Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
301 AA6684 MAURO CAITI A.S.B. Tricolore M/B 13 76 14130 185.92
302 AE8413 VALERIO CORRENTI A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 3 18 3346 185.89
303 AC2844 GIACOMO UMBERTO SIANO La Setta Del Torchio M/A 7 42 7807 185.88
304 AA6251 ALESSANDRO CAGNA B.C. Split Varese M/B 2 12 2230 185.83
305 AD7532 STEFANO ZAGANELLI B.C. Silver Fox M/A 17 96 17833 185.76
306 AD0032 DANIELE RANDOLO A.S.D. New Team Torino M/C 11 63 11702 185.75
307 AD4545 ANDREA D'ERRICO A.S.D. New Team Torino M/C 16 102 18941 185.70
308 AA2947 ALESSANDRO FLORI A.S. All Star Team M/A 6 36 6685 185.69
309 AE8696 LUCA DE CRESCENZO asd bowling oltremare M/C 14 88 16334 185.61
310 AA7791 SEBASTIANO D'AGOSTINO A.S. D. Crackerjack M/B 4 17 3155 185.59
311 AD5972 LORENZO ORSINI A.S. Lions Bowling Club M/A 10 58 10758 185.48
312 AD6170 GIOVANNI ALLEGRO A.S. Xteam Alessandria M/C 8 46 8529 185.41
313 AD5744 FABIO MARIANELLO ASD Team Dude M/B 10 56 10382 185.39
314 AD7512 DENIS REGOROSO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 11 64 11862 185.34
315 AB1727 ANTONINO CORSALE A.S. D. Crackerjack M/A 12 68 12599 185.28
316 AD4874 ANDREA GRAZIOLI Club Bowling Pegaso Madignano M/C 1 4 741 185.25
317 AA2495 MASSIMO MARTINELLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 12 76 14077 185.22
318 AB9946 SIMONE MAGALOTTI Asd B.C. Roma Tiam M/A 6 34 6296 185.18
319 AD8707 ANGELO SCUOTTO asd bowling oltremare M/C 16 104 19257 185.16
320 AD4292 MATTEO CORAZZA B.C. Silver Fox M/A 8 46 8517 185.15
321 AF2454 TOMMASO BARBERA A.S.D. Fun City M/ES 5 26 4813 185.12
322 AD4762 RODEL CARINGAL INSUBRIA A.S.D. M/C 6 36 6664 185.11
323 AA1421 LAMBERTO CATALANI B.C. Silver Fox M/A 21 124 22951 185.09
324 AA2197 SERGIO DI GREGORIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 2 12 2221 185.08
325 AB5488 ROMEO MORALES Asd Futura Bowling Roma M/C 8 48 8884 185.08
326 AD9121 FABIO CAIMI A.S. Lions Bowling Club M/C 10 58 10734 185.07
327 AA4225 MASSIMO ENDRIZZI A.S.D. Red And Black M/B 15 92 17019 184.99
328 AE7799 ALEXANDR VALICOV TWEENER B.C. ASD M/C 9 55 10174 184.98
329 AD8248 RICCARDO CASALINUOVO A.S.D. King M/C 7 42 7766 184.90
330 AA4363 GIUSEPPE ROSELLINI A.S.D. New Team Torino M/C 14 92 17007 184.86
331 AD5738 MAURIZIO NIEDDU Asd B.C. Roma Tiam M/C 4 24 4436 184.83
332 AD5021 DAVIDE GIUFFRIDA A.S. BOWLING & GAMES M/B 5 30 5544 184.80
333 AD4161 ROBERTO REDAELLI PHOENIX CREW M/B 7 40 7389 184.73
334 AA8276 MAURIZIO DORDONI A.S.D. I Diavoli M/B 8 46 8494 184.65
335 AD8215 LOPE MEYNARDO ONDO Team Play Up Milano M/B 7 39 7200 184.62
336 AA8466 FRANCESCO LULLI A.S. B.C. Quirinale M/B 2 10 1846 184.60
337 AD9116 ANDREA FELICE PIAI Team Castelfranco Veneto M/B 13 71 13104 184.56
338 AD3922 CLAUDIO VALENTINI A.S. 2001 M/B 16 102 18824 184.55
339 AD5106 SONNY BENEDETTI A.S.D.B.T. Astroline M/A 9 52 9594 184.50
340 AE8813 ALESSIO ARGENTA ASD Savona Strike M/B 7 42 7748 184.48
341 AC1322 CLAUDIO ROSCIONI Dark Devils M/B 15 92 16969 184.45
342 AB9118 FABIO LANDORNO Bowling Center Two Biella M/C 7 40 7376 184.40
343 AA5814 FRANCESCO IL GRANDE A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 10 58 10694 184.38
344 AB6251 ANDREA REVOLON Bowling Center Two Biella M/C 8 43 7928 184.37
345 AA5229 PAOLO RAMONDINI A.S.D. Simply Bowling M/A 11 67 12353 184.37
346 AD8011 JUAN REYES A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 7 40 7372 184.30
347 AA3227 SANTO PROVENZI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 20 119 21931 184.29
348 AC5937 BRUNELLO GOVI INSUBRIA A.S.D. M/C 6 34 6266 184.29
349 AE4516 MARCO ZANETTI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/D 15 90 16584 184.27
350 AE0669 FABIO CALANNI RINDINA Bowling Center Two Biella M/C 14 80 14735 184.19
351 AC6555 IVAN RIGHI A.S. 2001 M/B 5 28 5157 184.18
352 AC1135 MAURO POLAZZI Mandrake M/C 8 50 9207 184.14
353 AA3679 GIOVANNI VITIELLO Banda Del Buco B.C. M/B 3 16 2946 184.13
354 AA8192 LUCA BONGIOVANNI Mandrake M/B 4 26 4787 184.12
355 AA3681 STEFANO POZZOLI A.S.D. New Team Torino M/B 15 83 15279 184.08
356 AB8365 LUCA PASTORINO A.S. Ronta Blues M/C 8 52 9572 184.08
357 AB5147 PIERO MORGA A.S.D. King M/B 15 86 15828 184.05
358 AD6484 MARCO MINEO A.S. Lions Bowling Club M/B 10 58 10675 184.05
359 AE8847 JONNATHAN LIBARIO A.S. Thunder Bowl Milano Team M/D 6 34 6257 184.03
360 AA1545 MASSIMO LOSI Mandrake M/C 10 70 12881 184.01
361 AB7319 NICOLETTA ANEDDA Cagliari Bowling '92 F/B 14 82 15087 183.99
362 AA1252 RENATO FRASCHINI PHOENIX CREW M/A 11 64 11774 183.97
363 AA4788 ANTONIO MADDALONI A.S. Le Prive' M/B 14 82 15078 183.88
364 AD3864 STEFANO MICHIELIN A.S.B. Thunder Team M/B 7 40 7354 183.85
365 AD5018 SALVATORE VISALLI A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 2 12 2206 183.83
366 AC3925 LUCA MELONI Cagliari Bowling '92 M/A 8 46 8454 183.78
367 AD0141 GRACE NICOLOSI A.S. Smiley Club a.s.d. F/B 3 18 3308 183.78
368 AA1852 ALFREDO MASTROPASQUA B.C. Nerviano M/B 5 30 5510 183.67
369 AA8149 SALVATORE LANZAFAME A.S. BOWLING & GAMES M/A 6 30 5510 183.67
370 AA4412 RENZO FISANOTTI Bowling Center Two Biella M/B 9 52 9547 183.60
371 AA5232 GIUSEPPE CUOMO A.S.D. Simply Bowling M/B 11 67 12301 183.60
372 AB7435 FABRIZIO BENVENGA A.S. Le Prive' M/B 16 100 18353 183.53
373 AD6273 LORENZO UCCHEDDU Cagliari Bowling '92 M/B 11 63 11562 183.52
374 AC4213 ALESSANDRO MANCINI B.C. Silver Fox M/A 4 22 4037 183.50
375 AC6365 UMBERTO SANTIMONE INSUBRIA A.S.D. M/C 7 38 6973 183.50
376 AD6098 PHILIP CEPILLO Team Play Up Milano M/B 3 16 2936 183.50
377 AB7195 RENATO BOLLETTIN A.S.D. New Team Torino M/D 6 42 7706 183.48
378 AE8634 GIUSEPPE PANZICA REVOLUTION TEAM M/D 16 115 21099 183.47
379 AA8545 MICHAEL NOLASCO B.C. Nerviano M/B 8 48 8805 183.44
380 AA3364 FEDERICO ROSSI A.S. All Star Team M/A 3 14 2568 183.43
381 AA8195 DANIELE FERRARESI Mandrake M/C 4 26 4769 183.42
382 AA3633 MAURIZIO GASPERINI A.S.D. Red And Black M/B 14 84 15407 183.42
383 AA2122 ROBERTO FAGGION A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 14 81 14856 183.41
384 AC1134 MASSIMILIANO FAGGION Mandrake M/B 10 60 10998 183.30
385 AB5168 ANIELLO GRAZIUSO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 19 120 21996 183.30
386 AA6212 VITTORIO BARILE A.S. Lions Bowling Club M/B 7 40 7330 183.25
387 AA5753 SAVERIO D'ELIA A.S.D.B.T. Astroline M/B 2 12 2198 183.17
388 AA4942 CARLO MORACCI A.S. B.C. Quirinale M/B 11 69 12638 183.16
389 AA7594 EMILIO RUGGIERO A.S.D. King M/C 14 90 16480 183.11
390 AA3543 STEFANO GALLO Bowling Center Two Biella M/B 16 91 16663 183.11
391 AD4767 ALESSIO BACHEROTTI Dark Devils M/A 13 75 13729 183.05
392 AA2516 CLAUDIO STEFANONI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 12 70 12812 183.03
393 AC2495 RENATO SPADAVECCHIA A.S.D. New Team Torino M/C 4 22 4026 183.00
394 AA4211 ROBERTA MINENNA A.S. All Star Team F/A 11 71 12989 182.94
395 AA8239 ADRIANO SANTI B.C. I Titani M/A 2 14 2561 182.93
396 AD3843 PIERO BEZZI A.S. B.C. Quirinale M/B 13 78 14267 182.91
397 AA1574 STEFANO CASATI PHOENIX CREW M/C 20 131 23957 182.88
398 AC4431 MATTEO SANNA Le Jene M/C 9 52 9509 182.87
399 AD4730 FERDINANDO COMPARATO ADVANCE BOWLING PALERMO M/C 12 70 12801 182.87
400 AD0146 LUIGI URBINI A.S.D. I Diavoli M/A 13 76 13892 182.79

By MR Design