Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
601 AB4962 FRANCESCO GAETANO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 2 10 1772 177.20
602 AD5059 MARCO PIOVELLA SLAMBOWLING M/C 9 56 9922 177.18
603 AD0879 SABATINO MANCINI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/C 1 6 1063 177.17
604 AA4148 SIMONE DI GAETANO A.S.D. King M/C 10 57 10097 177.14
605 AF2138 EDWIN BUGAY ASD Team Dude M/C 13 76 13463 177.14
606 AD4108 LEONIDA MACCIONI Asd B.C. Roma Tiam M/C 8 46 8148 177.13
607 AC5111 ANTONIO MOSCARDI SILVER HORSE M/C 8 46 8148 177.13
608 AC6423 ALESSANDRO CURTI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/B 7 40 7084 177.10
609 AC2729 GIUSEPPE CINUS Le Jene M/B 7 40 7081 177.03
610 AB6838 LUCA OLIVIA BOWLDOGS A.S.D. M/B 6 36 6373 177.03
611 AF2493 ANDREA MASTROPASQUA B.C. Nerviano M/D 8 46 8138 176.91
612 AA2423 ALFREDO AMENTA B.C. Split Varese M/D 11 63 11145 176.90
613 AB1936 ETTORE FABBRI A.S. Ronta Blues M/C 18 118 20870 176.86
614 AA7862 FRANCESCO BARBARINO A.S. BOWLING & GAMES M/C 8 48 8487 176.81
615 AA2178 FRANCO FORTI B.C. PUNTO GAME CITY M/C 13 76 13436 176.79
616 AA1566 ERMANNO MORINI Castellano M/C 13 72 12728 176.78
617 AE8379 DANYIEL OLOIER A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 10 58 10252 176.76
618 AD0433 CARMELO BISULCA A.S. BOWLING & GAMES M/C 13 76 13433 176.75
619 AD5073 FABRIZIO BELLONI ASD PIRANHA M/C 13 79 13963 176.75
620 AF2195 LUCIANO FRANCESCO ALDERUCCIO A.S. Smiley Club a.s.d. M/D 4 25 4417 176.68
621 AA7232 EMANUELA D'ONOFRIO A.S.D. New Team Torino F/A 16 99 17486 176.63
622 AD4089 MASSIMO MARCUCCI Asd B.C. Roma Tiam M/C 11 62 10947 176.56
623 AC5818 MARCO UBALDINI B.C. Silver Fox M/B 6 40 7060 176.50
624 AF2112 GAETANO DI MAURO A.S. Smiley Club a.s.d. M/D 1 6 1059 176.50
625 AD9557 MARCO MANCA INSUBRIA A.S.D. M/C 10 58 10236 176.48
626 AA5396 PIETRO DEL GAUDIO A.S. Xteam Alessandria M/C 6 34 5998 176.41
627 AA4542 MARIA ROSARIA MATRULLO killerpins F/A 14 82 14466 176.41
628 AD5154 FABIO LAROSA Bowling Center Two Biella M/D 12 67 11816 176.36
629 AD0105 SABRINA ROMANO A.S. Smiley Club a.s.d. F/C 7 40 7051 176.28
630 AE8617 ANDRE ZHU A.S. Le Prive' M/D 10 64 11281 176.27
631 AC4339 MASSIMO VULPIANI The Caimans M/C 7 38 6697 176.24
632 AA4367 ANTONIO BELOTTI A.S. Bowling Strike Cervere M/C 9 53 9340 176.23
633 AC3411 MARCELLO VIGNOLA A.S.D. King M/B 10 58 10220 176.21
634 AD5088 GAETANO CAVALLARO ADVANCE BOWLING PALERMO M/B 8 46 8105 176.20
635 AC4833 EMELITO CLEMENTE A.S.D.B.T. Astroline M/B 11 64 11276 176.19
636 AF2083 SALVATORE DE CRESCENZO asd bowling oltremare M/D 11 64 11276 176.19
637 AC1386 ANGELO COCHI BOWLDOGS A.S.D. M/B 5 30 5285 176.17
638 AA5656 SEBASTIANO GALLO La Setta Del Torchio M/C 11 66 11626 176.15
639 AD3548 STEFANO PIZZULIN A.S. 2000 Vicenza B.C. M/C 7 40 7045 176.13
640 AD4872 FRANCESCO MISSORI A.S. B.C. Quirinale M/C 9 52 9159 176.13
641 AA8937 DAVID ROTONDI A.S. All Star Team M/B 5 28 4931 176.11
642 AE8349 MATTIA ROSSI A.S.D. Fun City M/D 9 49 8629 176.10
643 AA3366 STEFANO BALOSSI PHOENIX CREW M/D 6 41 7220 176.10
644 AA2337 SIMONA PIA MARIA FASOL INSUBRIA A.S.D. F/A 13 73 12851 176.04
645 AE4100 FLAVIO GRAZIANI BOWLDOGS A.S.D. M/C 8 46 8098 176.04
646 AA2667 ROBERTO TENEGGI A.S.B. Tricolore M/B 11 67 11794 176.03
647 AA6866 EDYTA SKORUS A.S.D. King F/B 13 87 15311 175.99
648 AE4039 ALEX CINTI Mandrake M/C 5 28 4927 175.96
649 AD4015 GIANPIETRO VESCOVI A.S. Lions Bowling Club M/C 4 24 4222 175.92
650 AA6856 VINCENZO MANDES Mandrake M/D 4 27 4748 175.85
651 AA5866 ROBERTO TREVISAN Team Castelfranco Veneto M/B 11 63 11076 175.81
652 AF1616 ANDREA SALVI REVOLUTION TEAM M/D 13 102 17928 175.76
653 AE4134 FRANCESCO DONATO A.S.D. King M/C 8 45 7907 175.71
654 AA5526 MARCO MOTTARAN A.S.B. Tricolore M/B 7 39 6852 175.69
655 AD3110 EZIO DI PIERRO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/C 11 64 11243 175.67
656 AC6749 CRISELE ARIOLA REVOLUTION TEAM F/A 10 57 10008 175.58
657 AA3786 CLAUDIO CUTINI CALISTI A.S. B.C. Quirinale M/D 14 84 14748 175.57
658 AD9488 NICOLA CILIESA A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/C 12 70 12289 175.56
659 AC4529 MICHELE OCCHIPINTI A.S.B. Tricolore M/D 12 72 12639 175.54
660 AC3663 PAOLO VIETTI A.S.D. Red And Black M/B 5 28 4915 175.54
661 AD3577 JOEL VILLANUEVA DIMASUPIL Asd Futura Bowling Roma M/B 8 46 8073 175.50
662 AD0142 CRISTIAN VERZI' A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 6 34 5965 175.44
663 AA6521 GIORGIO MAGNI A.S. 2001 M/C 12 74 12979 175.39
664 AD3764 FRANCESCO LO FASO A.S. BOWLING & GAMES M/B 4 24 4209 175.38
665 AB6464 PAOLA ANDREELLO A.S.D. New Team Torino F/A 17 105 18413 175.36
666 AD0878 MAURIZIO DE MAGISTRIS I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/A 8 40 7013 175.33
667 AC1269 SERGIO TROVATO A.S.D. King M/C 10 53 9291 175.30
668 AD9771 ALICE CODENA Castellano F/B 14 96 16829 175.30
669 AA3751 CASIMIRO TILLI Asd Futura Bowling Roma M/C 2 12 2103 175.25
670 AA6543 ROBERTO POLIMENI Banda Del Buco B.C. M/C 11 66 11562 175.18
671 AD0264 EMANUELE BRAGA Strikelanders M/C 7 39 6830 175.13
672 AD6267 MASSIMO MOSCHINI Bowling Center Two Biella M/D 4 24 4202 175.08
673 AD8270 RONALD DAYANDAYAN CASTROMERO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 8 46 8053 175.07
674 AD5955 ROBERTO DALLA ROSA PHOENIX CREW M/D 9 52 9103 175.06
675 AD5847 ANDREA VALTORTA A.S. Lions Bowling Club M/C 8 46 8048 174.96
676 AD0741 MARK PICCARDONI Mandrake M/B 8 48 8398 174.96
677 AA5567 STEFANO QUARANTA SLAMBOWLING M/B 14 81 14171 174.95
678 AD3377 FRANCESCO DI RUZZA Asd B.C. Roma Tiam M/A 12 73 12765 174.86
679 AD6032 NINA MIKHEEVA Bowling Center Two Biella F/C 15 94 16430 174.79
680 AC3478 SANDRO GIRANI INSUBRIA A.S.D. M/B 5 28 4894 174.79
681 AA3245 PAMELA PROVENZI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/B 8 44 7690 174.77
682 AD0829 ELENA ARRIU INSUBRIA A.S.D. F/A 13 87 15204 174.76
683 AA7618 MARIANO CANE The Master B.C. Palermo M/B 6 34 5942 174.76
684 AB5343 GIONNI WAZINSKI Bowling Center Two Biella M/C 7 44 7689 174.75
685 AA3988 ELISA STRAFORINI A.S.D. King F/C 17 95 16598 174.72
686 AD6236 MARIAN SIMION MERCEAN A.S. Ronta Blues M/C 7 40 6987 174.68
687 AE8819 MARCELLO DE STEFANIS A.S. Xteam Alessandria M/C 6 34 5939 174.68
688 AA2118 GASTONE PERTEGATO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 13 82 14321 174.65
689 AB5856 ANDREA ZONCA Cagliari Bowling '92 M/B 12 70 12225 174.64
690 AD5737 CHRISTIAN DI LORETO Asd B.C. Roma Tiam M/B 4 24 4191 174.63
691 AA4411 ALBERTO CASALDI Asd B.C. Roma Tiam M/B 4 22 3841 174.59
692 AC4773 MAURO MORO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 8 46 8031 174.59
693 AB6216 FLAVIO BERNARDI Asd Futura Bowling Roma M/D 13 74 12917 174.55
694 AA3795 BRUNO FININO A.S.D. Red And Black M/B 4 24 4189 174.54
695 AD7428 LUCA CAMILETTI Mandrake M/C 13 75 13088 174.51
696 AD8557 MAURO SCUOTTO asd bowling oltremare M/B 11 62 10817 174.47
697 AF1867 SIMONE ROMANO REVOLUTION TEAM M/D 5 34 5931 174.44
698 AA8741 MARIA TIRELLI A.S.D. King F/B 16 111 19357 174.39
699 AA8748 MAURO RAGGINI B.C. I Titani M/B 2 13 2267 174.38
700 AA6123 FEDERICO PROSPERO ALLOCCA A.S. Dolmen Bowling Club M/C 5 30 5228 174.27

By MR Design