Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
901 AA7537 LUCIA VIRGADAMO A.S. D. Crackerjack F/D 12 74 12453 168.28
902 AD5584 ALESSANDRO RUOTOLO La Setta Del Torchio M/B 17 98 16490 168.27
903 AE4513 FRANCESCO CALLEGARI Team Castelfranco Veneto M/C 8 46 7738 168.22
904 AD0794 ROBERTA PASETTO A.S.D. Polisportiva HURRICANES F/C 13 81 13623 168.19
905 AD5091 SANDRA VIGLIETTA BOWLDOGS A.S.D. F/A 5 28 4709 168.18
906 AC4124 DANTE MOROTTI A.S.D.B.T. Astroline M/B 6 36 6053 168.14
907 AE8324 ZHENWEI HU INSUBRIA A.S.D. M/C 11 64 10759 168.11
908 AA4767 BRUNO DE PRA' La Setta Del Torchio M/C 12 68 11431 168.10
909 AA5659 ANTONIO POLIMENO La Setta Del Torchio M/B 12 70 11766 168.09
910 AA4212 SABRINA MINENNA A.S.D. King F/B 22 138 23195 168.08
911 AB7968 CHIARA TRESOLDI A.S. Lions Bowling Club F/C 6 34 5714 168.06
912 AD0638 ROBERTO CESI Mandrake M/B 6 36 6050 168.06
913 AD0273 DANILO CIOLI ASD Team Dude M/B 3 18 3025 168.06
914 AA4136 MARCO PELLEGRINI Banda Del Buco B.C. M/C 5 30 5041 168.03
915 AD5426 ANTOINET HESSELINK Castellano F/B 6 42 7056 168.00
916 AC5645 NICOLETTA MANENTI B.C. Split Varese F/B 13 76 12766 167.97
917 AB5836 STEFANO GUASTALEGNAME A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/C 11 66 11085 167.95
918 AB5386 PAOLO VILLA B.C. Nerviano M/C 8 46 7722 167.87
919 AF2081 LUCA PEIRANO ASD Savona Strike M/C 5 30 5035 167.83
920 AD5096 GIULIANO TROPEA Dark Devils M/C 3 16 2685 167.81
921 AD3899 JEFF KORONEL INSUBRIA A.S.D. M/D 3 18 3020 167.78
922 AD9224 TOMMASO SORRENTINO A.S. All Star Team M/C 12 73 12243 167.71
923 AD9755 LUCIANO DI BIASE A.S.D. King M/D 8 48 8048 167.67
924 AD4664 ROBERTO TONIN A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/B 7 39 6539 167.67
925 AB6757 UGO ARRIGO A.S.B. Tricolore M/C 11 64 10730 167.66
926 AF2548 MICHELE DE MEO SILVER HORSE M/ES 5 26 4359 167.65
927 AD8277 WALTER MARCONI ASD Team Dude M/D 5 27 4524 167.56
928 AB7977 MASSIMO CODA B.C. SALERNO THE TEAM M/B 3 18 3016 167.56
929 AD0226 VITO ANTONIO CLAPS Mondial Bowling M/D 5 30 5025 167.50
930 AC4195 ANTONIETTA ALOE ASD Team Dude F/B 3 18 3015 167.50
931 AA2111 GLORIA VISENTIN Team Castelfranco Veneto F/B 14 81 13567 167.49
932 AD0655 DARIO DONATI A.S.D.B.T. Astroline M/B 9 52 8702 167.35
933 AC6341 ROBERTO PASTORI ASD Team Dude M/C 12 71 11881 167.34
934 AA6922 GUIDO OLIA A.S.D. Red And Black M/D 1 6 1004 167.33
935 AD8108 FRANCESCA MASTELLONE A.S.D. Simply Bowling F/C 10 58 9699 167.22
936 AA8293 RITA ANGELINI SLAMBOWLING F/B 6 38 6354 167.21
937 AE8790 TOMMASO FOGAR A.S.B. Thunder Team M/ES 5 26 4346 167.15
938 AB2484 FABIO CIANCARELLA Asd B.C. Roma Tiam M/C 6 35 5850 167.14
939 AD6148 NICOLA COSIO PHOENIX CREW M/C 7 35 5848 167.09
940 AD1110 ROSSANO CALISI A.S. Viper Bowling T. Leini' M/C 5 28 4678 167.07
941 AC2376 GIANFRANCO ARRESTA A.S. Dolmen Bowling Club M/A 2 10 1670 167.00
942 AF2443 MARIO SESTILI A.S. Le Prive' M/ES 5 26 4342 167.00
943 AD7717 FORTUNA GARGIULO BOWLDOGS A.S.D. F/B 14 82 13687 166.91
944 AD5033 LUIGI COPPOLA A.S.D. Simply Bowling M/B 6 34 5674 166.88
945 AF2059 DAVIDE NICOTERA REVOLUTION TEAM M/D 7 39 6508 166.87
946 AD8289 VITTORIO BAGNOLI BOWLDOGS A.S.D. M/C 12 70 11681 166.87
947 AB2713 WILFRED RABANG I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 5 28 4672 166.86
948 AD3305 GIOVANNI PELLIZZERI ASD GHIRLANDINA MODENA M/D 8 46 7675 166.85
949 AB3616 GIONATA BARION Bowling Center Two Biella M/C 11 64 10678 166.84
950 AA7435 FRANCESCA DI TRAPANI A.S. D. Crackerjack F/D 13 90 15012 166.80
951 AF2475 DANILO CARESTA Asd B.C. Roma Tiam M/D 6 36 6004 166.78
952 AD7769 LIVIO DAMIANI A.S.B. Tricolore M/D 12 76 12673 166.75
953 AA4974 ANTONIO NIGRO S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/C 10 58 9668 166.69
954 AA3435 SANTE DEL VECCHIO A.S. Ronta Blues M/B 2 12 2000 166.67
955 AA1513 MAURIZIO SESTINO C.S. Fiori M/C 1 6 1000 166.67
956 AA2973 ENNIO GIROLDINI A.S. All Star Team M/B 5 28 4665 166.61
957 AD6008 CLAUDIO ROSSI Bowling Center Two Biella M/D 11 67 11161 166.58
958 AD1007 GERARDO ORLANDELLA A.S. Viper Bowling T. Leini' M/D 6 34 5663 166.56
959 AC2272 DANIELE MAGISTRONI INSUBRIA A.S.D. M/D 7 40 6662 166.55
960 AE8364 GIANLUCA TASSI Team Play Up Milano M/D 1 6 999 166.50
961 AB1995 LUISA MONDOLA killerpins F/C 12 70 11651 166.44
962 AD0530 MEME' MOLLICA PHOENIX CREW F/B 19 118 19637 166.42
963 AD4244 MARCO BASSI BOWLDOGS A.S.D. M/D 9 52 8651 166.37
964 AD8033 ROSARIO FABIO PISTAGNO A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 7 39 6488 166.36
965 AA9768 MICHELE CAPOLUPO asd bowling oltremare M/C 3 16 2660 166.25
966 AA3758 LUCIANO PETROSSI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/B 9 52 8642 166.19
967 AB4768 GIAN LORENZO VIOLA A.S. B.C. Quirinale M/C 11 62 10303 166.18
968 AD4560 MARIA EVA FOCHESATO A.S.D. King F/C 17 103 17116 166.17
969 AB8412 PIERA TIPALDI A.S. B.C. Quirinale F/B 15 95 15785 166.16
970 AA1232 MAURO KNEIPP A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 8 46 7643 166.15
971 AB9973 GIUSEPPE PETITTI ASD PIRANHA M/D 9 51 8473 166.14
972 AC4534 ANTONELLA SONCINI A.S.B. Tricolore F/B 12 71 11795 166.13
973 AA3224 CLAUDIO RUBAGOTTI B.C. PUNTO GAME CITY M/C 7 40 6645 166.13
974 AD7720 ALESSANDRO ZAPPALA' BOWLDOGS A.S.D. M/C 11 72 11960 166.11
975 AC4535 EMANUELE GARIMBERTI A.S. 2001 M/B 5 30 4982 166.07
976 AC6473 FERDINANDO PENNACCHI A.S.D.B.T. Astroline M/C 6 36 5978 166.06
977 AB5458 FRANZ CHAVES L. Team Play Up Milano M/C 7 40 6642 166.05
978 AF2082 MANFREDI D'AMICO A.S. D. Crackerjack M/ES 5 26 4317 166.04
979 AA6167 MARINA STARACE killerpins F/B 16 92 15274 166.02
980 AD5580 GENNARO AURINO La Setta Del Torchio M/C 12 72 11952 166.00
981 AA2117 GIORGIO BAIGUERA B.C. PUNTO GAME CITY M/B 13 79 13110 165.95
982 AD5047 TIBERIO TISATO A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/B 6 36 5974 165.94
983 AC5144 GIULIANO PRATESI TWEENER B.C. ASD M/C 9 52 8628 165.92
984 AA5825 PROVVIDENZA RAPISARDA A.S. Smiley Club a.s.d. F/C 12 73 12111 165.90
985 AA1878 VITO VAGLIA Mandrake M/D 6 34 5638 165.82
986 AC2286 ANDREA FERRARI ASD PIRANHA M/B 7 42 6964 165.81
987 AD3516 VINCENZO CANNONI A.S. B.C. Quirinale M/B 5 26 4310 165.77
988 AD7524 LUCA SIMONCINI A.S. All Star Team M/C 14 85 14090 165.76
989 AE8846 FABIO COSENTINO A.S.D. King M/D 11 63 10442 165.75
990 AB2626 ENZO ZUCCHINELLI A.S. Lions Bowling Club M/B 3 18 2982 165.67
991 AC3821 VALERIA GELICHI Dark Devils F/B 10 60 9939 165.65
992 AD4449 ALESSANDRO CASCARANO B.C. Nerviano M/C 6 34 5631 165.62
993 AD5960 GIANLUCA CITTERIO A.S. Lions Bowling Club M/C 8 46 7617 165.59
994 AD7381 GIADA CORONA REVOLUTION TEAM F/A 10 54 8942 165.59
995 AF2510 DAVIDE AGNOLINI Castellano M/ES 5 26 4305 165.58
996 AA8928 GIUSEPPE DONISI A.S. All Star Team M/C 7 40 6621 165.53
997 AA1965 VANESSA BENETAZZO Team Castelfranco Veneto F/B 12 75 12415 165.53
998 AC6298 GIOVANNI FRANCESCO LODOVICO A.S.D. Simply Bowling M/C 7 40 6621 165.53
999 AB8773 MAURO BIANCHI B.C. Nerviano M/D 12 68 11251 165.46
1000 AD4383 ANTONELLA GHIRETTI Castellano F/C 18 114 18861 165.45

By MR Design