Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1001 AA8928 GIUSEPPE DONISI A.S. All Star Team M/C 7 40 6621 165.53
1002 AA1965 VANESSA BENETAZZO Team Castelfranco Veneto F/B 12 75 12415 165.53
1003 AB8773 MAURO BIANCHI B.C. Nerviano M/D 12 68 11251 165.46
1004 AD3968 CHARANYA DIVISETPANT ASD GHIRLANDINA MODENA F/C 8 52 8601 165.40
1005 AD4831 JOJIT MACALINDONG ANGULO ASD Team Dude M/D 8 46 7608 165.39
1006 AF2530 CARMELO GERMANO A.S. Smiley Club a.s.d. M/ES 5 26 4299 165.35
1007 AD5853 ALESSANDRO BURGIO Asd B.C. Roma Tiam M/ES 4 20 3306 165.30
1008 AD5424 ALESSIA SITZIA A.S.B. Tricolore F/C 15 96 15865 165.26
1009 AA3779 DANIELE CHIRICO ASD Team Dude M/B 8 46 7601 165.24
1010 AA6914 LUCA ASINARI A.S.B. Tricolore M/C 10 67 11071 165.24
1011 AE4118 MARCO GARUTI Castellano M/D 9 52 8592 165.23
1012 AC6543 MORENO MORELLI A.S.D. Athena Team M/D 5 30 4957 165.23
1013 AF2108 JUNY AGRON DAYAP I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 3 16 2643 165.19
1014 AA3435 SANTE DEL VECCHIO A.S. Ronta Blues M/B 3 18 2973 165.17
1015 AE8721 DEMETRIO CAPATI BOWLDOGS A.S.D. M/D 11 64 10570 165.16
1016 AA4797 ANNA RITA FANTI A.S. Le Prive' F/C 14 82 13541 165.13
1017 AD3139 ANNA RICCIO killerpins F/B 12 81 13365 165.00
1018 AD7769 LIVIO DAMIANI A.S.B. Tricolore M/D 13 82 13529 164.99
1019 AE8377 OMAR GANDINI Castellano M/D 10 58 9568 164.97
1020 AD1588 MAURO DI RUZZA Asd Futura Bowling Roma M/D 9 52 8575 164.90
1021 AD3824 DIANA FRANCESCHI A.S.D.B.T. Astroline F/C 12 73 12036 164.88
1022 AD7381 GIADA CORONA REVOLUTION TEAM F/A 11 60 9892 164.87
1023 AB2713 WILFRED RABANG I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 6 34 5605 164.85
1024 AD0051 GIROLAMO PARONI A.S.B. Thunder Team M/B 2 12 1978 164.83
1025 AA2818 ANNA MARIA CAPPONCELLI Galeone F/C 3 18 2967 164.83
1026 AD6049 ALESSANDRO BACHI A.S. All Star Team M/C 6 34 5604 164.82
1027 AD0696 MARIA SAGGESE B.C. SALERNO THE TEAM F/B 12 70 11537 164.81
1028 AE8688 STEFANO DA RIVA Bowling Center Two Biella M/D 5 25 4120 164.80
1029 AA4294 MARIO FABRIANI Linea Blu M/C 12 70 11535 164.79
1030 AE8341 FRANCESCO FAGGION A.S.D. Fun City M/ES 6 32 5273 164.78
1031 AD7537 JEFFERSON MOJICA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 4 22 3625 164.77
1032 AD7527 SILVANO CITERONI A.S.D. I Diavoli M/C 3 16 2636 164.75
1033 AD5960 GIANLUCA CITTERIO A.S. Lions Bowling Club M/C 9 52 8567 164.75
1034 AD4383 ANTONELLA GHIRETTI Castellano F/C 20 125 20593 164.74
1035 AC4534 ANTONELLA SONCINI A.S.B. Tricolore F/B 13 77 12683 164.71
1036 AF2109 VICTOR EMMANUELLE LLANES Team Play Up Milano M/D 4 22 3623 164.68
1037 AE5946 ALESSANDRO CARAVELLO A.S. BOWLING & GAMES M/C 4 22 3623 164.68
1038 AA2854 CARMEN SECCHI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/B 17 110 18114 164.67
1039 AD6208 ANA MARIA ABANTE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/B 17 104 17122 164.63
1040 AD4426 SANTO GRAGNANIELLO killerpins M/B 4 22 3620 164.55
1041 AF2435 GIUSEPPE CHIESA A.S. Bowling Strike Cervere M/ES 5 26 4278 164.54
1042 AE5149 ANTONIO GAUDINO ASD GHIRLANDINA MODENA M/C 11 65 10695 164.54
1043 AD8197 STEFANO PASQUALI Mandrake M/D 9 52 8556 164.54
1044 AD7457 MA.WILLYN TUGBO REVOLUTION TEAM F/B 16 91 14961 164.41
1045 AA4194 ELVA DARIO A.S.D. King F/C 13 106 17425 164.39
1046 AF2440 EMANUELE GIONA A.S. Le Prive' M/ES 5 26 4274 164.38
1047 AA5397 ANNA GIOVANNITTI A.S. Xteam Alessandria F/C 7 40 6575 164.38
1048 AC6438 FABRIZIO ZUCCARO A.S. Bowling Strike Cervere M/C 8 42 6900 164.29
1049 AD1054 DANIELE LEONCINI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/C 8 46 7557 164.28
1050 AD9761 MIGUEL JR TRINIDAD MASCARDO Castellano M/C 12 69 11333 164.25
1051 AD4094 ROY MARK BALLESTA GAJE Asd Futura Bowling Roma M/B 7 40 6570 164.25
1052 AD5364 STEFANIA REDUZZI PHOENIX CREW F/B 16 97 15926 164.19
1053 AF2456 MATTIA CALLEGARI A.S.D. Fun City M/ES 5 26 4268 164.15
1054 AD8321 MA. CRISTINELIN RAUSA I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club F/D 11 64 10498 164.03
1055 AA3439 CLAUDIO BERNARDI A.S. Ronta Blues M/B 1 6 984 164.00
1056 AD7462 CZARINA MAY NAVALES A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/D 14 93 15252 164.00
1057 AD7787 FABRIZIO CARETTA Asd B.C. Roma Tiam M/D 8 48 7871 163.98
1058 AD4769 PAOLO BACCHI Castellano M/C 5 30 4919 163.97
1059 AA3537 LUCA CORDERA Bowling Center Two Biella M/C 11 60 9834 163.90
1060 AD9223 SIMONE SORRENTINO A.S. All Star Team M/C 6 36 5899 163.86
1061 AB2484 FABIO CIANCARELLA Asd B.C. Roma Tiam M/C 7 41 6717 163.83
1062 AA2458 EMANUELA BEDA B.C. Nerviano F/C 15 88 14413 163.78
1063 AA5423 ANDREA ROMANI B.C. Silver Fox M/B 8 46 7531 163.72
1064 AD3359 SILVIA LA RUSSA Dark Devils F/C 9 54 8840 163.70
1065 AC2417 NANDO BERTUZZI Mandrake M/D 10 58 9493 163.67
1066 AB2273 GIANNI BELLUZ A.S.B. Thunder Team M/B 2 12 1964 163.67
1067 AA6935 PAOLO GRIFFONE A.S.D. Red And Black M/D 2 12 1964 163.67
1068 AD9760 VICTORIO JR CARINGAL ABANTE A.S.B. Tricolore M/C 13 77 12599 163.62
1069 AF1804 ERIK ATTILIO GIRELLI Bowling Center Two Biella M/C 9 51 8344 163.61
1070 AC5165 CLAUDIA FINOTTI INSUBRIA A.S.D. F/C 10 59 9652 163.59
1071 AC5655 LUCIA ZANTONINI Castellano F/B 15 109 17830 163.58
1072 AB5341 JHULNERR PLANILLO B.C. Split Varese M/C 6 34 5561 163.56
1073 AB2677 RICCARDO DI BARI A.S. Dolmen Bowling Club M/A 2 10 1635 163.50
1074 AE4065 JOHN CARLO VICENCIO REVOLUTION TEAM M/D 1 4 654 163.50
1075 AA8221 FRANCESCA MESSINA B.C. SALERNO THE TEAM F/B 11 64 10462 163.47
1076 AD5515 ELIANA CAMPO A.S. D. Crackerjack F/C 2 10 1634 163.40
1077 AD4101 STELLA PELLEGRINI Asd Futura Bowling Roma F/B 17 109 17806 163.36
1078 AD5081 MARCELLO ARNONE A.S. BOWLING & GAMES M/C 6 32 5227 163.34
1079 AB2426 AUGUSTO PROIETTI ORZELLA BOWLDOGS A.S.D. M/C 2 12 1959 163.25
1080 AD5730 EDUARDO CUDIAMAT A.S.D. I Diavoli M/B 3 18 2938 163.22
1081 AE8846 FABIO COSENTINO A.S.D. King M/D 13 75 12240 163.20
1082 AC4744 EMIDIO AMATORI Banda Del Buco B.C. M/C 6 32 5220 163.13
1083 AA8855 GODOFREDO MARAMOT A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/D 9 52 8479 163.06
1084 AC6539 MAURIZIO LUGLI A.S.D. Athena Team M/D 4 21 3423 163.00
1085 AD3848 STEFANO PENSABENE A.S.D. King M/D 14 81 13202 162.99
1086 AE8387 SIMONE MARINOLA Mandrake M/D 8 49 7986 162.98
1087 AB2592 PALMIRO FALCHI Club Bowling Pegaso Madignano M/D 7 40 6519 162.98
1088 AD3839 ALESSANDRO BURRAI A.S.D. King M/D 11 63 10268 162.98
1089 AC6238 ANTONINO NICOLOSI A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 11 64 10430 162.97
1090 AC6158 MARCO MASETTI A.S. Lions Bowling Club M/D 12 70 11405 162.93
1091 AB1951 LUCA URBINATI A.S. Ronta Blues M/C 12 72 11727 162.88
1092 AD8271 PRINCESS CASTROMERO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club F/C 12 70 11401 162.87
1093 AA9116 ROBERTO MONTALI A.S.D.B.T. Astroline M/B 5 30 4885 162.83
1094 AB3638 M.ANN PAKINGGAN Asd Futura Bowling Roma F/D 13 82 13352 162.83
1095 AA6595 GIULIO TOSCANI A.S. Le Prive' M/C 2 10 1628 162.80
1096 AD7575 STEFANO BUDINI Linea Blu M/D 10 58 9442 162.79
1097 AE4044 FEDERICO CAVICCHI Mandrake M/D 3 16 2604 162.75
1098 AE4547 AMOS RASERA A.S.D. Fun City M/ES 5 26 4229 162.65
1099 AD0771 MARCO PACI A.S. 2001 M/D 10 63 10244 162.60
1100 AE8422 EDILBERTO JR. MANALO A.S. Thunder Bowl Milano Team M/ES 5 26 4225 162.50

By MR Design