Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1301 AA5797 DANILO CATANI A.S. 2001 M/C 4 22 3428 155.82
1302 AC5571 CESARE MARCHETTO A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/C 2 12 1869 155.75
1303 AD3860 GIULIA CARLOTTO A.S.D. Polisportiva HURRICANES F/D 7 40 6227 155.68
1304 AD6459 SIMONE DI MARCO A.S. B.C. Quirinale M/D 1 6 934 155.67
1305 AD8095 VENER LLANES Team Play Up Milano M/D 8 46 7161 155.67
1306 AA4882 CHIARA ZEGA A.S. Le Prive' F/D 1 4 622 155.50
1307 AF2466 ALESSANDRO CAILE A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/ES 5 26 4042 155.46
1308 AE8391 JARI MARTINONI Bowling Center Two Biella M/ES 5 26 4040 155.38
1309 AE8307 LOUANNIE PACHECO A.S.D.B.T. Astroline F/D 14 93 14443 155.30
1310 AF2522 DAVIDE FERRARO REVOLUTION TEAM M/ES 5 26 4037 155.27
1311 AA3346 LUCIANO UBALDINI B.C. Silver Fox M/C 2 12 1863 155.25
1312 AF2042 MATTEO BRANDOLI A.S. 2001 M/ES 5 26 4036 155.23
1313 AA8759 LUCA CORAZZA B.C. Silver Fox M/B 5 28 4344 155.14
1314 AF2586 ANDREI LEPADATU ASD Savona Strike M/D 3 18 2789 154.94
1315 AF2086 JESSIE DE CLARO A.S. Thunder Bowl Milano Team M/D 1 6 929 154.83
1316 AD3947 EDOARDO SANTILLI Mondial Bowling M/D 1 6 929 154.83
1317 AA8586 NELLY SALA INSUBRIA A.S.D. F/C 15 89 13777 154.80
1318 AA4845 ALFONSO SANFILIPPO A.S. B.C. Quirinale M/D 7 40 6190 154.75
1319 AE4066 MARCO ANGELO INAL Team Play Up Milano M/D 5 28 4332 154.71
1320 AB1375 ROSA DI LUCIA ASD GHIRLANDINA MODENA F/D 14 83 12839 154.69
1321 AE4061 MARCO CODENA Castellano M/C 1 6 928 154.67
1322 AD3093 ANGELO GIACOMAZZI ASD PIRANHA M/D 8 43 6651 154.67
1323 AF2494 COLOGERO VECCHIO B.C. Nerviano M/D 12 70 10826 154.66
1324 AE4324 VALENTINA DEMONTIS A.S.D. King F/C 10 57 8813 154.61
1325 AC2626 UMBERTO COMELLA A.S.D. Simply Bowling M/B 2 12 1855 154.58
1326 AC5599 VENANZIO GELASIO Team Castelfranco Veneto M/B 7 40 6182 154.55
1327 AD8057 FABRIZIO FONTANA ASD GHIRLANDINA MODENA M/D 6 34 5253 154.50
1328 AD0714 ALESSANDRO GAROTA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/D 5 30 4634 154.47
1329 AD4690 ANDREA CASTELLOTTI A.S. Lions Bowling Club M/D 7 42 6487 154.45
1330 AD1056 ANNAMARIA PISINI Asd Futura Bowling Roma F/D 12 70 10802 154.31
1331 AD5527 FABIO QUATTRI C.S. Fiori M/D 7 40 6169 154.23
1332 AD0649 GINA ABACIAL A.S.D. I Diavoli F/C 7 40 6167 154.18
1333 AD8096 HANS ALLISTER PACIA Team Play Up Milano M/C 1 6 925 154.17
1334 AD9764 GIUSEPPE MARTINELLI BOWLDOGS A.S.D. M/D 8 46 7090 154.13
1335 AF2527 AYSHA CASALBONI A.S. Ronta Blues F/ES 5 26 4007 154.12
1336 AA4138 PAOLO PELLEGRINI Banda Del Buco B.C. M/D 3 18 2774 154.11
1337 AC4464 PAOLO DERME I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 1 6 924 154.00
1338 AF2463 NICOLAI BURUIAN A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/ES 5 26 4004 154.00
1339 AE4116 MASSIMILIANO RAIMONDI COMINESI Castellano M/D 8 46 7084 154.00
1340 AC5825 PIERLUIGI D'ANGELO A.S.D. I Diavoli M/B 1 4 616 154.00
1341 AA2656 DANIELE BASSOLI A.S.B. Tricolore M/D 7 35 5389 153.97
1342 AB4912 BEATRICE D'AMICO A.S. D. Crackerjack F/D 7 42 6466 153.95
1343 AD5954 MORENO DELL'ORTO B.C. Nerviano M/D 10 58 8927 153.91
1344 AB1539 FRANCESCO DI PIPPO ASD Team Dude M/D 2 10 1539 153.90
1345 AB9433 GAVINO CASAGRANDE A.S. All Star Team M/ES 5 26 3995 153.65
1346 AF2489 CATALIN IMBRISCA ASD Team Dude M/ES 5 26 3994 153.62
1347 AE4088 MARCO UGO ZARA A.S. Viper Bowling T. Leini' M/ES 5 26 3994 153.62
1348 AD6710 SIMONA DAZZI A.S.B. Tricolore F/D 15 98 15049 153.56
1349 AD5461 DANILO PAOLINI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/D 7 42 6449 153.55
1350 AE5279 ANDREA ALTIERI BOWLING TEAM VENELANDIA M/D 8 45 6909 153.53
1351 AF2477 MARCO PORCINA Cagliari Bowling '92 M/D 9 52 7982 153.50
1352 AD5829 NORA HERNANDEZ REVOLUTION TEAM F/D 9 52 7981 153.48
1353 AF2437 VINCENZO PETRONE MINGRONE A.S. Bowling Strike Cervere M/ES 5 26 3990 153.46
1354 AE8432 FILIPPO BACCARANI A.S.D. Athena Team M/D 9 52 7979 153.44
1355 AD7666 FABIO LUCCHESI SLAMBOWLING M/C 3 18 2760 153.33
1356 AF2045 MANUEL BARALDINI A.S. 2001 M/ES 4 20 3066 153.30
1357 AA4628 MARIA TERESA RUSSO Mistral Napoli F/D 10 58 8888 153.24
1358 AA2278 LUIGI PANTALONE A.S.D. Fun City M/D 10 58 8887 153.22
1359 AD4473 DAVIDE LEONARDO DROCCO A.S.D. King M/C 3 18 2758 153.22
1360 AE0243 ANTONELLA DI PAOLA A.S. BOWLING & GAMES F/D 5 28 4288 153.14
1361 AD7343 DANIELE MANTOVANI Castellano M/D 3 16 2450 153.13
1362 AD9490 STEFANO DE GENNARO A.S.D. Fun City M/C 10 58 8881 153.12
1363 AD9152 ALESSANDRO ROMANO La Setta Del Torchio M/D 3 18 2756 153.11
1364 AE8359 WALTER DI CHIO A.S.D. King M/D 6 34 5203 153.03
1365 AD8148 MASSIMO BONAMINI A.S.D. King M/D 5 30 4590 153.00
1366 AF2069 DANIELE SPOLAORE A.S. All Star Team M/ES 5 26 3977 152.96
1367 AB4968 LUIGIA COLELLI B.C. Nerviano F/C 11 66 10093 152.92
1368 AE8433 GIORGIA FRASCAROLI Mandrake F/D 8 52 7951 152.90
1369 AD5724 CINZIA CHIODINI SLAMBOWLING F/C 8 46 7032 152.87
1370 AF2182 DANIEL PIACENTINI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/D 7 38 5808 152.84
1371 AD4502 VALENTINA COSSU Cagliari Bowling '92 F/D 14 82 12533 152.84
1372 AE8374 MARIKA PISERCHIA Bowling Center Two Biella F/D 10 64 9780 152.81
1373 AE4320 CHRISTY AYSON A.S.B. Tricolore F/D 10 62 9474 152.81
1374 AD5289 ALESSANDRO GENOVESE C.S. Fiori M/D 7 40 6111 152.78
1375 AE0242 MARCELLA CLAOTI B.C. Split Varese F/C 14 79 12068 152.76
1376 AE5004 VALERIO SCLAFANI A.S. BOWLING & GAMES M/C 1 4 611 152.75
1377 AA1272 MARIO URBANIZZA A.S. 2000 Vicenza B.C. M/D 7 40 6110 152.75
1378 AE8810 MAYA ALESSO ASD Savona Strike F/D 7 42 6410 152.62
1379 AC6352 OLENA RYZHENKOVA A.S.D. I Diavoli F/C 5 28 4271 152.54
1380 AF2097 MATTEO BARCELLA ASD PIRANHA M/ES 2 8 1220 152.50
1381 AA4123 MIRELLA DEL MASTRO Banda Del Buco B.C. F/D 10 62 9455 152.50
1382 AD3260 CLARISSA CAITI A.S. 2001 F/D 11 63 9601 152.40
1383 AD5969 CARMELA FURLAN PHOENIX CREW F/C 19 114 17368 152.35
1384 AA4721 FERDINANDO DEL GAUDIO A.S.D. Simply Bowling M/B 4 19 2894 152.32
1385 AD0159 GIOVANNI MANCA killerpins M/C 8 48 7311 152.31
1386 AE8380 STEFANIA GRAZIOLI Castellano F/C 5 28 4264 152.29
1387 AA5143 GIUSEPPE GAROFALO A.S. B.C. Quirinale M/B 1 6 913 152.17
1388 AD6251 MARIVIC CRUZAT A.S. Thunder Bowl Milano Team F/D 2 12 1826 152.17
1389 AD4256 LAURA MIGLIAVACCA B.C. Split Varese F/D 10 58 8824 152.14
1390 AA8141 ANTONINO MESSINA A.S. BOWLING & GAMES M/B 4 21 3194 152.10
1391 AD1563 LUCA BERNETTI A.S. All Star Team M/C 2 12 1825 152.08
1392 AC2338 BRUNO LITTERA Cagliari Bowling '92 M/B 13 76 11558 152.08
1393 AE0405 DOMENICO CAPPA A.S. 2001 M/C 6 34 5168 152.00
1394 AC3342 MASSIMO VERGAZZOLI A.S.D.B.T. Astroline M/C 4 22 3344 152.00
1395 AE8793 LUCA APPETECCHIA BOWLDOGS A.S.D. M/D 3 16 2431 151.94
1396 AA3659 LUCIANO BENEVENTO S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/C 5 30 4558 151.93
1397 AF2133 CLAUDIA MARCELA PIERI A.S. Ronta Blues F/ES 5 26 3950 151.92
1398 AD6871 ROBERTA ROSSI ASD PIRANHA F/D 15 92 13967 151.82
1399 AA7544 ANTONINO AMATO The Master B.C. Palermo M/D 5 30 4554 151.80
1400 AB1981 MONICA PERDIFUMO killerpins F/D 12 70 10616 151.66

By MR Design