Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
201 AC6258 ALESSANDRO ROSSI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/A 7 39 7412 190.05
202 AD5225 ADRIANO CHIARELLO A.S. 2001 M/A 10 58 11022 190.03
203 AD8052 MICHELE FORCELLINI B.C. Silver Fox M/A 10 62 11778 189.97
204 AB7311 ANTONELLO ENNA Le Jene M/A 6 34 6459 189.97
205 AB2636 GUIDO CANNATA A.S. Smiley Club a.s.d. M/A 2 12 2279 189.92
206 AA4818 ALDO IORIO asd bowling oltremare M/A 8 46 8734 189.87
207 AC2844 GIACOMO UMBERTO SIANO La Setta Del Torchio M/A 6 34 6454 189.82
208 AA3483 SERAFINA LIUZZI A.S.D. New Team Torino F/B 13 84 15943 189.80
209 AB9946 SIMONE MAGALOTTI Asd B.C. Roma Tiam M/A 5 28 5313 189.75
210 AD4143 PAOLO DEVECCHI Cagliari Bowling '92 M/A 12 69 13093 189.75
211 AB8628 MAURIZIO FARINA A.S.D. King M/B 10 56 10624 189.71
212 AB8616 CLAUDIO ZUCCONI Mandrake M/C 13 99 18763 189.53
213 AD4880 FRANCESCO TETIVIOLA asd bowling oltremare M/B 11 66 12497 189.35
214 AB7732 GIUSEPPE VALLARIO A.S.D. Fun City M/B 11 70 13254 189.34
215 AA5229 PAOLO RAMONDINI A.S.D. Simply Bowling M/A 8 46 8709 189.33
216 AE6909 EFE ERDEM A.S.D. King M/B 4 24 4544 189.33
217 AB9974 ANTONIO CERALDI ASD PIRANHA M/C 11 69 13063 189.32
218 AC6166 MARCO SANTINI Bowling Center Two Biella M/C 6 33 6247 189.30
219 AB1758 ANTONINO CARAVELLO ADVANCE BOWLING PALERMO M/A 5 28 5295 189.11
220 AA7634 PAOLO CAPOTUMMINO A.S. D. Crackerjack M/B 4 24 4538 189.08
221 AB7198 DANIELE MOSCATELLI B.C. Silver Fox M/B 7 42 7938 189.00
222 AA4524 ARDEMIO CHIARVESIO Asd B.C. Roma Tiam M/C 13 74 13984 188.97
223 AD0856 STEFANO PACI A.S. 2001 M/C 13 89 16818 188.97
224 AA3645 PIERO COLOMBANI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 5 28 5291 188.96
225 AD5090 ANTONIO FORTE BOWLDOGS A.S.D. M/B 5 28 5291 188.96
226 AA4434 DARIO MERIANO A.S.D. King M/C 11 69 13032 188.87
227 AB7191 LUCIANO MARSERO A.S.D. New Team Torino M/B 7 41 7743 188.85
228 AC4358 MATTEO VOLPI Dark Devils M/A 9 52 9818 188.81
229 AB2764 FREDDIE LORBIS TWEENER B.C. ASD M/A 3 18 3398 188.78
230 AA3413 SERGIO STANGHELLINI Strikelanders M/C 4 24 4530 188.75
231 AC4599 DANIELE OGLIARI INSUBRIA A.S.D. M/C 10 58 10944 188.69
232 AD0141 GRACE NICOLOSI A.S. Smiley Club a.s.d. F/B 2 12 2264 188.67
233 AD0343 CHRISTIAN SOLDINI INSUBRIA A.S.D. M/A 9 52 9809 188.63
234 AA2824 MAURIZIO MARIOLONI Mandrake M/B 5 30 5659 188.63
235 AA7534 MAURIZIO SOTTILE A.S. D. Crackerjack M/B 5 24 4526 188.58
236 AB6128 GIORGIO FEDELE Bowling Center Two Biella M/B 9 52 9794 188.35
237 AA2666 DAVIDE SACCHI A.S.B. Tricolore M/A 11 64 12050 188.28
238 AC5376 GIUSEPPE SENNA A.S. Smiley Club a.s.d. M/A 7 40 7529 188.23
239 AD9763 SILVANO ANDRIGO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 14 80 15055 188.19
240 AE8696 LUCA DE CRESCENZO asd bowling oltremare M/C 12 70 13171 188.16
241 AD0831 FILIPPO ANDREETTO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 4 22 4139 188.14
242 AB5129 ANNALISA BALZANO BOWLDOGS A.S.D. F/A 12 73 13733 188.12
243 AD5105 ROBERTA D'ELIA A.S. D. Crackerjack F/A 10 62 11661 188.08
244 AD4624 ALFONSO MARRAZZO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 4 24 4513 188.04
245 AC1365 DIEGO BORILE A.S.D. Fun City M/A 2 12 2256 188.00
246 AD4656 MARCO IGLIS VERRI A.S.D. New Team Torino M/B 8 41 7708 188.00
247 AA3669 GIUSEPPE SCIASCIA Banda Del Buco B.C. M/B 1 6 1128 188.00
248 AA9867 MONICA BAGNOLINI Galeone F/B 10 76 14284 187.95
249 AB9484 FABRIZIO LATINO B.C. Split Varese M/B 3 18 3382 187.89
250 AD0158 MATTEO BONANNO A.S. All Star Team M/A 3 16 3006 187.88
251 AA6581 MARCO TROIANI BOWLDOGS A.S.D. M/A 12 70 13151 187.87
252 AA5232 GIUSEPPE CUOMO A.S.D. Simply Bowling M/B 8 46 8640 187.83
253 AD3822 FABRIZIO NAIMOLI PHOENIX CREW M/A 9 61 11457 187.82
254 AA1189 GIORGIO GALLUZZO Team Castelfranco Veneto M/B 15 130 24406 187.74
255 AD9121 FABIO CAIMI A.S. Lions Bowling Club M/C 8 46 8635 187.72
256 AD4761 DANILO MENDOZA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 9 49 9197 187.69
257 AA2462 GABRIELE CERINI INSUBRIA A.S.D. M/B 8 46 8632 187.65
258 AC5473 LEANDRO FILONZI BOWLDOGS A.S.D. M/C 11 64 12007 187.61
259 AB6867 LUIGINO ZANCHETTA Team Castelfranco Veneto M/A 10 57 10693 187.60
260 AA6684 MAURO CAITI A.S.B. Tricolore M/B 10 58 10880 187.59
261 AD0032 DANIELE RANDOLO A.S.D. New Team Torino M/C 9 51 9563 187.51
262 AA4428 SIMONE RUSSO A.S.D. King M/D 3 18 3374 187.44
263 AB1523 ROBERTO VAGNOLI BOWLDOGS A.S.D. M/B 11 68 12743 187.40
264 AA4978 GIACOMO BUONANNO A.S.D. Simply Bowling M/B 9 50 9369 187.38
265 AA8748 MAURO RAGGINI B.C. I Titani M/B 1 6 1124 187.33
266 AA8211 PIERO DE CENZO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 9 55 10302 187.31
267 AA4312 PIERPAOLO MARSILI Linea Blu M/C 13 80 14982 187.28
268 AD8248 RICCARDO CASALINUOVO A.S.D. King M/C 6 36 6742 187.28
269 AA3863 PAOLO BOLLETTIN A.S.D. New Team Torino M/B 7 40 7489 187.23
270 AD7799 MASSIMO MAURI PHOENIX CREW M/B 8 46 8611 187.20
271 AD6411 SIMONE VERDECCHIA ASD Team Dude M/B 9 50 9360 187.20
272 AD7871 GABRIELE CAITI A.S.B. Tricolore M/A 9 63 11792 187.17
273 AB5828 FEDERICO ALLEGRO A.S. 2001 M/A 9 46 8609 187.15
274 AB7981 ALESSANDRO GAMBERINI B.C. Silver Fox M/B 7 41 7670 187.07
275 AD0288 TOMMASO MATUZZI B.C. PUNTO GAME CITY M/D 1 6 1122 187.00
276 AA1421 LAMBERTO CATALANI B.C. Silver Fox M/A 16 96 17951 186.99
277 AC3415 DAVIDE FOSSA A.S.D. King M/C 5 28 5234 186.93
278 AD6351 GIULIANO MAGALOTTI Asd B.C. Roma Tiam M/A 9 52 9720 186.92
279 AA5429 ROBERTO DI LAUS A.S.D. King M/B 13 71 13271 186.92
280 AE8414 SEBASTIANO CARUSO A.S. D. Crackerjack M/D 3 18 3364 186.89
281 AE4059 TOMMASO FERRARI A.S. 2001 M/C 12 84 15691 186.80
282 AB6251 ANDREA REVOLON Bowling Center Two Biella M/C 7 37 6907 186.68
283 AB2788 SALVATORE D'URSO A.S. Smiley Club a.s.d. M/A 8 46 8587 186.67
284 AD3962 MAURIZIO BUFFAGNI ASD GHIRLANDINA MODENA M/C 7 42 7834 186.52
285 AA9573 MAURIZIO FARO A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 1 6 1119 186.50
286 AF2454 TOMMASO BARBERA A.S.D. Fun City M/ES 4 20 3729 186.45
287 AE8802 FEDERICO CONCATO ASD Team Dude M/C 6 34 6339 186.44
288 AD4545 ANDREA D'ERRICO A.S.D. New Team Torino M/C 13 79 14725 186.39
289 AA3681 STEFANO POZZOLI A.S.D. New Team Torino M/B 11 59 10997 186.39
290 AB9118 FABIO LANDORNO Bowling Center Two Biella M/C 5 28 5219 186.39
291 AD3922 CLAUDIO VALENTINI A.S. 2001 M/B 14 86 16029 186.38
292 AD6497 SAMUELE CANNELLA A.S. BOWLING & GAMES M/B 2 10 1863 186.30
293 AA1999 FRANCO VANZELLA A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 7 40 7452 186.30
294 AA9868 GIANLUCA PIERI Galeone M/B 4 24 4470 186.25
295 AB5147 PIERO MORGA A.S.D. King M/B 12 68 12665 186.25
296 AA2495 MASSIMO MARTINELLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 10 64 11917 186.20
297 AA2513 GIULIANO SIGNORI A.S.D. Fun City M/A 12 90 16754 186.16
298 AE8378 MATTEO MEREU A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 9 51 9494 186.16
299 AD0813 EVA LEMSTRA A.S. All Star Team F/A 11 75 13961 186.15
300 AD5140 MANUEL FRUSCHERA INSUBRIA A.S.D. M/B 8 46 8561 186.11

By MR Design