Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
501 AD3261 GIADA CAITI A.S. 2001 F/B 23 175 31395 179.40
502 AD0680 FILIPPO ALBERTO MOSSO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/C 8 46 8252 179.39
503 AB1411 ROBERTO PARISINI A.S.B. Thunder Team M/A 6 34 6099 179.38
504 AA5351 GIORGIO AICARDI ASD Savona Strike M/B 1 6 1076 179.33
505 AE8847 JONNATHAN LIBARIO A.S. Thunder Bowl Milano Team M/D 9 52 9322 179.27
506 AD4559 GIANLUCA TACCHIO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 5 28 5019 179.25
507 AC6425 DIEGO ENZI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/A 9 51 9141 179.24
508 AA4196 DOMENICO VIGLIETTA BOWLDOGS A.S.D. M/B 12 70 12547 179.24
509 AD3303 GIUSEPPE IEZZI A.S.D. I Diavoli M/B 18 98 17557 179.15
510 AA3669 GIUSEPPE SCIASCIA Banda Del Buco B.C. M/B 2 10 1791 179.10
511 AA5558 VITTORE RESCAZZI A.S. 2001 M/B 15 80 14324 179.05
512 AA8317 ANNA CIONNA Galeone F/B 18 115 20579 178.95
513 AC6551 MASSIMILIANO MENINI SLAMBOWLING M/A 7 40 7157 178.93
514 AD3451 SOFIA ALEJANDRA SALINAS VILLARREAL Galeone F/A 15 100 17892 178.92
515 AA2622 FAUSTO GROPPIONI Mandrake M/C 3 18 3220 178.89
516 AC1232 DAVIDE NERI A.S. Ronta Blues M/B 9 52 9302 178.88
517 AA3615 GIUSEPPE PANELLI Strikelanders M/C 12 72 12878 178.86
518 AA2611 FABIANA BARALDI Galeone F/B 10 62 11089 178.85
519 AD3876 ALICE TRICOMI A.S. BOWLING & GAMES F/B 2 12 2146 178.83
520 AA2816 GABRIELE BENVENUTI A.S. 2001 M/C 27 189 33790 178.78
521 AD3386 GIUSEPPE PASCALE A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 7 40 7145 178.63
522 AA3584 ROBERTO FRANCHINI A.S.D.B.T. Astroline M/B 19 106 18935 178.63
523 AA7731 LEONARDO NOVARA A.S. BOWLING & GAMES M/B 7 42 7502 178.62
524 AE8349 MATTIA ROSSI A.S.D. Fun City M/D 11 67 11964 178.57
525 AC5862 LUCIANO CIAVARELLA BOWLDOGS A.S.D. M/D 4 24 4285 178.54
526 AA4954 CLAUDIO AMBROSI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 15 91 16245 178.52
527 AD5979 PAOLO ARUS CANIATTI REVOLUTION TEAM M/C 11 66 11782 178.52
528 AA5395 DESIDERIO FACCHINO A.S. Xteam Alessandria M/B 6 34 6069 178.50
529 AE8379 DANYIEL OLOIER A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 14 76 13565 178.49
530 AD3548 STEFANO PIZZULIN A.S. 2000 Vicenza B.C. M/C 9 52 9277 178.40
531 AD3568 MATTEO CULTRERA Bowling Center Two Biella M/B 9 52 9274 178.35
532 AD3079 ADRIANO FERRARI A.S.B. Tricolore M/C 12 74 13197 178.34
533 AB9895 VIRGINIA PETRELLI BOWLDOGS A.S.D. F/A 14 98 17477 178.34
534 AD0141 GRACE NICOLOSI A.S. Smiley Club a.s.d. F/B 4 24 4280 178.33
535 AC4711 MARZIA CERRUTI A.S.D. New Team Torino F/B 19 110 19615 178.32
536 AE4041 NICHOLAS RUSSO Mandrake M/D 1 4 713 178.25
537 AE4134 FRANCESCO DONATO A.S.D. King M/C 9 51 9091 178.25
538 AD5714 MIRKO LONGO SLAMBOWLING M/A 4 24 4277 178.21
539 AD3843 PIERO BEZZI A.S. B.C. Quirinale M/B 21 125 22269 178.15
540 AC4339 MASSIMO VULPIANI The Caimans M/C 11 61 10867 178.15
541 AA6866 EDYTA SKORUS A.S.D. King F/B 16 99 17637 178.15
542 AE8790 TOMMASO FOGAR A.S.B. Thunder Team M/ES 7 50 8906 178.12
543 AB1292 GIANPIERO NOTARNICOLA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/D 21 115 20468 177.98
544 AA3541 DANIELE CIMATTI A.S. 2001 M/B 5 28 4983 177.96
545 AA4232 MAURIZIO IMOLA A.S. Le Prive' M/B 11 64 11387 177.92
546 AD4042 MARIO TRIFILETTI A.S.D. King M/B 16 110 19566 177.87
547 AD4429 LAURA VISCONTI asd bowling oltremare F/C 16 149 26500 177.85
548 AA6429 SIMONA CIATTONI A.S. Le Prive' F/A 17 112 19917 177.83
549 AC4451 ROBERTA BENETAZZO Team Castelfranco Veneto F/B 17 108 19206 177.83
550 AC5291 ENZO SCIUTO A.S. Smiley Club a.s.d. M/A 3 16 2845 177.81
551 AD5981 GIOVANNI CAFARO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 19 116 20625 177.80
552 AD4452 VALERIO MASTRI B.C. Nerviano M/C 14 82 14579 177.79
553 AA7975 DAVIDE PALLESCHI Asd B.C. Roma Tiam M/B 3 18 3200 177.78
554 AD8004 RONALDO DE CASTRO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 19 117 20800 177.78
555 AD9083 STEFANO QUILICI A.S.D.B.T. Astroline M/B 3 18 3200 177.78
556 AA8195 DANIELE FERRARESI Mandrake M/C 5 31 5511 177.77
557 AA2895 STEFANO PRATESI TWEENER B.C. ASD M/B 4 24 4266 177.75
558 AA3663 NICOLA GOGLIA A.S.D. New Team Torino M/B 9 47 8351 177.68
559 AB5665 RICCARDO GAETA PHOENIX CREW M/C 5 24 4264 177.67
560 AD4762 RODEL CARINGAL INSUBRIA A.S.D. M/C 11 63 11188 177.59
561 AA3418 AURELIO BRIGANTI Strikelanders M/C 12 69 12252 177.57
562 AF2083 SALVATORE DE CRESCENZO asd bowling oltremare M/D 15 90 15980 177.56
563 AC1677 GIOVANNI CERVONI asd bowling oltremare M/B 3 16 2841 177.56
564 AA5989 LEONARDO CIOCE Barium M/B 15 85 15091 177.54
565 AA4942 CARLO MORACCI A.S. B.C. Quirinale M/B 15 92 16332 177.52
566 AD7929 ERMES PACCHIOSI Castellano M/B 16 93 16509 177.52
567 AC2959 MAURIZIO GIOVANNELLI A.S.D.B.T. Astroline M/B 18 107 18994 177.51
568 AD0540 LUCIO ESPOSITO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 1 4 710 177.50
569 AD5162 DANILO BRESCIANO A.S.D. King M/C 1 6 1065 177.50
570 AF2512 MICHELE TERZONI Castellano M/D 13 87 15442 177.49
571 AA8469 LUIGI SEGNERI A.S. B.C. Quirinale M/B 12 67 11891 177.48
572 AA8341 LARA SANTAMARIA A.S.D. King F/A 23 146 25906 177.44
573 AA8235 PAOLO FELICI B.C. I Titani M/A 3 17 3016 177.41
574 AD8270 RONALD DAYANDAYAN CASTROMERO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 10 58 10290 177.41
575 AA2178 FRANCO FORTI B.C. PUNTO GAME CITY M/C 18 105 18628 177.41
576 AD5567 GIUSEPPE GRITTI ASD PIRANHA M/C 14 80 14192 177.40
577 AE4130 EARL GIANMATTEO GUEVARRA REVOLUTION TEAM M/D 14 95 16851 177.38
578 AD0682 MARCO COLOMBO ASD GHIRLANDINA MODENA M/D 13 88 15605 177.33
579 AA7232 EMANUELA D'ONOFRIO A.S.D. New Team Torino F/A 22 135 23939 177.33
580 AB6769 DANIELE CAVALLINI SLAMBOWLING M/B 14 88 15602 177.30
581 AA2535 ANTONIO CASALINUOVO B.C. Split Varese M/C 20 118 20921 177.30
582 AC4219 FABIO SANTONI A.S.D. I Diavoli M/A 1 4 709 177.25
583 AD9488 NICOLA CILIESA A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/C 15 102 18077 177.23
584 AD5154 FABIO LAROSA Bowling Center Two Biella M/D 15 89 15773 177.22
585 AB7663 RAFFAELE CIRILLO Castellano M/B 23 139 24632 177.21
586 AA3769 RICCARDO SCQUIZZATO ASD Team Dude M/C 21 136 24100 177.21
587 AF2537 FABIO ANTONIO BARISONE Bowling Center Two Biella M/D 12 65 11518 177.20
588 AB4962 FRANCESCO GAETANO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 2 10 1772 177.20
589 AF2138 EDWIN BUGAY ASD Team Dude M/C 14 82 14529 177.18
590 AD0879 SABATINO MANCINI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/C 1 6 1063 177.17
591 AB2162 CARMELO IGOR SPIGA Le Jene M/A 15 90 15944 177.16
592 AA2594 GENNARO SPINA Castellano M/B 11 65 11514 177.14
593 AC5111 ANTONIO MOSCARDI SILVER HORSE M/C 8 46 8148 177.13
594 AD5583 LUCIO PUCILLO La Setta Del Torchio M/C 17 97 17181 177.12
595 AC6423 ALESSANDRO CURTI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/B 7 40 7084 177.10
596 AD5073 FABRIZIO BELLONI ASD PIRANHA M/C 14 85 15051 177.07
597 AA1539 MARCO BORBEGGIANI B.C. PUNTO GAME CITY M/A 10 58 10269 177.05
598 AE8819 MARCELLO DE STEFANIS A.S. Xteam Alessandria M/C 8 46 8144 177.04
599 AE8617 ANDRE ZHU A.S. Le Prive' M/D 13 82 14513 176.99
600 AF2059 DAVIDE NICOTERA REVOLUTION TEAM M/D 12 78 13803 176.96

By MR Design

Manage stocks and investments through Webull with modern trading tools