Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1501 AD5068 GIORGIO TESTONI Le Jene M/B 3 16 2341 146.31
1502 AB6521 SERGIO PIO ROMAGNUOLO BOWLING TEAM VENELANDIA M/B 1 6 876 146.00
1503 AC6335 FRANCA LAI Cagliari Bowling '92 F/D 4 24 3504 146.00
1504 AC6912 EMANUELA IACOVONE A.S. All Star Team F/B 5 28 4088 146.00
1505 AD7491 MARIA MESSINA SLAMBOWLING F/C 6 34 4963 145.97
1506 AD5604 MA ROSELLE MANABAT Team Play Up Milano F/D 8 52 7590 145.96
1507 AD5025 VICTORIA MARAMOT A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/D 5 28 4087 145.96
1508 AD7971 ANTONELLO FRATTASIO La Setta Del Torchio M/C 3 16 2334 145.88
1509 AD4156 MAURIZIO BIZZO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/D 10 58 8456 145.79
1510 AE8385 RICCARDO MEGLIOLI A.S.D. Athena Team M/D 6 36 5248 145.78
1511 AB7383 ENRICO GIONA A.S. Le Prive' M/D 9 52 7579 145.75
1512 AE7801 LORENZO SCATTON TWEENER B.C. ASD M/D 7 43 6267 145.74
1513 AE4108 FRANCA SPINELLI A.S.D. King F/D 5 28 4080 145.71
1514 AF2065 MARCO PATTARO Mandrake M/ES 5 26 3788 145.69
1515 AE8405 ANTONELLA ANATRA A.S. All Star Team F/D 10 58 8447 145.64
1516 AF2573 JONATHAN M. TAMAYO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 7 40 5816 145.40
1517 AD0961 MAURIZIO TONI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/ES 3 16 2326 145.38
1518 AD4823 DANIEL JR ABALOS DAYAP I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 7 40 5812 145.30
1519 AD5256 GIULIA SCANTAMBURLO INSUBRIA A.S.D. F/A 1 4 581 145.25
1520 AD4297 ANGELA IMBROGNO A.S.D. Red And Black F/D 14 80 11619 145.24
1521 AF2568 FILIPPO VELLA A.S. B.C. Quirinale M/ES 1 6 871 145.17
1522 AF2680 ASSUNTA SALZANO ASD GSS 99 ENS L'AQUILA DILETTANTISTICA F/D 2 12 1742 145.17
1523 AD6207 NANCY HERNANDEZ REVOLUTION TEAM F/D 1 6 870 145.00
1524 AD8003 GEMALYN JOY BAGUSO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/D 5 30 4348 144.93
1525 AF2476 MASSIMILIANO LAI Cagliari Bowling '92 M/D 7 40 5792 144.80
1526 AA7143 ANDREINO NICOLA A.S.D. King M/C 2 10 1448 144.80
1527 AA3947 FRANCO MENEGHEL Bowling Center Two Biella M/D 10 58 8390 144.66
1528 AA5968 GIUSEPPE SEMPLICE Barium M/C 10 56 8088 144.43
1529 AD8005 AILEEN DE CASTRO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/D 7 40 5775 144.38
1530 AE4069 GUIDO SETTIMJ Asd B.C. Roma Tiam M/D 4 24 3464 144.33
1531 AA4122 MASSIMO COLANERI Banda Del Buco B.C. M/B 1 4 577 144.25
1532 AA1594 ATTILIO FERRAZZI Castellano M/B 6 34 4902 144.18
1533 AF2533 MARCO LETIZIA A.S. Smiley Club a.s.d. M/ES 5 26 3744 144.00
1534 AD6709 GIAN CARLO MORA A.S.B. Tricolore M/D 7 40 5759 143.98
1535 AA5713 RAFFAELE AMMIRATI La Setta Del Torchio M/D 11 64 9208 143.88
1536 AD4058 SELENE TRIVERI A.S. Xteam Alessandria F/C 3 16 2302 143.88
1537 AD4670 ELSA BATTISTI A.S.D. King F/D 13 75 10791 143.88
1538 AF2061 MARIO PIO COTA BOWLING TEAM VENELANDIA M/ES 5 26 3736 143.69
1539 AF2088 JONES SMITH BUENO FLORIDA Asd B.C. Roma Tiam M/ES 4 20 2873 143.65
1540 AD4469 CORRADO DALLA LIBERA A.S. Viper Bowling T. Leini' M/D 5 28 4022 143.64
1541 AF2478 GIAN MARIA VITTORIO CAMBURSANO A.S.D. King M/ES 4 20 2872 143.60
1542 AE5442 FABIO GIUFFRIDA A.S. Smiley Club a.s.d. M/D 5 28 4020 143.57
1543 AA5992 GIUSEPPE MURGOLO Barium M/C 1 6 861 143.50
1544 AD5538 ELENA SCARDOVI A.S. Ronta Blues F/D 8 46 6595 143.37
1545 AF2175 DANIELE JURI MARTINELLI PHOENIX CREW M/D 5 28 4014 143.36
1546 AE4328 SILVIA VILLATA Bowling Center Two Biella F/D 12 72 10321 143.35
1547 AD6233 GIOVANNI SORCI A.S. BOWLING & GAMES M/C 4 24 3439 143.29
1548 AB6492 ANTONIO MASTROGIACOMO S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/C 1 6 859 143.17
1549 AD3173 DANIELA CAROVANA A.S. Lions Bowling Club F/C 8 48 6871 143.15
1550 AF2071 SIMONE ALVINO A.S. All Star Team M/ES 5 26 3721 143.12
1551 AE8368 JOCELYN VESTIL A.S. Thunder Bowl Milano Team F/ES 5 26 3720 143.08
1552 AE3571 LUZVIMINDA MONSERRAT A.S. Thunder Bowl Milano Team F/D 7 42 6009 143.07
1553 AC2154 VINCENZA D'ELISO Bowling Center Two Biella F/D 4 22 3145 142.95
1554 AD0745 ALESSANDRO LUCIANO A.S. Ronta Blues M/ES 3 14 2001 142.93
1555 AE8339 SOFIA ELIA A.S.D. King F/D 8 46 6567 142.76
1556 AF2436 FRANCO DEORSOLA A.S. Bowling Strike Cervere M/ES 4 20 2854 142.70
1557 AD7841 FLORIA BUFANO La Setta Del Torchio F/D 5 28 3995 142.68
1558 AD9150 SIMONE MELLINO La Setta Del Torchio M/D 9 52 7415 142.60
1559 AD4833 MARIA NORIE IGNACO MINOR ASD Team Dude F/D 8 46 6557 142.54
1560 AA5479 ENZO BROMURI A.S. Ronta Blues M/D 3 18 2564 142.44
1561 AF2051 MANUEL ALBERTI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/D 11 62 8825 142.34
1562 AF2566 MARTINA PASTACALDI TWEENER B.C. ASD F/D 7 42 5966 142.05
1563 AA5472 MAURIZIO GARDINI A.S. Ronta Blues M/C 1 6 852 142.00
1564 AA6782 FORTUNATO MUROLO La Setta Del Torchio M/D 3 16 2272 142.00
1565 AD0049 SARA MULAS Le Jene F/D 6 34 4826 141.94
1566 AE8681 GIUSEPPA MESSINA A.S. D. Crackerjack F/D 8 46 6529 141.93
1567 AA1336 ISABELLA PIGNATARO B.C. Split Varese F/D 10 58 8226 141.83
1568 AA8666 PAOLO FIPALDINI Banda Del Buco B.C. M/D 2 10 1418 141.80
1569 AE4125 DELSA SIMBOL Team Play Up Milano F/D 6 34 4821 141.79
1570 AA5252 PATRIZIA CAMPISCIANO A.S. Xteam Alessandria F/D 9 52 7372 141.77
1571 AF2509 PAUL MARCELIN GHIUZAN Castellano M/ES 4 22 3118 141.73
1572 AF2550 CHRISTIAN CAMINATI A.S. Ronta Blues M/ES 4 20 2833 141.65
1573 AF2206 PASQUALE ROTONDI Barium M/ES 5 26 3682 141.62
1574 AB5489 CRISTIANA CORDA Le Jene F/C 4 22 3115 141.59
1575 AE5280 PAOLO PIO LONGO BOWLING TEAM VENELANDIA M/D 2 12 1698 141.50
1576 AD4870 ANGELA BELFIGLIO A.S.D. I Diavoli F/D 6 34 4806 141.35
1577 AA1817 SANDRO COSTALONGA A.S.B. Thunder Team M/B 1 6 848 141.33
1578 AF2485 OLIVIERO VACCHI A.S.D. King M/ES 4 20 2823 141.15
1579 AD9660 GIUSEPPE PONZIO Dark Devils M/D 2 12 1691 140.92
1580 AA6828 CARLO GENTILE A.S. All Star Team M/D 9 52 7324 140.85
1581 AD3332 MICHELE TRIOLO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/D 2 12 1690 140.83
1582 AD5848 MARIA CRIS ROMAN ASD GHIRLANDINA MODENA F/D 5 30 4222 140.73
1583 AE8988 ALESSANDRA MONSERRAT A.S. Thunder Bowl Milano Team F/ES 5 26 3658 140.69
1584 AB7793 DOMENICO MADDALONI A.S.D. Simply Bowling M/B 3 14 1969 140.64
1585 AD9102 RITA SCARPELLA PHOENIX CREW F/D 17 98 13783 140.64
1586 AD5004 CLAUDIA TORDERA B.C. Nerviano F/D 8 46 6467 140.59
1587 AB9318 MICHELANGELO CHIALE A.S.D. King M/C 2 12 1685 140.42
1588 AA5413 EPIFANIO RUSSO A.S.D. King M/D 1 6 842 140.33
1589 AF2484 ALIN-CRISTIAN SAVU A.S.D. King M/ES 4 20 2803 140.15
1590 AE8636 MASSIMILIANO ZINNO A.S.D. Simply Bowling M/D 6 34 4764 140.12
1591 AD5423 SUSI FORTI A.S. 2001 F/D 7 42 5882 140.05
1592 AF2518 NICOLA GRECO Mandrake M/ES 3 16 2240 140.00
1593 AF2048 GIUSEPPE RAPPAZZO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/ES 4 20 2800 140.00
1594 AF2073 ARSENIA GONZALVO A.S.D.B.T. Astroline F/D 14 82 11478 139.98
1595 AA4281 GIANNA DI GIALLORENZO Linea Blu F/B 13 74 10356 139.95
1596 AE8401 MASSIMO COLOZZA ASD Team Dude M/D 3 16 2239 139.94
1597 AE8799 ROBERTA ROSSI A.S.D. I Diavoli F/D 9 52 7277 139.94
1598 AF2525 DARIO SPINA The Indians Sorrento Bowling Team M/ES 5 26 3638 139.92
1599 AD5338 SELVINO MERZI A.S.D. Athena Team M/C 3 14 1957 139.79
1600 AA8929 GIUSEPPINA DI DIO A.S. All Star Team F/C 6 34 4752 139.76

By MR Design