Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
2101 AF2172 ALESSANDRO SOLDA' Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2102 AF2171 SEBASTIANA TIZIANA SINATRA Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2103 AF2170 ELMER DE GUZMAN SARMIENTO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2104 AF1806 MATTEO SANGALLI Bowling Center Two Biella M/ES 0 0 0 0.00
2105 AF2169 MARIA QUIATCHON Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2106 AF2168 MILAGROS PARINAS Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2107 AF2166 EDUARDO MORCOZO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2108 AF2167 LIEZL MORCOZO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2109 AF2165 ARMANDO MANDANAS Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2110 AF2164 REYNALDO LANDICHO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2111 AF2161 JOHN LAWRENCE LACSON Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2112 AF2163 REYNALDO LACSON Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2113 AF2162 JOHN RHEY LACSON Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2114 AF2160 GERALDINE LACAMBRA Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2115 AF2159 ROMMEL PEDRO GERONIMO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2116 AF2158 STEFANO GEREMILLO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2117 AF2157 LORENZO GEREMILLO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2118 AF2156 LEONARD BUENAVENTURA GEREMILLO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2119 AF2155 PATRIZIA COPPO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2120 AF2154 ARMANDO CARINO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2121 AF2153 RAFFAELLA CARAVIELLO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2122 AF2152 CARMEN CANEPARO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2123 AF2151 MATTIA BELLINI Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2124 AF2149 JOHNNY BAUTISTA Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2125 AF2150 SHERRY ANN BAUTISTA Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2126 AF2148 ROLANDO BALANAY Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2127 AF2147 BENJIE BACLIG Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2128 AF2506 SABINO GRECO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2129 AF2505 SIMONE FORNARO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2130 AF2503 RICCARDO FAELLA Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2131 AF2502 CHRISTOPHE BELLATO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2132 AD9148 GIUSEPPE SASSO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2133 AD7902 GIUSEPPE LONGO Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2134 AD4570 GIANFRANCO CANELLA Bowling Center Two Biella M/AM 0 0 0 0.00
2135 AB7922 FABIO MAURO Bowling Center Two Biella M/C 0 0 0 0.00
2136 AD6224 STEFANO NATALE Bowling Center Two Biella M/C 0 0 0 0.00
2137 AE4330 MARCO MISSAGGIA Bowling Center Two Biella M/D 0 0 0 0.00
2138 AD5069 FEDERICO SANNA Le Jene M/B 0 0 0 0.00
2139 AA1168 ANTONELLO LANGIU Le Jene M/B 0 0 0 0.00
2140 AA7599 P. MAURIZIO TARANTINO The Master B.C. Palermo M/C 0 0 0 0.00
2141 AA7612 EUGENIO IMPERATORE The Master B.C. Palermo M/C 0 0 0 0.00
2142 AF2117 GENNARO PIETRO COSTA The Master B.C. Palermo M/D 0 0 0 0.00
2143 AB8123 PAOLO BUCCHERI The Master B.C. Palermo M/D 0 0 0 0.00
2144 AF2776 CARMINE MEMOLI Barium M/AM 0 0 0 0.00
2145 AF2775 ANGELO LOSETO Barium M/AM 0 0 0 0.00
2146 AF2773 CHRISTIAN CALAMITA Barium M/AM 0 0 0 0.00
2147 AC4246 GIACOMO SCALZO Barium M/AM 0 0 0 0.00
2148 AB6182 ELIO BUCCHERI Barium M/AM 0 0 0 0.00
2149 AF1919 OSCAR MALATESTA Barium M/D 0 0 0 0.00
2150 AF1892 FRANCESCO MARANGI Barium M/ES 0 0 0 0.00
2151 AF2713 ALESSANDRO TARRICONE Barium M/AMS 0 0 0 0.00
2152 AF2711 SARA MARANGI Barium M/AM 0 0 0 0.00
2153 AF2710 GABRIELE LOCONTE Barium M/AM 0 0 0 0.00
2154 AF2394 ALESSANDRO LEMOLI Barium M/AMS 0 0 0 0.00
2155 AF2393 CHIARA VANDA LAGHEZZA Barium M/ES 0 0 0 0.00
2156 AF1914 DAVIDE LUCA LAGHEZZA Barium M/ES 0 0 0 0.00
2157 AF2392 CARLO D'ANGELO Barium M/ES 0 0 0 0.00
2158 AF2690 NICOLA RUTIGLIANO Barium M/DIS 0 0 0 0.00
2159 AF2687 CARLO CAPOBIANCO Barium M/AM 0 0 0 0.00
2160 AA5934 MARIO VINCI Barium M/AM 0 0 0 0.00
2161 AF2670 DANIELE MEMOLI Barium M/DIS 0 0 0 0.00
2162 AF2600 LORENZO LAMURA Barium M/DIS 0 0 0 0.00
2163 AF1826 SERGIO PASCULLI DE ANGELIS Barium M/DIS 0 0 0 0.00
2164 AB2664 DONATO ALESSANDRO DE GENNARO Barium M/D 0 0 0 0.00
2165 AF2594 DAVIDE LATAGLIATA Barium M/AM 0 0 0 0.00
2166 AF2592 ANDREA DI PAOLA Barium M/AM 0 0 0 0.00
2167 AF2204 CHRISTIAN LANAVE Barium M/DIS 0 0 0 0.00
2168 AF2201 FLAVIO ABBRUZZESE DE NAPOLI Barium M/DIS 0 0 0 0.00
2169 AF2590 GIANFRANCO RUSSI Barium M/ES 0 0 0 0.00
2170 AF1827 AURELIO MANOLIO Barium M/AM 0 0 0 0.00
2171 AD4218 GIANLUIGI SAULLE Barium M/DIS 0 0 0 0.00
2172 AD6278 FRANCESCO SAULLE Barium M/AM 0 0 0 0.00
2173 AD1693 NICOLA LACAVALLA Barium M/C 0 0 0 0.00
2174 AC5561 GIOVANNI BUIA Barium M/C 0 0 0 0.00
2175 AD1692 NICOLA ALBANESE Barium M/D 0 0 0 0.00
2176 AD3678 MARCELLO PRUDENTE A.S. Dolmen Bowling Club M/B 0 0 0 0.00
2177 AC2987 NICOLA MIZZI A.S. Dolmen Bowling Club M/D 0 0 0 0.00
2178 AB8236 CATALDO MANDARA A.S. Dolmen Bowling Club M/A 0 0 0 0.00
2179 AF2585 DAVIDE POMPAMEA Mistral Napoli M/ES 0 0 0 0.00
2180 AE8621 GIOVANNI MAUTONE Mistral Napoli M/D 0 0 0 0.00
2181 AD5324 ALESSIO ALESSANDRINI Mistral Napoli M/D 0 0 0 0.00
2182 AA4126 ALFREDO DIOTALLEVI Banda Del Buco B.C. M/DS 0 0 0 0.00
2183 AA4119 PIERO BECUCCI Banda Del Buco B.C. M/DS 0 0 0 0.00
2184 AD3576 SANDRO LUCARELLI Banda Del Buco B.C. M/D 0 0 0 0.00
2185 AA4127 MAURO DIOTALLEVI Banda Del Buco B.C. M/D 0 0 0 0.00
2186 AC4465 CLAUDIO COLANGELI Banda Del Buco B.C. M/D 0 0 0 0.00
2187 AA4288 LUIGI BATTAGLIA Linea Blu M/C 0 0 0 0.00
2188 AA4686 CARLO IEVA A.S. Le Prive' M/B 0 0 0 0.00
2189 AA8595 JOSE' ANGEL AMENTA A.S. Le Prive' M/A 0 0 0 0.00
2190 AC2557 STEFANO NAPOLEONI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/DS 0 0 0 0.00
2191 AC3318 MASSIMO GRIMALDI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/DS 0 0 0 0.00
2192 AA3772 MARTINO POTA S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/C 0 0 0 0.00
2193 AC7135 ANTONIO LOLLO Mondial Bowling M/D 0 0 0 0.00
2194 AA3794 BRUNO MASSACCESI Mondial Bowling M/D 0 0 0 0.00
2195 AE8679 VALERIO DI FELICE Mondial Bowling M/ES 0 0 0 0.00
2196 AE8678 ANDREA DE ANGELIS Mondial Bowling M/ES 0 0 0 0.00
2197 AE8680 EMANUELE CENTIONI Mondial Bowling M/ES 0 0 0 0.00
2198 AF2781 ANDREA CARELLI A.S. B.C. Quirinale M/AM 0 0 0 0.00
2199 AF2766 MATTEO PACIFICI A.S. B.C. Quirinale M/AM 0 0 0 0.00
2200 AF2765 EUGENIO PACIFICI A.S. B.C. Quirinale M/AM 0 0 0 0.00

By MR Design