Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2020

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
261 AC7133 ALESSANDRO PAIONNI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/2^ 12 70 13231 189.01
262 AA4298 ALDO LO PALCO BOWLDOGS A.S.D. M/1^ 10 56 10583 188.98
263 AA4978 GIACOMO BUONANNO SINTESI SSD ARL M/1^ 8 62 11713 188.92
264 AD5059 MARCO PIOVELLA Galeone M/2^ 6 36 6801 188.92
265 AD0856 STEFANO PACI A.S. 2001 M/2^ 14 78 14724 188.77
266 AA1795 ROBERTO PRIMAVERA B.C. Nerviano M/3^ 8 41 7738 188.73
267 AB1578 ROMANO TIMPANO A.S.D. Tevere Power Zone M/2^ 3 18 3397 188.72
268 AA2288 FEDERICO BEDO Club Black Panthers M/1^ 2 12 2264 188.67
269 AA3758 LUCIANO PETROSSI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/2^ 12 72 13579 188.60
270 AD0158 MATTEO BONANNO Dark Devils M/1^ 4 24 4526 188.58
271 AA8463 MARIO BERNARDINI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/2^ 13 74 13955 188.58
272 AA5127 RAFFAELE FORMISANO The Indians Sorrento Bowling Team M/1^ 6 36 6788 188.56
273 AC5731 EMANUELE FRONTINI A.S. Lions Bowling Club M/2^ 6 34 6411 188.56
274 AA4129 FRANCO FIGONI Banda Del Buco B.C. M/2^ 8 46 8673 188.54
275 AD4093 RONALDO GUEVARRA JOSE Asd B.C. Roma Tiam M/3^ 2 12 2262 188.50
276 AA3418 AURELIO BRIGANTI Strikelanders M/1^ 11 64 12062 188.47
277 AC2713 CESARE ZANCO A.S.D. Bowl.Portogruaro Tigers M/2^ 5 28 5277 188.46
278 AD3884 GABRIELE MASTROLEMBO BARNA' Galeone M/2^ 8 54 10173 188.39
279 AC1244 NAYDEN DIMITROV A.S. Ronta Blues M/2^ 8 46 8661 188.28
280 AB6379 ERIK VENTURINI Bowling Center Two Biella M/2^ 9 50 9414 188.28

By MR Design