Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2020

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
81 AA1421 LAMBERTO CATALANI B.C. Silver Fox M/1^ 20 134 26638 198.79
82 AA7792 BIAGIA ELGA DI BENEDETTO A.S. D. Crackerjack F/1^ 12 114 22658 198.75
83 AA5236 PAOLO ISAIA The Indians Sorrento Bowling Team M/2^ 3 18 3577 198.72
84 AD0214 LUCA MICCICHE' A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/1^ 12 92 18274 198.63
85 AA1215 ANDREA FOGAR A.S.B. Thunder Team M/1^ 9 54 10724 198.59
86 AD0983 MASSIMO BUTI TEAM STARDUST BOWLING A.S.D. M/2^ 16 102 20242 198.45
87 AB7494 ANDREA MINARELLI Galeone M/1^ 7 46 9127 198.41
88 AA3541 DANIELE CIMATTI Strikelanders M/1^ 9 58 11506 198.38
89 AD3107 GIAN PIERO CACCIANI Club Black Panthers M/2^ 5 30 5951 198.37
90 AC3394 ALBERTO BONCIOLINI Bowling Center Two Biella M/1^ 14 96 19033 198.26
91 AB5147 PIERO MORGA A.S. Amici Del King M/3^ 3 16 3171 198.19
92 AC3721 ROMEO JR DIZON A.S. Thunder Bowl Milano Team M/3^ 9 63 12474 198.00
93 AA4411 ALBERTO CASALDI Asd B.C. Roma Tiam M/2^ 2 12 2376 198.00
94 AB6867 LUIGINO ZANCHETTA Team Castelfranco Veneto M/1^ 9 50 9897 197.94
95 AA8192 LUCA BONGIOVANNI Circolo Gruppo Hera Bologna - Aps - Asd M/2^ 4 20 3955 197.75
96 AA3364 FEDERICO ROSSI Dark Devils M/1^ 11 74 14633 197.74
97 AD0146 LUIGI URBINI A.S.D. I Diavoli M/1^ 14 82 16207 197.65
98 AA4545 CARMINE POSTIGLIONE SINTESI SSD ARL M/2^ 1 14 2767 197.64
99 AA2847 ROBERTO TAGLIAVINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 12 76 15020 197.63
100 AB8579 IGOR PINARDI Galeone M/2^ 13 80 15805 197.56

By MR Design