Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1001 AF2530 CARMELO GERMANO A.S. Smiley Club a.s.d. M/ES 5 26 4299 165.35
1002 AD5853 ALESSANDRO BURGIO Asd B.C. Roma Tiam M/ES 4 20 3306 165.30
1003 AD3973 COMINCIO PANTALONE B.C. Silver Fox M/B 4 21 3471 165.29
1004 AA3779 DANIELE CHIRICO ASD Team Dude M/B 8 46 7601 165.24
1005 AD7462 CZARINA MAY NAVALES A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/D 12 81 13383 165.22
1006 AF2108 JUNY AGRON DAYAP I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 3 16 2643 165.19
1007 AD4101 STELLA PELLEGRINI Asd Futura Bowling Roma F/B 15 97 16019 165.14
1008 AD4748 DENIS SUSSIO A.S. Bowling Strike Cervere M/C 7 39 6435 165.00
1009 AA2458 EMANUELA BEDA B.C. Nerviano F/C 13 76 12540 165.00
1010 AA2854 CARMEN SECCHI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/B 16 104 17160 165.00
1011 AD4769 PAOLO BACCHI Castellano M/C 4 24 3959 164.96
1012 AD4383 ANTONELLA GHIRETTI Castellano F/C 17 108 17810 164.91
1013 AB8773 MAURO BIANCHI B.C. Nerviano M/D 11 62 10223 164.89
1014 AB7912 BAJRO EMSO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/D 8 46 7584 164.87
1015 AD0051 GIROLAMO PARONI A.S.B. Thunder Team M/B 2 12 1978 164.83
1016 AA2818 ANNA MARIA CAPPONCELLI Galeone F/C 3 18 2967 164.83
1017 AE8721 DEMETRIO CAPATI BOWLDOGS A.S.D. M/D 10 58 9559 164.81
1018 AE8688 STEFANO DA RIVA Bowling Center Two Biella M/D 5 25 4120 164.80
1019 AC2272 DANIELE MAGISTRONI INSUBRIA A.S.D. M/D 6 34 5603 164.79
1020 AD7537 JEFFERSON MOJICA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 4 22 3625 164.77
1021 AD7527 SILVANO CITERONI A.S.D. I Diavoli M/C 3 16 2636 164.75
1022 AD4094 ROY MARK BALLESTA GAJE Asd Futura Bowling Roma M/B 6 34 5601 164.74
1023 AE5946 ALESSANDRO CARAVELLO A.S. BOWLING & GAMES M/C 4 22 3623 164.68
1024 AA4294 MARIO FABRIANI Linea Blu M/C 11 64 10533 164.58
1025 AE5149 ANTONIO GAUDINO ASD GHIRLANDINA MODENA M/C 10 59 9709 164.56
1026 AD4426 SANTO GRAGNANIELLO killerpins M/B 4 22 3620 164.55
1027 AD8197 STEFANO PASQUALI Mandrake M/D 9 52 8556 164.54
1028 AD7457 MA.WILLYN TUGBO REVOLUTION TEAM F/B 15 85 13984 164.52
1029 AD5364 STEFANIA REDUZZI PHOENIX CREW F/B 14 85 13983 164.51
1030 AC2417 NANDO BERTUZZI Mandrake M/D 9 52 8554 164.50
1031 AA4797 ANNA RITA FANTI A.S. Le Prive' F/C 13 76 12495 164.41
1032 AF2440 EMANUELE GIONA A.S. Le Prive' M/ES 5 26 4274 164.38
1033 AD3965 MICHELE PRENCIPE ASD GHIRLANDINA MODENA M/C 7 42 6904 164.38
1034 AD7787 FABRIZIO CARETTA Asd B.C. Roma Tiam M/D 7 42 6904 164.38
1035 AD9177 CHRISTIAN FODDAI Galeone M/D 4 24 3945 164.38
1036 AA5397 ANNA GIOVANNITTI A.S. Xteam Alessandria F/C 7 40 6575 164.38
1037 AF2435 GIUSEPPE CHIESA A.S. Bowling Strike Cervere M/ES 4 20 3287 164.35
1038 AC5165 CLAUDIA FINOTTI INSUBRIA A.S.D. F/C 8 47 7723 164.32
1039 AA4194 ELVA DARIO A.S.D. King F/C 12 100 16432 164.32
1040 AD3824 DIANA FRANCESCHI A.S.D.B.T. Astroline F/C 11 67 11009 164.31
1041 AD1054 DANIELE LEONCINI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/C 8 46 7557 164.28
1042 AB9592 DOLORES FACTA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/C 6 36 5914 164.28
1043 AD9223 SIMONE SORRENTINO A.S. All Star Team M/C 5 30 4928 164.27
1044 AD6208 ANA MARIA ABANTE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/B 15 92 15105 164.18
1045 AB2484 FABIO CIANCARELLA Asd B.C. Roma Tiam M/C 5 29 4761 164.17
1046 AD0696 MARIA SAGGESE B.C. SALERNO THE TEAM F/B 11 64 10507 164.17
1047 AF2456 MATTIA CALLEGARI A.S.D. Fun City M/ES 5 26 4268 164.15
1048 AD0771 MARCO PACI A.S. 2001 M/D 8 52 8535 164.13
1049 AD5730 EDUARDO CUDIAMAT A.S.D. I Diavoli M/B 2 12 1969 164.08
1050 AA3745 MARCO MAGALOTTI Asd B.C. Roma Tiam M/B 7 40 6561 164.03
1051 AE8377 OMAR GANDINI Castellano M/D 9 52 8528 164.00
1052 AA3439 CLAUDIO BERNARDI A.S. Ronta Blues M/B 1 6 984 164.00
1053 AD1588 MAURO DI RUZZA Asd Futura Bowling Roma M/D 8 46 7540 163.91
1054 AD8321 MA. CRISTINELIN RAUSA I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club F/D 10 58 9507 163.91
1055 AD9772 PAOLO MANILI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/D 6 34 5571 163.85
1056 AE8387 SIMONE MARINOLA Mandrake M/D 7 43 7044 163.81
1057 AB5341 JHULNERR PLANILLO B.C. Split Varese M/C 5 28 4586 163.79
1058 AC6543 MORENO MORELLI A.S.D. Athena Team M/D 4 24 3931 163.79
1059 AB3638 M.ANN PAKINGGAN Asd Futura Bowling Roma F/D 11 70 11462 163.74
1060 AD5311 EMANUELE BAFFONI ASD Team Dude M/D 7 39 6385 163.72
1061 AB2273 GIANNI BELLUZ A.S.B. Thunder Team M/B 2 12 1964 163.67
1062 AA6935 PAOLO GRIFFONE A.S.D. Red And Black M/D 2 12 1964 163.67
1063 AD8271 PRINCESS CASTROMERO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club F/C 11 64 10473 163.64
1064 AA8855 GODOFREDO MARAMOT A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/D 8 46 7527 163.63
1065 AD9760 VICTORIO JR CARINGAL ABANTE A.S.B. Tricolore M/C 12 71 11612 163.55
1066 AB2677 RICCARDO DI BARI A.S. Dolmen Bowling Club M/A 2 10 1635 163.50
1067 AE4065 JOHN CARLO VICENCIO REVOLUTION TEAM M/D 1 4 654 163.50
1068 AD3839 ALESSANDRO BURRAI A.S.D. King M/D 10 57 9315 163.42
1069 AD5515 ELIANA CAMPO A.S. D. Crackerjack F/C 2 10 1634 163.40
1070 AD4134 LUIGI CORRADINI SLAMBOWLING M/C 9 52 8494 163.35
1071 AD5081 MARCELLO ARNONE A.S. BOWLING & GAMES M/C 6 32 5227 163.34
1072 AA1548 MARUSCA PRATI A.S.D. Athena Team F/C 6 36 5879 163.31
1073 AC2465 ZENETTE PITEL Team Play Up Milano F/C 8 52 8490 163.27
1074 AB2426 AUGUSTO PROIETTI ORZELLA BOWLDOGS A.S.D. M/C 2 12 1959 163.25
1075 AC6443 SILVANO SASSA A.S. Bowling Strike Cervere M/B 4 24 3918 163.25
1076 AA8221 FRANCESCA MESSINA B.C. SALERNO THE TEAM F/B 10 58 9468 163.24
1077 AF2109 VICTOR EMMANUELLE LLANES Team Play Up Milano M/D 3 16 2611 163.19
1078 AC5655 LUCIA ZANTONINI Castellano F/B 13 86 14032 163.16
1079 AC4744 EMIDIO AMATORI Banda Del Buco B.C. M/C 6 32 5220 163.13
1080 AC6238 ANTONINO NICOLOSI A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 11 64 10430 162.97
1081 AD4831 JOJIT MACALINDONG ANGULO ASD Team Dude M/D 7 40 6518 162.95
1082 AE4118 MARCO GARUTI Castellano M/D 8 46 7491 162.85
1083 AD9761 MIGUEL JR TRINIDAD MASCARDO Castellano M/C 10 58 9445 162.84
1084 AA9116 ROBERTO MONTALI A.S.D.B.T. Astroline M/B 5 30 4885 162.83
1085 AA6595 GIULIO TOSCANI A.S. Le Prive' M/C 2 10 1628 162.80
1086 AE4044 FEDERICO CAVICCHI Mandrake M/D 3 16 2604 162.75
1087 AD5506 MARIKA RAMELLA PHOENIX CREW F/B 9 47 7649 162.74
1088 AD3848 STEFANO PENSABENE A.S.D. King M/D 13 75 12200 162.67
1089 AE4547 AMOS RASERA A.S.D. Fun City M/ES 5 26 4229 162.65
1090 AC6438 FABRIZIO ZUCCARO A.S. Bowling Strike Cervere M/C 7 36 5854 162.61
1091 AF1813 JONATHAN MARTINELLI Bowling Center Two Biella M/ES 4 20 3252 162.60
1092 AB1951 LUCA URBINATI A.S. Ronta Blues M/C 11 66 10731 162.59
1093 AE8422 EDILBERTO JR. MANALO A.S. Thunder Bowl Milano Team M/ES 5 26 4225 162.50
1094 AA8187 STEFANO MINARINI Mandrake M/D 4 26 4225 162.50
1095 AC6158 MARCO MASETTI A.S. Lions Bowling Club M/D 11 64 10388 162.31
1096 AA4228 CONCETTINA GAGLIOLO A.S.D. King F/D 9 54 8761 162.24
1097 AD3359 SILVIA LA RUSSA Dark Devils F/C 8 48 7787 162.23
1098 AD4501 ROBERTO D'ANGELO Cagliari Bowling '92 M/B 11 64 10382 162.22
1099 AD0650 PAOLA IMPICCINI A.S.D. I Diavoli F/C 14 82 13301 162.21
1100 AF1804 ERIK ATTILIO GIRELLI Bowling Center Two Biella M/C 8 45 7298 162.18

By MR Design