Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1401 AD7971 ANTONELLO FRATTASIO La Setta Del Torchio M/C 2 10 1477 147.70
1402 AE4043 DANIELE BACCANI Mandrake M/D 3 16 2362 147.63
1403 AA5968 GIUSEPPE SEMPLICE Barium M/C 6 34 5018 147.59
1404 AA3627 NADIR TRONCHI Strikelanders M/D 3 14 2066 147.57
1405 AF2042 MATTEO BRANDOLI A.S. 2001 M/ES 3 14 2066 147.57
1406 AD9490 STEFANO DE GENNARO A.S.D. Fun City M/C 6 34 5016 147.53
1407 AD0745 ALESSANDRO LUCIANO A.S. Ronta Blues M/D 2 8 1179 147.38
1408 AC2338 BRUNO LITTERA Cagliari Bowling '92 M/B 8 46 6778 147.35
1409 AD4100 DARIO DE ANGELIS Asd Futura Bowling Roma M/D 4 22 3237 147.14
1410 AF2439 FEDERICA SORBELLO A.S. D. Crackerjack F/ES 2 8 1177 147.13
1411 AD4670 ELSA BATTISTI A.S.D. King F/D 7 40 5884 147.10
1412 AC3342 MASSIMO VERGAZZOLI A.S.D.B.T. Astroline M/C 2 10 1470 147.00
1413 AE4066 MARCO ANGELO INAL Team Play Up Milano M/D 3 16 2351 146.94
1414 AA4845 ALFONSO SANFILIPPO A.S. B.C. Quirinale M/D 4 22 3232 146.91
1415 AF2511 FABRIZIO SPADA Castellano M/ES 2 10 1469 146.90
1416 AE5279 ANDREA ALTIERI BOWLING TEAM VENELANDIA M/D 4 22 3231 146.86
1417 AB2373 GIANFRANCO MAURI INSUBRIA A.S.D. M/C 1 6 881 146.83
1418 AF2522 DAVIDE FERRARO REVOLUTION TEAM M/ES 3 14 2054 146.71
1419 AC2154 VINCENZA D'ELISO Bowling Center Two Biella F/D 2 10 1467 146.70
1420 AF2175 DANIELE JURI MARTINELLI PHOENIX CREW M/D 4 22 3225 146.59
1421 AE8681 GIUSEPPA MESSINA A.S. D. Crackerjack F/D 4 22 3224 146.55
1422 AE4069 GUIDO SETTIMJ Asd B.C. Roma Tiam M/D 3 18 2636 146.44
1423 AF2436 FRANCO DEORSOLA A.S. Bowling Strike Cervere M/ES 2 8 1170 146.25
1424 AA6137 ROSA MURGIA Cagliari Bowling '92 F/C 6 34 4972 146.24
1425 AF2477 MARCO PORCINA Cagliari Bowling '92 M/D 5 28 4093 146.18
1426 AD8059 STEFANO MARANI ASD GHIRLANDINA MODENA M/D 5 28 4089 146.04
1427 AE7801 LORENZO SCATTON TWEENER B.C. ASD M/D 5 26 3797 146.04
1428 AA7143 ANDREINO NICOLA A.S.D. King M/C 1 4 584 146.00
1429 AC6335 FRANCA LAI Cagliari Bowling '92 F/D 4 24 3504 146.00
1430 AD5025 VICTORIA MARAMOT A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/D 5 28 4087 145.96
1431 AF2573 JONATHAN M. TAMAYO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 4 22 3208 145.82
1432 AF1992 RICCARDO BERTANI B.C. Silver Fox M/D 4 22 3207 145.77
1433 AD7467 ANDREA GRASSILLI SLAMBOWLING M/C 4 22 3206 145.73
1434 AD8291 DAVIDE PALMERI BOWLDOGS A.S.D. M/ES 3 14 2039 145.64
1435 AE4329 SOFIA ZEDDA Bowling Center Two Biella F/D 5 30 4364 145.47
1436 AD3838 ROBERTO TONELLO A.S. Bowling Strike Cervere M/D 6 34 4945 145.44
1437 AE4125 DELSA SIMBOL Team Play Up Milano F/D 4 22 3198 145.36
1438 AB3211 MASSIMILIANO SANSONETTI B.C. Nerviano M/D 4 24 3486 145.25
1439 AD5256 GIULIA SCANTAMBURLO INSUBRIA A.S.D. F/A 1 4 581 145.25
1440 AE4380 ALICE SANGIORGI A.S. Ronta Blues F/C 2 10 1452 145.20
1441 AD7531 GALILEO TESTARDI ASD GSS 99 ENS L'AQUILA DILETTANTISTICA M/D 2 12 1742 145.17
1442 AF2568 FILIPPO VELLA A.S. B.C. Quirinale M/ES 1 6 871 145.17
1443 AA3778 ANNA CARBONARI Linea Blu F/D 9 52 7542 145.04
1444 AD7491 MARIA MESSINA SLAMBOWLING F/C 5 28 4061 145.04
1445 AE4136 BEATRICE MACCIONI A.S.D.B.T. Astroline F/D 5 30 4351 145.03
1446 AF2533 MARCO LETIZIA A.S. Smiley Club a.s.d. M/ES 3 14 2030 145.00
1447 AD6207 NANCY HERNANDEZ REVOLUTION TEAM F/D 1 6 870 145.00
1448 AD8005 AILEEN DE CASTRO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/D 5 28 4058 144.93
1449 AE8798 GIUSEPPE GRAZIANI BOWLDOGS A.S.D. M/D 4 22 3188 144.91
1450 AF2476 MASSIMILIANO LAI Cagliari Bowling '92 M/D 5 28 4056 144.86
1451 AD7529 DONATO CHIAVETTA ASD GSS 99 ENS L'AQUILA DILETTANTISTICA M/D 2 12 1738 144.83
1452 AE8385 RICCARDO MEGLIOLI A.S.D. Athena Team M/D 4 24 3476 144.83
1453 AE8434 CARLO ROSSETTI B.C. Silver Fox M/ES 3 16 2316 144.75
1454 AA3947 FRANCO MENEGHEL Bowling Center Two Biella M/D 7 40 5790 144.75
1455 AE8405 ANTONELLA ANATRA A.S. All Star Team F/D 7 40 5790 144.75
1456 AF2088 JONES SMITH BUENO FLORIDA Asd B.C. Roma Tiam M/ES 3 14 2025 144.64
1457 AE4389 LUCIANO RADAELLI INSUBRIA A.S.D. M/D 7 40 5785 144.63
1458 AF2488 BRUNO ALBANO ASD Team Dude M/ES 3 14 2023 144.50
1459 AD5604 MA ROSELLE MANABAT Team Play Up Milano F/D 3 18 2600 144.44
1460 AE8988 ALESSANDRA MONSERRAT A.S. Thunder Bowl Milano Team F/ES 3 14 2021 144.36
1461 AF2074 LUANA TITO Bowling Center Two Biella F/D 5 28 4041 144.32
1462 AD5848 MARIA CRIS ROMAN ASD GHIRLANDINA MODENA F/D 3 18 2597 144.28
1463 AD6709 GIAN CARLO MORA A.S.B. Tricolore M/D 4 22 3174 144.27
1464 AD8006 ROLLEN NICKJAME DE CASTRO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/D 2 12 1731 144.25
1465 AF2062 ANTONIO NAPOLITANO BOWLING TEAM VENELANDIA M/ES 2 8 1154 144.25
1466 AE8627 MATTEO CUSANO A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/D 6 32 4615 144.22
1467 AD9102 RITA SCARPELLA PHOENIX CREW F/D 10 58 8357 144.09
1468 AF2528 DAMIANO GARAVINI A.S. Ronta Blues M/ES 3 14 2016 144.00
1469 AD7841 FLORIA BUFANO La Setta Del Torchio F/D 4 22 3168 144.00
1470 AD4058 SELENE TRIVERI A.S. Xteam Alessandria F/C 3 16 2302 143.88
1471 AF2051 MANUEL ALBERTI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/D 6 32 4603 143.84
1472 AA5992 GIUSEPPE MURGOLO Barium M/C 1 6 861 143.50
1473 AC6352 OLENA RYZHENKOVA A.S.D. I Diavoli F/C 2 10 1434 143.40
1474 AF2061 MARIO PIO COTA BOWLING TEAM VENELANDIA M/ES 2 8 1147 143.38
1475 AD4469 CORRADO DALLA LIBERA A.S. Viper Bowling T. Leini' M/D 4 22 3153 143.32
1476 AB6492 ANTONIO MASTROGIACOMO S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/C 1 6 859 143.17
1477 AA4594 LAURA ALLEVI Linea Blu F/C 7 40 5726 143.15
1478 AE8368 JOCELYN VESTIL A.S. Thunder Bowl Milano Team F/ES 3 14 2004 143.14
1479 AE8339 SOFIA ELIA A.S.D. King F/D 5 28 4007 143.11
1480 AA5713 RAFFAELE AMMIRATI La Setta Del Torchio M/D 7 40 5722 143.05
1481 AF2442 LUCA SCIALANGA A.S. Le Prive' M/ES 3 14 2002 143.00
1482 AF2576 STEFANO CASAGRANDE A.S. All Star Team M/ES 2 8 1143 142.88
1483 AC1833 STEFANO PANUELLO A.S. Bowling Strike Cervere M/B 1 6 857 142.83
1484 AF2550 CHRISTIAN CAMINATI A.S. Ronta Blues M/ES 3 14 1999 142.79
1485 AD5004 CLAUDIA TORDERA B.C. Nerviano F/D 6 34 4852 142.71
1486 AF2039 ANDREA DE LUCA A.S.D. Fun City M/ES 3 14 1997 142.64
1487 AD4823 DANIEL JR ABALOS DAYAP I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 6 40 5699 142.48
1488 AA5479 ENZO BROMURI A.S. Ronta Blues M/D 3 18 2564 142.44
1489 AD5538 ELENA SCARDOVI A.S. Ronta Blues F/D 6 34 4843 142.44
1490 AE6100 KEVIN ZANCHI ASD PIRANHA M/ES 3 14 1994 142.43
1491 AD3173 DANIELA CAROVANA A.S. Lions Bowling Club F/C 5 30 4271 142.37
1492 AD4156 MAURIZIO BIZZO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/D 6 34 4840 142.35
1493 AA4281 GIANNA DI GIALLORENZO Linea Blu F/B 7 40 5691 142.28
1494 AD4766 MARTINA ROGGERO Dark Devils F/D 4 24 3414 142.25
1495 AA2492 ANTONIO FECCHIO A.S. Lions Bowling Club M/D 4 22 3127 142.14
1496 AE3571 LUZVIMINDA MONSERRAT A.S. Thunder Bowl Milano Team F/D 4 24 3411 142.13
1497 AB9433 GAVINO CASAGRANDE A.S. All Star Team M/ES 2 8 1136 142.00
1498 AA5472 MAURIZIO GARDINI A.S. Ronta Blues M/C 1 6 852 142.00
1499 AA6782 FORTUNATO MUROLO La Setta Del Torchio M/D 3 16 2272 142.00
1500 AB5489 CRISTIANA CORDA Le Jene F/C 3 16 2272 142.00

By MR Design