Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stag. 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1501 AA8666 PAOLO FIPALDINI Banda Del Buco B.C. M/D 2 10 1418 141.80
1502 AF2073 ARSENIA GONZALVO A.S.D.B.T. Astroline F/D 8 46 6520 141.74
1503 AE8799 ROBERTA ROSSI A.S.D. I Diavoli F/D 6 34 4817 141.68
1504 AA8215 MARIA PIA CODA The Indians Sorrento Bowling Team F/C 1 6 850 141.67
1505 AF2496 LUIGI MACELLARO B.C. SALERNO THE TEAM M/ES 2 8 1133 141.63
1506 AC4531 MARIA ELIA VILLAMIZAR JAIMES Mandrake F/D 4 22 3114 141.55
1507 AD5712 SALVATORE ZITO La Setta Del Torchio M/D 7 40 5657 141.43
1508 AA1817 SANDRO COSTALONGA A.S.B. Thunder Team M/B 1 6 848 141.33
1509 AF2526 SIMONE SALLUSTIO A.S.D. Red And Black M/ES 1 4 565 141.25
1510 AF2518 NICOLA GRECO Mandrake M/ES 1 4 565 141.25
1511 AF2071 SIMONE ALVINO A.S. All Star Team M/ES 2 8 1129 141.13
1512 AF2550 CHRISTIAN CAMINATI A.S. Ronta Blues M/ES 2 8 1128 141.00
1513 AF2079 FLORA LIPAROTI ASD Savona Strike F/D 2 12 1692 141.00
1514 AC6912 EMANUELA IACOVONE A.S. All Star Team F/B 3 16 2255 140.94
1515 AE8851 LORENZO ROSA B.C. Silver Fox M/D 3 18 2536 140.89
1516 AF2528 DAMIANO GARAVINI A.S. Ronta Blues M/ES 2 8 1127 140.88
1517 AD3332 MICHELE TRIOLO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/D 2 12 1690 140.83
1518 AB7793 DOMENICO MADDALONI A.S.D. Simply Bowling M/B 3 14 1969 140.64
1519 AA5413 EPIFANIO RUSSO A.S.D. King M/D 1 6 842 140.33
1520 AE8400 ANTONIO ARENARE ASD Team Dude M/D 4 22 3085 140.23
1521 AD0961 MAURIZIO TONI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/ES 2 10 1402 140.20
1522 AE5442 FABIO GIUFFRIDA A.S. Smiley Club a.s.d. M/D 4 22 3083 140.14
1523 AE5281 CELESTINO GIULIANO SANTAGATA BOWLING TEAM VENELANDIA M/D 2 10 1398 139.80
1524 AD5338 SELVINO MERZI A.S.D. Athena Team M/C 3 14 1957 139.79
1525 AA8929 GIUSEPPINA DI DIO A.S. All Star Team F/C 6 34 4752 139.76
1526 AE5679 ROBERTO STILE A.S.D. Simply Bowling M/D 3 16 2233 139.56
1527 AA7755 CLAUDIA GRILLANDI Linea Blu F/D 5 28 3907 139.54
1528 AF2048 GIUSEPPE RAPPAZZO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/ES 2 8 1116 139.50
1529 AC3466 PRUDENZA CIANCI La Setta Del Torchio F/D 5 30 4184 139.47
1530 AD8147 ANTONIETTA BACCO B.C. SALERNO THE TEAM F/C 5 30 4180 139.33
1531 AC2125 VINCENZO DELIA Asd Futura Bowling Roma M/D 7 40 5571 139.28
1532 AD4870 ANGELA BELFIGLIO A.S.D. I Diavoli F/D 5 28 3896 139.14
1533 AE7458 STEFANO BORMOLINI B.C. Split Varese M/D 3 18 2504 139.11
1534 AD3464 CARLA MARCHESINI ASD GHIRLANDINA MODENA F/D 7 40 5562 139.05
1535 AD0049 SARA MULAS Le Jene F/D 5 28 3893 139.04
1536 AF2460 FABRIZIO TONINATO A.S.D. Fun City M/ES 3 14 1946 139.00
1537 AE8392 ROBERTA FRULLANTI TWEENER B.C. ASD F/D 6 34 4725 138.97
1538 AE4314 FILIPPO LECCI Dark Devils M/D 4 22 3057 138.95
1539 AD8331 PRISCILLA BENVENUTI BOWLDOGS A.S.D. F/D 4 22 3050 138.64
1540 AE8636 MASSIMILIANO ZINNO A.S.D. Simply Bowling M/D 3 16 2218 138.63
1541 AD4833 MARIA NORIE IGNACO MINOR ASD Team Dude F/D 5 28 3877 138.46
1542 AF2566 MARTINA PASTACALDI TWEENER B.C. ASD F/D 4 24 3322 138.42
1543 AD9150 SIMONE MELLINO La Setta Del Torchio M/D 6 34 4698 138.18
1544 AF2206 PASQUALE ROTONDI Barium M/ES 2 8 1105 138.13
1545 AD6414 ALLA POPADYUK A.S. Ronta Blues F/D 2 12 1657 138.08
1546 AF1789 MARIACHIARA FUGALLO Mandrake F/ES 2 8 1103 137.88
1547 AF2367 CARLO MISCHIATTI A.S.D. King M/DIS 1 4 551 137.75
1548 AF2106 ANDREA SACCHETTO A.S.D. King M/ES 2 8 1102 137.75
1549 AE0222 PATRIZIA DURA Team Play Up Milano F/D 5 28 3853 137.61
1550 AB8954 ROBERTO MUGLIA A.S. B.C. Quirinale M/D 2 12 1651 137.58
1551 AD6233 GIOVANNI SORCI A.S. BOWLING & GAMES M/C 2 12 1651 137.58
1552 AC6435 ELISABETTA PAVAN A.S.D. Polisportiva HURRICANES F/C 3 18 2476 137.56
1553 AB7383 ENRICO GIONA A.S. Le Prive' M/D 6 34 4675 137.50
1554 AE4914 NOLI MONTERO ONGSANSOY Asd B.C. Roma Tiam M/ES 1 4 550 137.50
1555 AF2433 DESIREE TANCREDI A.S. 2000 Vicenza B.C. F/D 3 18 2473 137.39
1556 AD6235 MICHELE PISERCHIA A.S. Ronta Blues M/C 3 18 2471 137.28
1557 AB2589 MARIO SONZOGNI Club Bowling Pegaso Madignano M/C 1 4 549 137.25
1558 AE5440 DEBORA BARBIERO INSUBRIA A.S.D. F/D 5 28 3843 137.25
1559 AE3572 JOSE MONSERRAT A.S. Thunder Bowl Milano Team M/ES 3 14 1920 137.14
1560 AA5252 PATRIZIA CAMPISCIANO A.S. Xteam Alessandria F/D 5 28 3838 137.07
1561 AE8632 FABIO CONSOLARO A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/ES 3 14 1918 137.00
1562 AA3539 ALESSIA TOLINO Bowling Center Two Biella F/D 7 40 5480 137.00
1563 AD4522 BARBARA FRIGIERI SLAMBOWLING F/D 3 18 2465 136.94
1564 AB9318 MICHELANGELO CHIALE A.S.D. King M/C 1 6 820 136.67
1565 AE8620 SALVATORE ZINNO Mistral Napoli M/D 2 12 1638 136.50
1566 AE8309 MELIZA MONTILLA A.S.D.B.T. Astroline F/D 8 46 6277 136.46
1567 AF2093 STEFANIA D'ELIA B.C. SALERNO THE TEAM F/D 1 6 818 136.33
1568 AE5153 RENATO TACLOBO DAYANDAYAN Asd B.C. Roma Tiam M/ES 1 4 544 136.00
1569 AF2056 VINCENZO ALBERINO A.S.D. Simply Bowling M/D 2 12 1632 136.00
1570 AD5711 ENRICO SILVAGNI Galeone M/D 3 18 2445 135.83
1571 AF2650 NICOLA MAURO SILVESTRI ASD GSS 99 ENS L'AQUILA DILETTANTISTICA M/D 2 12 1629 135.75
1572 AE8356 TIZIANA CARTURAN A.S.D. Fun City F/ES 3 14 1900 135.71
1573 AF2572 LILIAN HERNABDEZ PANGANIBAN I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club F/D 6 34 4606 135.47
1574 AF2499 ROCCO AMARANTE BOWLDOGS A.S.D. M/D 5 30 4060 135.33
1575 AA4811 ANNA RUSSO La Setta Del Torchio F/D 8 46 6225 135.33
1576 AD9547 GAETANO ROSSI C.S. Fiori M/D 1 6 811 135.17
1577 AA4138 PAOLO PELLEGRINI Banda Del Buco B.C. M/D 1 6 811 135.17
1578 AA9831 ROCCO STRAZZELLA Strikelanders M/C 1 6 809 134.83
1579 AE8720 AMELY TANGUILIG A.S. Thunder Bowl Milano Team F/ES 3 14 1882 134.43
1580 AD5760 STEFANIA PALMIERI Mistral Napoli F/D 4 22 2956 134.36
1581 AD0807 PAULINA BOGUMIL A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/D 3 18 2415 134.17
1582 AD7534 DENIS GIANTOMASSI A.S.D. I Diavoli M/B 2 12 1607 133.92
1583 AF2547 LEONCIA GARCIA A.S. Thunder Bowl Milano Team F/ES 2 10 1339 133.90
1584 AF2472 FRANCESCA ABBUNDO A.S.D. Simply Bowling F/D 4 22 2945 133.86
1585 AD0975 MARCELA ILAO AMBOY Asd Futura Bowling Roma F/D 6 34 4550 133.82
1586 AE8423 MA TERESA MENDOZA A.S. Thunder Bowl Milano Team F/ES 3 14 1873 133.79
1587 AF2072 ELISA DESSI A.S. All Star Team F/ES 2 8 1070 133.75
1588 AC7134 ENNIO SPARAPANI Mondial Bowling M/D 1 6 802 133.67
1589 AD3647 FABIO BORGOGNONI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/ES 2 10 1336 133.60
1590 AF2198 LORENZO NARDI A.S. All Star Team M/ES 2 8 1068 133.50
1591 AD4296 SONIA REMONDINO A.S.D. King F/D 4 22 2931 133.23
1592 AF1995 NICOLETA GUZUN B.C. Silver Fox F/D 4 22 2917 132.59
1593 AA4951 ROLANDO DE FELICI A.S. B.C. Quirinale M/C 1 6 794 132.33
1594 AE8396 SALVATORE MARCIANO A.S.D. Athena Team M/ES 2 8 1058 132.25
1595 AE8698 GIACOMO GHERARDESCHI TWEENER B.C. ASD M/D 6 34 4493 132.15
1596 AE4384 STEFANIA BAIANO Dark Devils F/D 7 40 5278 131.95
1597 AF2478 GIAN MARIA VITTORIO CAMBURSANO A.S.D. King M/ES 2 8 1055 131.88
1598 AF1810 FRANCESCO MARTINONI Bowling Center Two Biella M/ES 2 8 1054 131.75
1599 AF2181 EMANUELE LUCARINI B.C. Silver Fox M/ES 3 16 2105 131.56
1600 AF2495 FRANCESCO CAFARO B.C. SALERNO THE TEAM M/ES 2 8 1052 131.50

By MR Design