Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
201 AB8616 CLAUDIO ZUCCONI Mandrake M/C 25 185 35083 189.64
202 AA3714 ROBERTO PAIUZZI A.S.D. King M/B 9 52 9858 189.58
203 AB9484 FABRIZIO LATINO B.C. Split Varese M/B 5 30 5684 189.47
204 AA3884 FRANCESCO PONTI A.S.D. New Team Torino M/B 8 52 9852 189.46
205 AD6404 FEDERICO MARTINELLI BOWLDOGS A.S.D. M/A 15 93 17617 189.43
206 AE6909 EFE ERDEM A.S.D. King M/B 4 24 4544 189.33
207 AD5142 PEDRO EDGARDO MAGSINO REVOLUTION TEAM M/B 15 84 15893 189.20
208 AA4513 MARIO MEDAGLIA I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/C 11 76 14375 189.14
209 AD5009 MAURO MIGLIACCIO asd bowling oltremare M/A 13 78 14747 189.06
210 AA7697 RICARDO GONZALES DIAZ Asd Futura Bowling Roma M/A 10 60 11343 189.05
211 AB6379 ERIK VENTURINI Bowling Center Two Biella M/A 10 62 11719 189.02
212 AB3554 SANDRO LAGANA' asd bowling oltremare M/B 14 86 16253 188.99
213 AA4399 MARCO GALIANO A.S.D. King M/B 17 102 19276 188.98
214 AA3645 PIERO COLOMBANI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 5 28 5291 188.96
215 AD5090 ANTONIO FORTE BOWLDOGS A.S.D. M/B 5 28 5291 188.96
216 AA5257 DOMENICO GIACUBBO ASD Savona Strike M/B 10 60 11337 188.95
217 AD6405 FABIO MARCHINI BOWLDOGS A.S.D. M/C 7 40 7557 188.93
218 AB7981 ALESSANDRO GAMBERINI B.C. Silver Fox M/B 11 65 12272 188.80
219 AB2764 FREDDIE LORBIS TWEENER B.C. ASD M/A 3 18 3398 188.78
220 AC6258 ALESSANDRO ROSSI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/A 10 57 10756 188.70
221 AD8052 MICHELE FORCELLINI B.C. Silver Fox M/A 16 98 18491 188.68
222 AD4143 PAOLO DEVECCHI Cagliari Bowling '92 M/A 14 81 15278 188.62
223 AA7534 MAURIZIO SOTTILE A.S. D. Crackerjack M/B 5 24 4526 188.58
224 AB6172 ANGELO MAGGI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 3 18 3394 188.56
225 AA2824 MAURIZIO MARIOLONI Mandrake M/B 6 39 7346 188.36
226 AA7798 SANTINO MANCUSO ASD BC79 M/B 7 40 7532 188.30
227 AD5123 DANIELE AGATE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 14 79 14873 188.27
228 AC5473 LEANDRO FILONZI BOWLDOGS A.S.D. M/C 14 82 15435 188.23
229 AA3997 FRANCESCO SCIASCIA Banda Del Buco B.C. M/A 20 130 24469 188.22
230 AA3342 DANIELE BRONZETTI Strikelanders M/B 10 60 11289 188.15
231 AD6351 GIULIANO MAGALOTTI Asd B.C. Roma Tiam M/A 13 76 14295 188.09
232 AD4624 ALFONSO MARRAZZO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 4 24 4513 188.04
233 AB6867 LUIGINO ZANCHETTA Team Castelfranco Veneto M/A 21 127 23858 187.86
234 AB7191 LUCIANO MARSERO A.S.D. New Team Torino M/B 8 47 8827 187.81
235 AA3683 STEFANO ODDI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/A 16 87 16339 187.80
236 AA4434 DARIO MERIANO A.S.D. King M/C 14 87 16333 187.74
237 AD1106 MARCELLO GREGORI Mondial Bowling M/B 18 109 20461 187.72
238 AB9598 MASSIMO BOTTAREL Team Castelfranco Veneto M/A 10 58 10887 187.71
239 AC4599 DANIELE OGLIARI INSUBRIA A.S.D. M/C 16 94 17632 187.57
240 AA2462 GABRIELE CERINI INSUBRIA A.S.D. M/B 10 56 10503 187.55
241 AC1481 ANTONIO TESONE A.S.D. Simply Bowling M/A 6 34 6375 187.50
242 AD6416 VON LIONEL LLANES Team Play Up Milano M/B 12 75 14060 187.47
243 AA4428 SIMONE RUSSO A.S.D. King M/D 3 18 3374 187.44
244 AD0856 STEFANO PACI A.S. 2001 M/C 23 163 30542 187.37
245 AE4121 VICTOR FRANCIS MENDOZA B.C. Split Varese M/C 16 107 20047 187.36
246 AD6170 GIOVANNI ALLEGRO A.S. Xteam Alessandria M/C 11 68 12739 187.34
247 AB9578 BATTISTA TALLARICO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 16 97 18165 187.27
248 AA4312 PIERPAOLO MARSILI Linea Blu M/C 18 117 21906 187.23
249 AA3863 PAOLO BOLLETTIN A.S.D. New Team Torino M/B 7 40 7489 187.23
250 AA5127 RAFFAELE FORMISANO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 16 100 18720 187.20
251 AD0813 EVA LEMSTRA A.S. All Star Team F/A 17 130 24336 187.20
252 AA6529 MASSIMO BRANCHESI Banda Del Buco B.C. M/A 20 121 22650 187.19
253 AD5225 ADRIANO CHIARELLO A.S. 2001 M/A 16 97 18154 187.15
254 AE4516 MARCO ZANETTI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/D 18 118 22079 187.11
255 AA4818 ALDO IORIO asd bowling oltremare M/A 10 58 10848 187.03
256 AB9118 FABIO LANDORNO Bowling Center Two Biella M/C 10 58 10848 187.03
257 AD0288 TOMMASO MATUZZI B.C. PUNTO GAME CITY M/D 1 6 1122 187.00
258 AD3068 MATTEO RUA' A.S. Bowling Strike Cervere M/B 6 36 6732 187.00
259 AA1189 GIORGIO GALLUZZO Team Castelfranco Veneto M/B 23 180 33650 186.94
260 AA8569 ARIEL ARIOLA REVOLUTION TEAM M/B 13 73 13645 186.92
261 AA4978 GIACOMO BUONANNO A.S.D. Simply Bowling M/B 14 86 16074 186.91
262 AE8414 SEBASTIANO CARUSO A.S. D. Crackerjack M/D 3 18 3364 186.89
263 AA1278 FRANCO OLINI A.S. Lions Bowling Club M/A 13 78 14571 186.81
264 AA1999 FRANCO VANZELLA A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 13 76 14190 186.71
265 AD9116 ANDREA FELICE PIAI Team Castelfranco Veneto M/B 14 77 14376 186.70
266 AD8085 FREDDIE DIMAANO Team Play Up Milano M/C 3 18 3360 186.67
267 AA3932 GABRIELE BATTAGLIA Banda Del Buco B.C. M/C 16 107 19974 186.67
268 AC4279 CESAR REYNOSA VIRAY Asd Futura Bowling Roma M/C 6 36 6718 186.61
269 AD4545 ANDREA D'ERRICO A.S.D. New Team Torino M/C 19 120 22389 186.58
270 AD7871 GABRIELE CAITI A.S.B. Tricolore M/A 15 110 20516 186.51
271 AA9573 MAURIZIO FARO A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 1 6 1119 186.50
272 AB8628 MAURIZIO FARINA A.S.D. King M/B 16 92 17156 186.48
273 AD7512 DENIS REGOROSO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 12 70 13053 186.47
274 AA8545 MICHAEL NOLASCO B.C. Nerviano M/B 13 78 14543 186.45
275 AA2513 GIULIANO SIGNORI A.S.D. Fun City M/A 18 122 22739 186.39
276 AA4225 MASSIMO ENDRIZZI A.S.D. Red And Black M/B 16 98 18264 186.37
277 AF2454 TOMMASO BARBERA A.S.D. Fun City M/ES 6 45 8385 186.33
278 AD6497 SAMUELE CANNELLA A.S. BOWLING & GAMES M/B 2 10 1863 186.30
279 AD4880 FRANCESCO TETIVIOLA asd bowling oltremare M/B 13 78 14528 186.26
280 AA9868 GIANLUCA PIERI Galeone M/B 4 24 4470 186.25
281 AA3479 MASSIMO ISOPPO Galeone M/B 7 60 11174 186.23
282 AA6517 FABRIZIO GRANDI Mandrake M/B 17 105 19553 186.22
283 AB9974 ANTONIO CERALDI ASD PIRANHA M/C 18 111 20660 186.13
284 AD6411 SIMONE VERDECCHIA ASD Team Dude M/B 11 62 11538 186.10
285 AB5488 ROMEO MORALES Asd Futura Bowling Roma M/C 9 54 10049 186.09
286 AD3282 ALBERT SAMONTE MALABRIGO Asd Futura Bowling Roma M/C 14 90 16745 186.06
287 AB6266 ENZO SCIORTINO A.S. Xteam Alessandria M/B 11 64 11907 186.05
288 AC6166 MARCO SANTINI Bowling Center Two Biella M/C 7 39 7254 186.00
289 AA5478 DENIS REGGIANI A.S. 2001 M/B 5 28 5208 186.00
290 AD0831 FILIPPO ANDREETTO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 6 34 6324 186.00
291 AE8413 VALERIO CORRENTI A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 3 18 3346 185.89
292 AC2844 GIACOMO UMBERTO SIANO La Setta Del Torchio M/A 7 42 7807 185.88
293 AA4886 ANDREA CANEVARI BOWLDOGS A.S.D. M/A 22 130 24162 185.86
294 AA6251 ALESSANDRO CAGNA B.C. Split Varese M/B 2 12 2230 185.83
295 AB5828 FEDERICO ALLEGRO A.S. 2001 M/A 11 55 10220 185.82
296 AB7195 RENATO BOLLETTIN A.S.D. New Team Torino M/D 9 70 13007 185.81
297 AB8233 GIANLUCA BINI A.S. All Star Team M/A 12 69 12821 185.81
298 AA2666 DAVIDE SACCHI A.S.B. Tricolore M/A 17 100 18567 185.67
299 AD3962 MAURIZIO BUFFAGNI ASD GHIRLANDINA MODENA M/C 15 86 15967 185.66
300 AA7791 SEBASTIANO D'AGOSTINO A.S. D. Crackerjack M/B 4 17 3155 185.59

By MR Design