Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
301 AB5488 ROMEO MORALES Asd Futura Bowling Roma M/C 9 54 10049 186.09
302 AA4855 ENRICO CARUSO A.S. Le Prive' M/B 9 50 9304 186.08
303 AD7532 STEFANO ZAGANELLI B.C. Silver Fox M/A 18 102 18979 186.07
304 AC6166 MARCO SANTINI Bowling Center Two Biella M/C 7 39 7254 186.00
305 AA5478 DENIS REGGIANI A.S. 2001 M/B 5 28 5208 186.00
306 AD0831 FILIPPO ANDREETTO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 6 34 6324 186.00
307 AB9974 ANTONIO CERALDI ASD PIRANHA M/C 16 99 18406 185.92
308 AE8413 VALERIO CORRENTI A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 3 18 3346 185.89
309 AC2844 GIACOMO UMBERTO SIANO La Setta Del Torchio M/A 7 42 7807 185.88
310 AA6251 ALESSANDRO CAGNA B.C. Split Varese M/B 2 12 2230 185.83
311 AB5828 FEDERICO ALLEGRO A.S. 2001 M/A 11 55 10220 185.82
312 AB8233 GIANLUCA BINI A.S. All Star Team M/A 12 69 12821 185.81
313 AC5862 LUCIANO CIAVARELLA BOWLDOGS A.S.D. M/D 3 18 3343 185.72
314 AA7791 SEBASTIANO D'AGOSTINO A.S. D. Crackerjack M/B 4 17 3155 185.59
315 AA7284 SALVATORE SAIJA A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 11 64 11877 185.58
316 AB1523 ROBERTO VAGNOLI BOWLDOGS A.S.D. M/B 14 86 15959 185.57
317 AD5972 LORENZO ORSINI A.S. Lions Bowling Club M/A 10 58 10758 185.48
318 AA4412 RENZO FISANOTTI Bowling Center Two Biella M/B 10 58 10757 185.47
319 AD3068 MATTEO RUA' A.S. Bowling Strike Cervere M/B 5 30 5563 185.43
320 AD3962 MAURIZIO BUFFAGNI ASD GHIRLANDINA MODENA M/C 10 56 10384 185.43
321 AD7512 DENIS REGOROSO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 11 64 11862 185.34
322 AD8248 RICCARDO CASALINUOVO A.S.D. King M/C 8 48 8895 185.31
323 AD5744 FABIO MARIANELLO ASD Team Dude M/B 12 68 12599 185.28
324 AB1727 ANTONINO CORSALE A.S. D. Crackerjack M/A 12 68 12599 185.28
325 AD4874 ANDREA GRAZIOLI Club Bowling Pegaso Madignano M/C 1 4 741 185.25
326 AA4211 ROBERTA MINENNA A.S. All Star Team F/A 13 82 15190 185.24
327 AA2495 MASSIMO MARTINELLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 12 76 14077 185.22
328 AF2454 TOMMASO BARBERA A.S.D. Fun City M/ES 5 26 4813 185.12
329 AA2197 SERGIO DI GREGORIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 2 12 2221 185.08
330 AA3566 ALESSANDRO BOSCHI Galeone M/A 7 42 7767 184.93
331 AA9867 MONICA BAGNOLINI Galeone F/B 15 115 21267 184.93
332 AF2084 GABRIELE LIPPA A.S. Le Prive' M/D 8 57 10540 184.91
333 AA4363 GIUSEPPE ROSELLINI A.S.D. New Team Torino M/C 14 92 17007 184.86
334 AD5738 MAURIZIO NIEDDU Asd B.C. Roma Tiam M/C 4 24 4436 184.83
335 AA2847 ROBERTO TAGLIAVINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 4 21 3881 184.81
336 AD5021 DAVIDE GIUFFRIDA A.S. BOWLING & GAMES M/B 5 30 5544 184.80
337 AA4788 ANTONIO MADDALONI A.S. Le Prive' M/B 15 88 16261 184.78
338 AD4161 ROBERTO REDAELLI PHOENIX CREW M/B 7 40 7389 184.73
339 AA4152 ANGELO INCORVAIA A.S.D. King M/C 7 40 7389 184.73
340 AD8215 LOPE MEYNARDO ONDO Team Play Up Milano M/B 7 39 7200 184.62
341 AB7319 NICOLETTA ANEDDA Cagliari Bowling '92 F/B 15 88 16246 184.61
342 AA8466 FRANCESCO LULLI A.S. B.C. Quirinale M/B 2 10 1846 184.60
343 AB9946 SIMONE MAGALOTTI Asd B.C. Roma Tiam M/A 7 40 7384 184.60
344 AD9116 ANDREA FELICE PIAI Team Castelfranco Veneto M/B 13 71 13104 184.56
345 AD9121 FABIO CAIMI A.S. Lions Bowling Club M/C 11 64 11805 184.45
346 AD3922 CLAUDIO VALENTINI A.S. 2001 M/B 18 112 20657 184.44
347 AD4190 PAULINO CABRAL A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 11 64 11804 184.44
348 AE4516 MARCO ZANETTI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/D 16 96 17704 184.42
349 AA5814 FRANCESCO IL GRANDE A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 10 58 10694 184.38
350 AA5229 PAOLO RAMONDINI A.S.D. Simply Bowling M/A 11 67 12353 184.37
351 AB6251 ANDREA REVOLON Bowling Center Two Biella M/C 8 43 7928 184.37
352 AE8696 LUCA DE CRESCENZO asd bowling oltremare M/C 17 119 21933 184.31
353 AD8011 JUAN REYES A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 7 40 7372 184.30
354 AC5937 BRUNELLO GOVI INSUBRIA A.S.D. M/C 6 34 6266 184.29
355 AA3227 SANTO PROVENZI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 21 124 22841 184.20
356 AD8707 ANGELO SCUOTTO asd bowling oltremare M/C 17 110 20258 184.16
357 AC1135 MAURO POLAZZI Mandrake M/C 8 50 9207 184.14
358 AA3679 GIOVANNI VITIELLO Banda Del Buco B.C. M/B 3 16 2946 184.13
359 AD0146 LUIGI URBINI A.S.D. I Diavoli M/A 14 82 15098 184.12
360 AA8192 LUCA BONGIOVANNI Mandrake M/B 4 26 4787 184.12
361 AA6378 RENATO ESTIVO The Caimans M/C 8 46 8469 184.11
362 AC1322 CLAUDIO ROSCIONI Dark Devils M/B 16 98 18040 184.08
363 AD6484 MARCO MINEO A.S. Lions Bowling Club M/B 10 58 10675 184.05
364 AB5147 PIERO MORGA A.S.D. King M/B 15 86 15828 184.05
365 AA1252 RENATO FRASCHINI PHOENIX CREW M/A 11 64 11774 183.97
366 AD3864 STEFANO MICHIELIN A.S.B. Thunder Team M/B 7 40 7354 183.85
367 AD5018 SALVATORE VISALLI A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 2 12 2206 183.83
368 AD0316 ENRICO CANEVARI BOWLDOGS A.S.D. M/C 14 82 15064 183.71
369 AA3681 STEFANO POZZOLI A.S.D. New Team Torino M/B 16 89 16349 183.70
370 AA8149 SALVATORE LANZAFAME A.S. BOWLING & GAMES M/A 6 30 5510 183.67
371 AA1852 ALFREDO MASTROPASQUA B.C. Nerviano M/B 5 30 5510 183.67
372 AA4287 SALVATORE ADRIANI Linea Blu M/C 12 80 14685 183.56
373 AD6098 PHILIP CEPILLO Team Play Up Milano M/B 3 16 2936 183.50
374 AC6365 UMBERTO SANTIMONE INSUBRIA A.S.D. M/C 7 38 6973 183.50
375 AA6684 MAURO CAITI A.S.B. Tricolore M/B 15 87 15960 183.45
376 AA5753 SAVERIO D'ELIA A.S.D.B.T. Astroline M/B 3 18 3302 183.44
377 AA3364 FEDERICO ROSSI A.S. All Star Team M/A 3 14 2568 183.43
378 AE8813 ALESSIO ARGENTA ASD Savona Strike M/B 8 48 8804 183.42
379 AA3633 MAURIZIO GASPERINI A.S.D. Red And Black M/B 15 90 16508 183.42
380 AA8195 DANIELE FERRARESI Mandrake M/C 4 26 4769 183.42
381 AA2122 ROBERTO FAGGION A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 14 81 14856 183.41
382 AA7774 SIMONE ISPANI Mandrake M/B 8 45 8251 183.36
383 AA1545 MASSIMO LOSI Mandrake M/C 11 73 13383 183.33
384 AB5168 ANIELLO GRAZIUSO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 19 120 21996 183.30
385 AA6212 VITTORIO BARILE A.S. Lions Bowling Club M/B 7 40 7330 183.25
386 AA4942 CARLO MORACCI A.S. B.C. Quirinale M/B 11 69 12638 183.16
387 AA3543 STEFANO GALLO Bowling Center Two Biella M/B 16 91 16663 183.11
388 AA7594 EMILIO RUGGIERO A.S.D. King M/C 14 90 16480 183.11
389 AE8634 GIUSEPPE PANZICA REVOLUTION TEAM M/D 17 132 24167 183.08
390 AA2516 CLAUDIO STEFANONI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 12 70 12812 183.03
391 AD0981 EDISON VILLA SINGSON I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/C 10 69 12628 183.01
392 AB7195 RENATO BOLLETTIN A.S.D. New Team Torino M/D 7 48 8784 183.00
393 AC2495 RENATO SPADAVECCHIA A.S.D. New Team Torino M/C 4 22 4026 183.00
394 AB1627 ALESSANDRO BALDO Dark Devils M/B 15 91 16652 182.99
395 AA8239 ADRIANO SANTI B.C. I Titani M/A 2 14 2561 182.93
396 AC4947 VALENTINA AMORUSO asd bowling oltremare F/A 12 91 16646 182.92
397 AA4298 ALDO LO PALCO BOWLDOGS A.S.D. M/C 10 56 10242 182.89
398 AD4730 FERDINANDO COMPARATO ADVANCE BOWLING PALERMO M/C 12 70 12801 182.87
399 AB7435 FABRIZIO BENVENGA A.S. Le Prive' M/B 17 106 19384 182.87
400 AD3378 KATIA RICCIARDI Asd B.C. Roma Tiam F/A 19 144 26332 182.86

By MR Design