Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
301 AA8276 MAURIZIO DORDONI A.S.D. I Diavoli M/B 7 40 7444 186.10
302 AA4886 ANDREA CANEVARI BOWLDOGS A.S.D. M/A 15 89 16559 186.06
303 AB1727 ANTONINO CORSALE A.S. D. Crackerjack M/A 10 56 10417 186.02
304 AA5478 DENIS REGGIANI A.S. 2001 M/B 5 28 5208 186.00
305 AA3633 MAURIZIO GASPERINI A.S.D. Red And Black M/B 11 68 12647 185.99
306 AD7730 JEAN PIERRE CABRALES REVOLUTION TEAM M/B 7 39 7253 185.97
307 AB7319 NICOLETTA ANEDDA Cagliari Bowling '92 F/B 12 70 13016 185.94
308 AD7387 GABRIELE TARAMELLI PHOENIX CREW M/C 14 84 15616 185.90
309 AB5488 ROMEO MORALES Asd Futura Bowling Roma M/C 7 42 7808 185.90
310 AE8413 VALERIO CORRENTI A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 3 18 3346 185.89
311 AD7532 STEFANO ZAGANELLI B.C. Silver Fox M/A 13 74 13755 185.88
312 AA4363 GIUSEPPE ROSELLINI A.S.D. New Team Torino M/C 12 69 12824 185.86
313 AA6251 ALESSANDRO CAGNA B.C. Split Varese M/B 2 12 2230 185.83
314 AA6942 GIANFRANCO IMPERA A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 6 34 6312 185.65
315 AD6009 CRISTAL BONENTI Bowling Center Two Biella M/B 8 46 8540 185.65
316 AA5814 FRANCESCO IL GRANDE A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 9 52 9653 185.63
317 AA7791 SEBASTIANO D'AGOSTINO A.S. D. Crackerjack M/B 4 17 3155 185.59
318 AE4040 NICOLO' MARTELLI Mandrake M/C 11 80 14847 185.59
319 AA4211 ROBERTA MINENNA A.S. All Star Team F/A 9 59 10950 185.59
320 AA3566 ALESSANDRO BOSCHI Galeone M/A 5 30 5566 185.53
321 AD3282 ALBERT SAMONTE MALABRIGO Asd Futura Bowling Roma M/C 9 50 9273 185.46
322 AB9578 BATTISTA TALLARICO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 9 52 9643 185.44
323 AC1134 MASSIMILIANO FAGGION Mandrake M/B 9 54 10011 185.39
324 AA4855 ENRICO CARUSO A.S. Le Prive' M/B 6 34 6301 185.32
325 AD5744 FABIO MARIANELLO ASD Team Dude M/B 9 50 9263 185.26
326 AD4874 ANDREA GRAZIOLI Club Bowling Pegaso Madignano M/C 1 4 741 185.25
327 AA4412 RENZO FISANOTTI Bowling Center Two Biella M/B 8 46 8520 185.22
328 AD4292 MATTEO CORAZZA B.C. Silver Fox M/A 8 46 8517 185.15
329 AD8707 ANGELO SCUOTTO asd bowling oltremare M/C 13 80 14812 185.15
330 AA2197 SERGIO DI GREGORIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 2 12 2221 185.08
331 AD4877 GIORGIO NICHETTI REVOLUTION TEAM M/C 10 72 13325 185.07
332 AA8569 ARIEL ARIOLA REVOLUTION TEAM M/B 11 61 11286 185.02
333 AB8233 GIANLUCA BINI A.S. All Star Team M/A 8 46 8511 185.02
334 AA7284 SALVATORE SAIJA A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 8 46 8510 185.00
335 AD7929 ERMES PACCHIOSI Castellano M/B 9 52 9617 184.94
336 AC1449 LEONARDO BASILE The Indians Sorrento Bowling Team M/C 1 6 1109 184.83
337 AB8737 LUCA FODERARO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 8 46 8502 184.83
338 AA8192 LUCA BONGIOVANNI Mandrake M/B 3 22 4064 184.73
339 AA1252 RENATO FRASCHINI PHOENIX CREW M/A 9 52 9599 184.60
340 AA1215 ANDREA FOGAR A.S.B. Thunder Team M/B 3 16 2953 184.56
341 AC5595 GIORGIO SARAO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 9 50 9227 184.54
342 AA7731 LEONARDO NOVARA A.S. BOWLING & GAMES M/B 5 30 5536 184.53
343 AA1545 MASSIMO LOSI Mandrake M/C 8 60 11070 184.50
344 AA2947 ALESSANDRO FLORI A.S. All Star Team M/A 5 30 5532 184.40
345 AB7195 RENATO BOLLETTIN A.S.D. New Team Torino M/D 4 24 4425 184.38
346 AB5121 GIORGIO GAMBETTA A.S.D. Red And Black M/B 11 64 11800 184.38
347 AD6273 LORENZO UCCHEDDU Cagliari Bowling '92 M/B 9 51 9403 184.37
348 AD5021 DAVIDE GIUFFRIDA A.S. BOWLING & GAMES M/B 4 24 4424 184.33
349 AB1613 GERMANO CASTELLI A.S. All Star Team M/B 1 6 1106 184.33
350 AC5937 BRUNELLO GOVI INSUBRIA A.S.D. M/C 6 34 6266 184.29
351 AE4113 MATTEO NIERI A.S.D.B.T. Astroline M/D 8 56 10320 184.29
352 AD5106 SONNY BENEDETTI A.S.D.B.T. Astroline M/A 8 46 8477 184.28
353 AD4413 GAETANO BARATTA INSUBRIA A.S.D. M/D 6 36 6633 184.25
354 AD5123 DANIELE AGATE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 8 46 8475 184.24
355 AA4846 ANGELO CAPOBIANCHI A.S. B.C. Quirinale M/A 5 30 5526 184.20
356 AC6555 IVAN RIGHI A.S. 2001 M/B 5 28 5157 184.18
357 AD5738 MAURIZIO NIEDDU Asd B.C. Roma Tiam M/C 2 12 2210 184.17
358 AE7799 ALEXANDR VALICOV TWEENER B.C. ASD M/C 7 43 7919 184.16
359 AC1135 MAURO POLAZZI Mandrake M/C 8 50 9207 184.14
360 AB2372 ANDREA GALLI SILVER HORSE M/C 8 48 8838 184.13
361 AB5168 ANIELLO GRAZIUSO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 16 99 18226 184.10
362 AD3451 SOFIA ALEJANDRA SALINAS VILLARREAL Galeone F/A 10 64 11781 184.08
363 AD4762 RODEL CARINGAL INSUBRIA A.S.D. M/C 5 30 5521 184.03
364 AC3925 LUCA MELONI Cagliari Bowling '92 M/A 7 40 7360 184.00
365 AA3865 CARLO FALCIOLA A.S.D. New Team Torino M/B 6 34 6255 183.97
366 AA3543 STEFANO GALLO Bowling Center Two Biella M/B 12 70 12876 183.94
367 AC5562 AVELLINO ZAMPIERI Team Castelfranco Veneto M/B 11 70 12871 183.87
368 AD5018 SALVATORE VISALLI A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 2 12 2206 183.83
369 AC4947 VALENTINA AMORUSO asd bowling oltremare F/A 8 46 8456 183.83
370 AD6416 VON LIONEL LLANES Team Play Up Milano M/B 9 51 9374 183.80
371 AC6365 UMBERTO SANTIMONE INSUBRIA A.S.D. M/C 6 34 6249 183.79
372 AA3932 GABRIELE BATTAGLIA Banda Del Buco B.C. M/C 10 62 11391 183.73
373 AD3843 PIERO BEZZI A.S. B.C. Quirinale M/B 12 72 13228 183.72
374 AA8149 SALVATORE LANZAFAME A.S. BOWLING & GAMES M/A 6 30 5510 183.67
375 AA1852 ALFREDO MASTROPASQUA B.C. Nerviano M/B 5 30 5510 183.67
376 AC6551 MASSIMILIANO MENINI SLAMBOWLING M/A 5 28 5142 183.64
377 AE4121 VICTOR FRANCIS MENDOZA B.C. Split Varese M/C 11 67 12298 183.55
378 AD6098 PHILIP CEPILLO Team Play Up Milano M/B 3 16 2936 183.50
379 AE0669 FABIO CALANNI RINDINA Bowling Center Two Biella M/C 10 56 10272 183.43
380 AD4190 PAULINO CABRAL A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 9 52 9536 183.38
381 AD3864 STEFANO MICHIELIN A.S.B. Thunder Team M/B 5 28 5134 183.36
382 AA3227 SANTO PROVENZI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 15 94 17235 183.35
383 AA1278 FRANCO OLINI A.S. Lions Bowling Club M/A 9 52 9534 183.35
384 AC6577 FABIO CHEMELLO ASD PIRANHA M/B 5 30 5500 183.33
385 AA4232 MAURIZIO IMOLA A.S. Le Prive' M/B 8 46 8432 183.30
386 AD4161 ROBERTO REDAELLI PHOENIX CREW M/B 5 28 5131 183.25
387 AA6212 VITTORIO BARILE A.S. Lions Bowling Club M/B 7 40 7330 183.25
388 AE8634 GIUSEPPE PANZICA REVOLUTION TEAM M/D 12 85 15571 183.19
389 AA6165 GIAMPIERO ESPOSITO La Setta Del Torchio M/C 9 52 9524 183.15
390 AD4429 LAURA VISCONTI asd bowling oltremare F/C 12 89 16293 183.07
391 AB9598 MASSIMO BOTTAREL Team Castelfranco Veneto M/A 8 46 8420 183.04
392 AD3995 ALIN CONSTANTIN DUMITRESCU A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 8 46 8419 183.02
393 AD4730 FERDINANDO COMPARATO ADVANCE BOWLING PALERMO M/C 9 54 9882 183.00
394 AA4225 MASSIMO ENDRIZZI A.S.D. Red And Black M/B 13 80 14639 182.99
395 AA3714 ROBERTO PAIUZZI A.S.D. King M/B 6 34 6221 182.97
396 AC1244 NAYDEN DIMITROV A.S. Ronta Blues M/B 5 28 5123 182.96
397 AD5972 LORENZO ORSINI A.S. Lions Bowling Club M/A 7 40 7318 182.95
398 AB8365 LUCA PASTORINO A.S. Ronta Blues M/C 6 34 6214 182.76
399 AA4936 ANTONIO CAIVANO The Indians Sorrento Bowling Team M/A 8 49 8950 182.65
400 AC1322 CLAUDIO ROSCIONI Dark Devils M/B 12 70 12780 182.57

By MR Design