Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
701 AC2199 ANNA SANTINI Bowling Center Two Biella F/B 12 76 13190 173.55
702 AA1794 ENEA FUSETTI B.C. Nerviano M/C 1 6 1041 173.50
703 AD8113 MONTANO ANCHOREZ DIMAG I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 10 58 10061 173.47
704 AC3958 ROBERTO ORLANDINI B.C. Nerviano M/C 5 30 5204 173.47
705 AB3189 ANTONIO PRESTA SILVER HORSE M/C 8 46 7979 173.46
706 AD3548 STEFANO PIZZULIN A.S. 2000 Vicenza B.C. M/C 5 28 4856 173.43
707 AD0264 EMANUELE BRAGA Strikelanders M/C 5 27 4680 173.33
708 AF1616 ANDREA SALVI REVOLUTION TEAM M/D 11 78 13520 173.33
709 AD5227 LORENZO ROSA A.S. 2001 M/D 4 24 4160 173.33
710 AA2342 RENATO BALLARIN A.S.B. Thunder Team M/A 1 6 1040 173.33
711 AA1213 FAUSTO CIANI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/C 5 30 5198 173.27
712 AA6856 VINCENZO MANDES Mandrake M/D 3 23 3985 173.26
713 AA2178 FRANCO FORTI B.C. PUNTO GAME CITY M/C 10 58 10048 173.24
714 AB4755 MAURO FARRIS Banda Del Buco B.C. M/C 5 34 5889 173.21
715 AD0648 JERAN OBEDENCIO A.S.D. I Diavoli M/B 5 28 4849 173.18
716 AC4383 ANDREA GAMBARELLI A.S.D. Athena Team M/B 4 22 3810 173.18
717 AA7771 STEFANO BARALDI ASD GHIRLANDINA MODENA M/C 9 54 9350 173.15
718 AA1566 ERMANNO MORINI Castellano M/C 10 54 9338 172.93
719 AE4090 MARCO LETO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 7 40 6916 172.90
720 AE8310 CAVITE JR. QUINTIN A.S.D.B.T. Astroline M/D 15 91 15731 172.87
721 AA5866 ROBERTO TREVISAN Team Castelfranco Veneto M/B 9 51 8816 172.86
722 AA7872 IGNAZIO CERAMI The Master B.C. Palermo M/B 5 30 5185 172.83
723 AF2080 ALFIO GRANATA A.S.D. King M/D 6 33 5703 172.82
724 AA6676 LUANA VIANI A.S. 2001 F/B 14 87 15035 172.82
725 AA1275 ENRICO BUZZI B.C. Split Varese M/C 14 85 14686 172.78
726 AB9759 FABRIZIO GAMBATO A.S.B. Thunder Team M/B 7 40 6910 172.75
727 AE8615 ALESSANDRO MELELEO INSUBRIA A.S.D. M/D 10 62 10708 172.71
728 AD6236 MARIAN SIMION MERCEAN A.S. Ronta Blues M/C 6 34 5871 172.68
729 AA9689 MANUELA DALLE LUCCHE A.S. All Star Team F/B 10 60 10361 172.68
730 AD7481 SIMONE PIREDDA A.S. All Star Team M/B 4 22 3798 172.64
731 AB6216 FLAVIO BERNARDI Asd Futura Bowling Roma M/D 12 68 11738 172.62
732 AA4817 ARMANDO OLIVA La Setta Del Torchio M/C 9 52 8976 172.62
733 AA5246 ALFREDO RENGA La Setta Del Torchio M/C 10 58 10010 172.59
734 AC1269 SERGIO TROVATO A.S.D. King M/C 7 37 6385 172.57
735 AD0878 MAURIZIO DE MAGISTRIS I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/A 7 34 5867 172.56
736 AD7459 GERALD PEREZ A.S. Thunder Bowl Milano Team M/C 3 18 3105 172.50
737 AC1541 GABRIELE ARMICI REVOLUTION TEAM M/C 4 22 3795 172.50
738 AA3391 UMBERTO STANGA B.C. PUNTO GAME CITY M/C 2 12 2069 172.42
739 AF2473 UMBERTO ABBUNDO A.S.D. Simply Bowling M/D 9 52 8966 172.42
740 AA5392 ROBERTO STAIOLO A.S. Xteam Alessandria M/B 2 10 1724 172.40
741 AD5801 ALESSANDRA SPAGNUOLO REVOLUTION TEAM F/C 8 52 8964 172.38
742 AA7593 FRANCESCO PIRRONE ADVANCE BOWLING PALERMO M/C 7 42 7239 172.36
743 AE4185 CENON PALEJON TWEENER B.C. ASD M/C 5 28 4826 172.36
744 AA1795 ROBERTO PRIMAVERA B.C. Nerviano M/B 2 12 2068 172.33
745 AD5955 ROBERTO DALLA ROSA PHOENIX CREW M/D 7 40 6892 172.30
746 AA9892 ROBERTO ORLANDO B.C. Nerviano M/B 6 36 6199 172.19
747 AD5044 PAOLO PETTINEO SLAMBOWLING M/C 9 62 10675 172.18
748 AD3764 FRANCESCO LO FASO A.S. BOWLING & GAMES M/B 3 18 3099 172.17
749 AB6821 MASSIMO SEBASTIANELLI A.S. B.C. Quirinale M/D 5 30 5164 172.13
750 AE8404 MARCO FARATRO A.S. All Star Team M/B 11 64 11015 172.11
751 AD6397 DUILIO DI MAURO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 13 79 13593 172.06
752 AD9771 ALICE CODENA Castellano F/B 10 66 11355 172.05
753 AA1578 ANTONIO GARILLI Castellano M/B 12 67 11526 172.03
754 AA4494 ENRICO MADDALONI BOWLDOGS A.S.D. M/A 2 8 1376 172.00
755 AA2118 GASTONE PERTEGATO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 11 70 12039 171.99
756 AB1983 DOMENICO MARIGLIANO B.C. SALERNO THE TEAM M/C 5 28 4813 171.89
757 AB5135 GIUSEPPE SANGIOVANNI La Setta Del Torchio M/C 10 62 10657 171.89
758 AD6244 LEONARDO CATALANI Galeone M/D 8 52 8936 171.85
759 AA7316 LAURA ZITO A.S. Smiley Club a.s.d. F/C 3 18 3093 171.83
760 AE5443 LUCA ORABONA ASD Team Dude M/B 9 49 8419 171.82
761 AC1678 NANDO SUAREZ La Setta Del Torchio M/D 12 72 12370 171.81
762 AA5323 GIORGIO SACCO Dark Devils M/B 5 30 5154 171.80
763 AE8349 MATTIA ROSSI A.S.D. Fun City M/D 7 37 6356 171.78
764 AD0226 VITO ANTONIO CLAPS Mondial Bowling M/D 3 18 3092 171.78
765 AB9349 MAURIZIO SMEDILE C.S. Fiori M/D 8 50 8586 171.72
766 AB9314 ROSINA MINACAPILLI A.S.D. King F/A 14 86 14765 171.69
767 AC1824 SEBASTIANO RAMBAUDI A.S. Bowling Strike Cervere M/C 7 40 6867 171.68
768 AA8741 MARIA TIRELLI A.S.D. King F/B 13 93 15966 171.68
769 AE7654 STEFANO RANZATO ASD Savona Strike M/C 5 30 5150 171.67
770 AE8806 EUFROSINO GAMEZ CABRAL I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 5 28 4805 171.61
771 AB2414 LORENZO ANCONA B.C. Split Varese M/D 8 46 7892 171.57
772 AA8581 FABRIZIO MARUFFI B.C. Split Varese M/C 8 42 7205 171.55
773 AC5616 FABIO CARUSO The Caimans M/B 10 58 9950 171.55
774 AA6522 WALTER BONEZZI SLAMBOWLING M/C 9 54 9259 171.46
775 AA5526 MARCO MOTTARAN A.S.B. Tricolore M/B 5 27 4629 171.44
776 AF2144 SIMONE CASAMASSA S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/ES 2 10 1714 171.40
777 AA1861 ANGELO FRULLINI B.C. Nerviano M/C 10 58 9940 171.38
778 AB5164 PASQUALINA CURCIO killerpins F/A 15 91 15594 171.36
779 AE4095 PAOLO MENGHI ASD Team Dude M/C 11 63 10795 171.35
780 AA7282 ALESSIA PISANO A.S. Smiley Club a.s.d. F/C 3 18 3084 171.33
781 AD9488 NICOLA CILIESA A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/C 8 46 7880 171.30
782 AC2645 VINCENZO DELLA ROCCA A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 1 4 685 171.25
783 AC4918 MANUEL IBALIO SIRIBAN ASD Savona Strike M/B 6 35 5991 171.17
784 AD6033 ANNUNZIATA IMPOSIMATO ASD Savona Strike F/D 2 12 2054 171.17
785 AA1822 PAOLO MORNATA INSUBRIA A.S.D. M/B 5 28 4791 171.11
786 AA2158 MASSIMO CARLOTTO A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/A 9 51 8726 171.10
787 AC4216 EMIDIO MARINELLI A.S.D. I Diavoli M/A 8 46 7870 171.09
788 AE4189 DENNIS GONZALES A.S. Thunder Bowl Milano Team M/D 5 28 4790 171.07
789 AE4913 REYNALDO OCAMPO LAINEZ I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 9 52 8895 171.06
790 AE3580 ANDREA CASINI Dark Devils M/C 9 56 9576 171.00
791 AD5549 ELISA FORTE BOWLDOGS A.S.D. F/B 2 12 2052 171.00
792 AA4946 ERLENE NATOZA A.S. Le Prive' F/B 5 30 5129 170.97
793 AA5128 VINCENZO BORRIELLO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 6 34 5812 170.94
794 AE7800 CRISTIANO BERRETTI TWEENER B.C. ASD M/C 7 43 7348 170.88
795 AA4177 LUCA GIOVANNI BARBIN A.S. All Star Team M/C 8 51 8715 170.88
796 AB2156 CORRADO LECIS Cagliari Bowling '92 M/C 7 40 6832 170.80
797 AE8846 FABIO COSENTINO A.S.D. King M/D 9 51 8709 170.76
798 AB6447 IVAN DOMENICALE A.S. Viper Bowling T. Leini' M/C 4 22 3756 170.73
799 AC6243 REMO IZZI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 7 40 6828 170.70
800 AE3120 MATTIA MORA REVOLUTION TEAM M/D 11 66 11262 170.64

By MR Design