Login

Registrati



 

 

Classifica Ranking Stagione 2016

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
#PosizioneTesseraNomeCognomeA.S.D.Cat.TorneiCamp.TotaleCat. Pross.
241 241 AA4897 EZIO COPPINI ADVANCE BOWLING PALERMO M/B 4 13516 M/B
242 242 AC5473 LEANDRO FILONZI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/B 5 13460 M/B
243 243 AA1781 PIETRO BERTA B.C. Nerviano M/B 6 13440 M/B
244 244 AA4365 LUIGI RAGGI A.S. Euroteam Project One Leini' M/B 5 13400 M/B
245 245 AB4739 ALESSANDRO NIERI A.S. All Star Team M/B 4 13400 M/B
246 246 AB1758 ANTONINO CARAVELLO ADVANCE BOWLING PALERMO M/B 5 13291 M/B
247 247 AC6426 PAOLO ZAVARISE A.S. 2000 Vicenza B.C. M/C 7 13252 M/B
248 248 AA3543 STEFANO GALLO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 2 13200 M/B
249 249 AA2496 GIUSEPPE PITARO B.C. Nerviano M/B 6 13110 M/B
250 250 AA3574 RIZIERO TOGNI Strikelanders M/C 8 13078 M/B
251 251 AD3343 LUCIANO SBERNA Legion M/D 8 13040 M/B
252 252 AC2172 ALESSANDRO PANZERI INSUBRIA A.S.D. M/B 7 12955 M/B
253 253 AB1727 ANTONINO CORSALE ADVANCE BOWLING PALERMO M/B 5 12888 M/B
254 254 AA3758 LUCIANO PETROSSI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/B 4 12850 M/B
255 255 AB5168 ANIELLO GRAZIUSO B.C. Salerno M/B 7 12833 M/B
256 256 AD3362 EDDY TIOZZO A.S. Primatist M/C 7 12807 M/B
257 257 AA4817 ARMANDO OLIVA A.S. Thunderbowl M/B 4 12768 M/B
258 258 AB8592 THOMAS CERLINI A.S.D. Athena Team M/C 9 12690 M/B
259 259 AA7791 SEBASTIANO D'AGOSTINO A.S. D. Crackerjack M/A 2 12675 M/B
260 260 AC4213 ALESSANDRO MANCINI A.S.D. I Diavoli M/B 7 12660 M/B

By MR Design