Login

Registrati



 

 

Classifica Ranking Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
#PosizioneTesseraNomeCognomeA.S.D.Cat.TorneiCamp.TotaleCat. Pross.
401 401 AB7663 RAFFAELE CIRILLO Castellano M/B 8 7 12590 M/B
402 402 AB7195 RENATO BOLLETTIN A.S.D. New Team Torino M/D 7 7 12522 M/C
403 403 AA4152 ANGELO INCORVAIA A.S.D. King M/C 7 7 12460 M/B
404 404 AC3595 DAVIDE FASOLO Team Castelfranco Veneto M/C 7 7 12440 M/C
405 405 AA1215 ANDREA FOGAR A.S.B. Thunder Team M/B 5 5 12400 M/A
406 406 AA3769 RICCARDO SCQUIZZATO ASD Team Dude M/C 10 10 12361 M/C
407 407 AB7481 RANDY FERMO Asd Futura Bowling Roma M/A 6 6 12360 M/A
408 408 AA6521 GIORGIO MAGNI A.S. 2001 M/C 8 8 12339 M/B
409 409 AD6236 MARIAN SIMION MERCEAN A.S. Ronta Blues M/C 8 8 12330 M/C
410 410 AD5154 FABIO LAROSA Bowling Center Two Biella M/D 10 10 12309 M/C
411 411 AB5828 FEDERICO ALLEGRO A.S. 2001 M/A 6 5 12262 M/A
412 412 AD9763 SILVANO ANDRIGO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 9 8 12260 M/B
413 413 AD7309 DANIELE FRANCESCHI Dark Devils M/C 7 7 12260 M/C
414 414 AA2139 NICOLA GALEONE B.C. PUNTO GAME CITY M/B 2 2 12150 M/A
415 415 AD8557 MAURO SCUOTTO asd bowling oltremare M/B 8 8 12140 M/B
416 416 AA2663 DINO MUSSINI A.S.B. Tricolore M/C 9 9 12125 M/C
417 417 AD9121 FABIO CAIMI A.S. Lions Bowling Club M/C 9 9 12111 M/C
418 418 AF2138 EDWIN BUGAY ASD Team Dude M/C 9 9 12050 M/C
419 419 AD5059 MARCO PIOVELLA SLAMBOWLING M/C 8 8 12014 M/C
420 420 AD8248 RICCARDO CASALINUOVO A.S.D. King M/C 7 7 12010 M/C
421 421 AA4627 BRUNO STOCCHI The Caimans M/B 7 7 11935 M/B
422 422 AC2844 GIACOMO UMBERTO SIANO La Setta Del Torchio M/A 5 5 11912 M/A
423 423 AE8414 SEBASTIANO CARUSO A.S. D. Crackerjack M/D 3 3 11900 M/C
424 424 AD7312 MICHELE MERINOS PHOENIX CREW M/C 5 5 11826 M/B
425 425 AA4978 GIACOMO BUONANNO A.S.D. Simply Bowling M/B 4 4 11774 M/B
426 426 AA3227 SANTO PROVENZI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 7 7 11772 M/B
427 427 AF2085 DANIEL PERETTI A.S. Le Prive' M/D 9 9 11744 M/ES
428 428 AC1973 DANIELE GATTI A.S.D. King M/B 8 8 11732 M/A
429 429 AA3615 GIUSEPPE PANELLI Strikelanders M/C 8 8 11703 M/C
430 430 AD4089 MASSIMO MARCUCCI Asd B.C. Roma Tiam M/C 9 9 11681 M/C
431 431 AD7531 GALILEO TESTARDI ASD GSS 99 ENS L'AQUILA DILETTANTISTICA M/D 4 4 11675 M/ES
432 432 AB9118 FABIO LANDORNO Bowling Center Two Biella M/C 8 8 11639 M/C
433 433 AB3746 GIUSEPPE LAUDICINA A.S. BOWLING & GAMES M/B 6 6 11594 M/B
434 434 AA8525 MAURO FALETTO A.S.D. New Team Torino M/A 7 7 11574 M/A
435 435 AE8802 FEDERICO CONCATO ASD Team Dude M/C 10 10 11554 M/C
436 436 AD0636 MATTEO GALEOTTI A.S. 2001 M/B 5 5 11520 M/B
437 437 AD7929 ERMES PACCHIOSI Castellano M/B 8 8 11490 M/C
438 438 AA2495 MASSIMO MARTINELLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 7 7 11482 M/A
439 439 AD0741 MARK PICCARDONI Mandrake M/B 6 6 11472 M/A
440 440 AA4232 MAURIZIO IMOLA A.S. Le Prive' M/B 8 8 11445 M/A
441 441 AC5595 GIORGIO SARAO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 7 7 11432 M/B
442 442 AD4190 PAULINO CABRAL A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 7 7 11420 M/B
443 443 AC6221 GIOVANNI CAFARO B.C. SALERNO THE TEAM M/C 6 6 11415 M/C
444 444 AD7799 MASSIMO MAURI PHOENIX CREW M/B 7 7 11376 M/B
445 445 AB6128 GIORGIO FEDELE Bowling Center Two Biella M/B 7 7 11346 M/B
446 446 AA3855 MIRKO MARSILI BOWLDOGS A.S.D. M/A 3 3 11340 M/A
447 447 AC6473 FERDINANDO PENNACCHI A.S.D.B.T. Astroline M/C 6 6 11330 M/C
448 448 AB1578 ROMANO TIMPANO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 8 8 11330 M/B
449 449 AA3932 GABRIELE BATTAGLIA Banda Del Buco B.C. M/C 7 6 11270 M/B
450 450 AE8801 KYLE VINCENT OBEDIENCIA TOLENTINO ASD Team Dude M/D 9 9 11139 M/D
451 451 AA4225 MASSIMO ENDRIZZI A.S.D. Red And Black M/B 7 7 11124 M/B
452 452 AB5488 ROMEO MORALES Asd Futura Bowling Roma M/C 6 6 11090 M/B
453 453 AA5423 ANDREA ROMANI B.C. Silver Fox M/B 5 5 11080 M/B
454 454 AD7970 RENATO GIUSEPPE PIRRI A.S. D. Crackerjack M/D 7 7 11060 M/ES
455 455 AC6555 IVAN RIGHI A.S. 2001 M/B 3 3 11040 M/B
456 456 AA5836 MAURO BRUSCHI Strikelanders M/B 3 3 10890 M/B
457 457 AF2473 UMBERTO ABBUNDO A.S.D. Simply Bowling M/D 6 6 10875
458 458 AA3746 ROBERTO MAGALOTTI Asd B.C. Roma Tiam M/B 8 8 10870 M/C
459 459 AD4762 RODEL CARINGAL INSUBRIA A.S.D. M/C 8 8 10840 M/C
460 460 AD4413 GAETANO BARATTA INSUBRIA A.S.D. M/D 7 7 10830 M/D
461 461 AA6942 GIANFRANCO IMPERA A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 9 9 10788 M/B
462 462 AD7512 DENIS REGOROSO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 7 7 10776 M/B
463 463 AD6009 CRISTAL BONENTI Bowling Center Two Biella M/B 7 7 10740 M/B
464 464 AE8340 GIANNI FAGGION A.S.D. Fun City M/C 8 8 10740 M/C
465 465 AA7731 LEONARDO NOVARA A.S. BOWLING & GAMES M/B 5 5 10624 M/B
466 466 AC6753 GINO GALLETTI TWEENER B.C. ASD M/B 6 6 10620 M/B
467 467 AA6971 ERIK MARRONE Bowling Center Two Biella M/B 4 4 10584 M/A
468 468 AD5081 MARCELLO ARNONE A.S. BOWLING & GAMES M/C 6 6 10580 M/C
469 469 AD1921 DIEGO SPITALERI A.S. BOWLING & GAMES M/B 4 4 10440 M/B
470 470 AA2619 FABRIZIO DONINI Mandrake M/B 4 4 10400 M/B
471 471 AA2895 STEFANO PRATESI TWEENER B.C. ASD M/B 4 4 10392 M/B
472 472 AD7428 LUCA CAMILETTI Mandrake M/C 8 8 10385 M/C
473 473 AE8314 BONIFACIO CAGABHION A.S.D.B.T. Astroline M/D 9 9 10366 M/ES
474 474 AE5276 GERHARD KRAFT Castellano M/D 9 8 10340 M/D
475 475 AC4529 MICHELE OCCHIPINTI A.S.B. Tricolore M/D 8 8 10290 M/D
476 476 AA5128 VINCENZO BORRIELLO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 7 7 10280 M/B
477 477 AA7862 FRANCESCO BARBARINO A.S. BOWLING & GAMES M/C 3 3 10260 M/B
478 478 AD0264 EMANUELE BRAGA Strikelanders M/C 7 7 10260 M/C
479 479 AB1983 DOMENICO MARIGLIANO B.C. SALERNO THE TEAM M/C 7 7 10240 M/C
480 480 AD4671 MICHELE BOLDRINI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/C 4 4 10240 M/C
481 481 AF2078 GIOVANNI BELLISSIMO ASD Savona Strike M/C 5 5 10150 M/C
482 482 AC4377 GIOVANNI BENEVENTI A.S.D. Athena Team M/C 8 8 10146 M/C
483 483 AE5443 LUCA ORABONA ASD Team Dude M/B 10 10 10138 M/B
484 484 AC1449 LEONARDO BASILE The Indians Sorrento Bowling Team M/C 3 3 10110 M/B
485 485 AC4366 GABRIELE ABBRUSCATO Dark Devils M/A 3 3 10100 M/A
486 486 AC2487 PAOLO COGGIOLA A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 6 6 10090 M/B
487 487 AD8122 DAVIDE FRANZOSI Castellano M/D 9 9 9907 M/D
488 488 AC5731 EMANUELE FRONTINI PHOENIX CREW M/A 2 2 9900 M/B
489 489 AC6298 GIOVANNI FRANCESCO LODOVICO A.S.D. Simply Bowling M/C 7 7 9865 M/C
490 490 AA5232 GIUSEPPE CUOMO A.S.D. Simply Bowling M/B 5 5 9840 M/B
491 491 AB8628 MAURIZIO FARINA A.S.D. King M/B 8 8 9832 M/B
492 492 AD8270 RONALD DAYANDAYAN CASTROMERO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 7 7 9830 M/C
493 493 AA3543 STEFANO GALLO Bowling Center Two Biella M/B 8 8 9747 M/B
494 494 AA7921 MARIO FRANGIPANE A.S. D. Crackerjack M/B 2 2 9720 M/B
495 495 AE8413 VALERIO CORRENTI A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 3 3 9710 M/C
496 496 AA4174 BRUNO BARAVAGLIO A.S.D. King M/A 5 5 9612 M/A
497 497 AD8034 SEBASTIANO FORTI A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 4 4 9600 M/B
498 498 AF2569 KIM CARLO THE JESUS BUGAY I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 6 6 9597
499 499 AD7481 SIMONE PIREDDA A.S. All Star Team M/B 5 5 9570 M/B
500 500 AD3068 MATTEO RUA' A.S. Bowling Strike Cervere M/B 5 5 9560 M/B

By MR Design