Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
481 AD0832 DENIS FACHINETTI B.C. Split Varese M/3^ 24 148 27061 182.84
482 AB1627 ALESSANDRO BALDO Bowling Club Perle Nere M/2^ 9 50 9142 182.84
483 AC4758 ALESSANDRO MAIO A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/1^ 23 147 26875 182.82
484 AC4431 MATTEO SANNA A.S.D. Black Sheep M/4^ 11 92 16818 182.80
485 AC3694 LUCA BONILAURI A.S.D. Athena Team M/2^ 17 101 18462 182.79
486 AB7663 RAFFAELE CIRILLO STAR WARS PARMA M/2^ 10 61 11150 182.79
487 AA2667 ROBERTO TENEGGI A.S.B. Tricolore M/2^ 17 96 17545 182.76
488 AA8317 ANNA CIONNA Galeone F/1^ 22 160 29242 182.76
489 AA7414 SALVATORE LO NARDO The Master B.C. Palermo M/2^ 4 24 4386 182.75
490 AA4391 ROBERTO REVERDITO Real Team M/2^ 17 111 20281 182.71
491 AA7519 MICHELE FERRARA The Master B.C. Palermo M/1^ 9 63 11509 182.68
492 AD3107 GIAN PIERO CACCIANI Club Black Panthers M/2^ 15 86 15710 182.67
493 AA1424 MARCO RAGANINI B.C. Silver Fox M/2^ 7 51 9315 182.65
494 AC6423 ALESSANDRO CURTI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/2^ 15 86 15707 182.64
495 AC4216 EMIDIO MARINELLI A.S.D. I Diavoli M/2^ 21 120 21915 182.63
496 AB1625 GIULIO MORI A.S. All Star Team M/2^ 23 134 24470 182.61
497 AA6429 SIMONA CIATTONI A.S. Le Prive' F/1^ 23 162 29582 182.60
498 AB9152 RAFFAELE LOCONTE A.S. Dolmen Bowling Club M/2^ 12 76 13875 182.57
499 AB6216 FLAVIO BERNARDI A.S.D. Tevere Power Zone M/3^ 15 88 16055 182.44
500 AD4743 NICCOLO' MACRI' B.C. Nerviano M/2^ 13 84 15324 182.43

By MR Design