Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1301 AC2417 NANDO BERTUZZI Mandrake M/4^ 13 79 13066 165.39
1302 AA6342 GIANCARLA TAPINASSI S.S. Lazio Bowling A.S.D. F/3^ 18 104 17201 165.39
1303 AC2398 DOMENICO COLELLA A.S. Dolmen Bowling Club M/3^ 5 30 4961 165.37
1304 AA4637 GIUSEPPE PASCOTTO Mistral Napoli M/3^ 12 74 12237 165.36
1305 AA5553 VITTORIO GORRIERI A.S. Outsiders M/2^ 5 30 4960 165.33
1306 AD5721 MARCO LONGOBARDI Galeone M/ES 9 65 10746 165.32
1307 AA6682 GUIDO CAVALCABUE A.S.B. Tricolore M/3^ 6 36 5951 165.31
1308 AA7818 ANTONELLA GRAZIANO A.S. D. Crackerjack F/2^ 4 24 3967 165.29
1309 AD5580 GENNARO AURINO A.S. Thunderbowl M/ES 16 94 15532 165.23
1310 AD5458 ALESSIO DELRIO ASD Cagliari Bowling '92 M/ES 8 54 8922 165.22
1311 AB7819 GIUSEPPINA SANTAMARIA killerpins F/4^ 20 133 21972 165.20
1312 AD5836 VETON JAKUPI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/4^ 5 30 4956 165.20
1313 AC7134 ENNIO SPARAPANI Mondial Bowling M/4^ 4 24 3964 165.17
1314 AC3341 MATTEO DIAMANTI X - Centric M/4^ 8 45 7428 165.07
1315 AD1110 ROSSANO CALISI A.S. Primatist M/3^ 9 54 8914 165.07
1316 AA4627 BRUNO STOCCHI The Caimans M/4^ 7 40 6600 165.00
1317 AC4764 DINO BARTOLOCCI A.S. B.C. Quirinale M/4^ 16 90 14848 164.98
1318 AD5582 ANIELLO BALZAMO A.S. Thunderbowl M/ES 14 89 14681 164.96
1319 AD4540 EDOARDO INGLESE Galeone M/3^ 8 47 7752 164.94
1320 AD3939 RUBEN GORLA INSUBRIA A.S.D. M/ES 5 28 4618 164.93
1321 AA4681 UMBERTO LAGANA' La Setta Del Torchio M/3^ 10 56 9231 164.84
1322 AA4283 GIUSTINA CARMIGNANI Linea Blu F/4^ 15 97 15980 164.74
1323 AA8221 FRANCESCA MESSINA B.C. Salerno F/3^ 16 104 17121 164.63
1324 AD5732 AUGURIO MENDOZA A.S. All Star Team M/ES 6 35 5762 164.63
1325 AA5858 RINO GIOVANNI AVENTINO A.S.D. I Diavoli M/3^ 11 62 10205 164.60
1326 AC6238 ANTONINO NICOLOSI Etna Pins M/4^ 8 58 9546 164.59
1327 AA3824 FABIO CECCHINELLI A.S. Capitolium M/4^ 8 48 7900 164.58
1328 AD5033 LUIGI COPPOLA The Indians Sorrento Bowling Team M/ES 9 50 8227 164.54
1329 AC2125 VINCENZO DELIA Asd Futura Bowling Roma M/3^ 10 58 9543 164.53
1330 AD3064 ANTONIO RALLO The Indians Sorrento Bowling Team M/4^ 7 42 6910 164.52
1331 AB6757 UGO ARRIGO Strikelanders M/4^ 14 79 12996 164.51
1332 AA3659 LUCIANO BENEVENTO S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/3^ 1 4 658 164.50
1333 AB5385 GIANCARLO SCAGLIOTTI B.C. Nerviano M/3^ 4 24 3948 164.50
1334 AA3834 ANTONIO D'AMICIS Asd Futura Bowling Roma M/3^ 1 6 987 164.50
1335 AD0565 MARCO STEFANO PLATANIA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/3^ 9 50 8218 164.36
1336 AA1575 SILVANA TOSI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/2^ 6 35 5752 164.34
1337 AD4560 MARIA EVA FOCHESATO A.S.D. King F/4^ 16 108 17747 164.32
1338 AD3080 CRISTIAN LO MASTRO A.S.B. Tricolore M/3^ 10 49 8051 164.31
1339 AA5597 ELENA GUGLIELMO B.C. Super Strike F/2^ 2 18 2957 164.28
1340 AD5507 MARIANO CHEMELLO ASD PIRANHA M/4^ 9 54 8871 164.28
1341 AA4131 MAURIZIO GIORGI Banda Del Buco B.C. M/3^ 11 66 10841 164.26
1342 AC4667 GERLANDO DI NATALE A.S.D. King M/4^ 6 32 5255 164.22
1343 AC4529 MICHELE OCCHIPINTI A.S.B. Tricolore M/4^ 8 46 7553 164.20
1344 AA2662 PAOLO LIGABUE A.S.B. Tricolore M/4^ 10 56 9194 164.18
1345 AC2338 BRUNO LITTERA ASD Cagliari Bowling '92 M/3^ 15 91 14938 164.15
1346 AD1588 MAURO DI RUZZA S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/3^ 17 98 16086 164.14
1347 AD5011 JONATHAN CODEGONI Old A.S.D. K2 Extreme M/ES 10 56 9191 164.13
1348 AD4370 FABIO ALBERGO a.s.d. raptors bowling club milano M/4^ 10 58 9516 164.07
1349 AA6355 M. ROSARIA COLAZZA A.S. Le Prive' F/2^ 29 182 29854 164.03
1350 AB2373 GIANFRANCO MAURI INSUBRIA A.S.D. M/4^ 15 86 14106 164.02
1351 AD5231 FABIO BENATTI A.S.D. MIRABOWLING M/4^ 3 18 2952 164.00
1352 AC5763 GIOVANNI OLIVERIO A.S. Bowling Strike Cervere M/3^ 7 42 6888 164.00
1353 AD5182 CARLO CERRATO A.S. Thunderbowl M/ES 16 94 15413 163.97
1354 AA5825 PROVVIDENZA RAPISARDA Etna Pins F/2^ 5 30 4919 163.97
1355 AD5105 ROBERTA D'ELIA A.S.D.B.T. Astroline F/4^ 10 68 11150 163.97
1356 AB4768 GIAN LORENZO VIOLA A.S. B.C. Quirinale M/3^ 10 52 8520 163.85
1357 AB9178 ANDREA GATTI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/4^ 3 18 2947 163.72
1358 AA7815 CARMELA ALLETTO A.S. D. Crackerjack F/3^ 17 112 18335 163.71
1359 AD0476 SERGIO ROTONDI A.S. Smiley Club a.s.d. M/2^ 6 40 6548 163.70
1360 AD0412 SALVATORE ORSINI A.S. Thunderbowl M/3^ 2 12 1964 163.67
1361 AC6543 MORENO MORELLI A.S.D. Athena Team M/3^ 10 60 9813 163.55
1362 AC4134 ROBERTO MARASA' B.C. Brianteo M/4^ 13 74 12100 163.51
1363 AC6976 ROBERTO CAPORALI B.C. I Pirati M/2^ 10 54 8829 163.50
1364 AA8215 MARIA PIA CODA B.C. Salerno F/4^ 9 69 11278 163.45
1365 AD3263 SIMONA SALVATI A.S. Bowling Club Flaminia Roma F/2^ 19 116 18958 163.43
1366 AD5333 NICOLA CEGLIE A.S.D. Modena Bowling M/4^ 7 42 6863 163.40
1367 AA4883 ALFREDO BETTACCHI A.S. Min. Economia E Finanze B.T. M/4^ 12 70 11435 163.36
1368 AC4487 PAOLA LEONE A.S. Bowling Club Flaminia Roma F/4^ 21 145 23683 163.33
1369 AB1697 ALDO CONSALVO A.S. Phoenix M/3^ 7 42 6858 163.29
1370 AA5668 ETTORE VARRIALE La Setta Del Torchio M/4^ 13 80 13063 163.29
1371 AA8761 MORENA BARBIERI B.C. I Titani F/2^ 6 54 8814 163.22
1372 AA6922 GUIDO OLIA A.S.D. Red And Black M/4^ 3 14 2285 163.21
1373 AA5238 GIULIO PELUSO La Setta Del Torchio M/2^ 1 6 979 163.17
1374 AA2424 CIRINO AMENTA C.S. Fiori M/3^ 7 42 6850 163.10
1375 AD3839 ALESSANDRO BURRAI A.S.D. King M/4^ 10 56 9130 163.04
1376 AA2241 GINA INGEGNERI Magia B.C. F/3^ 29 190 30976 163.03
1377 AB1947 GIANFRANCO URBINATI Circolo Gruppo Hera Bologna - Aps - Asd M/4^ 8 45 7335 163.00
1378 AD0556 C. ROBERTO GALIFI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/4^ 10 56 9125 162.95
1379 AD3678 MARCELLO PRUDENTE A.S. Dolmen Bowling Club M/4^ 13 73 11894 162.93
1380 AA3366 STEFANO BALOSSI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/4^ 7 44 7168 162.91
1381 AD4173 GAYSORN NAKPONG Asd B.C. Roma Tiam F/3^ 9 52 8471 162.90
1382 AC5645 NICOLETTA MANENTI B.C. Split Varese F/3^ 26 156 25405 162.85
1383 AD5205 MARIA FLOR ALFEREZ Team Play Up Milano F/4^ 1 6 977 162.83
1384 AD0300 EMANUELA GAGLIARDI Barium F/4^ 12 77 12536 162.81
1385 AD0696 MARIA SAGGESE B.C. Salerno F/4^ 8 54 8791 162.80
1386 AA8561 DOMENICO CILENTI A.S.D. Red And Black M/4^ 4 20 3256 162.80
1387 AD3824 DIANA FRANCESCHI Bowling Club Perle Nere F/3^ 10 70 11394 162.77
1388 AD0903 GIUSEPPE PARIS Mondial Bowling M/4^ 2 12 1953 162.75
1389 AD5223 MICHAEL CONSOLI A.S.D. MIRABOWLING M/4^ 3 18 2929 162.72
1390 AA6289 MASSIMILIANO ROSSETTI A.S. B.C. Scorpion Milano M/4^ 11 67 10899 162.67
1391 AD3950 LIONELLO LIBANORI Mondial Bowling M/4^ 1 6 976 162.67
1392 AA8484 ENRICO GIORGIONE X - Centric M/3^ 13 78 12687 162.65
1393 AD4622 ALESSANDRO GAETANO SINTESI SSD ARL M/4^ 5 28 4554 162.64
1394 AB7569 ANTONIO GIULIANO B.C. I Pirati M/2^ 14 80 13010 162.63
1395 AA5128 VINCENZO BORRIELLO The Indians Sorrento Bowling Team M/3^ 4 24 3902 162.58
1396 AA4311 MARCELLO MARSILI Linea Blu M/3^ 4 20 3251 162.55
1397 AB2592 PALMIRO FALCHI Club Bowling Pegaso Madignano M/3^ 3 18 2925 162.50
1398 AD5055 APOLLO CARPIO B.C. TATANKA M/4^ 12 68 11048 162.47
1399 AA1288 BRUNO BEVILACQUA A.S.B. Thunder Team M/3^ 12 68 11045 162.43
1400 AA8556 EFREN PAROLIGAN Team Play Up Milano M/2^ 1 12 1949 162.42

By MR Design