Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1501 AD5068 GIORGIO TESTONI A.S.D. Black Sheep M/ES 9 58 9261 159.67
1502 AC5633 VILLA ROBERTO FRANCESIA A.S. Viper Bowling T. Leini' M/4^ 11 62 9897 159.63
1503 AD1056 ANNAMARIA PISINI Asd Futura Bowling Roma F/4^ 10 66 10535 159.62
1504 AB4821 SIMONETTA VATTERONI X - Centric F/4^ 4 24 3830 159.58
1505 AD3874 PATRIZIA ROCCHESINI Bowling Club Perle Nere F/3^ 6 36 5745 159.58
1506 AD4449 ALESSANDRO CASCARANO vco bowling team M/4^ 15 86 13718 159.51
1507 AC6739 ARMEND QUSHKU a.s.d. raptors bowling club milano M/4^ 5 26 4147 159.50
1508 AD4638 NOEL JESUS MORA NARIO BLACK STAR M/3^ 6 36 5741 159.47
1509 AA5479 ENZO BROMURI A.S. Ronta Blues M/4^ 6 36 5740 159.44
1510 AD0265 DOMENICO SASSI Strikelanders M/4^ 2 12 1913 159.42
1511 AD3968 CHARANYA DIVISETPANT Galeone F/3^ 16 93 14824 159.40
1512 AA8586 NELLY SALA Team Play Up Milano F/3^ 17 100 15936 159.36
1513 AA6782 FORTUNATO MUROLO La Setta Del Torchio M/3^ 12 70 11150 159.29
1514 AA4953 MARIA CRISTINA SANTUCCI A.S. B.C. Quirinale F/3^ 13 80 12740 159.25
1515 AD4582 STEFANO CARAVAGGI Club Bowling Pegaso Madignano M/ES 4 20 3184 159.20
1516 AD5735 LORENZO SERIANI A.S.D.B.T. Astroline M/ES 9 58 9230 159.14
1517 AC6523 MAURIZIO CALEGARI A.S. 2001 M/3^ 3 20 3182 159.10
1518 AD5527 FABIO QUATTRI a.s.d. raptors bowling club milano M/ES 9 50 7955 159.10
1519 AD4387 MICHELE RAVAZZOLO Old A.S.D. K2 Extreme M/4^ 3 18 2863 159.06
1520 AA6286 AURELIO DALOISO A.S. B.C. Scorpion Milano M/4^ 14 82 13041 159.04
1521 AA8354 GIUSEPPE NASTASI BLACK STAR M/3^ 13 80 12723 159.04
1522 AD5074 ALESSANDRO BELLONI ASD PIRANHA M/ES 10 56 8906 159.04
1523 AD5718 SANDRO SERENO Galeone M/ES 9 50 7949 158.98
1524 AD1053 CARLO LAVEZZARI ASD Team Dude M/4^ 4 24 3813 158.88
1525 AB5459 GIOVANNI SALA Rainbowl M/4^ 12 72 11435 158.82
1526 AA6935 PAOLO GRIFFONE A.S.D. King M/4^ 5 26 4129 158.81
1527 AD0821 GIAMPIERO TOGNI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/4^ 14 82 13022 158.80
1528 AC6216 MICHELE VACCARIELLO A.S. Thunderbowl M/3^ 3 18 2858 158.78
1529 AD1587 GIULIANA CARBONARI S.S. Lazio Bowling A.S.D. F/3^ 10 61 9680 158.69
1530 AC4581 ELIANA PERES a.s.d. raptors bowling club milano F/3^ 12 68 10791 158.69
1531 AD4808 RONGWEI ZHANG STAR WARS PARMA M/4^ 2 12 1904 158.67
1532 AA8461 FERDINANDO BARBONI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/4^ 13 89 14119 158.64
1533 AB7318 TIZIANA SOLLA A.S.D. Black Sheep F/3^ 7 42 6661 158.60
1534 AD5154 FABIO LAROSA vco bowling team M/ES 10 56 8881 158.59
1535 AC4542 STEFANIA MAGNI A.S. 2001 F/3^ 11 61 9674 158.59
1536 AD5308 STEFANO PLANTONE Barium M/4^ 8 48 7609 158.52
1537 AC1231 SAMUELE DOMENICONI A.S. Ronta Blues M/3^ 1 6 951 158.50
1538 AD5365 TIZIANA REDUZZI ASD PIRANHA F/ES 10 67 10617 158.46
1539 AD5274 FRANCO FARRIS ASD Cagliari Bowling '92 M/ES 8 40 6338 158.45
1540 AC2238 BRUNO ZANOLA Rainbowl M/4^ 8 48 7603 158.40
1541 AA4648 GENNARO MAUTONE Mistral Napoli M/3^ 14 78 12355 158.40
1542 AB9325 DOMENICO SAVIO PELLICANO' Magia B.C. M/4^ 5 30 4750 158.33
1543 AD0123 LUCA GERVASO A.S. BOWLING & GAMES M/3^ 4 24 3800 158.33
1544 AA7541 MARIO MERCANTI The Master B.C. Palermo M/4^ 7 42 6649 158.31
1545 AD0602 LUCA MAZZON A.S.D. King M/ES 9 50 7914 158.28
1546 AA8145 ROSALBA VASSALLO A.S. D. Crackerjack F/3^ 14 88 13925 158.24
1547 AA3772 MARTINO POTA S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/3^ 3 14 2215 158.21
1548 AB2243 VALERIO FABBRIZZI A.S.D. S.P.Q.R. Bowling Club M/4^ 6 32 5062 158.19
1549 AD4105 MASSIMILIANO TURANI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/4^ 8 48 7593 158.19
1550 AD4418 MARIO ALBERTO INSUBRIA A.S.D. M/4^ 8 44 6960 158.18
1551 AA8293 RITA ANGELINI Circolo Gruppo Hera Bologna - Aps - Asd F/2^ 11 66 10437 158.14
1552 AD3257 SANTINO AMMENDOLIA A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/4^ 5 28 4428 158.14
1553 AA6737 ANNAMARIA GUAGNINI Magia B.C. F/4^ 17 119 18817 158.13
1554 AD0141 GRACE NICOLOSI Etna Pins F/3^ 4 24 3794 158.08
1555 AD4095 ROMEO MAGLANGQUE PAMINTUAN Asd B.C. Roma Tiam M/4^ 1 6 948 158.00
1556 AD5511 DANIELE FERRARI Bowling Elefante Rosa Vasto M/4^ 8 52 8216 158.00
1557 AA2818 ANNA MARIA CAPPONCELLI Galeone F/3^ 2 18 2844 158.00
1558 AD5723 NICOLA RIMONDINI Galeone M/ES 10 62 9795 157.98
1559 AD5506 MARIKA RAMELLA Bowling Center Two Biella F/ES 10 68 10738 157.91
1560 AA6489 UMBERTO SERRANI Linea Blu M/4^ 11 62 9790 157.90
1561 AA4669 ALBA SALA A.S. Le Prive' F/3^ 15 112 17681 157.87
1562 AD3952 ALESSANDRO SEVERI Galeone M/3^ 7 38 5997 157.82
1563 AD5516 GIUSEPPE CAMILLERI A.S. D. Crackerjack M/ES 8 40 6312 157.80
1564 AD0502 MATTEO BRICCO Magia B.C. M/4^ 4 24 3786 157.75
1565 AD5579 DARIO ULISSE A.S. Thunderbowl M/ES 7 36 5678 157.72
1566 AD3143 MARCO SCOPECE Team Play Up Milano M/4^ 6 36 5675 157.64
1567 AA4689 ANNA RENDINA La Setta Del Torchio F/4^ 17 98 15446 157.61
1568 AA4281 GIANNA DI GIALLORENZO Linea Blu F/1^ 13 76 11977 157.59
1569 AB3767 GIUSEPPE STEFFENINO A.S.D. Red And Black M/4^ 9 56 8822 157.54
1570 AC2557 STEFANO NAPOLEONI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/4^ 6 32 5041 157.53
1571 AA2439 PIERVINCENZO BONFADINI Rainbowl M/4^ 1 6 945 157.50
1572 AD5307 VINCENZO MARTINO Barium M/4^ 7 42 6615 157.50
1573 AD4557 VALERIO CONTI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/3^ 12 66 10393 157.47
1574 AB9895 VIRGINIA PETRELLI A.S. Bowling Club Flaminia Roma F/4^ 14 97 15272 157.44
1575 AD4690 ANDREA CASTELLOTTI B.C. Nerviano M/ES 8 40 6297 157.43
1576 AD3359 SILVIA LA RUSSA Galeone F/3^ 14 85 13380 157.41
1577 AA7613 ANTONIO RIELA PALERMO BOWLERS ASSOCIATION M/3^ 8 48 7552 157.33
1578 AA3912 GIORGIO NERONI A.S. B.C. Quirinale M/3^ 2 12 1887 157.25
1579 AC2987 NICOLA MIZZI A.S. Dolmen Bowling Club M/4^ 4 26 4088 157.23
1580 AC5561 GIOVANNI BUIA Barium M/3^ 13 74 11634 157.22
1581 AD0649 GINA ABACIAL A.S.D. I Diavoli F/4^ 12 74 11633 157.20
1582 AD5162 DANILO BRESCIANO A.S. Bowling Strike Cervere M/ES 9 50 7859 157.18
1583 AD5219 LUIGI RINO BOSSI B.C. Nerviano M/ES 10 56 8800 157.14
1584 AB1211 FRANCO COLAPINTO C.S. Fiori M/4^ 6 36 5654 157.06
1585 AC5591 ANNA VOLTA BLACK STAR F/4^ 12 78 12250 157.05
1586 AD4783 PIETRO D'ANGELA STAR WARS PARMA M/4^ 8 48 7535 156.98
1587 AD4661 RICHARD FRIGERIO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/4^ 13 74 11610 156.89
1588 AD3260 CLARISSA CAITI A.S. 2001 F/2^ 10 58 9099 156.88
1589 AC5165 CLAUDIA FINOTTI INSUBRIA A.S.D. F/2^ 13 76 11920 156.84
1590 AD5096 GIULIANO TROPEA A.S. All Star Team M/ES 10 56 8778 156.75
1591 AD5326 ANTONINO AGNELLO A.S. BOWLING & GAMES M/4^ 3 18 2821 156.72
1592 AD5623 MASSIMILIANO GAMBICORTI A.S. All Star Team M/ES 10 63 9873 156.71
1593 AD5426 ANTOINET HESSELINK A.S.D. Modena Bowling F/ES 9 63 9869 156.65
1594 AD5709 MARCO BORGHESI Galeone M/ES 10 62 9703 156.50
1595 AD5515 ELIANA CAMPO A.S. D. Crackerjack F/ES 9 56 8761 156.45
1596 AD4477 MATTEO COLOMBARI Club Black Panthers M/ES 3 12 1877 156.42
1597 AD5744 FABIO MARIANELLO Mondial Bowling M/ES 9 50 7821 156.42
1598 AD3223 GIUSEPPE DI BENEDETTO S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/4^ 10 56 8758 156.39
1599 AA3192 GIOVANNI CREPALDI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 5 28 4379 156.39
1600 AA2571 BENITO GUZZINATI Galeone M/3^ 5 26 4066 156.38

By MR Design