Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1701 AD5716 WERTHER ZEBRI Galeone M/ES 10 62 9419 151.92
1702 AB4968 LUIGIA COLELLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/2^ 13 76 11544 151.89
1703 AD4470 NOEMI DALLA LIBERA A.S. Primatist F/ES 8 40 6073 151.83
1704 AD5730 EDUARDO CUDIAMAT A.S. All Star Team M/ES 3 14 2125 151.79
1705 AD0323 ALESSANDRO TESSAROLO Old A.S.D. K2 Extreme M/4^ 2 12 1821 151.75
1706 AD5729 ROLANDO CONCEPCION A.S. All Star Team M/ES 6 28 4249 151.75
1707 AD4727 DAVIDE OLIVERI A.S. BOWLING & GAMES M/ES 6 32 4854 151.69
1708 AD5690 ANDREA MANETTI A.S.B. Tricolore M/4^ 6 34 5155 151.62
1709 AD3124 STEFANO QUINTABA' A.S.D. King M/4^ 2 10 1516 151.60
1710 AB1958 IMERIO GARDINALI Circolo Gruppo Hera Bologna - Aps - Asd M/4^ 4 20 3030 151.50
1711 AD4590 JOSHUA NAVARRINI B.C. I Pirati M/3^ 6 36 5453 151.47
1712 AA8464 RENATO DE GRANDI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/3^ 4 20 3029 151.45
1713 AD4482 APOSTOLOS DIAMANTIS Team Play Up Milano M/4^ 5 30 4543 151.43
1714 AA4157 MAURO PACE A.S. Primatist M/4^ 2 10 1514 151.40
1715 AD5717 RICCARDO BURZI Galeone M/ES 10 56 8474 151.32
1716 AC1512 GAETANO SALVATORE MANNINO A.S. Phoenix M/3^ 1 6 907 151.17
1717 AD4758 GIAMPIERO SERVIDIO A.S. Primatist M/ES 2 8 1209 151.13
1718 AD4100 DARIO DE ANGELIS Asd Futura Bowling Roma M/4^ 10 56 8462 151.11
1719 AA3947 FRANCO MENEGHEL B.C. Asti M/4^ 7 42 6344 151.05
1720 AD4662 MARIANGELA TIOZZO A.S. 2000 Vicenza B.C. F/4^ 14 80 12069 150.86
1721 AD4471 FRANCO MERLIN A.S. Primatist M/ES 9 46 6939 150.85
1722 AD3173 DANIELA CAROVANA ASD PIRANHA F/4^ 13 78 11762 150.79
1723 AB9189 DARIO BERTO INSUBRIA A.S.D. M/4^ 11 62 9347 150.76
1724 AD0560 DANIELA FRANCESCATO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/3^ 2 12 1808 150.67
1725 AD3391 GIANNI BAGOLINI A.S.D. Modena Bowling M/4^ 13 74 11148 150.65
1726 AA7816 DANIELA D'AGATI A.S. BOWLING & GAMES F/3^ 11 64 9638 150.59
1727 AD0557 MASSIMO FORNARO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/4^ 3 14 2108 150.57
1728 AD4765 ANTONIO BONFA' A.S. All Star Team M/4^ 9 50 7527 150.54
1729 AD0105 SABRINA ROMANO Etna Pins F/2^ 1 6 903 150.50
1730 AD3677 ELENA POPESCU A.S. Dolmen Bowling Club F/4^ 7 38 5719 150.50
1731 AD4120 LAURA FARULLA ASD Team Dude F/4^ 16 102 15343 150.42
1732 AD4630 TOMMASO ROBUSTELLI SINTESI SSD ARL M/4^ 1 6 902 150.33
1733 AB7247 GIANLUCA SOTTILE A.S. BOWLING & GAMES M/2^ 1 6 902 150.33
1734 AD5072 GIUSEPPE AIELLO Etna Pins M/4^ 7 42 6312 150.29
1735 AD3309 LORENZA CAPOZZI A.S.D. Modena Bowling F/4^ 17 106 15906 150.06
1736 AA1113 PATRIZIA BIASINI Magia B.C. F/4^ 18 107 16056 150.06
1737 AD5367 PAOLO BARONCHELLI ASD PIRANHA M/ES 9 46 6902 150.04
1738 AA1542 PIETRO FAGANDINI A.S.D. Athena Team M/4^ 1 6 900 150.00
1739 AC6721 GIOVANNA CASIDDU A.S. Xteam Alessandria F/3^ 3 18 2700 150.00
1740 AD4448 FABIO FERRANTE vco bowling team M/4^ 7 42 6299 149.98
1741 AD5812 PAOLO MOSCA APD VERBENA ANCONA M/4^ 3 18 2698 149.89
1742 AD0391 MAURIZIO RUBINO Mandrake M/4^ 3 16 2398 149.88
1743 AD3860 GIULIA CARLOTTO A.S. 2000 Vicenza B.C. F/4^ 8 53 7938 149.77
1744 AD4459 TANIA FUGAGNOLI vco bowling team F/4^ 14 80 11980 149.75
1745 AC6414 GUIDO VALLORANI A.S.D. I Diavoli M/4^ 2 12 1797 149.75
1746 AB2589 MARIO SONZOGNI Club Bowling Pegaso Madignano M/3^ 4 24 3591 149.63
1747 AC3417 BARBARA TAPPO A.S.D. Red And Black F/3^ 4 17 2543 149.59
1748 AD5091 SANDRA VIGLIETTA A.S. B.C. Quirinale F/3^ 16 98 14651 149.50
1749 AA4212 SABRINA MINENNA A.S.D. King F/3^ 6 36 5380 149.44
1750 AD4874 ANDREA GRAZIOLI Club Bowling Pegaso Madignano M/ES 10 56 8364 149.36
1751 AC2314 IVAN GNECCHI Club Bowling Pegaso Madignano M/ES 4 20 2985 149.25
1752 AC4267 RUGGIERO SAGGIOMO La Setta Del Torchio M/4^ 6 32 4775 149.22
1753 AD4501 ROBERTO D'ANGELO ASD Cagliari Bowling '92 M/4^ 5 30 4476 149.20
1754 AD4296 SONIA REMONDINO A.S.D. Red And Black F/4^ 22 128 19084 149.09
1755 AD4060 LUCA BORRONI B.C. Nerviano M/4^ 4 24 3576 149.00
1756 AD0800 MARIA SCARPINO A.S.D. King F/4^ 14 84 12504 148.86
1757 AD5592 FABIO TACCONELLA New Primavera M/ES 10 56 8335 148.84
1758 AB4722 BRUNO MURATORI A.S.D. Tevere Power Zone M/4^ 3 14 2083 148.79
1759 AD0666 LIVIO FACCIONI Team Play Up Milano M/4^ 2 12 1785 148.75
1760 AD5578 FATIMA BOUKHARI B.C. I Pirati F/4^ 6 36 5351 148.64
1761 AB3682 STEFANO NARDELLI Bowling Elefante Rosa Vasto M/4^ 7 42 6242 148.62
1762 AA3666 FRANCESCO GAGLIARDI Mondial Bowling M/4^ 8 48 7133 148.60
1763 AB5489 CRISTIANA CORDA A.S.D. Black Sheep F/4^ 13 81 12036 148.59
1764 AA8147 MARIA MESSINA ADVANCE BOWLING PALERMO F/3^ 2 12 1782 148.50
1765 AD5731 EDMOND GUTIERREZ ESPIRITU A.S. All Star Team M/ES 5 22 3267 148.50
1766 AD5023 MICHAEL VISCARDI ASD PIRANHA M/ES 8 40 5938 148.45
1767 AD5121 DIANA RONCHETTI INSUBRIA A.S.D. F/ES 6 28 4156 148.43
1768 AD5739 STEFANO TEMPERILLI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/ES 8 40 5932 148.30
1769 AD4616 GIULIA GENNAI A.S. All Star Team F/4^ 11 62 9194 148.29
1770 AD5548 ROBERTO CALICCHIA A.S. B.C. Quirinale M/ES 2 12 1778 148.17
1771 AD5724 CINZIA CHIODINI Galeone F/ES 10 67 9923 148.10
1772 AC6754 FABIO ROMANO B.C. Kailash M/4^ 1 6 888 148.00
1773 AC6215 CARLO GIZZI A.S. Thunderbowl M/3^ 2 12 1776 148.00
1774 AD5549 ELISA FORTE A.S. B.C. Quirinale F/ES 2 14 2071 147.93
1775 AB9834 EMANUELE MASSARENTI A.S. B.C. Quirinale M/4^ 12 65 9615 147.92
1776 AA2373 DORIS SGORLON A.S.B. Thunder Team F/3^ 15 90 13304 147.82
1777 AB9486 EMANUELA NONNA A.S. B.C. Scorpion Milano F/4^ 15 88 13005 147.78
1778 AD3126 ROSARIO DELUCA ADVANCE BOWLING PALERMO M/4^ 10 54 7975 147.69
1779 AC6435 ELISABETTA PAVAN Club Black Panthers F/3^ 8 48 7088 147.67
1780 AB2435 SUSANNA BELLUSCI Mondial Bowling F/4^ 9 54 7969 147.57
1781 AD5689 STEFANO MAGLI A.S.B. Tricolore M/4^ 7 42 6197 147.55
1782 AD5456 ALESSANDRO RAGA ASD Cagliari Bowling '92 M/ES 7 36 5311 147.53
1783 AD3785 DIEGO AMBRUOSO The Indians Sorrento Bowling Team M/4^ 2 12 1770 147.50
1784 AB9743 GIOVANNI QUERCITELLI A.S.D. The Monsters M/4^ 4 20 2950 147.50
1785 AD5060 GIANNI GUIDONI Galeone M/ES 5 22 3239 147.23
1786 AD3808 LUCA CAPIZZI Team Play Up Milano M/4^ 6 36 5296 147.11
1787 AD0052 FLAVIO DELLA SAVIA A.S.B. Thunder Team M/3^ 8 48 7060 147.08
1788 AD5128 CAROLA GIUCOLSI INSUBRIA A.S.D. F/4^ 8 44 6464 146.91
1789 AD5012 GIOVANNI LOREGIAN Old A.S.D. K2 Extreme M/ES 8 40 5872 146.80
1790 AD4454 SAVINO CARBONE vco bowling team M/ES 9 50 7337 146.74
1791 AD4766 MARTINA ROGGERO A.S. All Star Team F/4^ 19 112 16426 146.66
1792 AD5797 JOANER BOCOBO A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/ES 6 32 4692 146.63
1793 AB4912 BEATRICE D'AMICO A.S. D. Crackerjack F/4^ 15 86 12608 146.60
1794 AC6912 EMANUELA IACOVONE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/3^ 25 154 22572 146.57
1795 AD5314 CLAUDIO FACCHI Rainbowl M/ES 7 38 5564 146.42
1796 AD5338 SELVINO MERZI A.S.D. Modena Bowling M/4^ 6 38 5563 146.39
1797 AD5001 DONATELLO CONSIGLIO vco bowling team M/ES 9 46 6731 146.33
1798 AA4615 BASILIO DI CLEMENTI The Caimans M/4^ 8 48 7022 146.29
1799 AD5364 STEFANIA REDUZZI ASD PIRANHA F/ES 10 67 9796 146.21
1800 AD5642 MARCO MORETTO A.S. Euroteam Project One Leini' M/ES 5 26 3801 146.19

By MR Design