Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1801 AA3774 CURZIO AMBROSI DE MAGISTRIS Asd Futura Bowling Roma M/4^ 1 6 877 146.17
1802 AD1693 NICOLA LACAVALLA Team Play Up Milano M/4^ 7 38 5552 146.11
1803 AA1165 MARIA MADDALENA CABIDDU A.S.D. Black Sheep F/4^ 6 34 4962 145.94
1804 AC5745 LUCIEN SERRA ASD PIRANHA M/4^ 2 12 1750 145.83
1805 AA8587 MAURIZIO CHIODI Team Play Up Milano M/4^ 4 20 2916 145.80
1806 AC2558 PATRIZIA ZERBINI A.S. B.C. Quirinale F/4^ 22 126 18371 145.80
1807 AB3638 M.ANN PAKINGGAN Asd B.C. Roma Tiam F/ES 8 40 5831 145.78
1808 AA3778 ANNA CARBONARI A.S. B.C. Quirinale F/3^ 16 97 14140 145.77
1809 AD3464 CARLA MARCHESINI A.S.D. Modena Bowling F/3^ 18 110 16030 145.73
1810 AD4576 LUIGI ALIPERTA Club Bowling Pegaso Madignano M/ES 8 40 5828 145.70
1811 AA3846 CLAUDIO PROTO A.S.D. S.P.Q.R. Bowling Club M/4^ 6 32 4662 145.69
1812 AD3549 RINALDO BERTOLETTI Rainbowl M/4^ 17 98 14276 145.67
1813 AD3444 PAOLO CAMPOLO A.S. BOWLING & GAMES M/4^ 2 12 1748 145.67
1814 AD4965 FABIO BONETTI Old A.S.D. K2 Extreme M/ES 7 38 5534 145.63
1815 AC7131 ADAMO BRUGNONI Mondial Bowling M/4^ 4 24 3490 145.42
1816 AD0530 MEME' MOLLICA Club Bowling Pegaso Madignano F/4^ 18 112 16270 145.27
1817 AA3794 BRUNO MASSACCESI Mondial Bowling M/3^ 1 6 871 145.17
1818 AD5289 ALESSANDRO GENOVESE a.s.d. raptors bowling club milano M/ES 9 46 6671 145.02
1819 AA5628 ANNA MONDOLA New Bowling e Co F/4^ 13 76 11020 145.00
1820 AD5103 CHIARA NUCCI A.S.D.B.T. Astroline F/ES 10 62 8983 144.89
1821 AD0801 GABRIELLA NOLI Magia B.C. F/4^ 3 18 2607 144.83
1822 AA5184 GIUSEPPE MESSINA A.S. B.C. Quirinale M/4^ 1 4 579 144.75
1823 AD4502 VALENTINA COSSU Cagliari Bowling '92 F/4^ 15 86 12440 144.65
1824 AD5743 GABRIELE PIRISI A.S.D. Black Sheep M/ES 8 40 5783 144.58
1825 AD0691 ROBERTO ROSSATO Old A.S.D. K2 Extreme M/ES 9 46 6649 144.54
1826 AD4614 FRANCESCA ROSSI A.S. All Star Team F/4^ 12 68 9810 144.26
1827 AB4866 SUSANNA CIMATTI Galeone F/4^ 7 38 5479 144.18
1828 AD5722 CLAUDIO RAVALDI Galeone M/ES 8 38 5479 144.18
1829 AA4331 CORRADO BOCCATO A.S.D. Red And Black M/4^ 4 24 3460 144.17
1830 AD4297 ANGELA IMBROGNO A.S.D. Red And Black F/4^ 24 148 21332 144.14
1831 AD4472 DEBORA VERRETTO PERUSSONO A.S. Primatist F/ES 10 62 8936 144.13
1832 AD5069 FEDERICO SANNA A.S.D. Black Sheep M/ES 9 50 7200 144.00
1833 AA1336 ISABELLA PIGNATARO A.S. B.C. Scorpion Milano F/3^ 14 80 11513 143.91
1834 AD3955 GIULIA LIGUORI B.C. Kailash F/4^ 8 48 6906 143.88
1835 AD4827 CORAZON DELOS REYES Asd B.C. Roma Tiam F/ES 8 40 5755 143.88
1836 AD4451 ANDREA TAVERNA vco bowling team M/ES 8 40 5754 143.85
1837 AD0600 SILVIO CANALE A.S.D. King M/ES 8 40 5753 143.83
1838 AD3276 MARA BASELLI Club Bowling Pegaso Madignano F/4^ 7 48 6898 143.71
1839 AD4966 GIORGIO BONETTI Old A.S.D. K2 Extreme M/ES 7 34 4881 143.56
1840 AD3123 MARIA CARMELA DI MICCO A.S.D. King F/4^ 9 50 7171 143.42
1841 AD4244 MARCO BASSI The Caimans M/4^ 7 42 6016 143.24
1842 AA4711 ANTONIO BOSONE La Setta Del Torchio M/4^ 4 24 3423 142.63
1843 AC4263 MARIO LILLO La Setta Del Torchio M/4^ 2 8 1141 142.63
1844 AA7631 M. ANGELA ADAMO A.S. D. Crackerjack F/4^ 5 30 4277 142.57
1845 AD5415 VINCENZO GROSSI A.S.D. The Monsters M/ES 4 20 2849 142.45
1846 AC5575 ALICE GRIDELLI A.S.B. Thunder Team F/4^ 1 6 854 142.33
1847 AD5796 CASIANO III SIOSON BOCOBO A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/ES 6 32 4554 142.31
1848 AD5742 MATTEO MARROCU A.S.D. Black Sheep M/ES 9 50 7113 142.26
1849 AC4621 ANTONELLA RIVA B.C. Brianteo F/4^ 6 32 4549 142.16
1850 AD5567 GIUSEPPE GRITTI ASD PIRANHA M/ES 8 40 5686 142.15
1851 AD4523 ANGELA DI SALVO A.S.D. Modena Bowling F/4^ 5 30 4261 142.03
1852 AD5328 GIOVANNI PETRUCCI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/ES 6 29 4119 142.03
1853 AB8785 TIZIANA LAPERTOSA B.C. Nerviano F/4^ 11 66 9369 141.95
1854 AD3961 MARILU' CIOFI B.C. Kailash F/4^ 6 36 5107 141.86
1855 AD4683 ALESSANDRO AIELLO B.C. Nerviano M/ES 3 14 1985 141.79
1856 AD3538 ALESSANDRO PELI Rainbowl M/4^ 3 18 2549 141.61
1857 AD4371 VERONIKA RADAELLI a.s.d. raptors bowling club milano F/3^ 9 50 7072 141.44
1858 AD4870 ANGELA BELFIGLIO New Primavera F/4^ 15 89 12580 141.35
1859 AB2217 MATILDE FERRETTI Mondial Bowling F/4^ 5 26 3669 141.12
1860 AD5748 LEONARDO CONTINI Asd B.C. Roma Tiam M/ES 10 52 7337 141.10
1861 AC5182 DAVIDE NICOLA GIRELLI A.S. Phoenix M/4^ 3 18 2539 141.06
1862 AD0197 GIADA CERRATO B.C. Asti F/4^ 5 26 3666 141.00
1863 AD4383 ANTONELLA GHIRETTI A.S.D. Delirium F/4^ 1 6 846 141.00
1864 AD3883 GIANLUCA BUDINI C.S. Fiori M/4^ 2 12 1690 140.83
1865 AD4589 ISABELLA SAIELLI Galeone F/4^ 3 18 2534 140.78
1866 AD5259 FRANCESCA CARRU Asd B.C. Roma Tiam F/ES 6 28 3939 140.68
1867 AD4402 ROBERTA PASSARE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/4^ 4 24 3374 140.58
1868 AD3529 SILVANA PISANO B.C. Nerviano F/4^ 8 48 6746 140.54
1869 AC2121 ENRICO MARITI A.S. Capitolium M/3^ 3 18 2529 140.50
1870 AD4412 DIANA MARCELA BOLIS INSUBRIA A.S.D. F/ES 2 8 1123 140.38
1871 AD5232 CHRISTIAN BONFATTI A.S.D. MIRABOWLING M/4^ 1 6 842 140.33
1872 AD5258 PAOLO CERCEO Asd B.C. Roma Tiam M/ES 7 34 4768 140.24
1873 AD4411 AURELIAN STOICA Old A.S.D. K2 Extreme M/ES 4 20 2802 140.10
1874 AA1168 ANTONELLO LANGIU A.S.D. Black Sheep M/4^ 1 6 839 139.83
1875 AA5285 GIOVANNI BRUNO B.C. Salerno M/3^ 4 18 2516 139.78
1876 AD5799 SERENA CISCI Asd Futura Bowling Roma F/4^ 5 28 3910 139.64
1877 AC5992 LUCIANA SCIALO' killerpins F/4^ 1 6 837 139.50
1878 AD5680 FEDERICO SPELTONI a.s.d. raptors bowling club milano M/ES 5 24 3348 139.50
1879 AA7755 CLAUDIA GRILLANDI A.S. Min. Economia E Finanze B.T. F/4^ 14 80 11135 139.19
1880 AD3268 DOMENICO POLIMENI ASD PIRANHA M/4^ 2 12 1670 139.17
1881 AC3466 PRUDENZA CIANCI La Setta Del Torchio F/4^ 4 24 3338 139.08
1882 AD0094 DANIELE RIZZO A.S. Euroteam Project One Leini' M/ES 7 36 5004 139.00
1883 AD5616 ANTONELLA DE MEDIO New Primavera F/3^ 18 110 15274 138.85
1884 AD3953 DORIANO ASCARI A.S.D. Modena Bowling M/4^ 1 6 833 138.83
1885 AD4456 MARCO TRADIGO vco bowling team M/ES 10 56 7766 138.68
1886 AC6614 PASQUALE ROMANO La Setta Del Torchio M/4^ 2 8 1109 138.63
1887 AD5818 ALESSANDRO GATTI B.C. Brianteo M/ES 4 20 2771 138.55
1888 AD4985 GIUSEPPE MILLEMACI B.C. Brianteo M/4^ 7 42 5817 138.50
1889 AD4090 ALFONSO CUOMO La Setta Del Torchio M/4^ 2 8 1108 138.50
1890 AC6335 FRANCA LAI Cagliari Bowling '92 F/4^ 9 54 7475 138.43
1891 AD5101 ALESSIO TABARRANI A.S.D.B.T. Astroline M/ES 8 42 5813 138.40
1892 AD5237 BLESILDA MONES NARIO BLACK STAR F/4^ 5 30 4151 138.37
1893 AD4522 BARBARA FRIGIERI A.S.D. Modena Bowling F/ES 9 56 7741 138.23
1894 AD4636 DOMENICO SCALISE A.S.D. King M/ES 2 8 1105 138.13
1895 AD3334 DAVIDE GORRIERI A.S.D. Athena Team M/4^ 3 18 2486 138.11
1896 AD5020 VIVIAN KLEINHENZ A.S. Smiley Club a.s.d. F/4^ 6 36 4963 137.86
1897 AD5273 MARIO DEIANA Cagliari Bowling '92 M/ES 8 40 5513 137.83
1898 AC5151 CIRO DE VITO Mistral Napoli M/4^ 9 48 6616 137.83
1899 AC3493 FIORAVANTE CARBONE Revolution M/4^ 4 24 3307 137.79
1900 AD5621 FRANCESCO BILLIA A.S. All Star Team M/ES 8 40 5506 137.65

By MR Design