Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
301 AD4877 GIORGIO NICHETTI REVOLUTION TEAM M/C 5 28 5196 185.57
302 AA2667 ROBERTO TENEGGI A.S.B. Tricolore M/B 6 34 6306 185.47
303 AD4762 RODEL CARINGAL INSUBRIA A.S.D. M/C 3 18 3338 185.44
304 AD5744 FABIO MARIANELLO ASD Team Dude M/B 5 28 5192 185.43
305 AC5473 LEANDRO FILONZI BOWLDOGS A.S.D. M/C 7 40 7417 185.43
306 AA7792 BIAGIA ELGA DI BENEDETTO A.S. D. Crackerjack F/A 4 22 4079 185.41
307 AB7319 NICOLETTA ANEDDA Cagliari Bowling '92 F/B 8 46 8526 185.35
308 AD7871 GABRIELE CAITI A.S.B. Tricolore M/A 6 40 7413 185.33
309 AA4125 PASQUALE DIENI Banda Del Buco B.C. M/B 1 6 1112 185.33
310 AC6577 FABIO CHEMELLO ASD PIRANHA M/B 3 18 3336 185.33
311 AD4190 PAULINO CABRAL A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 7 40 7412 185.30
312 AB4883 MASSIMILIANO DI SISTO SLAMBOWLING M/B 7 40 7412 185.30
313 AD5106 SONNY BENEDETTI A.S.D.B.T. Astroline M/A 6 34 6300 185.29
314 AD4874 ANDREA GRAZIOLI Club Bowling Pegaso Madignano M/C 1 4 741 185.25
315 AC4947 VALENTINA AMORUSO asd bowling oltremare F/A 5 28 5186 185.21
316 AA3483 SERAFINA LIUZZI A.S.D. New Team Torino F/B 7 40 7404 185.10
317 AA4312 PIERPAOLO MARSILI Linea Blu M/C 8 52 9625 185.10
318 AA2197 SERGIO DI GREGORIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 2 12 2221 185.08
319 AD8034 SEBASTIANO FORTI A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 2 12 2221 185.08
320 AB9598 MASSIMO BOTTAREL Team Castelfranco Veneto M/A 6 34 6292 185.06
321 AB5147 PIERO MORGA A.S.D. King M/B 8 46 8512 185.04
322 AA2495 MASSIMO MARTINELLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 7 46 8510 185.00
323 AB7481 RANDY FERMO Asd Futura Bowling Roma M/A 6 34 6290 185.00
324 AD4730 FERDINANDO COMPARATO ADVANCE BOWLING PALERMO M/C 5 30 5549 184.97
325 AA1852 ALFREDO MASTROPASQUA B.C. Nerviano M/B 4 24 4438 184.92
326 AA4412 RENZO FISANOTTI Bowling Center Two Biella M/B 6 34 6285 184.85
327 AC1449 LEONARDO BASILE The Indians Sorrento Bowling Team M/C 1 6 1109 184.83
328 AB8735 DAVIDE FODERARO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 5 28 5175 184.82
329 AD1006 GIOVANNI ZAMPELLI Bowling Center Two Biella M/C 8 46 8498 184.74
330 AA2847 ROBERTO TAGLIAVINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 2 10 1847 184.70
331 AD1106 MARCELLO GREGORI Mondial Bowling M/B 5 30 5541 184.70
332 AC1586 DANILO ALBERGHETTI Galeone M/A 1 6 1108 184.67
333 AA7594 EMILIO RUGGIERO A.S.D. King M/C 6 34 6278 184.65
334 AB5121 GIORGIO GAMBETTA A.S.D. Red And Black M/B 8 46 8494 184.65
335 AA4524 ARDEMIO CHIARVESIO Asd B.C. Roma Tiam M/C 7 40 7383 184.58
336 AA1215 ANDREA FOGAR A.S.B. Thunder Team M/B 3 16 2953 184.56
337 AA6212 VITTORIO BARILE A.S. Lions Bowling Club M/B 6 34 6273 184.50
338 AD8011 JUAN REYES A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 4 22 4059 184.50
339 AC6551 MASSIMILIANO MENINI SLAMBOWLING M/A 4 22 4057 184.41
340 AA1265 GIUSEPPE LAMBERTI SILVER HORSE M/C 6 34 6270 184.41
341 AD9763 SILVANO ANDRIGO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 8 46 8482 184.39
342 AA2824 MAURIZIO MARIOLONI Mandrake M/B 4 24 4425 184.38
343 AB7311 ANTONELLO ENNA Le Jene M/A 4 22 4056 184.36
344 AA8276 MAURIZIO DORDONI A.S.D. I Diavoli M/B 5 28 5162 184.36
345 AB1523 ROBERTO VAGNOLI BOWLDOGS A.S.D. M/B 8 50 9217 184.34
346 AC4279 CESAR REYNOSA VIRAY Asd Futura Bowling Roma M/C 2 12 2212 184.33
347 AA3566 ALESSANDRO BOSCHI Galeone M/A 4 22 4054 184.27
348 AB7981 ALESSANDRO GAMBERINI B.C. Silver Fox M/B 4 22 4054 184.27
349 AC3415 DAVIDE FOSSA A.S.D. King M/C 3 16 2948 184.25
350 AD5140 MANUEL FRUSCHERA INSUBRIA A.S.D. M/B 5 28 5156 184.14
351 AA2622 FAUSTO GROPPIONI Mandrake M/C 2 12 2208 184.00
352 AB2636 GUIDO CANNATA A.S. Smiley Club a.s.d. M/A 1 6 1104 184.00
353 AD5021 DAVIDE GIUFFRIDA A.S. BOWLING & GAMES M/B 3 18 3310 183.89
354 AD5018 SALVATORE VISALLI A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 2 12 2206 183.83
355 AA3227 SANTO PROVENZI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 11 70 12865 183.79
356 AA4855 ENRICO CARUSO A.S. Le Prive' M/B 4 22 4040 183.64
357 AD6009 CRISTAL BONENTI Bowling Center Two Biella M/B 6 34 6240 183.53
358 AD7929 ERMES PACCHIOSI Castellano M/B 7 40 7340 183.50
359 AD6098 PHILIP CEPILLO Team Play Up Milano M/B 3 16 2936 183.50
360 AC3694 LUCA BONILAURI A.S.D. Athena Team M/B 7 40 7339 183.48
361 AB9118 FABIO LANDORNO Bowling Center Two Biella M/C 3 16 2935 183.44
362 AA3645 PIERO COLOMBANI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 3 16 2934 183.38
363 AA3663 NICOLA GOGLIA A.S.D. New Team Torino M/B 2 12 2200 183.33
364 AA6581 MARCO TROIANI BOWLDOGS A.S.D. M/A 8 46 8431 183.28
365 AA4936 ANTONIO CAIVANO The Indians Sorrento Bowling Team M/A 4 22 4032 183.27
366 AD4161 ROBERTO REDAELLI PHOENIX CREW M/B 5 28 5131 183.25
367 AA4152 ANGELO INCORVAIA A.S.D. King M/C 4 22 4029 183.14
368 AC1322 CLAUDIO ROSCIONI Dark Devils M/B 8 46 8424 183.13
369 AE0669 FABIO CALANNI RINDINA Bowling Center Two Biella M/C 6 34 6223 183.03
370 AA3714 ROBERTO PAIUZZI A.S.D. King M/B 6 34 6221 182.97
371 AD6204 EDUARD RODIL REVOLUTION TEAM M/B 4 22 4024 182.91
372 AD0636 MATTEO GALEOTTI A.S. 2001 M/B 4 22 4023 182.86
373 AB8365 LUCA PASTORINO A.S. Ronta Blues M/C 5 28 5120 182.86
374 AA1574 STEFANO CASATI PHOENIX CREW M/C 9 56 10236 182.79
375 AB6131 SERGIO GANASSINI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 6 36 6580 182.78
376 AA5314 ANTONIO BOZZANO ASD Savona Strike M/B 3 18 3290 182.78
377 AE7799 ALEXANDR VALICOV TWEENER B.C. ASD M/C 5 26 4752 182.77
378 AA6553 DARIO CHIRIELEISON BOWLDOGS A.S.D. M/A 4 24 4386 182.75
379 AA2254 PAOLA BARISON A.S. 2001 F/A 10 58 10599 182.74
380 AA4196 DOMENICO VIGLIETTA BOWLDOGS A.S.D. M/B 6 34 6212 182.71
381 AA6738 MARZIA RIZZO INSUBRIA A.S.D. F/A 6 34 6211 182.68
382 AA5229 PAOLO RAMONDINI A.S.D. Simply Bowling M/A 5 28 5114 182.64
383 AE4059 TOMMASO FERRARI A.S. 2001 M/C 7 40 7303 182.58
384 AA7284 SALVATORE SAIJA A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 6 34 6207 182.56
385 AD8004 RONALDO DE CASTRO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 8 46 8397 182.54
386 AC6258 ALESSANDRO ROSSI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/A 3 16 2920 182.50
387 AA4744 ANIELLO CHERUBINO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 5 28 5110 182.50
388 AE8415 GABRIELE LAVAGGI A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 2 12 2189 182.42
389 AD0146 LUIGI URBINI A.S.D. I Diavoli M/A 7 40 7296 182.40
390 AC1386 ANGELO COCHI BOWLDOGS A.S.D. M/B 3 18 3283 182.39
391 AD4292 MATTEO CORAZZA B.C. Silver Fox M/A 5 28 5105 182.32
392 AA4287 SALVATORE ADRIANI Linea Blu M/C 6 39 7109 182.28
393 AD4429 LAURA VISCONTI asd bowling oltremare F/C 8 51 9296 182.27
394 AE5677 CARMINE ADAMO A.S.D. Simply Bowling M/D 4 22 4010 182.27
395 AA5395 DESIDERIO FACCHINO A.S. Xteam Alessandria M/B 4 22 4009 182.23
396 AD3285 MAURIZIO GRAZIANI B.C. Split Varese M/B 1 6 1093 182.17
397 AB9578 BATTISTA TALLARICO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 6 34 6192 182.12
398 AA4978 GIACOMO BUONANNO A.S.D. Simply Bowling M/B 4 22 4006 182.09
399 AA8192 LUCA BONGIOVANNI Mandrake M/B 2 16 2913 182.06
400 AD5088 GAETANO CAVALLARO ADVANCE BOWLING PALERMO M/B 4 22 4004 182.00

By MR Design