Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
701 AA8748 MAURO RAGGINI B.C. I Titani M/B 2 13 2267 174.38
702 AD0829 ELENA ARRIU INSUBRIA A.S.D. F/A 15 99 17257 174.31
703 AA1424 MARCO RAGANINI B.C. Silver Fox M/A 16 90 15685 174.28
704 AA6123 FEDERICO PROSPERO ALLOCCA A.S. Dolmen Bowling Club M/C 5 30 5228 174.27
705 AC2129 ANDREA PROPOGGIA A.S. B.C. Quirinale M/C 2 16 2786 174.13
706 AD4252 ILARIA LOCATELLI Asd Futura Bowling Roma F/B 11 70 12187 174.10
707 AC4377 GIOVANNI BENEVENTI A.S.D. Athena Team M/C 15 87 15145 174.08
708 AB6838 LUCA OLIVIA BOWLDOGS A.S.D. M/B 7 42 7310 174.05
709 AE8404 MARCO FARATRO A.S. All Star Team M/B 14 82 14269 174.01
710 AA7872 IGNAZIO CERAMI The Master B.C. Palermo M/B 6 36 6264 174.00
711 AD5459 GIANLUCA SERRA Cagliari Bowling '92 M/B 13 75 13049 173.99
712 AE3580 ANDREA CASINI Dark Devils M/C 11 68 11830 173.97
713 AB3746 GIUSEPPE LAUDICINA A.S. BOWLING & GAMES M/B 11 64 11133 173.95
714 AB4948 ROBERTA GRIMALDI B.C. SALERNO THE TEAM F/C 4 22 3827 173.95
715 AC2142 ANNIBALE LICALSI A.S.D.B.T. Astroline M/C 3 18 3131 173.94
716 AA3746 ROBERTO MAGALOTTI Asd B.C. Roma Tiam M/B 9 52 9044 173.92
717 AA5437 CARLA PIONNA Bowling Center Two Biella F/B 8 46 8000 173.91
718 AE8615 ALESSANDRO MELELEO INSUBRIA A.S.D. M/D 13 78 13564 173.90
719 AD9147 RICCARDO FACCIOLI Bowling Center Two Biella M/C 2 10 1739 173.90
720 AD5074 ALESSANDRO BELLONI ASD PIRANHA M/D 9 56 9737 173.88
721 AA2158 MASSIMO CARLOTTO A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/A 11 63 10954 173.87
722 AD0105 SABRINA ROMANO A.S. Smiley Club a.s.d. F/C 8 46 7998 173.87
723 AA5342 DANIELE SCIO' BOWLDOGS A.S.D. M/B 2 9 1564 173.78
724 AB5135 GIUSEPPE SANGIOVANNI La Setta Del Torchio M/C 12 78 13555 173.78
725 AD0264 EMANUELE BRAGA Strikelanders M/C 8 45 7819 173.76
726 AB9449 GIUSEPPA TORRISI A.S.D. King F/B 19 115 19977 173.71
727 AD3884 GABRIELE MASTROLEMBO BARNA' SLAMBOWLING M/A 9 48 8337 173.69
728 AF2571 KIM EDUARD THE JESUS BUGAY I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 6 34 5905 173.68
729 AA4817 ARMANDO OLIVA La Setta Del Torchio M/C 10 58 10073 173.67
730 AA2121 RENATO DAL GRANDE A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 3 16 2778 173.63
731 AA2657 ANDREA CARUBBI A.S.B. Tricolore M/C 13 76 13191 173.57
732 AF2570 KIM DARWIN THE JESUS BUGAY I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 7 40 6941 173.53
733 AA1794 ENEA FUSETTI B.C. Nerviano M/C 1 6 1041 173.50
734 AB2414 LORENZO ANCONA B.C. Split Varese M/D 10 56 9715 173.48
735 AC3958 ROBERTO ORLANDINI B.C. Nerviano M/C 5 30 5204 173.47
736 AB3655 MICHELA PRETTA Cagliari Bowling '92 F/B 11 64 11102 173.47
737 AA1213 FAUSTO CIANI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/C 7 42 7281 173.36
738 AB6573 GENNARO VISCIANO killerpins M/C 2 12 2080 173.33
739 AA2342 RENATO BALLARIN A.S.B. Thunder Team M/A 1 6 1040 173.33
740 AD0604 ARMANDO ONESTI Asd Futura Bowling Roma M/C 9 53 9186 173.32
741 AF2050 FILIPPO BALDELLI A.S.D. Athena Team M/ES 5 26 4506 173.31
742 AB3189 ANTONIO PRESTA SILVER HORSE M/C 10 58 10049 173.26
743 AB4755 MAURO FARRIS Banda Del Buco B.C. M/C 5 34 5889 173.21
744 AD5044 PAOLO PETTINEO SLAMBOWLING M/C 11 74 12817 173.20
745 AC6753 GINO GALLETTI TWEENER B.C. ASD M/B 7 40 6928 173.20
746 AC4383 ANDREA GAMBARELLI A.S.D. Athena Team M/B 4 22 3810 173.18
747 AE4090 MARCO LETO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 10 56 9697 173.16
748 AE8795 ANDREA GRASSO BOWLDOGS A.S.D. M/D 5 28 4847 173.11
749 AD5801 ALESSANDRA SPAGNUOLO REVOLUTION TEAM F/C 13 111 19207 173.04
750 AA1861 ANGELO FRULLINI B.C. Nerviano M/C 12 70 12112 173.03
751 AA3626 ENRICO BOZOLI Bowling Center Two Biella M/C 8 46 7958 173.00
752 AA9689 MANUELA DALLE LUCCHE A.S. All Star Team F/B 11 66 11416 172.97
753 AD9523 CARMELO FABIO AMBRA A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 9 50 8645 172.90
754 AC4215 SERGIO CICCONI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/C 7 40 6916 172.90
755 AE8809 PAOLO CATALANO A.S. Xteam Alessandria M/C 7 42 7261 172.88
756 AA3988 ELISA STRAFORINI A.S.D. King F/C 19 118 20398 172.86
757 AD5227 LORENZO ROSA A.S. 2001 M/D 5 29 5011 172.79
758 AA5597 ELENA GUGLIELMO La Setta Del Torchio F/B 6 32 5527 172.72
759 AF2473 UMBERTO ABBUNDO A.S.D. Simply Bowling M/D 10 58 10017 172.71
760 AD5011 JONATHAN CODEGONI A.S.D. Fun City M/C 8 46 7944 172.70
761 AD9224 TOMMASO SORRENTINO A.S. All Star Team M/C 14 96 16578 172.69
762 AA5246 ALFREDO RENGA La Setta Del Torchio M/C 13 76 13123 172.67
763 AD6032 NINA MIKHEEVA Bowling Center Two Biella F/C 17 117 20191 172.57
764 AD8113 MONTANO ANCHOREZ DIMAG I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 12 70 12079 172.56
765 AD4223 GIADA ROSSONI INSUBRIA A.S.D. F/B 12 75 12941 172.55
766 AD7459 GERALD PEREZ A.S. Thunder Bowl Milano Team M/C 3 18 3105 172.50
767 AC1541 GABRIELE ARMICI REVOLUTION TEAM M/C 4 22 3795 172.50
768 AC4773 MAURO MORO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 10 58 10001 172.43
769 AA5392 ROBERTO STAIOLO A.S. Xteam Alessandria M/B 2 10 1724 172.40
770 AA3621 MONICA MAZZARINO Bowling Center Two Biella F/B 10 58 9998 172.38
771 AD8557 MAURO SCUOTTO asd bowling oltremare M/B 12 68 11720 172.35
772 AD5689 STEFANO MAGLI A.S.B. Tricolore M/C 14 88 15165 172.33
773 AA1795 ROBERTO PRIMAVERA B.C. Nerviano M/B 2 12 2068 172.33
774 AA1275 ENRICO BUZZI B.C. Split Varese M/C 16 97 16715 172.32
775 AD3845 FELICE USSEGLIO NANOT A.S.D. King M/C 6 34 5858 172.29
776 AE4095 PAOLO MENGHI ASD Team Dude M/C 14 81 13954 172.27
777 AF1813 JONATHAN MARTINELLI Bowling Center Two Biella M/ES 5 26 4479 172.27
778 AA9892 ROBERTO ORLANDO B.C. Nerviano M/B 6 36 6199 172.19
779 AD9108 GIUSEPPE LAURIOLA ASD GHIRLANDINA MODENA M/D 8 47 8091 172.15
780 AE8806 EUFROSINO GAMEZ CABRAL I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 7 40 6885 172.13
781 AC3474 MICHELE DENARO INSUBRIA A.S.D. M/D 13 76 13082 172.13
782 AD6397 DUILIO DI MAURO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 18 108 18590 172.13
783 AE8310 CAVITE JR. QUINTIN A.S.D.B.T. Astroline M/D 19 114 19623 172.13
784 AB3619 SONIA CUZZOTTI A.S.D. New Team Torino F/B 14 87 14973 172.10
785 AD0787 ENRICO ACTIS A.S.D. Red And Black M/C 7 40 6883 172.08
786 AB6821 MASSIMO SEBASTIANELLI A.S. B.C. Quirinale M/D 8 46 7915 172.07
787 AA4494 ENRICO MADDALONI BOWLDOGS A.S.D. M/A 2 8 1376 172.00
788 AE5443 LUCA ORABONA ASD Team Dude M/B 12 67 11524 172.00
789 AD0245 VITTORIO SABATINI ASD Team Dude M/D 10 64 11006 171.97
790 AE4913 REYNALDO OCAMPO LAINEZ I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 12 70 12037 171.96
791 AA1578 ANTONIO GARILLI Castellano M/B 14 79 13584 171.95
792 AB9349 MAURIZIO SMEDILE C.S. Fiori M/D 12 72 12380 171.94
793 AC4736 ALMA AYUYAO SOSA Asd Futura Bowling Roma F/B 9 52 8941 171.94
794 AA8581 FABRIZIO MARUFFI B.C. Split Varese M/C 11 60 10316 171.93
795 AD0553 GENNARO ESPOSITO FARAONE Club Bowling Pegaso Madignano M/D 17 102 17534 171.90
796 AD3169 ELEN FACHERIS INSUBRIA A.S.D. F/C 16 117 20109 171.87
797 AA7316 LAURA ZITO A.S. Smiley Club a.s.d. F/C 3 18 3093 171.83
798 AA7771 STEFANO BARALDI ASD GHIRLANDINA MODENA M/C 12 71 12194 171.75
799 AD4979 MATTEO PULLARA SILVER HORSE M/C 6 36 6182 171.72
800 AD0648 JERAN OBEDENCIO A.S.D. I Diavoli M/B 7 40 6868 171.70

By MR Design