Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1301 AB8345 ANTONIETTA ESPOSITO killerpins F/C 14 86 13395 155.76
1302 AC5571 CESARE MARCHETTO A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/C 2 12 1869 155.75
1303 AA7816 DANIELA D'AGATI A.S. D. Crackerjack F/C 11 64 9966 155.72
1304 AD9293 MAURIZIO CORRIDORI INSUBRIA A.S.D. M/D 11 66 10277 155.71
1305 AD8095 VENER LLANES Team Play Up Milano M/D 8 46 7161 155.67
1306 AD6459 SIMONE DI MARCO A.S. B.C. Quirinale M/D 1 6 934 155.67
1307 AA8586 NELLY SALA INSUBRIA A.S.D. F/C 17 107 16647 155.58
1308 AA4882 CHIARA ZEGA A.S. Le Prive' F/D 1 4 622 155.50
1309 AA3346 LUCIANO UBALDINI B.C. Silver Fox M/C 2 12 1863 155.25
1310 AF2461 EMMA TONINATO A.S.D. Fun City F/ES 7 49 7605 155.20
1311 AF2042 MATTEO BRANDOLI A.S. 2001 M/ES 7 42 6518 155.19
1312 AE8810 MAYA ALESSO ASD Savona Strike F/D 8 48 7449 155.19
1313 AF2442 LUCA SCIALANGA A.S. Le Prive' M/ES 7 42 6517 155.17
1314 AA8759 LUCA CORAZZA B.C. Silver Fox M/B 5 28 4344 155.14
1315 AE8388 DANIELA LOSCIALE Mandrake F/D 19 135 20909 154.88
1316 AD3947 EDOARDO SANTILLI Mondial Bowling M/D 1 6 929 154.83
1317 AF2086 JESSIE DE CLARO A.S. Thunder Bowl Milano Team M/D 1 6 929 154.83
1318 AA4845 ALFONSO SANFILIPPO A.S. B.C. Quirinale M/D 7 40 6190 154.75
1319 AE4066 MARCO ANGELO INAL Team Play Up Milano M/D 5 28 4332 154.71
1320 AB1375 ROSA DI LUCIA ASD GHIRLANDINA MODENA F/D 14 83 12839 154.69
1321 AF2182 DANIEL PIACENTINI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/D 8 44 6806 154.68
1322 AD3093 ANGELO GIACOMAZZI ASD PIRANHA M/D 8 43 6651 154.67
1323 AE4061 MARCO CODENA Castellano M/C 1 6 928 154.67
1324 AF2494 COLOGERO VECCHIO B.C. Nerviano M/D 12 70 10826 154.66
1325 AE4324 VALENTINA DEMONTIS A.S.D. King F/C 10 57 8813 154.61
1326 AC2626 UMBERTO COMELLA A.S.D. Simply Bowling M/B 2 12 1855 154.58
1327 AF2692 ADALBERTOMARIA FREGONI ASD PIRANHA M/ES 4 24 3710 154.58
1328 AF2133 CLAUDIA MARCELA PIERI A.S. Ronta Blues F/ES 7 51 7883 154.57
1329 AC5599 VENANZIO GELASIO Team Castelfranco Veneto M/B 7 40 6182 154.55
1330 AD8057 FABRIZIO FONTANA ASD GHIRLANDINA MODENA M/D 6 34 5253 154.50
1331 AD0714 ALESSANDRO GAROTA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/D 5 30 4634 154.47
1332 AD4690 ANDREA CASTELLOTTI A.S. Lions Bowling Club M/D 7 42 6487 154.45
1333 AD3860 GIULIA CARLOTTO A.S.D. Polisportiva HURRICANES F/D 8 46 7098 154.30
1334 AD5527 FABIO QUATTRI C.S. Fiori M/D 7 40 6169 154.23
1335 AD0649 GINA ABACIAL A.S.D. I Diavoli F/C 7 40 6167 154.18
1336 AD8096 HANS ALLISTER PACIA Team Play Up Milano M/C 1 6 925 154.17
1337 AE8307 LOUANNIE PACHECO A.S.D.B.T. Astroline F/D 16 111 17112 154.16
1338 AD9764 GIUSEPPE MARTINELLI BOWLDOGS A.S.D. M/D 8 46 7090 154.13
1339 AA4138 PAOLO PELLEGRINI Banda Del Buco B.C. M/D 3 18 2774 154.11
1340 AC5825 PIERLUIGI D'ANGELO A.S.D. I Diavoli M/B 1 4 616 154.00
1341 AE4116 MASSIMILIANO RAIMONDI COMINESI Castellano M/D 8 46 7084 154.00
1342 AF2463 NICOLAI BURUIAN A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/ES 5 26 4004 154.00
1343 AC4464 PAOLO DERME I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 1 6 924 154.00
1344 AA2656 DANIELE BASSOLI A.S.B. Tricolore M/D 7 35 5389 153.97
1345 AB4912 BEATRICE D'AMICO A.S. D. Crackerjack F/D 7 42 6466 153.95
1346 AD5954 MORENO DELL'ORTO B.C. Nerviano M/D 10 58 8927 153.91
1347 AB1539 FRANCESCO DI PIPPO ASD Team Dude M/D 2 10 1539 153.90
1348 AD9778 MARY PAPA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/D 24 147 22610 153.81
1349 AF2527 AYSHA CASALBONI A.S. Ronta Blues F/ES 7 48 7383 153.81
1350 AD5461 DANILO PAOLINI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/D 7 42 6449 153.55
1351 AE5279 ANDREA ALTIERI BOWLING TEAM VENELANDIA M/D 8 45 6909 153.53
1352 AD5829 NORA HERNANDEZ REVOLUTION TEAM F/D 10 58 8905 153.53
1353 AF2488 BRUNO ALBANO ASD Team Dude M/ES 6 32 4911 153.47
1354 AE8432 FILIPPO BACCARANI A.S.D. Athena Team M/D 9 52 7979 153.44
1355 AE8374 MARIKA PISERCHIA Bowling Center Two Biella F/D 11 70 10740 153.43
1356 AF2533 MARCO LETIZIA A.S. Smiley Club a.s.d. M/ES 6 42 6444 153.43
1357 AA4628 MARIA TERESA RUSSO Mistral Napoli F/D 11 64 9817 153.39
1358 AD7666 FABIO LUCCHESI SLAMBOWLING M/C 3 18 2760 153.33
1359 AD6710 SIMONA DAZZI A.S.B. Tricolore F/D 17 110 16865 153.32
1360 AA3616 ENRICO SALVATI Strikelanders M/D 11 66 10118 153.30
1361 AD4473 DAVIDE LEONARDO DROCCO A.S.D. King M/C 3 18 2758 153.22
1362 AA2278 LUIGI PANTALONE A.S.D. Fun City M/D 10 58 8887 153.22
1363 AA3383 FRANCO MOLINO C.S. Fiori M/D 7 47 7201 153.21
1364 AD4120 LAURA FARULLA Asd Futura Bowling Roma F/C 19 112 17154 153.16
1365 AE0243 ANTONELLA DI PAOLA A.S. BOWLING & GAMES F/D 5 28 4288 153.14
1366 AD7343 DANIELE MANTOVANI Castellano M/D 3 16 2450 153.13
1367 AD9490 STEFANO DE GENNARO A.S.D. Fun City M/C 10 58 8881 153.12
1368 AE8359 WALTER DI CHIO A.S.D. King M/D 6 34 5203 153.03
1369 AD8148 MASSIMO BONAMINI A.S.D. King M/D 5 30 4590 153.00
1370 AB4968 LUIGIA COLELLI B.C. Nerviano F/C 11 66 10093 152.92
1371 AE8433 GIORGIA FRASCAROLI Mandrake F/D 8 52 7951 152.90
1372 AD5289 ALESSANDRO GENOVESE C.S. Fiori M/D 7 40 6111 152.78
1373 AE0242 MARCELLA CLAOTI B.C. Split Varese F/C 14 79 12068 152.76
1374 AA1272 MARIO URBANIZZA A.S. 2000 Vicenza B.C. M/D 7 40 6110 152.75
1375 AE5004 VALERIO SCLAFANI A.S. BOWLING & GAMES M/C 1 4 611 152.75
1376 AD5969 CARMELA FURLAN PHOENIX CREW F/C 21 123 18788 152.75
1377 AB8617 MARCOS DAZZANI Mandrake M/D 8 48 7327 152.65
1378 AF2437 VINCENZO PETRONE MINGRONE A.S. Bowling Strike Cervere M/ES 7 42 6408 152.57
1379 AD5724 CINZIA CHIODINI SLAMBOWLING F/C 10 58 8847 152.53
1380 AF2097 MATTEO BARCELLA ASD PIRANHA M/ES 2 8 1220 152.50
1381 AA4721 FERDINANDO DEL GAUDIO A.S.D. Simply Bowling M/B 4 19 2894 152.32
1382 AD0159 GIOVANNI MANCA killerpins M/C 8 48 7311 152.31
1383 AE8380 STEFANIA GRAZIOLI Castellano F/C 5 28 4264 152.29
1384 AD4256 LAURA MIGLIAVACCA B.C. Split Varese F/D 11 64 9743 152.23
1385 AF2477 MARCO PORCINA Cagliari Bowling '92 M/D 10 58 8828 152.21
1386 AA5143 GIUSEPPE GAROFALO A.S. B.C. Quirinale M/B 1 6 913 152.17
1387 AD6251 MARIVIC CRUZAT A.S. Thunder Bowl Milano Team F/D 2 12 1826 152.17
1388 AA8141 ANTONINO MESSINA A.S. BOWLING & GAMES M/B 4 21 3194 152.10
1389 AC2338 BRUNO LITTERA Cagliari Bowling '92 M/B 13 76 11558 152.08
1390 AD4502 VALENTINA COSSU Cagliari Bowling '92 F/D 15 88 13383 152.08
1391 AD1563 LUCA BERNETTI A.S. All Star Team M/C 2 12 1825 152.08
1392 AF2522 DAVIDE FERRARO REVOLUTION TEAM M/ES 7 42 6385 152.02
1393 AC3342 MASSIMO VERGAZZOLI A.S.D.B.T. Astroline M/C 4 22 3344 152.00
1394 AE0405 DOMENICO CAPPA A.S. 2001 M/C 6 34 5168 152.00
1395 AF2074 LUANA TITO Bowling Center Two Biella F/D 11 64 9724 151.94
1396 AE8793 LUCA APPETECCHIA BOWLDOGS A.S.D. M/D 3 16 2431 151.94
1397 AA3659 LUCIANO BENEVENTO S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/C 5 30 4558 151.93
1398 AF2460 FABRIZIO TONINATO A.S.D. Fun City M/ES 6 32 4860 151.88
1399 AA7544 ANTONINO AMATO The Master B.C. Palermo M/D 5 30 4554 151.80
1400 AD8322 SUSAN MANCE MAMARIL Asd Futura Bowling Roma F/D 10 58 8795 151.64

By MR Design