Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1701 AE4911 EULOGIO DAYANDAYAN CASTROMERO Asd B.C. Roma Tiam M/ES 1 4 511 127.75
1702 AE8311 NANCY GARCIA A.S.D.B.T. Astroline F/D 16 94 11974 127.38
1703 AD9547 GAETANO ROSSI C.S. Fiori M/D 3 16 2038 127.38
1704 AF2114 GABRIELE VALENTI A.S. Smiley Club a.s.d. M/D 1 6 764 127.33
1705 AD0068 ROSINE MURA Asd Futura Bowling Roma F/D 7 42 5346 127.29
1706 AD3747 GIUSEPPE SORRENTINO killerpins M/D 3 18 2289 127.17
1707 AF1790 MIRCO CONTICELLI Mandrake M/ES 4 20 2535 126.75
1708 AD3647 FABIO BORGOGNONI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/ES 4 22 2786 126.64
1709 AF2486 LORENZO CIUCCI GIULIANI ASD Team Dude M/ES 4 22 2783 126.50
1710 AB8785 TIZIANA LAPERTOSA B.C. Nerviano F/D 1 6 755 125.83
1711 AD7582 SOSSIO IAVARONE killerpins M/D 1 6 752 125.33
1712 AF2202 ALDO CAMPIDOGLIO Barium M/ES 6 32 3996 124.88
1713 AC2294 ANNALISA REGOLI Dark Devils F/D 7 40 4994 124.85
1714 AF2544 LORENZO MORONI A.S. All Star Team M/ES 2 8 997 124.63
1715 AD7480 CINZIA SALVATORI A.S. All Star Team F/D 1 6 747 124.50
1716 AF2135 NICOLAS CORTINOVIS ASD PIRANHA M/ES 5 26 3234 124.38
1717 AF2467 ALEX CAILOTTO A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/ES 6 32 3971 124.09
1718 AA4648 GENNARO MAUTONE Mistral Napoli M/C 5 30 3718 123.93
1719 AE3296 DARIO BOCCI Dark Devils M/D 2 10 1239 123.90
1720 AA6826 ANNA MUSELLA A.S.D. Simply Bowling F/D 1 6 738 123.00
1721 AF2465 DANIELE CHORNYY A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/ES 5 26 3196 122.92
1722 AF2520 ERICA SQUERI Mandrake F/ES 7 42 5162 122.90
1723 AF2666 MATTIA OMAR CURCI ASD PIRANHA M/ES 1 6 737 122.83
1724 AF1981 RITA CASTEGNARO A.S.D. Polisportiva HURRICANES F/ES 7 48 5889 122.69
1725 AF2479 STEFANY HOLGUIN BAYONA A.S.D. King F/ES 5 26 3176 122.15
1726 AF2205 TERESA PENGUE Barium F/ES 6 32 3894 121.69
1727 AC7131 ADAMO BRUGNONI Mondial Bowling M/D 1 6 729 121.50
1728 AD4245 ELISABETTA BERTINI BOWLDOGS A.S.D. F/D 1 6 729 121.50
1729 AF2507 WILSON JOEL BAJANA PINTO Castellano M/ES 5 26 3159 121.50
1730 AE4032 SVEVA ZANNINI Mandrake F/ES 7 46 5585 121.41
1731 AF2521 GAIA AVENIA Mandrake F/ES 7 42 5067 120.64
1732 AF2545 JAMES WILFRED MONTEALTO A.S. Thunder Bowl Milano Team M/ES 2 8 961 120.13
1733 AE8624 LEILIANE DO NASCIMENTO A.S.D. Polisportiva HURRICANES F/D 3 16 1920 120.00
1734 AF2049 DIEGO SILVESTRI A.S. Viper Bowling T. Leini' M/ES 1 4 478 119.50
1735 AE4557 LUCA SCAPIN A.S.D. Fun City M/ES 6 32 3819 119.34
1736 AF2471 MARCELLO ZAPPA A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/ES 5 26 3094 119.00
1737 AF2517 ANDREA DI SIRIO killerpins M/D 5 30 3569 118.97
1738 AE4042 LEONARDO NIFOSI Mandrake M/D 1 4 475 118.75
1739 AE8336 ADRIANA BALDASSI A.S.D. King F/D 6 36 4272 118.67
1740 AD4716 CARLA PAVONE A.S.D. I Diavoli F/D 7 40 4745 118.63
1741 AB2217 MATILDE FERRETTI Banda Del Buco B.C. F/D 1 3 355 118.33
1742 AD7613 ALESSANDRA GALOPPO B.C. Nerviano F/D 9 52 6143 118.13
1743 AF2094 GIACOMO ZAPPA Bowling Center Two Biella M/ES 4 22 2597 118.05
1744 AF2448 DANIELE ALBANO A.S.D. Athena Team M/ES 4 22 2585 117.50
1745 AE8402 RICCARDO DE GIOVANNI ASD Team Dude M/ES 5 26 3048 117.23
1746 AF2799 DIEGO BATTIATO A.S. Smiley Club a.s.d. M/ES 1 6 703 117.17
1747 AD7614 DONATELLA DELL'ORTO B.C. Nerviano F/D 7 40 4683 117.08
1748 AF2491 SIMONA BRANCALEONI B.C. Nerviano F/D 1 6 702 117.00
1749 AD6160 LUCA RUBBI PHOENIX CREW M/ES 6 32 3741 116.91
1750 AF2366 DANIELE MAZZA A.S.D. King M/DIS 1 4 461 115.25
1751 AF2146 VALENTINA DALLAGO INSUBRIA A.S.D. F/ES 5 26 2996 115.23
1752 AF2557 PAOLO PIASENTIN ASD PIRANHA M/ES 6 32 3680 115.00
1753 AD7758 ROCCO LATRONICO La Setta Del Torchio M/D 4 24 2754 114.75
1754 AF2344 GIULIO BOCCHETTI A.S.D. King M/DIS 1 4 459 114.75
1755 AC6911 CRISTINA BOLLINI Le Jene F/D 8 46 5267 114.50
1756 AE4038 PAOLO NINO ZANNINI Mandrake M/ES 6 30 3427 114.23
1757 AF2524 LARA TINAZZI Team Castelfranco Veneto F/ES 7 42 4780 113.81
1758 AF2495 FRANCESCO CAFARO B.C. SALERNO THE TEAM M/ES 6 32 3640 113.75
1759 AF2542 VALERIO FRANCHI A.S. All Star Team M/ES 2 8 906 113.25
1760 AF2513 ANGELICA CANNATA INSUBRIA A.S.D. F/ES 6 32 3580 111.88
1761 AB8955 RITA GAMBONI A.S. B.C. Quirinale F/D 2 10 1115 111.50
1762 AF2464 SILVIA BRIOSCHI A.S.D. Polisportiva HURRICANES F/ES 5 26 2887 111.04
1763 AD3358 IVAN TASSI Dark Devils M/D 7 40 4438 110.95
1764 AF2577 ELEONORA MARCONI A.S. All Star Team F/ES 7 42 4656 110.86
1765 AF2642 ALESSANDRO FERRETTI ASD GSS 99 ENS L'AQUILA DILETTANTISTICA M/D 1 6 665 110.83
1766 AC4616 VERA LITVINAVA PHOENIX CREW F/D 1 4 442 110.50
1767 AD5497 IRENE PULLARA SILVER HORSE F/D 6 36 3886 107.94
1768 AF2649 MARIA CARMELA PALMISIO ASD GSS 99 ENS L'AQUILA DILETTANTISTICA F/D 3 18 1938 107.67
1769 AD1030 DANIELE POLLACE S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/ES 4 22 2367 107.59
1770 AF2511 FABRIZIO SPADA Castellano M/ES 5 28 3007 107.39
1771 AF2339 CHRISTIAN ABIS A.S.D. King M/DIS 1 4 427 106.75
1772 AF2430 GIULIA BATTIATO A.S. Smiley Club a.s.d. F/ES 1 6 636 106.00
1773 AF2438 AMELIA CASTAGNA A.S. D. Crackerjack F/ES 4 22 2315 105.23
1774 AF2210 SALVATORE BRIGLIADORO A.S. Smiley Club a.s.d. M/ES 1 6 631 105.17
1775 AF2519 CALOGERO SCIARRATTA Mandrake M/ES 6 32 3363 105.09
1776 AF2228 LUCA GRATTI A.S.D. New Team Torino M/DIS 1 4 420 105.00
1777 AF2376 MARCO RUSSI A.S.D. King M/DIS 1 4 420 105.00
1778 AF2558 ELISABETTA POMARICO Mistral Napoli F/D 1 6 628 104.67
1779 AF2646 MOHAMMED HASIB NAZARI ASD GSS 99 ENS L'AQUILA DILETTANTISTICA M/D 2 12 1251 104.25
1780 AF2515 SOFIA GRAZIOLI INSUBRIA A.S.D. F/ES 6 32 3323 103.84
1781 AF2358 ALESSIO LA MATTINA A.S.D. King M/DIS 1 4 413 103.25
1782 AF2222 ALESSIO BERGAMIN A.S.D. New Team Torino M/DIS 1 4 411 102.75
1783 AF2337 FABIO VILLINO A.S.D. King M/DIS 1 4 407 101.75
1784 AF2551 ANDREA TRIBOLATI PHOENIX CREW M/ES 4 20 2017 100.85
1785 AF2591 FRANCESCA SERIO Barium F/ES 6 32 3153 98.53
1786 AF2331 LUNA MASTROBERARDINO A.S.D. King M/DIS 1 4 390 97.50
1787 AF2589 MARCELLA FEROLI Barium F/ES 6 32 3120 97.50
1788 AF2482 GAIA PEZZOLATO A.S.D. King F/DIS 1 4 386 96.50
1789 AF1926 CLELIA GARUFI A.S. Smiley Club a.s.d. F/ES 1 6 570 95.00
1790 AF2445 LUCY ELEONORA COLOMBO A.S. Lions Bowling Club F/ES 4 20 1859 92.95
1791 AF2230 DAVIDE RAFFA A.S.D. New Team Torino M/DIS 1 4 367 91.75
1792 AF2634 LUCREZIA AVENOSO ASD GSS 99 ENS L'AQUILA DILETTANTISTICA F/D 2 12 1099 91.58
1793 AF2637 YULIIA CHEREPASHCHUK ASD GSS 99 ENS L'AQUILA DILETTANTISTICA F/D 5 30 2746 91.53
1794 AF2597 GELSOMINA ELENA SERRA Barium F/ES 4 24 2152 89.67
1795 AF2352 ALESSIA FILIPPI A.S.D. King M/DIS 1 4 356 89.00
1796 AF2362 LOREDANA MARCELLO A.S.D. King M/DIS 1 4 348 87.00
1797 AF2651 VIKTOR DIIANOV ASD GSS 99 ENS L'AQUILA DILETTANTISTICA M/D 5 30 2609 86.97
1798 AF2350 GIUSEPPE CURSIO A.S.D. King M/DIS 1 4 346 86.50
1799 AF2746 CONCETTA CARONE A.S. Le Prive' F/ES 1 6 518 86.33
1800 AF2659 MARIO PORTAS A.S.D. King M/DIS 1 4 344 86.00

By MR Design