Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
401 AA2254 PAOLA BARISON A.S. 2001 F/A 20 127 23140 182.20
402 AB1627 ALESSANDRO BALDO Dark Devils M/B 17 103 18765 182.18
403 AA3633 MAURIZIO GASPERINI A.S.D. Red And Black M/B 16 99 18036 182.18
404 AD3285 MAURIZIO GRAZIANI B.C. Split Varese M/B 1 6 1093 182.17
405 AB5168 ANIELLO GRAZIUSO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 24 150 27319 182.13
406 AD8273 JONATHAN VILLANUEVA DELLUPAC Asd Futura Bowling Roma M/C 10 56 10197 182.09
407 AE8813 ALESSIO ARGENTA ASD Savona Strike M/B 9 54 9831 182.06
408 AB7212 LUCA ROSSINI B.C. Silver Fox M/A 3 18 3277 182.06
409 AA4287 SALVATORE ADRIANI Linea Blu M/C 13 85 15475 182.06
410 AC3735 ANDREA FRICANO A.S. BOWLING & GAMES M/B 4 18 3277 182.06
411 AB2372 ANDREA GALLI SILVER HORSE M/C 10 60 10922 182.03
412 AD0981 EDISON VILLA SINGSON I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/C 11 75 13651 182.01
413 AB7481 RANDY FERMO Asd Futura Bowling Roma M/A 9 52 9463 181.98
414 AD4767 ALESSIO BACHEROTTI Dark Devils M/A 14 81 14734 181.90
415 AA2947 ALESSANDRO FLORI A.S. All Star Team M/A 8 48 8730 181.88
416 AA5229 PAOLO RAMONDINI A.S.D. Simply Bowling M/A 12 73 13276 181.86
417 AD0326 FRANCO BERTUZZO A.S.D. Fun City M/C 14 81 14726 181.80
418 AD3378 KATIA RICCIARDI Asd B.C. Roma Tiam F/A 24 181 32905 181.80
419 AA8192 LUCA BONGIOVANNI Mandrake M/B 5 31 5635 181.77
420 AD0636 MATTEO GALEOTTI A.S. 2001 M/B 6 33 5998 181.76
421 AA8329 PIERMASSIMO OVARIO ASD Savona Strike M/B 9 53 9629 181.68
422 AA2469 JUAN CARLOS SERAFIN Team Castelfranco Veneto M/B 5 30 5450 181.67
423 AD1921 DIEGO SPITALERI A.S. BOWLING & GAMES M/B 9 52 9446 181.65
424 AD5333 NICOLA CEGLIE A.S.B. Tricolore M/B 17 122 22149 181.55
425 AA2541 GIANLUCA CASELLI PHOENIX CREW M/B 6 37 6714 181.46
426 AD4108 LEONIDA MACCIONI Asd B.C. Roma Tiam M/C 10 58 10524 181.45
427 AC1322 CLAUDIO ROSCIONI Dark Devils M/B 20 122 22120 181.31
428 AA7965 MONICA DI PAOLANTONIO A.S. Le Prive' F/A 22 156 28285 181.31
429 AB8737 LUCA FODERARO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 12 70 12688 181.26
430 AA5827 DANIELA BUZZELLI A.S. All Star Team F/B 22 153 27729 181.24
431 AA3227 SANTO PROVENZI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 25 151 27365 181.23
432 AA8256 FURIO PASINI Galeone M/B 23 141 25552 181.22
433 AD7387 GABRIELE TARAMELLI PHOENIX CREW M/C 21 130 23556 181.20
434 AA4936 ANTONIO CAIVANO The Indians Sorrento Bowling Team M/A 11 70 12681 181.16
435 AA6165 GIAMPIERO ESPOSITO La Setta Del Torchio M/C 10 58 10505 181.12
436 AA7793 ALDO BERTUGLIA The Master B.C. Palermo M/B 3 18 3260 181.11
437 AA4365 LUIGI RAGGI A.S.D. New Team Torino M/B 2 10 1811 181.10
438 AA6684 MAURO CAITI A.S.B. Tricolore M/B 20 117 21185 181.07
439 AA5846 MORENO DI GIANDOMENICO A.S.D. I Diavoli M/A 9 54 9777 181.06
440 AC1244 NAYDEN DIMITROV A.S. Ronta Blues M/B 6 34 6156 181.06
441 AD3078 STEFANO COLOMBO A.S.B. Tricolore M/B 17 98 17737 180.99
442 AC6577 FABIO CHEMELLO ASD PIRANHA M/B 7 42 7601 180.98
443 AB4883 MASSIMILIANO DI SISTO SLAMBOWLING M/B 13 82 14840 180.98
444 AA6488 EMANUELE RUSTICI A.S. Le Prive' M/A 12 70 12662 180.89
445 AA3663 NICOLA GOGLIA A.S.D. New Team Torino M/B 8 41 7415 180.85
446 AC6711 ARCANGELO PRIULLA A.S. D. Crackerjack M/A 8 41 7414 180.83
447 AD6273 LORENZO UCCHEDDU Cagliari Bowling '92 M/B 13 75 13562 180.83
448 AA8466 FRANCESCO LULLI A.S. B.C. Quirinale M/B 3 15 2712 180.80
449 AD9514 MARCO ZUIN Team Castelfranco Veneto M/B 15 97 17529 180.71
450 AB6882 ANDREA GASPARI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 10 57 10299 180.68
451 AE8792 ANDREA FILONZI BOWLDOGS A.S.D. M/D 4 24 4336 180.67
452 AB1578 ROMANO TIMPANO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 12 70 12642 180.60
453 AB6161 MAURO CAMPEDEL A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/B 15 87 15712 180.60
454 AC2136 MASSIMILIANO MANTOAN A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/C 7 40 7222 180.55
455 AE4040 NICOLO' MARTELLI Mandrake M/C 15 117 21124 180.55
456 AE7799 ALEXANDR VALICOV TWEENER B.C. ASD M/C 12 73 13179 180.53
457 AC3818 NEDO DANIELE SPLENDIANI A.S. All Star Team M/B 21 132 23829 180.52
458 AE8802 FEDERICO CONCATO ASD Team Dude M/C 10 58 10468 180.48
459 AF2085 DANIEL PERETTI A.S. Le Prive' M/D 13 82 14795 180.43
460 AC4947 VALENTINA AMORUSO asd bowling oltremare F/A 14 105 18941 180.39
461 AC3694 LUCA BONILAURI A.S.D. Athena Team M/B 14 81 14611 180.38
462 AA2733 MARIO RADICE SILVER HORSE M/C 13 76 13708 180.37
463 AA5232 GIUSEPPE CUOMO A.S.D. Simply Bowling M/B 15 91 16414 180.37
464 AA4148 SIMONE DI GAETANO A.S.D. King M/C 13 75 13524 180.32
465 AA5382 MARCO BARRABINO Bowling Center Two Biella M/B 9 52 9376 180.31
466 AA4792 RAFFAELE BALESTRIERI A.S.D. Simply Bowling M/C 3 18 3245 180.28
467 AB7432 ANTONELLO MASCARO A.S. B.C. Quirinale M/B 8 50 9009 180.18
468 AC2289 LUCA GARASSINO Asd B.C. Roma Tiam M/A 9 55 9908 180.15
469 AC5562 AVELLINO ZAMPIERI Team Castelfranco Veneto M/B 19 121 21798 180.15
470 AC5595 GIORGIO SARAO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 13 73 13150 180.14
471 AB8735 DAVIDE FODERARO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 11 64 11529 180.14
472 AB7742 LUCIANO SCHIAVO A.S.D. Fun City M/B 12 70 12609 180.13
473 AA3865 CARLO FALCIOLA A.S.D. New Team Torino M/B 8 46 8286 180.13
474 AA3371 GIOVANNI GAETA PHOENIX CREW M/B 13 75 13509 180.12
475 AD6327 SILVANO DE GUARDA Team Castelfranco Veneto M/B 19 117 21074 180.12
476 AA1265 GIUSEPPE LAMBERTI SILVER HORSE M/C 11 64 11527 180.11
477 AD6346 CAROLA TAGLIANETTI PHOENIX CREW F/B 25 155 27903 180.02
478 AA4298 ALDO LO PALCO BOWLDOGS A.S.D. M/C 12 73 13140 180.00
479 AA7792 BIAGIA ELGA DI BENEDETTO A.S. D. Crackerjack F/A 5 40 7200 180.00
480 AA7287 FRANCESCO MORABITO A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 14 85 15299 179.99
481 AD9763 SILVANO ANDRIGO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 21 126 22674 179.95
482 AC4848 ANGELO DELVINO A.S. Dolmen Bowling Club M/A 3 16 2878 179.88
483 AA5314 ANTONIO BOZZANO ASD Savona Strike M/B 10 59 10611 179.85
484 AC5732 ANDREA SCUDERI B.C. Split Varese M/C 3 18 3237 179.83
485 AA1588 FABIO ZAFFIGNANI Castellano M/B 3 18 3237 179.83
486 AD9492 FABIANO TASSONE A.S.D. Fun City M/C 4 20 3595 179.75
487 AE8415 GABRIELE LAVAGGI A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 3 18 3235 179.72
488 AD9100 TAMIRAT VERGA A.S. Lions Bowling Club M/C 9 52 9345 179.71
489 AA5296 RAFFAELE BOTTACCIO B.C. SALERNO THE TEAM M/B 2 10 1797 179.70
490 AD0983 MASSIMO BUTI BOWLDOGS A.S.D. M/A 19 116 20842 179.67
491 AD3995 ALIN CONSTANTIN DUMITRESCU A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 14 81 14552 179.65
492 AD6204 EDUARD RODIL REVOLUTION TEAM M/B 8 45 8083 179.62
493 AE8398 PAOLO CHEVALIER DI MICELI ASD Team Dude M/B 15 90 16165 179.61
494 AC3411 MARCELLO VIGNOLA A.S.D. King M/B 11 64 11493 179.58
495 AA7686 MARCO PRIORI BOWLDOGS A.S.D. M/B 14 82 14725 179.57
496 AC6416 FABIO PRIMAVERA B.C. Silver Fox M/C 19 112 20111 179.56
497 AD0476 SERGIO ROTONDI A.S. Smiley Club a.s.d. M/A 7 40 7182 179.55
498 AD3167 SIMONE FARINELLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 14 80 14363 179.54
499 AC1134 MASSIMILIANO FAGGION Mandrake M/B 15 88 15794 179.48
500 AD3303 GIUSEPPE IEZZI A.S.D. I Diavoli M/B 16 94 16865 179.41

By MR Design