Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stag. 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
501 AC1232 DAVIDE NERI A.S. Ronta Blues M/B 2 10 1787 178.70
502 AE3120 MATTIA MORA REVOLUTION TEAM M/D 4 22 3931 178.68
503 AD6267 MASSIMO MOSCHINI Bowling Center Two Biella M/D 1 6 1072 178.67
504 AA6951 MASSIMO FERRIANI Galeone M/D 1 6 1072 178.67
505 AD5333 NICOLA CEGLIE A.S.B. Tricolore M/B 5 34 6074 178.65
506 AA4978 GIACOMO BUONANNO A.S.D. Simply Bowling M/B 3 16 2858 178.63
507 AD3968 CHARANYA DIVISETPANT ASD GHIRLANDINA MODENA F/C 2 10 1786 178.60
508 AA4846 ANGELO CAPOBIANCHI A.S. B.C. Quirinale M/A 2 12 2143 178.58
509 AE8634 GIUSEPPE PANZICA REVOLUTION TEAM M/D 5 34 6071 178.56
510 AA4724 ALDO POLI Banda Del Buco B.C. M/C 3 16 2857 178.56
511 AA3584 ROBERTO FRANCHINI A.S.D.B.T. Astroline M/B 4 22 3928 178.55
512 AD8113 MONTANO ANCHOREZ DIMAG I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 5 28 4999 178.54
513 AD7658 DOMENICO DE ROSA La Setta Del Torchio M/D 1 4 714 178.50
514 AA5437 CARLA PIONNA Bowling Center Two Biella F/B 4 22 3927 178.50
515 AE8310 CAVITE JR. QUINTIN A.S.D.B.T. Astroline M/D 5 28 4997 178.46
516 AB9349 MAURIZIO SMEDILE C.S. Fiori M/D 4 22 3926 178.45
517 AE4513 FRANCESCO CALLEGARI Team Castelfranco Veneto M/C 4 22 3926 178.45
518 AA7594 EMILIO RUGGIERO A.S.D. King M/C 3 16 2854 178.38
519 AD5738 MAURIZIO NIEDDU Asd B.C. Roma Tiam M/C 1 6 1070 178.33
520 AC4216 EMIDIO MARINELLI A.S.D. I Diavoli M/A 4 22 3923 178.32
521 AC5818 MARCO UBALDINI B.C. Silver Fox M/B 2 12 2139 178.25
522 AE4041 NICHOLAS RUSSO Mandrake M/D 1 4 713 178.25
523 AA2154 FRANCESCO GUARIENTI B.C. PUNTO GAME CITY M/C 6 34 6059 178.21
524 AB4883 MASSIMILIANO DI SISTO SLAMBOWLING M/B 3 16 2850 178.13
525 AA7686 MARCO PRIORI BOWLDOGS A.S.D. M/B 4 22 3917 178.05
526 AD4690 ANDREA CASTELLOTTI A.S. Lions Bowling Club M/D 1 6 1068 178.00
527 AB2372 ANDREA GALLI SILVER HORSE M/C 3 18 3203 177.94
528 AD4161 ROBERTO REDAELLI PHOENIX CREW M/B 4 22 3914 177.91
529 AA4152 ANGELO INCORVAIA A.S.D. King M/C 2 10 1778 177.80
530 AA5229 PAOLO RAMONDINI A.S.D. Simply Bowling M/A 3 16 2844 177.75
531 AA4298 ALDO LO PALCO BOWLDOGS A.S.D. M/C 2 10 1777 177.70
532 AF2493 ANDREA MASTROPASQUA B.C. Nerviano M/D 4 22 3909 177.68
533 AD5979 PAOLO ARUS CANIATTI REVOLUTION TEAM M/C 3 18 3198 177.67
534 AD4767 ALESSIO BACHEROTTI Dark Devils M/A 4 22 3908 177.64
535 AD7512 DENIS REGOROSO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 6 34 6039 177.62
536 AA1252 RENATO FRASCHINI PHOENIX CREW M/A 4 22 3907 177.59
537 AD0741 MARK PICCARDONI Mandrake M/B 4 24 4262 177.58
538 AA1275 ENRICO BUZZI B.C. Split Varese M/C 5 28 4972 177.57
539 AD0540 LUCIO ESPOSITO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 1 4 710 177.50
540 AD5162 DANILO BRESCIANO A.S.D. King M/C 1 6 1065 177.50
541 AD5960 GIANLUCA CITTERIO A.S. Lions Bowling Club M/C 4 22 3904 177.45
542 AD5567 GIUSEPPE GRITTI ASD PIRANHA M/C 4 22 3903 177.41
543 AA7862 FRANCESCO BARBARINO A.S. BOWLING & GAMES M/C 3 18 3193 177.39
544 AB9484 FABRIZIO LATINO B.C. Split Varese M/B 2 12 2128 177.33
545 AB1936 ETTORE FABBRI A.S. Ronta Blues M/C 5 28 4965 177.32
546 AC4219 FABIO SANTONI A.S.D. I Diavoli M/A 1 4 709 177.25
547 AE8615 ALESSANDRO MELELEO INSUBRIA A.S.D. M/D 5 28 4963 177.25
548 AB4962 FRANCESCO GAETANO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 2 10 1772 177.20
549 AD4252 ILARIA LOCATELLI Asd Futura Bowling Roma F/B 3 16 2835 177.19
550 AA4946 ERLENE NATOZA A.S. Le Prive' F/B 3 18 3189 177.17
551 AD6397 DUILIO DI MAURO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 4 22 3895 177.05
552 AC4383 ANDREA GAMBARELLI A.S.D. Athena Team M/B 3 16 2832 177.00
553 AF2537 FABIO ANTONIO BARISONE Bowling Center Two Biella M/D 3 16 2831 176.94
554 AA6866 EDYTA SKORUS A.S.D. King F/B 4 22 3892 176.91
555 AE3209 JURI BERSANI A.S. Ronta Blues M/B 2 10 1769 176.90
556 AD5154 FABIO LAROSA Bowling Center Two Biella M/D 5 28 4953 176.89
557 AE4516 MARCO ZANETTI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/D 5 28 4953 176.89
558 AC6555 IVAN RIGHI A.S. 2001 M/B 3 16 2830 176.88
559 AD3079 ADRIANO FERRARI A.S.B. Tricolore M/C 3 16 2830 176.88
560 AA3371 GIOVANNI GAETA PHOENIX CREW M/B 6 34 6013 176.85
561 AD3899 JEFF KORONEL INSUBRIA A.S.D. M/D 1 6 1061 176.83
562 AC3376 MASSIMO CONVALLE A.S.D.B.T. Astroline M/B 4 24 4243 176.79
563 AD0983 MASSIMO BUTI BOWLDOGS A.S.D. M/A 6 34 6010 176.76
564 AB6464 PAOLA ANDREELLO A.S.D. New Team Torino F/A 6 34 6010 176.76
565 AA1424 MARCO RAGANINI B.C. Silver Fox M/A 5 28 4949 176.75
566 AA8341 LARA SANTAMARIA A.S.D. King F/A 6 34 6008 176.71
567 AA3224 CLAUDIO RUBAGOTTI B.C. PUNTO GAME CITY M/C 3 16 2826 176.63
568 AA5526 MARCO MOTTARAN A.S.B. Tricolore M/B 3 16 2826 176.63
569 AA3245 PAMELA PROVENZI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/B 5 28 4945 176.61
570 AA4225 MASSIMO ENDRIZZI A.S.D. Red And Black M/B 5 28 4944 176.57
571 AA5128 VINCENZO BORRIELLO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 4 22 3884 176.55
572 AC4377 GIOVANNI BENEVENTI A.S.D. Athena Team M/C 6 34 6002 176.53
573 AA4792 RAFFAELE BALESTRIERI A.S.D. Simply Bowling M/C 1 6 1059 176.50
574 AD9083 STEFANO QUILICI A.S.D.B.T. Astroline M/B 1 6 1059 176.50
575 AA5656 SEBASTIANO GALLO La Setta Del Torchio M/C 4 22 3882 176.45
576 AB1995 LUISA MONDOLA killerpins F/C 5 28 4940 176.43
577 AA3541 DANIELE CIMATTI A.S. 2001 M/B 3 16 2822 176.38
578 AC4213 ALESSANDRO MANCINI B.C. Silver Fox M/A 2 10 1762 176.20
579 AD1921 DIEGO SPITALERI A.S. BOWLING & GAMES M/B 3 16 2819 176.19
580 AD5044 PAOLO PETTINEO SLAMBOWLING M/C 4 22 3876 176.18
581 AE4090 MARCO LETO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 4 22 3876 176.18
582 AB5916 ISABELLA FILIPPINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/B 3 18 3171 176.17
583 AD6204 EDUARD RODIL REVOLUTION TEAM M/B 3 16 2818 176.13
584 AA4942 CARLO MORACCI A.S. B.C. Quirinale M/B 3 18 3170 176.11
585 AB8365 LUCA PASTORINO A.S. Ronta Blues M/C 2 10 1761 176.10
586 AD3303 GIUSEPPE IEZZI A.S.D. I Diavoli M/B 4 22 3874 176.09
587 AD9557 MARCO MANCA INSUBRIA A.S.D. M/C 5 28 4930 176.07
588 AA2337 SIMONA PIA MARIA FASOL INSUBRIA A.S.D. F/A 4 22 3873 176.05
589 AB7212 LUCA ROSSINI B.C. Silver Fox M/A 1 6 1056 176.00
590 AE8324 ZHENWEI HU INSUBRIA A.S.D. M/C 4 22 3872 176.00
591 AB9314 ROSINA MINACAPILLI A.S.D. King F/A 6 34 5981 175.91
592 AE8802 FEDERICO CONCATO ASD Team Dude M/C 2 10 1759 175.90
593 AD7481 SIMONE PIREDDA A.S. All Star Team M/B 2 10 1759 175.90
594 AB5343 GIONNI WAZINSKI Bowling Center Two Biella M/C 2 10 1758 175.80
595 AA5567 STEFANO QUARANTA SLAMBOWLING M/B 4 22 3866 175.73
596 AA8256 FURIO PASINI Galeone M/B 5 28 4920 175.71
597 AD5033 LUIGI COPPOLA A.S.D. Simply Bowling M/B 3 16 2811 175.69
598 AD3930 ROBERTINO MECOZZI A.S.D. I Diavoli M/B 3 16 2811 175.69
599 AD4762 RODEL CARINGAL INSUBRIA A.S.D. M/C 2 12 2108 175.67
600 AA4627 BRUNO STOCCHI The Caimans M/B 4 22 3864 175.64

By MR Design