Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stag. 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
701 AA6123 FEDERICO PROSPERO ALLOCCA A.S. Dolmen Bowling Club M/C 2 12 2064 172.00
702 AD8270 RONALD DAYANDAYAN CASTROMERO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 3 16 2751 171.94
703 AA2158 MASSIMO CARLOTTO A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/A 5 28 4813 171.89
704 AD9177 CHRISTIAN FODDAI Galeone M/D 1 6 1031 171.83
705 AD5091 SANDRA VIGLIETTA BOWLDOGS A.S.D. F/A 4 22 3780 171.82
706 AB4948 ROBERTA GRIMALDI B.C. SALERNO THE TEAM F/C 3 16 2749 171.81
707 AE3580 ANDREA CASINI Dark Devils M/C 3 16 2749 171.81
708 AD8271 PRINCESS CASTROMERO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club F/C 3 16 2749 171.81
709 AF2473 UMBERTO ABBUNDO A.S.D. Simply Bowling M/D 4 22 3779 171.77
710 AD0981 EDISON VILLA SINGSON I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/C 4 22 3779 171.77
711 AC5578 ANGELO CATUCCI Banda Del Buco B.C. M/C 3 18 3091 171.72
712 AA3615 GIUSEPPE PANELLI Strikelanders M/C 3 18 3089 171.61
713 AA6942 GIANFRANCO IMPERA A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 2 10 1715 171.50
714 AB3655 MICHELA PRETTA Cagliari Bowling '92 F/B 4 22 3772 171.45
715 AD0794 ROBERTA PASETTO A.S.D. Polisportiva HURRICANES F/C 4 22 3772 171.45
716 AA1861 ANGELO FRULLINI B.C. Nerviano M/C 5 28 4800 171.43
717 AD3973 COMINCIO PANTALONE B.C. Silver Fox M/B 1 6 1028 171.33
718 AB8517 ROBERTO DELLE MONACHE BOWLDOGS A.S.D. M/C 4 22 3769 171.32
719 AA4294 MARIO FABRIANI Linea Blu M/C 4 22 3769 171.32
720 AD6405 FABIO MARCHINI BOWLDOGS A.S.D. M/C 2 10 1713 171.30
721 AC2645 VINCENZO DELLA ROCCA A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 1 4 685 171.25
722 AD9514 MARCO ZUIN Team Castelfranco Veneto M/B 5 28 4795 171.25
723 AF2440 EMANUELE GIONA A.S. Le Prive' M/ES 2 8 1370 171.25
724 AC4399 GUGLIELMO MERCADANTE B.C. SALERNO THE TEAM M/B 2 12 2055 171.25
725 AD7516 CYNDY DE CASTRO Team Play Up Milano F/C 2 12 2055 171.25
726 AA8741 MARIA TIRELLI A.S.D. King F/B 5 28 4794 171.21
727 AC3663 PAOLO VIETTI A.S.D. Red And Black M/B 2 10 1712 171.20
728 AA3621 MONICA MAZZARINO Bowling Center Two Biella F/B 5 28 4793 171.18
729 AB6216 FLAVIO BERNARDI Asd Futura Bowling Roma M/D 4 22 3765 171.14
730 AD9771 ALICE CODENA Castellano F/B 4 22 3764 171.09
731 AD6148 NICOLA COSIO PHOENIX CREW M/C 4 22 3763 171.05
732 AA7618 MARIANO CANE The Master B.C. Palermo M/B 1 6 1026 171.00
733 AC2199 ANNA SANTINI Bowling Center Two Biella F/B 5 28 4787 170.96
734 AD8707 ANGELO SCUOTTO asd bowling oltremare M/C 5 26 4445 170.96
735 AA9689 MANUELA DALLE LUCCHE A.S. All Star Team F/B 4 22 3761 170.95
736 AB2156 CORRADO LECIS Cagliari Bowling '92 M/C 4 22 3760 170.91
737 AD0476 SERGIO ROTONDI A.S. Smiley Club a.s.d. M/A 2 10 1709 170.90
738 AA2936 DINO FABBRI TWEENER B.C. ASD M/C 2 12 2050 170.83
739 AA2973 ENNIO GIROLDINI A.S. All Star Team M/B 2 10 1708 170.80
740 AB8412 PIERA TIPALDI A.S. B.C. Quirinale F/B 5 28 4777 170.61
741 AC3353 FRANCO PATRIARCA BOWLDOGS A.S.D. M/D 3 18 3070 170.56
742 AD6032 NINA MIKHEEVA Bowling Center Two Biella F/C 5 28 4775 170.54
743 AE8819 MARCELLO DE STEFANIS A.S. Xteam Alessandria M/C 2 10 1705 170.50
744 AD4979 MATTEO PULLARA SILVER HORSE M/C 2 12 2045 170.42
745 AB6447 IVAN DOMENICALE A.S. Viper Bowling T. Leini' M/C 3 16 2726 170.38
746 AA6167 MARINA STARACE killerpins F/B 6 34 5793 170.38
747 AE8618 CARLO BOLANTE A.S.D.B.T. Astroline M/D 1 6 1022 170.33
748 AD0300 EMANUELA GAGLIARDI Barium F/C 2 12 2044 170.33
749 AD4622 ALESSANDRO GAETANO The Indians Sorrento Bowling Team M/C 1 6 1022 170.33
750 AA5246 ALFREDO RENGA La Setta Del Torchio M/C 6 34 5791 170.32
751 AD7817 DAVIDE PULLINI A.S. Ronta Blues M/B 3 16 2725 170.31
752 AF2085 DANIEL PERETTI A.S. Le Prive' M/D 3 16 2725 170.31
753 AD0433 CARMELO BISULCA A.S. BOWLING & GAMES M/C 3 16 2725 170.31
754 AA2117 GIORGIO BAIGUERA B.C. PUNTO GAME CITY M/B 4 24 4087 170.29
755 AD0680 FILIPPO ALBERTO MOSSO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/C 4 22 3746 170.27
756 AD3169 ELEN FACHERIS INSUBRIA A.S.D. F/C 5 28 4767 170.25
757 AA4559 SALVATORE AMORUSO A.S.D. Simply Bowling M/B 5 28 4766 170.21
758 AD4236 FELICE DANIELE MILO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/C 2 10 1702 170.20
759 AD6345 MARIO TAGLIANETTI PHOENIX CREW M/C 5 28 4765 170.18
760 AC1153 ALFIO GIUFFRIDA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 6 34 5785 170.15
761 AE4913 REYNALDO OCAMPO LAINEZ I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 3 16 2722 170.13
762 AD4559 GIANLUCA TACCHIO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 2 10 1701 170.10
763 AA9892 ROBERTO ORLANDO B.C. Nerviano M/B 4 24 4081 170.04
764 AD0648 JERAN OBEDENCIO A.S.D. I Diavoli M/B 2 10 1700 170.00
765 AA7528 SALVATORE NOTARBARTOLO ASD BC79 M/B 1 4 680 170.00
766 AD5074 ALESSANDRO BELLONI ASD PIRANHA M/D 2 12 2040 170.00
767 AB3189 ANTONIO PRESTA SILVER HORSE M/C 4 22 3738 169.91
768 AD3764 FRANCESCO LO FASO A.S. BOWLING & GAMES M/B 1 6 1019 169.83
769 AA4447 RAMY ABOUBAKR ELKOT A.S. B.C. Quirinale M/C 1 6 1019 169.83
770 AA3745 MARCO MAGALOTTI Asd B.C. Roma Tiam M/B 4 22 3736 169.82
771 AE8419 LORENZO PANIGADA REVOLUTION TEAM M/D 2 10 1698 169.80
772 AA2239 DOMENICO GABRIELE A.S. Lions Bowling Club M/D 5 28 4754 169.79
773 AC4736 ALMA AYUYAO SOSA Asd Futura Bowling Roma F/B 3 16 2716 169.75
774 AF2443 MARIO SESTILI A.S. Le Prive' M/ES 2 8 1358 169.75
775 AC4833 EMELITO CLEMENTE A.S.D.B.T. Astroline M/B 3 16 2715 169.69
776 AC2136 MASSIMILIANO MANTOAN A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/C 2 10 1696 169.60
777 AD3446 GIUSEPPE POLISE La Setta Del Torchio M/C 3 16 2713 169.56
778 AD3305 GIOVANNI PELLIZZERI ASD GHIRLANDINA MODENA M/D 3 16 2713 169.56
779 AA3746 ROBERTO MAGALOTTI Asd B.C. Roma Tiam M/B 4 22 3730 169.55
780 AD5029 MASSIMILIANO CHITI A.S. All Star Team M/A 2 12 2034 169.50
781 AA1925 LEANDRO BENEDINI INSUBRIA A.S.D. M/D 4 22 3729 169.50
782 AE5443 LUCA ORABONA ASD Team Dude M/B 3 16 2712 169.50
783 AA2178 FRANCO FORTI B.C. PUNTO GAME CITY M/C 6 34 5763 169.50
784 AA3645 PIERO COLOMBANI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 1 4 678 169.50
785 AB5135 GIUSEPPE SANGIOVANNI La Setta Del Torchio M/C 5 28 4743 169.39
786 AD8108 FRANCESCA MASTELLONE A.S.D. Simply Bowling F/C 4 22 3726 169.36
787 AE4117 MASSIMILANO MEI Castellano M/D 1 6 1016 169.33
788 AC1824 SEBASTIANO RAMBAUDI A.S. Bowling Strike Cervere M/C 3 16 2709 169.31
789 AA1215 ANDREA FOGAR A.S.B. Thunder Team M/B 2 10 1693 169.30
790 AD5364 STEFANIA REDUZZI PHOENIX CREW F/B 5 28 4740 169.29
791 AB5164 PASQUALINA CURCIO killerpins F/A 7 39 6602 169.28
792 AE8377 OMAR GANDINI Castellano M/D 3 16 2708 169.25
793 AD0245 VITTORIO SABATINI ASD Team Dude M/D 3 16 2708 169.25
794 AD0158 MATTEO BONANNO A.S. All Star Team M/A 2 10 1692 169.20
795 AD4671 MICHELE BOLDRINI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/C 2 10 1692 169.20
796 AB9759 FABRIZIO GAMBATO A.S.B. Thunder Team M/B 3 16 2707 169.19
797 AE4095 PAOLO MENGHI ASD Team Dude M/C 4 22 3722 169.18
798 AD6244 LEONARDO CATALANI Galeone M/D 2 12 2030 169.17
799 AA1539 MARCO BORBEGGIANI B.C. PUNTO GAME CITY M/A 1 6 1015 169.17
800 AA1822 PAOLO MORNATA INSUBRIA A.S.D. M/B 3 16 2706 169.13

By MR Design