Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stag. 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
901 AF2059 DAVIDE NICOTERA REVOLUTION TEAM M/D 3 16 2663 166.44
902 AA4447 RAMY ABOUBAKR ELKOT A.S. B.C. Quirinale M/C 2 12 1997 166.42
903 AD9760 VICTORIO JR CARINGAL ABANTE A.S.B. Tricolore M/C 5 28 4658 166.36
904 AC5645 NICOLETTA MANENTI B.C. Split Varese F/B 4 24 3992 166.33
905 AD5549 ELISA FORTE BOWLDOGS A.S.D. F/B 1 6 998 166.33
906 AD5011 JONATHAN CODEGONI A.S.D. Fun City M/C 3 16 2661 166.31
907 AD4383 ANTONELLA GHIRETTI Castellano F/C 7 46 7650 166.30
908 AE4115 SARA DEL SARTO A.S.D.B.T. Astroline F/D 5 28 4654 166.21
909 AC1333 ANTONIO PAVINI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/C 2 12 1994 166.17
910 AD1007 GERARDO ORLANDELLA A.S. Viper Bowling T. Leini' M/D 4 22 3655 166.14
911 AE0220 CLAUDIO CUSINI B.C. Split Varese M/D 4 22 3653 166.05
912 AA8221 FRANCESCA MESSINA B.C. SALERNO THE TEAM F/B 5 28 4646 165.93
913 AD9549 ANTONIO GALLOTTA Castellano M/D 4 22 3650 165.91
914 AB7912 BAJRO EMSO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/D 4 22 3649 165.86
915 AC6543 MORENO MORELLI A.S.D. Athena Team M/D 2 12 1990 165.83
916 AE8387 SIMONE MARINOLA Mandrake M/D 4 22 3648 165.82
917 AA9768 MICHELE CAPOLUPO asd bowling oltremare M/C 2 10 1658 165.80
918 AD3068 MATTEO RUA' A.S. Bowling Strike Cervere M/B 2 12 1989 165.75
919 AD3138 GIOVANNI MOIO killerpins M/C 2 10 1657 165.70
920 AA7435 FRANCESCA DI TRAPANI A.S. D. Crackerjack F/D 5 28 4638 165.64
921 AD3964 PAOLO VERZELLONI SLAMBOWLING M/D 4 22 3644 165.64
922 AF2571 KIM EDUARD THE JESUS BUGAY I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 2 10 1656 165.60
923 AD3309 LORENZA CAPOZZI SLAMBOWLING F/B 6 34 5630 165.59
924 AD4560 MARIA EVA FOCHESATO A.S.D. King F/C 7 40 6623 165.58
925 AD7462 CZARINA MAY NAVALES A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/D 4 22 3642 165.55
926 AC3595 DAVIDE FASOLO Team Castelfranco Veneto M/C 5 28 4635 165.54
927 AF2082 MANFREDI D'AMICO A.S. D. Crackerjack M/ES 2 8 1324 165.50
928 AB5665 RICCARDO GAETA PHOENIX CREW M/C 1 6 993 165.50
929 AD3110 EZIO DI PIERRO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/C 6 34 5626 165.47
930 AB4768 GIAN LORENZO VIOLA A.S. B.C. Quirinale M/C 4 22 3640 165.45
931 AE8809 PAOLO CATALANO A.S. Xteam Alessandria M/C 3 18 2976 165.33
932 AE7800 CRISTIANO BERRETTI TWEENER B.C. ASD M/C 3 16 2645 165.31
933 AB8558 GIUSEPPE VICENTI Barium M/B 3 18 2974 165.22
934 AC5616 FABIO CARUSO The Caimans M/B 5 28 4626 165.21
935 AD5527 FABIO QUATTRI C.S. Fiori M/D 2 10 1652 165.20
936 AD9551 DAVIDE VERCELLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 4 22 3633 165.14
937 AC4953 ANTONIO CIPOLLETTA Mandrake M/D 3 18 2971 165.06
938 AE8314 BONIFACIO CAGABHION A.S.D.B.T. Astroline M/D 6 34 5611 165.03
939 AA4767 BRUNO DE PRA' La Setta Del Torchio M/C 5 28 4620 165.00
940 AA2541 GIANLUCA CASELLI PHOENIX CREW M/B 1 6 990 165.00
941 AD7381 GIADA CORONA REVOLUTION TEAM F/A 4 22 3629 164.95
942 AD1054 DANIELE LEONCINI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/C 3 16 2639 164.94
943 AD3139 ANNA RICCIO killerpins F/B 5 28 4618 164.93
944 AD4223 GIADA ROSSONI INSUBRIA A.S.D. F/B 4 22 3628 164.91
945 AD6008 CLAUDIO ROSSI Bowling Center Two Biella M/D 5 28 4613 164.75
946 AF2535 DANILO PAPPALARDO A.S. Smiley Club a.s.d. M/ES 2 8 1318 164.75
947 AD0530 MEME' MOLLICA PHOENIX CREW F/B 7 40 6589 164.73
948 AA6537 CARMELINA GIUFFRIDA Banda Del Buco B.C. F/C 6 34 5599 164.68
949 AC2417 NANDO BERTUZZI Mandrake M/D 4 22 3622 164.64
950 AC2272 DANIELE MAGISTRONI INSUBRIA A.S.D. M/D 3 16 2634 164.63
951 AA4129 FRANCO FIGONI Banda Del Buco B.C. M/C 4 24 3949 164.54
952 AD0159 GIOVANNI MANCA killerpins M/C 4 24 3949 164.54
953 AA3383 FRANCO MOLINO C.S. Fiori M/D 1 6 987 164.50
954 AB3619 SONIA CUZZOTTI A.S.D. New Team Torino F/B 6 34 5592 164.47
955 AA8759 LUCA CORAZZA B.C. Silver Fox M/B 3 16 2631 164.44
956 AA8293 RITA ANGELINI SLAMBOWLING F/B 5 28 4602 164.36
957 AB6757 UGO ARRIGO A.S.B. Tricolore M/C 5 28 4601 164.32
958 AF1813 JONATHAN MARTINELLI Bowling Center Two Biella M/ES 1 4 657 164.25
959 AB5119 BARSANOFIA ROSALBA MEMMOLA A.S.D. King F/D 6 34 5583 164.21
960 AD9293 MAURIZIO CORRIDORI INSUBRIA A.S.D. M/D 3 18 2955 164.17
961 AC4561 ALBERTO CROCI A.S. Lions Bowling Club M/D 4 24 3939 164.13
962 AD5689 STEFANO MAGLI A.S.B. Tricolore M/C 3 16 2625 164.06
963 AB7819 GIUSEPPINA SANTAMARIA killerpins F/B 6 34 5578 164.06
964 AC6298 GIOVANNI FRANCESCO LODOVICO A.S.D. Simply Bowling M/C 3 16 2625 164.06
965 AD7468 ALESSANDRO FANTUZZI A.S. 2001 M/D 3 16 2624 164.00
966 AA3439 CLAUDIO BERNARDI A.S. Ronta Blues M/B 1 6 984 164.00
967 AD0226 VITO ANTONIO CLAPS Mondial Bowling M/D 1 6 984 164.00
968 AD8277 WALTER MARCONI ASD Team Dude M/D 1 5 820 164.00
969 AA7537 LUCIA VIRGADAMO A.S. D. Crackerjack F/D 5 28 4591 163.96
970 AD1589 PATRIZIA DI BENEDETTO Asd B.C. Roma Tiam F/A 4 22 3607 163.95
971 AE5946 ALESSANDRO CARAVELLO A.S. BOWLING & GAMES M/C 3 16 2623 163.94
972 AA5857 LORETO INSINNA A.S. Ronta Blues M/D 2 12 1967 163.92
973 AB3616 GIONATA BARION Bowling Center Two Biella M/C 5 28 4588 163.86
974 AC6221 GIOVANNI CAFARO B.C. SALERNO THE TEAM M/C 4 22 3605 163.86
975 AA4212 SABRINA MINENNA A.S.D. King F/B 7 40 6553 163.83
976 AD7924 DONATO LANEVE A.S. D. Crackerjack M/D 3 16 2621 163.81
977 AD7309 DANIELE FRANCESCHI Dark Devils M/C 3 16 2621 163.81
978 AB1375 ROSA DI LUCIA ASD GHIRLANDINA MODENA F/D 3 16 2621 163.81
979 AE8806 EUFROSINO GAMEZ CABRAL I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 3 16 2621 163.81
980 AD7720 ALESSANDRO ZAPPALA' BOWLDOGS A.S.D. M/C 3 18 2948 163.78
981 AE8315 ANDREA NEBIOLO A.S.D. King M/D 4 20 3274 163.70
982 AD7662 GIUSEPPE LO VOI A.S. D. Crackerjack M/C 2 10 1637 163.70
983 AD5797 JOANER BOCOBO A.S.D. I Diavoli M/C 3 16 2619 163.69
984 AA5423 ANDREA ROMANI B.C. Silver Fox M/B 3 16 2619 163.69
985 AE4123 SHELDON SIMBOL A.S. Thunder Bowl Milano Team M/D 1 6 982 163.67
986 AD3839 ALESSANDRO BURRAI A.S.D. King M/D 4 22 3600 163.64
987 AC2286 ANDREA FERRARI ASD PIRANHA M/B 3 18 2945 163.61
988 AD5986 ARMANDO PINATO PHOENIX CREW M/D 7 40 6544 163.60
989 AD7769 LIVIO DAMIANI A.S.B. Tricolore M/D 4 22 3599 163.59
990 AC5779 SIMONE BARTOLACELLI A.S.D. Athena Team M/C 3 16 2617 163.56
991 AE4185 CENON PALEJON TWEENER B.C. ASD M/C 3 16 2617 163.56
992 AD4748 DENIS SUSSIO A.S. Bowling Strike Cervere M/C 3 16 2617 163.56
993 AE4065 JOHN CARLO VICENCIO REVOLUTION TEAM M/D 1 4 654 163.50
994 AD0638 ROBERTO CESI Mandrake M/B 3 18 2943 163.50
995 AB2677 RICCARDO DI BARI A.S. Dolmen Bowling Club M/A 2 10 1635 163.50
996 AB9351 SALVATORE PRIVITERA C.S. Fiori M/C 3 16 2616 163.50
997 AD5515 ELIANA CAMPO A.S. D. Crackerjack F/C 2 10 1634 163.40
998 AE8688 STEFANO DA RIVA Bowling Center Two Biella M/D 2 10 1634 163.40
999 AD5081 MARCELLO ARNONE A.S. BOWLING & GAMES M/C 3 16 2614 163.38
1000 AD1587 GIULIANA CARBONARI Asd Futura Bowling Roma F/C 4 21 3430 163.33

By MR Design