Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1001 AA4228 CONCETTINA GAGLIOLO A.S.D. King F/D 6 36 5896 163.78
1002 AC1691 LAURA SASCAU A.S.D. King F/C 7 43 7041 163.74
1003 AD1589 PATRIZIA DI BENEDETTO Asd B.C. Roma Tiam F/A 6 34 5566 163.71
1004 AF2500 PAOLO FRANCESCO CANE BOWLDOGS A.S.D. M/D 3 16 2619 163.69
1005 AB9351 SALVATORE PRIVITERA C.S. Fiori M/C 4 22 3601 163.68
1006 AB2273 GIANNI BELLUZ A.S.B. Thunder Team M/B 2 12 1964 163.67
1007 AA6935 PAOLO GRIFFONE A.S.D. Red And Black M/D 2 12 1964 163.67
1008 AA2458 EMANUELA BEDA B.C. Nerviano F/C 9 52 8511 163.67
1009 AC5165 CLAUDIA FINOTTI INSUBRIA A.S.D. F/C 4 24 3928 163.67
1010 AD5081 MARCELLO ARNONE A.S. BOWLING & GAMES M/C 5 28 4582 163.64
1011 AD4748 DENIS SUSSIO A.S. Bowling Strike Cervere M/C 4 22 3599 163.59
1012 AB7819 GIUSEPPINA SANTAMARIA killerpins F/B 10 58 9487 163.57
1013 AB2677 RICCARDO DI BARI A.S. Dolmen Bowling Club M/A 2 10 1635 163.50
1014 AE4065 JOHN CARLO VICENCIO REVOLUTION TEAM M/D 1 4 654 163.50
1015 AD7524 LUCA SIMONCINI A.S. All Star Team M/C 8 46 7521 163.50
1016 AD3848 STEFANO PENSABENE A.S.D. King M/D 8 46 7520 163.48
1017 AF1804 ERIK ATTILIO GIRELLI Bowling Center Two Biella M/C 5 28 4577 163.46
1018 AA3758 LUCIANO PETROSSI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/B 6 34 5557 163.44
1019 AD5047 TIBERIO TISATO A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/B 4 24 3922 163.42
1020 AE8387 SIMONE MARINOLA Mandrake M/D 6 37 6046 163.41
1021 AD5515 ELIANA CAMPO A.S. D. Crackerjack F/C 2 10 1634 163.40
1022 AD7309 DANIELE FRANCESCHI Dark Devils M/C 5 28 4575 163.39
1023 AD4383 ANTONELLA GHIRETTI Castellano F/C 10 61 9967 163.39
1024 AE5282 DONATO LUCCHESE BOWLING TEAM VENELANDIA M/D 4 22 3593 163.32
1025 AB6514 EMILIO DE MARCO A.S.D. Simply Bowling M/C 3 16 2613 163.31
1026 AE4099 ALDO GALANTUCCI BOWLDOGS A.S.D. M/D 5 28 4572 163.29
1027 AC2465 ZENETTE PITEL Team Play Up Milano F/C 5 28 4570 163.21
1028 AA8221 FRANCESCA MESSINA B.C. SALERNO THE TEAM F/B 6 34 5549 163.21
1029 AD5730 EDUARDO CUDIAMAT A.S.D. I Diavoli M/B 1 6 979 163.17
1030 AC2286 ANDREA FERRARI ASD PIRANHA M/B 4 24 3915 163.13
1031 AC1333 ANTONIO PAVINI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/C 3 18 2935 163.06
1032 AB7912 BAJRO EMSO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/D 6 34 5544 163.06
1033 AB1826 GIUSEPPE VESENTINI A.S.D. King M/C 3 16 2609 163.06
1034 AF2044 LUCA RONCARI A.S. 2001 M/ES 4 20 3259 162.95
1035 AB2626 ENZO ZUCCHINELLI A.S. Lions Bowling Club M/B 2 12 1955 162.92
1036 AC6543 MORENO MORELLI A.S.D. Athena Team M/D 3 18 2932 162.89
1037 AD4831 JOJIT MACALINDONG ANGULO ASD Team Dude M/D 5 28 4560 162.86
1038 AB6253 KATIA BUSCAGLIA Bowling Center Two Biella F/B 4 22 3583 162.86
1039 AE8314 BONIFACIO CAGABHION A.S.D.B.T. Astroline M/D 9 52 8468 162.85
1040 AC3821 VALERIA GELICHI Dark Devils F/B 7 44 7165 162.84
1041 AA3537 LUCA CORDERA Bowling Center Two Biella M/C 7 40 6511 162.78
1042 AB3638 M.ANN PAKINGGAN Asd Futura Bowling Roma F/D 7 40 6511 162.78
1043 AB7968 CHIARA TRESOLDI A.S. Lions Bowling Club F/C 5 28 4557 162.75
1044 AF2082 MANFREDI D'AMICO A.S. D. Crackerjack M/ES 3 14 2278 162.71
1045 AA1232 MAURO KNEIPP A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 5 28 4556 162.71
1046 AC4617 LUIGI SIRONI PHOENIX CREW M/C 7 40 6507 162.68
1047 AA5423 ANDREA ROMANI B.C. Silver Fox M/B 4 22 3578 162.64
1048 AC6473 FERDINANDO PENNACCHI A.S.D.B.T. Astroline M/C 4 24 3902 162.58
1049 AB4768 GIAN LORENZO VIOLA A.S. B.C. Quirinale M/C 7 40 6501 162.53
1050 AD5623 MASSIMILIANO GAMBICORTI Dark Devils M/C 1 6 975 162.50
1051 AD9177 CHRISTIAN FODDAI Galeone M/D 2 12 1950 162.50
1052 AD4690 ANDREA CASTELLOTTI A.S. Lions Bowling Club M/D 3 18 2925 162.50
1053 AD4501 ROBERTO D'ANGELO Cagliari Bowling '92 M/B 7 40 6499 162.48
1054 AA4294 MARIO FABRIANI Linea Blu M/C 8 46 7472 162.43
1055 AE4044 FEDERICO CAVICCHI Mandrake M/D 2 10 1624 162.40
1056 AD4244 MARCO BASSI BOWLDOGS A.S.D. M/D 6 34 5521 162.38
1057 AE8616 GIANLUCA GOFFI ASD PIRANHA M/D 7 40 6493 162.33
1058 AC5616 FABIO CARUSO The Caimans M/B 7 40 6493 162.33
1059 AC5144 GIULIANO PRATESI TWEENER B.C. ASD M/C 6 34 5519 162.32
1060 AD1588 MAURO DI RUZZA Asd Futura Bowling Roma M/D 6 34 5518 162.29
1061 AC4744 EMIDIO AMATORI Banda Del Buco B.C. M/C 5 28 4544 162.29
1062 AF2047 GIUSEPPE GALLOTTO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/ES 3 14 2271 162.21
1063 AC1269 SERGIO TROVATO A.S.D. King M/C 5 25 4055 162.20
1064 AD3139 ANNA RICCIO killerpins F/B 7 40 6488 162.20
1065 AC4339 MASSIMO VULPIANI The Caimans M/C 3 16 2595 162.19
1066 AA3626 ENRICO BOZOLI Bowling Center Two Biella M/C 4 22 3568 162.18
1067 AD7462 CZARINA MAY NAVALES A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/D 6 34 5512 162.12
1068 AD5182 CARLO CERRATO La Setta Del Torchio M/C 8 46 7457 162.11
1069 AE8315 ANDREA NEBIOLO A.S.D. King M/D 7 40 6484 162.10
1070 AD9760 VICTORIO JR CARINGAL ABANTE A.S.B. Tricolore M/C 8 43 6967 162.02
1071 AA5984 GIUSEPPE LESTINGI Barium M/B 1 6 972 162.00
1072 AD9494 SIMONE NEODO Team Castelfranco Veneto M/B 4 22 3564 162.00
1073 AD3839 ALESSANDRO BURRAI A.S.D. King M/D 5 28 4536 162.00
1074 AA4136 MARCO PELLEGRINI Banda Del Buco B.C. M/C 3 18 2915 161.94
1075 AD7575 STEFANO BUDINI Linea Blu M/D 7 40 6475 161.88
1076 AD9761 MIGUEL JR TRINIDAD MASCARDO Castellano M/C 6 34 5503 161.85
1077 AE6023 ROCCO SACCO SILVER HORSE M/D 2 12 1942 161.83
1078 AF1815 GIAN LUCA CONTI B.C. Silver Fox M/D 5 30 4854 161.80
1079 AB5458 FRANZ CHAVES L. Team Play Up Milano M/C 5 28 4530 161.79
1080 AD7659 SALVATORE FODERA' A.S. BOWLING & GAMES M/C 2 10 1616 161.60
1081 AD3973 COMINCIO PANTALONE B.C. Silver Fox M/B 2 9 1454 161.56
1082 AA6951 MASSIMO FERRIANI Galeone M/D 5 30 4846 161.53
1083 AA3237 GRAZIA LOCATELLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/B 12 74 11952 161.51
1084 AD1054 DANIELE LEONCINI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/C 5 28 4519 161.39
1085 AE8340 GIANNI FAGGION A.S.D. Fun City M/C 7 40 6455 161.38
1086 AC3854 RAFFAELE CLAUDIO A.S. Dolmen Bowling Club M/A 2 12 1936 161.33
1087 AA8415 ELEONORA FERRARA A.S. BOWLING & GAMES F/C 1 6 968 161.33
1088 AA8145 ROSALBA VASSALLO A.S. D. Crackerjack F/B 7 40 6452 161.30
1089 AD3309 LORENZA CAPOZZI SLAMBOWLING F/B 9 52 8387 161.29
1090 AA3383 FRANCO MOLINO C.S. Fiori M/D 3 22 3548 161.27
1091 AD7666 FABIO LUCCHESI SLAMBOWLING M/C 2 12 1935 161.25
1092 AE8791 MASSIMO ROMAGNOLI BOWLDOGS A.S.D. M/ES 3 14 2257 161.21
1093 AA8855 GODOFREDO MARAMOT A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/D 6 34 5479 161.15
1094 AC6221 GIOVANNI CAFARO B.C. SALERNO THE TEAM M/C 5 28 4511 161.11
1095 AA2514 GIAMPIERO ZILLI Team Castelfranco Veneto M/B 6 34 5475 161.03
1096 AE8811 EMANUELE TORRE ASD Savona Strike M/D 1 6 966 161.00
1097 AA4296 STEFANIA FORMISANO Banda Del Buco B.C. F/D 2 12 1932 161.00
1098 AE8619 GIAMPAOLO QUIRICONI A.S.D.B.T. Astroline M/D 7 42 6761 160.98
1099 AF2069 DANIELE SPOLAORE A.S. All Star Team M/ES 3 14 2253 160.93
1100 AC6238 ANTONINO NICOLOSI A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 6 34 5469 160.85

By MR Design

1º Campionato Europeo Grand Senior 2026
caricamento...