Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1101 AE8811 EMANUELE TORRE ASD Savona Strike M/D 1 6 966 161.00
1102 AE8619 GIAMPAOLO QUIRICONI A.S.D.B.T. Astroline M/D 7 42 6761 160.98
1103 AF2069 DANIELE SPOLAORE A.S. All Star Team M/ES 3 14 2253 160.93
1104 AD0650 PAOLA IMPICCINI A.S.D. I Diavoli F/C 9 52 8362 160.81
1105 AD7937 MIRKO ALBERTAZZI REVOLUTION TEAM M/D 2 10 1608 160.80
1106 AF2587 JOSELITO ARENAS I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 3 18 2894 160.78
1107 AD6021 CLAUDIO GASPARINI SLAMBOWLING M/D 5 30 4823 160.77
1108 AD4655 FRANCESCO ZUZEK A.S. 2000 Vicenza B.C. M/D 1 4 643 160.75
1109 AD6206 LOIDA MENDOZA REVOLUTION TEAM F/B 4 22 3536 160.73
1110 AA7587 NATALE GRECO A.S. D. Crackerjack M/C 5 25 4016 160.64
1111 AB8558 GIUSEPPE VICENTI Barium M/B 7 42 6745 160.60
1112 AC6554 MARCO DIOLAITI SLAMBOWLING M/B 1 5 803 160.60
1113 AC3595 DAVIDE FASOLO Team Castelfranco Veneto M/C 7 40 6423 160.58
1114 AB2713 WILFRED RABANG I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 3 16 2569 160.56
1115 AD9296 DAVIDE DITOMMASO PHOENIX CREW M/C 6 34 5456 160.47
1116 AA4192 TOMMASO BITTO A.S.D. King M/C 3 18 2888 160.44
1117 AE8669 SALKO SIJERCIC ASD PIRANHA M/ES 4 20 3208 160.40
1118 AD7662 GIUSEPPE LO VOI A.S. D. Crackerjack M/C 4 22 3528 160.36
1119 AE8721 DEMETRIO CAPATI BOWLDOGS A.S.D. M/D 7 40 6413 160.33
1120 AD3965 MICHELE PRENCIPE ASD GHIRLANDINA MODENA M/C 4 24 3848 160.33
1121 AD4765 ANTONIO BONFA' A.S. All Star Team M/C 6 34 5451 160.32
1122 AD5986 ARMANDO PINATO PHOENIX CREW M/D 11 64 10258 160.28
1123 AB2592 PALMIRO FALCHI Club Bowling Pegaso Madignano M/D 4 22 3526 160.27
1124 AE8389 JOELE BALDASSARRE Bowling Center Two Biella M/ES 1 4 641 160.25
1125 AE8341 FRANCESCO FAGGION A.S.D. Fun City M/ES 4 20 3205 160.25
1126 AD6010 CHEYENNE CORNETTI PHOENIX CREW F/C 6 34 5448 160.24
1127 AF2475 DANILO CARESTA Asd B.C. Roma Tiam M/D 3 18 2883 160.17
1128 AC6158 MARCO MASETTI A.S. Lions Bowling Club M/D 8 46 7367 160.15
1129 AB8235 ALDINO TEDONE A.S. Dolmen Bowling Club M/A 4 22 3523 160.14
1130 AD5581 LUIGI SEPE La Setta Del Torchio M/C 8 46 7364 160.09
1131 AE4180 ALESSANDRO FILIPPONI A.S.D. I Diavoli M/C 7 40 6403 160.08
1132 AC5599 VENANZIO GELASIO Team Castelfranco Veneto M/B 5 28 4482 160.07
1133 AF2501 GABRIELE TESTA BOWLDOGS A.S.D. M/D 3 16 2561 160.06
1134 AE0220 CLAUDIO CUSINI B.C. Split Varese M/D 7 40 6402 160.05
1135 AE5732 LUCIANO RENZI A.S. B.C. Quirinale M/D 4 24 3841 160.04
1136 AD1587 GIULIANA CARBONARI Asd Futura Bowling Roma F/C 6 33 5281 160.03
1137 AC4953 ANTONIO CIPOLLETTA Mandrake M/D 5 30 4800 160.00
1138 AB9592 DOLORES FACTA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/C 5 30 4800 160.00
1139 AF2447 ROBERTO PETRONE A.S. Viper Bowling T. Leini' M/ES 2 8 1280 160.00
1140 AF2456 MATTIA CALLEGARI A.S.D. Fun City M/ES 4 20 3200 160.00
1141 AA3377 GERARDO ROGANELLI C.S. Fiori M/C 1 6 960 160.00
1142 AE0219 PAOLO BORMETTI B.C. Split Varese M/D 7 40 6398 159.95
1143 AD5311 EMANUELE BAFFONI ASD Team Dude M/D 4 22 3519 159.95
1144 AE4101 ENNIO SALZILLO S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/D 5 28 4478 159.93
1145 AA6286 AURELIO DALOISO INSUBRIA A.S.D. M/D 2 12 1919 159.92
1146 AD9778 MARY PAPA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/D 10 58 9270 159.83
1147 AC4267 RUGGIERO SAGGIOMO La Setta Del Torchio M/D 7 40 6393 159.83
1148 AA7521 ROSA FRACCOMIO ASD BC79 F/B 1 4 639 159.75
1149 AA4797 ANNA RITA FANTI A.S. Le Prive' F/C 9 54 8626 159.74
1150 AA4681 UMBERTO LAGANA' La Setta Del Torchio M/D 9 52 8304 159.69
1151 AE4324 VALENTINA DEMONTIS A.S.D. King F/C 6 34 5429 159.68
1152 AA4925 MICHELA IANNONE B.C. SALERNO THE TEAM F/B 6 34 5429 159.68
1153 AD9549 ANTONIO GALLOTTA Castellano M/D 6 34 5429 159.68
1154 AD9293 MAURIZIO CORRIDORI INSUBRIA A.S.D. M/D 4 24 3831 159.63
1155 AA4541 FRANCESCO ANACLERIA Mistral Napoli M/D 7 40 6384 159.60
1156 AC4542 STEFANIA MAGNI SLAMBOWLING F/B 7 40 6380 159.50
1157 AE5152 MARIO ATATADO PEREZ ASD Team Dude M/D 6 34 5422 159.47
1158 AE7589 ABRAHAM PALEJON TWEENER B.C. ASD M/C 4 22 3507 159.41
1159 AC6443 SILVANO SASSA A.S. Bowling Strike Cervere M/B 3 18 2869 159.39
1160 AD0159 GIOVANNI MANCA killerpins M/C 5 30 4781 159.37
1161 AF2054 SERGIO SCIMONE A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/D 6 32 5099 159.34
1162 AA4564 STEFANO PIRACCINI Mondial Bowling M/B 1 6 956 159.33
1163 AC4486 ANDREA DI PERSIO Asd Futura Bowling Roma M/C 1 6 956 159.33
1164 AA3122 DOMENICO GATI REVOLUTION TEAM M/D 7 42 6692 159.33
1165 AB8515 FABRIZIO FABRETTI BOWLDOGS A.S.D. M/B 6 34 5417 159.32
1166 AA1569 DORIANA MARCONI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/B 3 24 3823 159.29
1167 AB8344 CIRO AUTIERO killerpins M/C 5 28 4459 159.25
1168 AF2692 ADALBERTOMARIA FREGONI ASD PIRANHA M/ES 2 12 1911 159.25
1169 AB1951 LUCA URBINATI A.S. Ronta Blues M/C 6 34 5413 159.21
1170 AD5205 MARIA FLOR ALFEREZ A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/B 8 46 7322 159.17
1171 AB6515 GENEROSO CICCONE A.S.D. Simply Bowling M/C 6 34 5411 159.15
1172 AA4698 LUCIA VANZO La Setta Del Torchio F/D 7 40 6363 159.08
1173 AF2532 CARMELO LETIZIA A.S. Smiley Club a.s.d. M/ES 3 14 2226 159.00
1174 AD5309 NICETAS CARINGAL INSUBRIA A.S.D. F/D 4 24 3815 158.96
1175 AA4933 ADRIANO GRAZIANO B.C. SALERNO THE TEAM M/D 4 22 3497 158.95
1176 AE4088 MARCO UGO ZARA A.S. Viper Bowling T. Leini' M/ES 3 14 2225 158.93
1177 AD3223 GIUSEPPE DI BENEDETTO Asd Futura Bowling Roma M/C 5 28 4450 158.93
1178 AC5655 LUCIA ZANTONINI Castellano F/B 7 39 6195 158.85
1179 AD7855 MELANIA GIARDINI A.S.D. Polisportiva HURRICANES F/C 5 30 4765 158.83
1180 AC6243 REMO IZZI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 5 28 4445 158.75
1181 AE8388 DANIELA LOSCIALE Mandrake F/D 8 54 8570 158.70
1182 AD5424 ALESSIA SITZIA A.S.B. Tricolore F/C 7 40 6347 158.68
1183 AB2426 AUGUSTO PROIETTI ORZELLA BOWLDOGS A.S.D. M/C 1 6 952 158.67
1184 AE4547 AMOS RASERA A.S.D. Fun City M/ES 4 20 3173 158.65
1185 AD0556 C. ROBERTO GALIFI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 8 46 7296 158.61
1186 AB7245 BRUNO TRICOMI A.S. BOWLING & GAMES M/C 7 42 6658 158.52
1187 AC4883 ANIELLO SICIGNANO The Indians Sorrento Bowling Team M/C 2 12 1902 158.50
1188 AA7628 TOMMASO TARALLO ADVANCE BOWLING PALERMO M/D 2 12 1902 158.50
1189 AD5603 SHARON TAMAYO Team Play Up Milano F/C 4 24 3802 158.42
1190 AE8365 GIOELE SIMONETTA Team Play Up Milano M/D 4 22 3483 158.32
1191 AB4945 LUIGI LANDI B.C. SALERNO THE TEAM M/C 2 10 1583 158.30
1192 AE8422 EDILBERTO JR. MANALO A.S. Thunder Bowl Milano Team M/ES 4 20 3166 158.30
1193 AF2062 ANTONIO NAPOLITANO BOWLING TEAM VENELANDIA M/ES 4 20 3164 158.20
1194 AC5779 SIMONE BARTOLACELLI A.S.D. Athena Team M/C 4 22 3479 158.14
1195 AF2497 ANDREA PIEMONTE B.C. SALERNO THE TEAM M/ES 3 16 2529 158.06
1196 AB6822 SIMONETTA GALLI Asd Futura Bowling Roma F/D 3 18 2842 157.89
1197 AF2435 GIUSEPPE CHIESA A.S. Bowling Strike Cervere M/ES 2 8 1263 157.88
1198 AB9648 BARBARA BALDINO Le Jene F/C 1 6 947 157.83
1199 AA3383 FRANCO MOLINO C.S. Fiori M/D 4 28 4417 157.75
1200 AF2108 JUNY AGRON DAYAP I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 2 10 1577 157.70

By MR Design

1º Campionato Europeo Grand Senior 2026
caricamento...