Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1401 AE4329 SOFIA ZEDDA Bowling Center Two Biella F/D 7 42 6282 149.57
1402 AD4966 GIORGIO BONETTI A.S.D. Fun City M/D 6 34 5082 149.47
1403 AD3966 DOMENICO PARISI ASD GHIRLANDINA MODENA M/C 5 30 4484 149.47
1404 AE6100 KEVIN ZANCHI ASD PIRANHA M/ES 4 20 2988 149.40
1405 AD6871 ROBERTA ROSSI ASD PIRANHA F/D 10 56 8366 149.39
1406 AE8307 LOUANNIE PACHECO A.S.D.B.T. Astroline F/D 8 46 6871 149.37
1407 AD4810 MARCO RAVELLA A.S.B. Tricolore M/D 4 22 3285 149.32
1408 AE8396 SALVATORE MARCIANO A.S.D. Athena Team M/ES 4 20 2983 149.15
1409 AD3838 ROBERTO TONELLO A.S. Bowling Strike Cervere M/D 8 46 6858 149.09
1410 AD9490 STEFANO DE GENNARO A.S.D. Fun City M/C 7 40 5963 149.08
1411 AA3146 DAMIANO TRAPANI PHOENIX CREW M/D 1 6 894 149.00
1412 AB7318 TIZIANA SOLLA Le Jene F/C 2 12 1788 149.00
1413 AD4297 ANGELA IMBROGNO A.S.D. Red And Black F/D 10 58 8639 148.95
1414 AC2154 VINCENZA D'ELISO Bowling Center Two Biella F/D 3 16 2383 148.94
1415 AE5280 PAOLO PIO LONGO BOWLING TEAM VENELANDIA M/D 1 6 893 148.83
1416 AC6159 VIVIANA LAMPERTI A.S. Lions Bowling Club F/C 9 52 7739 148.83
1417 AE8814 MAURO FAGNANI A.S. B.C. Quirinale M/D 3 18 2677 148.72
1418 AD8059 STEFANO MARANI ASD GHIRLANDINA MODENA M/D 6 34 5056 148.71
1419 AC5214 ERMINIO CIANCARELLA Asd B.C. Roma Tiam M/C 2 12 1784 148.67
1420 AD5724 CINZIA CHIODINI SLAMBOWLING F/C 6 34 5053 148.62
1421 AD5989 GIUSEPPE SIANO A.S. Lions Bowling Club M/D 7 40 5942 148.55
1422 AF2726 LORENZO GIOVANNIELLO INSUBRIA A.S.D. M/ES 2 12 1782 148.50
1423 AF2459 NICOLA NETTO A.S.D. Fun City M/ES 4 20 2970 148.50
1424 AD9550 ALESSIO FUSCO Castellano M/D 1 6 891 148.50
1425 AE8432 FILIPPO BACCARANI A.S.D. Athena Team M/D 6 34 5043 148.32
1426 AE4108 FRANCA SPINELLI A.S.D. King F/D 4 22 3262 148.27
1427 AA6137 ROSA MURGIA Cagliari Bowling '92 F/C 9 52 7710 148.27
1428 AE4389 LUCIANO RADAELLI INSUBRIA A.S.D. M/D 8 46 6820 148.26
1429 AE4556 DANIELE TORRESAN A.S.D. Fun City M/ES 4 20 2965 148.25
1430 AD4670 ELSA BATTISTI A.S.D. King F/D 9 52 7709 148.25
1431 AD5829 NORA HERNANDEZ REVOLUTION TEAM F/D 6 34 5038 148.18
1432 AA3778 ANNA CARBONARI Linea Blu F/D 13 76 11261 148.17
1433 AC2374 PIETRO PAOLO TEDONE A.S. Dolmen Bowling Club M/B 3 18 2666 148.11
1434 AA4992 M. ROSARIA FAZZONE Asd Futura Bowling Roma F/C 5 26 3850 148.08
1435 AD8003 GEMALYN JOY BAGUSO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/D 3 18 2665 148.06
1436 AA5649 CORRADO FIORE La Setta Del Torchio M/D 8 46 6810 148.04
1437 AA5968 GIUSEPPE SEMPLICE Barium M/C 7 40 5919 147.98
1438 AF2528 DAMIANO GARAVINI A.S. Ronta Blues M/ES 4 20 2959 147.95
1439 AA8761 MORENA BARBIERI B.C. Silver Fox F/B 5 28 4142 147.93
1440 AB9433 GAVINO CASAGRANDE A.S. All Star Team M/ES 3 14 2070 147.86
1441 AA1975 ALESSIO GIANTIN A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/A 4 24 3548 147.83
1442 AE8428 MA CLEOFAS ABRIGO TWEENER B.C. ASD F/D 5 28 4139 147.82
1443 AF2436 FRANCO DEORSOLA A.S. Bowling Strike Cervere M/ES 3 14 2069 147.79
1444 AD5852 MATTEO LACCHINI Asd B.C. Roma Tiam M/D 1 6 886 147.67
1445 AE4043 DANIELE BACCANI Mandrake M/D 3 16 2362 147.63
1446 AA2278 LUIGI PANTALONE A.S.D. Fun City M/D 7 40 5903 147.58
1447 AA3627 NADIR TRONCHI Strikelanders M/D 3 14 2066 147.57
1448 AD7531 GALILEO TESTARDI ASD GSS 99 ENS L'AQUILA DILETTANTISTICA M/D 3 18 2654 147.44
1449 AD0745 ALESSANDRO LUCIANO A.S. Ronta Blues M/D 2 8 1179 147.38
1450 AD8291 DAVIDE PALMERI BOWLDOGS A.S.D. M/ES 4 20 2947 147.35
1451 AB7249 FRANCESCO TORNATORE A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 2 12 1768 147.33
1452 AF1992 RICCARDO BERTANI B.C. Silver Fox M/D 6 34 5008 147.29
1453 AE8306 JEANETTE DE GUZMAN A.S.D.B.T. Astroline F/D 11 63 9276 147.24
1454 AE8354 MICHELE BAROLLO A.S.D. Fun City M/ES 4 20 2942 147.10
1455 AD4454 SAVINO CARBONE B.C. Nerviano M/D 7 40 5880 147.00
1456 AC3342 MASSIMO VERGAZZOLI A.S.D.B.T. Astroline M/C 2 10 1470 147.00
1457 AE8810 MAYA ALESSO ASD Savona Strike F/D 4 24 3527 146.96
1458 AA4845 ALFONSO SANFILIPPO A.S. B.C. Quirinale M/D 4 22 3232 146.91
1459 AE5279 ANDREA ALTIERI BOWLING TEAM VENELANDIA M/D 4 22 3231 146.86
1460 AB2373 GIANFRANCO MAURI INSUBRIA A.S.D. M/C 1 6 881 146.83
1461 AD7529 DONATO CHIAVETTA ASD GSS 99 ENS L'AQUILA DILETTANTISTICA M/D 4 24 3523 146.79
1462 AB8763 LUCA CATELAN A.S.D. Fun City M/C 1 6 880 146.67
1463 AF2573 JONATHAN M. TAMAYO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 6 34 4986 146.65
1464 AB3211 MASSIMILIANO SANSONETTI B.C. Nerviano M/D 6 36 5279 146.64
1465 AD4766 MARTINA ROGGERO Dark Devils F/D 5 30 4398 146.60
1466 AD5987 VIRGINIA ZICA INSUBRIA A.S.D. F/D 10 58 8501 146.57
1467 AF2492 STEFANO LUCINI B.C. Nerviano M/D 2 12 1758 146.50
1468 AE4069 GUIDO SETTIMJ Asd B.C. Roma Tiam M/D 3 18 2636 146.44
1469 AD5068 GIORGIO TESTONI Le Jene M/B 3 16 2341 146.31
1470 AD7513 JOSEFA TRIGUERO Team Play Up Milano F/D 2 12 1755 146.25
1471 AE8632 FABIO CONSOLARO A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/ES 4 20 2924 146.20
1472 AF2485 OLIVIERO VACCHI A.S.D. King M/ES 3 14 2045 146.07
1473 AE8339 SOFIA ELIA A.S.D. King F/D 7 40 5841 146.03
1474 AA7143 ANDREINO NICOLA A.S.D. King M/C 1 4 584 146.00
1475 AC6335 FRANCA LAI Cagliari Bowling '92 F/D 4 24 3504 146.00
1476 AD4156 MAURIZIO BIZZO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/D 8 46 6715 145.98
1477 AD5025 VICTORIA MARAMOT A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/D 5 28 4087 145.96
1478 AE8434 CARLO ROSSETTI B.C. Silver Fox M/ES 4 22 3210 145.91
1479 AD7971 ANTONELLO FRATTASIO La Setta Del Torchio M/C 3 16 2334 145.88
1480 AE8385 RICCARDO MEGLIOLI A.S.D. Athena Team M/D 5 30 4376 145.87
1481 AE8408 CRISTIAN MANFRINATI A.S.D. Fun City M/ES 4 20 2917 145.85
1482 AD7467 ANDREA GRASSILLI SLAMBOWLING M/C 4 22 3206 145.73
1483 AF2533 MARCO LETIZIA A.S. Smiley Club a.s.d. M/ES 4 20 2914 145.70
1484 AE8627 MATTEO CUSANO A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/D 8 44 6411 145.70
1485 AD0170 ALESSANDRO NUCCETELLI A.S. Le Prive' M/D 5 30 4369 145.63
1486 AB7383 ENRICO GIONA A.S. Le Prive' M/D 7 40 5824 145.60
1487 AD5256 GIULIA SCANTAMBURLO INSUBRIA A.S.D. F/A 1 4 581 145.25
1488 AE4380 ALICE SANGIORGI A.S. Ronta Blues F/C 2 10 1452 145.20
1489 AF2476 MASSIMILIANO LAI Cagliari Bowling '92 M/D 6 34 4936 145.18
1490 AF2568 FILIPPO VELLA A.S. B.C. Quirinale M/ES 1 6 871 145.17
1491 AF2488 BRUNO ALBANO ASD Team Dude M/ES 4 20 2902 145.10
1492 AD7491 MARIA MESSINA SLAMBOWLING F/C 5 28 4061 145.04
1493 AD5538 ELENA SCARDOVI A.S. Ronta Blues F/D 7 40 5801 145.03
1494 AD6207 NANCY HERNANDEZ REVOLUTION TEAM F/D 1 6 870 145.00
1495 AE8798 GIUSEPPE GRAZIANI BOWLDOGS A.S.D. M/D 5 28 4057 144.89
1496 AE4136 BEATRICE MACCIONI A.S.D.B.T. Astroline F/D 6 36 5214 144.83
1497 AF2088 JONES SMITH BUENO FLORIDA Asd B.C. Roma Tiam M/ES 3 14 2025 144.64
1498 AD8331 PRISCILLA BENVENUTI BOWLDOGS A.S.D. F/D 5 28 4050 144.64
1499 AE3572 JOSE MONSERRAT A.S. Thunder Bowl Milano Team M/ES 4 20 2891 144.55
1500 AA4594 LAURA ALLEVI Linea Blu F/C 9 52 7515 144.52

By MR Design