Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
201 AD5225 ADRIANO CHIARELLO A.S. 2001 M/A 7 40 7583 189.58
202 AB3554 SANDRO LAGANA' asd bowling oltremare M/B 6 38 7202 189.53
203 AB6128 GIORGIO FEDELE Bowling Center Two Biella M/B 7 40 7580 189.50
204 AD7387 GABRIELE TARAMELLI PHOENIX CREW M/C 9 56 10603 189.34
205 AE6909 EFE ERDEM A.S.D. King M/B 4 24 4544 189.33
206 AA5429 ROBERTO DI LAUS A.S.D. King M/B 9 50 9456 189.12
207 AB1758 ANTONINO CARAVELLO ADVANCE BOWLING PALERMO M/A 5 28 5295 189.11
208 AE4040 NICOLO' MARTELLI Mandrake M/C 7 46 8697 189.07
209 AD6411 SIMONE VERDECCHIA ASD Team Dude M/B 6 34 6426 189.00
210 AD5090 ANTONIO FORTE BOWLDOGS A.S.D. M/B 5 28 5291 188.96
211 AA1189 GIORGIO GALLUZZO Team Castelfranco Veneto M/B 11 94 17756 188.89
212 AA4818 ALDO IORIO asd bowling oltremare M/A 6 34 6422 188.88
213 AB5129 ANNALISA BALZANO BOWLDOGS A.S.D. F/A 9 55 10388 188.87
214 AD7799 MASSIMO MAURI PHOENIX CREW M/B 6 34 6418 188.76
215 AD6405 FABIO MARCHINI BOWLDOGS A.S.D. M/C 5 28 5285 188.75
216 AD0856 STEFANO PACI A.S. 2001 M/C 9 62 11698 188.68
217 AA1421 LAMBERTO CATALANI B.C. Silver Fox M/A 11 66 12452 188.67
218 AA3543 STEFANO GALLO Bowling Center Two Biella M/B 8 46 8678 188.65
219 AD9100 TAMIRAT VERGA A.S. Lions Bowling Club M/C 5 28 5281 188.61
220 AB8628 MAURIZIO FARINA A.S.D. King M/B 8 44 8295 188.52
221 AA9867 MONICA BAGNOLINI Galeone F/B 7 48 9048 188.50
222 AB6251 ANDREA REVOLON Bowling Center Two Biella M/C 6 34 6408 188.47
223 AD9121 FABIO CAIMI A.S. Lions Bowling Club M/C 6 34 6406 188.41
224 AD0032 DANIELE RANDOLO A.S.D. New Team Torino M/C 6 34 6406 188.41
225 AA3126 MASSIMO LIGATO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 2 10 1884 188.40
226 AA2666 DAVIDE SACCHI A.S.B. Tricolore M/A 9 52 9790 188.27
227 AA4363 GIUSEPPE ROSELLINI A.S.D. New Team Torino M/C 7 40 7528 188.20
228 AA6517 FABRIZIO GRANDI Mandrake M/B 6 36 6774 188.17
229 AD0831 FILIPPO ANDREETTO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 4 22 4139 188.14
230 AB7311 ANTONELLO ENNA Le Jene M/A 5 28 5265 188.04
231 AD4624 ALFONSO MARRAZZO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 4 24 4513 188.04
232 AA6684 MAURO CAITI A.S.B. Tricolore M/B 7 40 7520 188.00
233 AB8579 IGOR PINARDI Galeone M/B 7 40 7520 188.00
234 AA4513 MARIO MEDAGLIA I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/C 7 45 8458 187.96
235 AD8248 RICCARDO CASALINUOVO A.S.D. King M/C 4 24 4510 187.92
236 AB9484 FABRIZIO LATINO B.C. Split Varese M/B 3 18 3382 187.89
237 AA7634 PAOLO CAPOTUMMINO A.S. D. Crackerjack M/B 3 18 3381 187.83
238 AC1135 MAURO POLAZZI Mandrake M/C 5 28 5258 187.79
239 AA4211 ROBERTA MINENNA A.S. All Star Team F/A 5 36 6759 187.75
240 AB8616 CLAUDIO ZUCCONI Mandrake M/C 10 75 14075 187.67
241 AA8569 ARIEL ARIOLA REVOLUTION TEAM M/B 8 46 8632 187.65
242 AA3683 STEFANO ODDI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/A 7 40 7505 187.63
243 AA3865 CARLO FALCIOLA A.S.D. New Team Torino M/B 5 28 5253 187.61
244 AD6273 LORENZO UCCHEDDU Cagliari Bowling '92 M/B 6 34 6373 187.44
245 AD4545 ANDREA D'ERRICO A.S.D. New Team Torino M/C 7 44 8247 187.43
246 AC2844 GIACOMO UMBERTO SIANO La Setta Del Torchio M/A 5 28 5248 187.43
247 AA2513 GIULIANO SIGNORI A.S.D. Fun City M/A 7 48 8996 187.42
248 AA7697 RICARDO GONZALES DIAZ Asd Futura Bowling Roma M/A 6 36 6743 187.31
249 AA5814 FRANCESCO IL GRANDE A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 6 34 6365 187.21
250 AA3681 STEFANO POZZOLI A.S.D. New Team Torino M/B 8 44 8236 187.18
251 AB1727 ANTONINO CORSALE A.S. D. Crackerjack M/A 8 44 8230 187.05
252 AE8696 LUCA DE CRESCENZO asd bowling oltremare M/C 8 48 8977 187.02
253 AC1134 MASSIMILIANO FAGGION Mandrake M/B 6 36 6732 187.00
254 AD0288 TOMMASO MATUZZI B.C. PUNTO GAME CITY M/D 1 6 1122 187.00
255 AA5232 GIUSEPPE CUOMO A.S.D. Simply Bowling M/B 6 34 6357 186.97
256 AE4121 VICTOR FRANCIS MENDOZA B.C. Split Varese M/C 8 44 8224 186.91
257 AE8414 SEBASTIANO CARUSO A.S. D. Crackerjack M/D 3 18 3364 186.89
258 AD3822 FABRIZIO NAIMOLI PHOENIX CREW M/A 7 49 9157 186.88
259 AA8149 SALVATORE LANZAFAME A.S. BOWLING & GAMES M/A 5 24 4483 186.79
260 AA4434 DARIO MERIANO A.S.D. King M/C 8 46 8590 186.74
261 AD0813 EVA LEMSTRA A.S. All Star Team F/A 5 28 5228 186.71
262 AB8737 LUCA FODERARO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 6 34 6348 186.71
263 AA3483 SERAFINA LIUZZI A.S.D. New Team Torino F/B 9 55 10269 186.71
264 AB7319 NICOLETTA ANEDDA Cagliari Bowling '92 F/B 9 52 9704 186.62
265 AC5562 AVELLINO ZAMPIERI Team Castelfranco Veneto M/B 8 52 9702 186.58
266 AD3884 GABRIELE MASTROLEMBO BARNA' SLAMBOWLING M/A 3 16 2985 186.56
267 AA5257 DOMENICO GIACUBBO ASD Savona Strike M/B 3 18 3358 186.56
268 AA8233 ETTORE BACCIOCCHI B.C. I Titani M/A 1 6 1119 186.50
269 AF2454 TOMMASO BARBERA A.S.D. Fun City M/ES 4 20 3729 186.45
270 AB2652 CLAUDIO PRAMPOLINI Galeone M/A 7 49 9133 186.39
271 AA2516 CLAUDIO STEFANONI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 7 40 7453 186.33
272 AC1244 NAYDEN DIMITROV A.S. Ronta Blues M/B 4 22 4099 186.32
273 AD6497 SAMUELE CANNELLA A.S. BOWLING & GAMES M/B 2 10 1863 186.30
274 AA9868 GIANLUCA PIERI Galeone M/B 4 24 4470 186.25
275 AA4524 ARDEMIO CHIARVESIO Asd B.C. Roma Tiam M/C 8 46 8567 186.24
276 AB8233 GIANLUCA BINI A.S. All Star Team M/A 5 28 5214 186.21
277 AD5123 DANIELE AGATE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 5 28 5209 186.04
278 AA1999 FRANCO VANZELLA A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 6 34 6324 186.00
279 AA5478 DENIS REGGIANI A.S. 2001 M/B 5 28 5208 186.00
280 AB5488 ROMEO MORALES Asd Futura Bowling Roma M/C 5 30 5580 186.00
281 AA8342 FABIO GONELLA A.S.D. King M/B 9 52 9670 185.96
282 AE8413 VALERIO CORRENTI A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 3 18 3346 185.89
283 AA6251 ALESSANDRO CAGNA B.C. Split Varese M/B 2 12 2230 185.83
284 AC4873 LIVIO ASTEGIANO Bowling Center Two Biella M/B 5 28 5203 185.82
285 AD8052 MICHELE FORCELLINI B.C. Silver Fox M/A 6 34 6318 185.82
286 AB6867 LUIGINO ZANCHETTA Team Castelfranco Veneto M/A 7 40 7432 185.80
287 AA4312 PIERPAOLO MARSILI Linea Blu M/C 9 58 10776 185.79
288 AA3863 PAOLO BOLLETTIN A.S.D. New Team Torino M/B 6 34 6316 185.76
289 AB5828 FEDERICO ALLEGRO A.S. 2001 M/A 6 34 6314 185.71
290 AD4413 GAETANO BARATTA INSUBRIA A.S.D. M/D 4 24 4457 185.71
291 AC3895 CLAUDIA ANNELLA asd bowling oltremare F/A 7 42 7800 185.71
292 AA8463 MARIO BERNARDINI A.S. B.C. Quirinale M/C 2 12 2228 185.67
293 AA7791 SEBASTIANO D'AGOSTINO A.S. D. Crackerjack M/B 4 17 3155 185.59
294 AA2667 ROBERTO TENEGGI A.S.B. Tricolore M/B 6 34 6306 185.47
295 AA7792 BIAGIA ELGA DI BENEDETTO A.S. D. Crackerjack F/A 4 22 4079 185.41
296 AD7871 GABRIELE CAITI A.S.B. Tricolore M/A 6 40 7413 185.33
297 AA4125 PASQUALE DIENI Banda Del Buco B.C. M/B 1 6 1112 185.33
298 AC6577 FABIO CHEMELLO ASD PIRANHA M/B 3 18 3336 185.33
299 AD4190 PAULINO CABRAL A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 7 40 7412 185.30
300 AB4883 MASSIMILIANO DI SISTO SLAMBOWLING M/B 7 40 7412 185.30

By MR Design