Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
301 AB6867 LUIGINO ZANCHETTA Team Castelfranco Veneto M/A 7 40 7432 185.80
302 AA3863 PAOLO BOLLETTIN A.S.D. New Team Torino M/B 6 34 6316 185.76
303 AB5828 FEDERICO ALLEGRO A.S. 2001 M/A 6 34 6314 185.71
304 AA8463 MARIO BERNARDINI A.S. B.C. Quirinale M/C 2 12 2228 185.67
305 AA7791 SEBASTIANO D'AGOSTINO A.S. D. Crackerjack M/B 4 17 3155 185.59
306 AB9118 FABIO LANDORNO Bowling Center Two Biella M/C 4 22 4083 185.59
307 AC6555 IVAN RIGHI A.S. 2001 M/B 4 22 4083 185.59
308 AC6365 UMBERTO SANTIMONE INSUBRIA A.S.D. M/C 5 28 5196 185.57
309 AD7532 STEFANO ZAGANELLI B.C. Silver Fox M/A 11 62 11501 185.50
310 AA4312 PIERPAOLO MARSILI Linea Blu M/C 10 64 11871 185.48
311 AA2667 ROBERTO TENEGGI A.S.B. Tricolore M/B 6 34 6306 185.47
312 AA4225 MASSIMO ENDRIZZI A.S.D. Red And Black M/B 10 62 11498 185.45
313 AA7792 BIAGIA ELGA DI BENEDETTO A.S. D. Crackerjack F/A 4 22 4079 185.41
314 AC6577 FABIO CHEMELLO ASD PIRANHA M/B 3 18 3336 185.33
315 AA4125 PASQUALE DIENI Banda Del Buco B.C. M/B 1 6 1112 185.33
316 AD7871 GABRIELE CAITI A.S.B. Tricolore M/A 6 40 7413 185.33
317 AB4883 MASSIMILIANO DI SISTO SLAMBOWLING M/B 7 40 7412 185.30
318 AD4190 PAULINO CABRAL A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 7 40 7412 185.30
319 AD5106 SONNY BENEDETTI A.S.D.B.T. Astroline M/A 6 34 6300 185.29
320 AB5168 ANIELLO GRAZIUSO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 12 77 14265 185.26
321 AD4874 ANDREA GRAZIOLI Club Bowling Pegaso Madignano M/C 1 4 741 185.25
322 AD8707 ANGELO SCUOTTO asd bowling oltremare M/C 11 70 12967 185.24
323 AD4292 MATTEO CORAZZA B.C. Silver Fox M/A 7 40 7407 185.18
324 AC3925 LUCA MELONI Cagliari Bowling '92 M/A 5 28 5185 185.18
325 AB1523 ROBERTO VAGNOLI BOWLDOGS A.S.D. M/B 9 56 10369 185.16
326 AC3818 NEDO DANIELE SPLENDIANI A.S. All Star Team M/B 13 76 14072 185.16
327 AA8211 PIERO DE CENZO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 7 43 7961 185.14
328 AA8329 PIERMASSIMO OVARIO ASD Savona Strike M/B 4 24 4442 185.08
329 AA2197 SERGIO DI GREGORIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 2 12 2221 185.08
330 AB5147 PIERO MORGA A.S.D. King M/B 8 46 8512 185.04
331 AC4947 VALENTINA AMORUSO asd bowling oltremare F/A 7 40 7399 184.98
332 AA1852 ALFREDO MASTROPASQUA B.C. Nerviano M/B 4 24 4438 184.92
333 AD6416 VON LIONEL LLANES Team Play Up Milano M/B 6 34 6287 184.91
334 AA4412 RENZO FISANOTTI Bowling Center Two Biella M/B 6 34 6285 184.85
335 AC1449 LEONARDO BASILE The Indians Sorrento Bowling Team M/C 1 6 1109 184.83
336 AB5121 GIORGIO GAMBETTA A.S.D. Red And Black M/B 9 52 9606 184.73
337 AA8192 LUCA BONGIOVANNI Mandrake M/B 3 22 4064 184.73
338 AA2847 ROBERTO TAGLIAVINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 2 10 1847 184.70
339 AC1586 DANILO ALBERGHETTI Galeone M/A 1 6 1108 184.67
340 AA1215 ANDREA FOGAR A.S.B. Thunder Team M/B 3 16 2953 184.56
341 AA2495 MASSIMO MARTINELLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 8 52 9595 184.52
342 AD8011 JUAN REYES A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 4 22 4059 184.50
343 AA6212 VITTORIO BARILE A.S. Lions Bowling Club M/B 6 34 6273 184.50
344 AC6551 MASSIMILIANO MENINI SLAMBOWLING M/A 4 22 4057 184.41
345 AB7195 RENATO BOLLETTIN A.S.D. New Team Torino M/D 4 24 4425 184.38
346 AC5473 LEANDRO FILONZI BOWLDOGS A.S.D. M/C 9 52 9587 184.37
347 AD3282 ALBERT SAMONTE MALABRIGO Asd Futura Bowling Roma M/C 7 38 7006 184.37
348 AA8276 MAURIZIO DORDONI A.S.D. I Diavoli M/B 5 28 5162 184.36
349 AA2122 ROBERTO FAGGION A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 8 46 8480 184.35
350 AA7594 EMILIO RUGGIERO A.S.D. King M/C 8 49 9033 184.35
351 AC4279 CESAR REYNOSA VIRAY Asd Futura Bowling Roma M/C 2 12 2212 184.33
352 AD5021 DAVIDE GIUFFRIDA A.S. BOWLING & GAMES M/B 4 24 4424 184.33
353 AC5937 BRUNELLO GOVI INSUBRIA A.S.D. M/C 6 34 6266 184.29
354 AE4113 MATTEO NIERI A.S.D.B.T. Astroline M/D 8 56 10320 184.29
355 AA3566 ALESSANDRO BOSCHI Galeone M/A 4 22 4054 184.27
356 AC3415 DAVIDE FOSSA A.S.D. King M/C 3 16 2948 184.25
357 AD4429 LAURA VISCONTI asd bowling oltremare F/C 10 79 14553 184.22
358 AB8233 GIANLUCA BINI A.S. All Star Team M/A 7 37 6814 184.16
359 AD9763 SILVANO ANDRIGO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 10 56 10307 184.05
360 AA2733 MARIO RADICE SILVER HORSE M/C 8 46 8466 184.04
361 AA4855 ENRICO CARUSO A.S. Le Prive' M/B 5 28 5153 184.04
362 AD4762 RODEL CARINGAL INSUBRIA A.S.D. M/C 5 30 5521 184.03
363 AB2636 GUIDO CANNATA A.S. Smiley Club a.s.d. M/A 1 6 1104 184.00
364 AA2622 FAUSTO GROPPIONI Mandrake M/C 2 12 2208 184.00
365 AD5018 SALVATORE VISALLI A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 2 12 2206 183.83
366 AA3227 SANTO PROVENZI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 11 70 12865 183.79
367 AD3451 SOFIA ALEJANDRA SALINAS VILLARREAL Galeone F/A 8 48 8822 183.79
368 AD3371 MARCELLA DI PIERRO A.S.D. King F/B 7 40 7351 183.78
369 AA1574 STEFANO CASATI PHOENIX CREW M/C 11 68 12485 183.60
370 AD3884 GABRIELE MASTROLEMBO BARNA' SLAMBOWLING M/A 4 19 3488 183.58
371 AD6351 GIULIANO MAGALOTTI Asd B.C. Roma Tiam M/A 7 40 7341 183.53
372 AD6009 CRISTAL BONENTI Bowling Center Two Biella M/B 6 34 6240 183.53
373 AD6098 PHILIP CEPILLO Team Play Up Milano M/B 3 16 2936 183.50
374 AD7929 ERMES PACCHIOSI Castellano M/B 7 40 7340 183.50
375 AC3694 LUCA BONILAURI A.S.D. Athena Team M/B 7 40 7339 183.48
376 AB9578 BATTISTA TALLARICO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 7 40 7338 183.45
377 AD8034 SEBASTIANO FORTI A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 3 18 3302 183.44
378 AA6553 DARIO CHIRIELEISON BOWLDOGS A.S.D. M/A 5 30 5503 183.43
379 AB7481 RANDY FERMO Asd Futura Bowling Roma M/A 7 40 7337 183.43
380 AA3645 PIERO COLOMBANI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 3 16 2934 183.38
381 AD3864 STEFANO MICHIELIN A.S.B. Thunder Team M/B 5 28 5134 183.36
382 AA1278 FRANCO OLINI A.S. Lions Bowling Club M/A 9 52 9534 183.35
383 AA3663 NICOLA GOGLIA A.S.D. New Team Torino M/B 2 12 2200 183.33
384 AA4978 GIACOMO BUONANNO A.S.D. Simply Bowling M/B 5 28 5133 183.32
385 AD4161 ROBERTO REDAELLI PHOENIX CREW M/B 5 28 5131 183.25
386 AB9598 MASSIMO BOTTAREL Team Castelfranco Veneto M/A 7 40 7325 183.13
387 AA6581 MARCO TROIANI BOWLDOGS A.S.D. M/A 9 52 9522 183.12
388 AE0669 FABIO CALANNI RINDINA Bowling Center Two Biella M/C 7 40 7323 183.08
389 AD4730 FERDINANDO COMPARATO ADVANCE BOWLING PALERMO M/C 7 42 7689 183.07
390 AD9116 ANDREA FELICE PIAI Team Castelfranco Veneto M/B 7 37 6773 183.05
391 AA3714 ROBERTO PAIUZZI A.S.D. King M/B 6 34 6221 182.97
392 AD6204 EDUARD RODIL REVOLUTION TEAM M/B 4 22 4024 182.91
393 AB8365 LUCA PASTORINO A.S. Ronta Blues M/C 5 28 5120 182.86
394 AD0636 MATTEO GALEOTTI A.S. 2001 M/B 4 22 4023 182.86
395 AD5744 FABIO MARIANELLO ASD Team Dude M/B 6 34 6216 182.82
396 AA5229 PAOLO RAMONDINI A.S.D. Simply Bowling M/A 5 28 5114 182.64
397 AC1322 CLAUDIO ROSCIONI Dark Devils M/B 9 52 9494 182.58
398 AA4744 ANIELLO CHERUBINO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 5 28 5110 182.50
399 AD9604 RANDOLFO PENA B.C. Split Varese M/C 9 50 9125 182.50
400 AB8735 DAVIDE FODERARO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 6 34 6204 182.47

By MR Design

1º Campionato Europeo Grand Senior 2026
caricamento...