Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stag. 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
601 AB7212 LUCA ROSSINI B.C. Silver Fox M/A 1 6 1056 176.00
602 AE4039 ALEX CINTI Mandrake M/C 5 28 4927 175.96
603 AA3418 AURELIO BRIGANTI Strikelanders M/C 3 18 3167 175.94
604 AA7731 LEONARDO NOVARA A.S. BOWLING & GAMES M/B 3 18 3167 175.94
605 AD3899 JEFF KORONEL INSUBRIA A.S.D. M/D 2 12 2110 175.83
606 AE8324 ZHENWEI HU INSUBRIA A.S.D. M/C 5 28 4923 175.82
607 AD5847 ANDREA VALTORTA A.S. Lions Bowling Club M/C 4 22 3868 175.82
608 AA6685 ANDREA SUBAZZOLI A.S.B. Tricolore M/C 7 40 7032 175.80
609 AD9108 GIUSEPPE LAURIOLA ASD GHIRLANDINA MODENA M/D 3 18 3164 175.78
610 AD8215 LOPE MEYNARDO ONDO Team Play Up Milano M/B 4 22 3865 175.68
611 AB9897 PASQUALE MAIOLI INSUBRIA A.S.D. M/C 4 22 3865 175.68
612 AA3245 PAMELA PROVENZI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/B 6 34 5973 175.68
613 AD5074 ALESSANDRO BELLONI ASD PIRANHA M/D 4 24 4216 175.67
614 AD7922 ANTONINO DI PAOLA The Master B.C. Palermo M/C 3 18 3162 175.67
615 AA1424 MARCO RAGANINI B.C. Silver Fox M/A 7 40 7025 175.63
616 AD8273 JONATHAN VILLANUEVA DELLUPAC Asd Futura Bowling Roma M/C 4 22 3863 175.59
617 AB4755 MAURO FARRIS Banda Del Buco B.C. M/C 4 28 4916 175.57
618 AA2118 GASTONE PERTEGATO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 8 52 9129 175.56
619 AE4513 FRANCESCO CALLEGARI Team Castelfranco Veneto M/C 5 28 4915 175.54
620 AD0741 MARK PICCARDONI Mandrake M/B 5 30 5266 175.53
621 AC3353 FRANCO PATRIARCA BOWLDOGS A.S.D. M/D 5 30 5265 175.50
622 AA1275 ENRICO BUZZI B.C. Split Varese M/C 8 46 8072 175.48
623 AA7965 MONICA DI PAOLANTONIO A.S. Le Prive' F/A 8 46 8071 175.46
624 AD0648 JERAN OBEDENCIO A.S.D. I Diavoli M/B 4 22 3860 175.45
625 AA4177 LUCA GIOVANNI BARBIN A.S. All Star Team M/C 3 18 3156 175.33
626 AB5464 FRANCESCO CASTALDI La Setta Del Torchio M/B 7 40 7012 175.30
627 AD9488 NICOLA CILIESA A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/C 5 28 4908 175.29
628 AD3305 GIOVANNI PELLIZZERI ASD GHIRLANDINA MODENA M/D 4 22 3856 175.27
629 AE8790 TOMMASO FOGAR A.S.B. Thunder Team M/ES 2 8 1402 175.25
630 AA5866 ROBERTO TREVISAN Team Castelfranco Veneto M/B 6 34 5956 175.18
631 AD8707 ANGELO SCUOTTO asd bowling oltremare M/C 7 42 7357 175.17
632 AA6522 WALTER BONEZZI SLAMBOWLING M/C 6 34 5955 175.15
633 AD0316 ENRICO CANEVARI BOWLDOGS A.S.D. M/C 5 28 4904 175.14
634 AA7872 IGNAZIO CERAMI The Master B.C. Palermo M/B 3 18 3152 175.11
635 AD0878 MAURIZIO DE MAGISTRIS I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/A 5 26 4549 174.96
636 AD3410 MICHELE INDULTO A.S. D. Crackerjack M/C 2 12 2099 174.92
637 AB9449 GIUSEPPA TORRISI A.S.D. King F/B 9 52 9094 174.88
638 AC3478 SANDRO GIRANI INSUBRIA A.S.D. M/B 5 28 4894 174.79
639 AD6032 NINA MIKHEEVA Bowling Center Two Biella F/C 8 46 8036 174.70
640 AA2158 MASSIMO CARLOTTO A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/A 6 34 5938 174.65
641 AD5737 CHRISTIAN DI LORETO Asd B.C. Roma Tiam M/B 4 24 4191 174.63
642 AA4411 ALBERTO CASALDI Asd B.C. Roma Tiam M/B 4 22 3841 174.59
643 AE6022 GIACOMO MAZZARA TWEENER B.C. ASD M/D 1 6 1047 174.50
644 AB8517 ROBERTO DELLE MONACHE BOWLDOGS A.S.D. M/C 7 40 6980 174.50
645 AB1936 ETTORE FABBRI A.S. Ronta Blues M/C 9 56 9769 174.45
646 AF1867 SIMONE ROMANO REVOLUTION TEAM M/D 5 34 5931 174.44
647 AC2289 LUCA GARASSINO Asd B.C. Roma Tiam M/A 5 28 4883 174.39
648 AA3769 RICCARDO SCQUIZZATO ASD Team Dude M/C 9 56 9764 174.36
649 AD6244 LEONARDO CATALANI Galeone M/D 5 34 5928 174.35
650 AA5323 GIORGIO SACCO Dark Devils M/B 3 18 3138 174.33
651 AC4215 SERGIO CICCONI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/C 5 28 4880 174.29
652 AB6266 ENZO SCIORTINO A.S. Xteam Alessandria M/B 5 28 4880 174.29
653 AA1578 ANTONIO GARILLI Castellano M/B 8 43 7494 174.28
654 AB6464 PAOLA ANDREELLO A.S.D. New Team Torino F/A 8 46 8015 174.24
655 AF2080 ALFIO GRANATA A.S.D. King M/D 4 22 3833 174.23
656 AD9514 MARCO ZUIN Team Castelfranco Veneto M/B 6 34 5923 174.21
657 AA5437 CARLA PIONNA Bowling Center Two Biella F/B 6 34 5921 174.15
658 AC2129 ANDREA PROPOGGIA A.S. B.C. Quirinale M/C 2 16 2786 174.13
659 AD0273 DANILO CIOLI ASD Team Dude M/B 2 12 2089 174.08
660 AA3795 BRUNO FININO A.S.D. Red And Black M/B 2 12 2088 174.00
661 AA4627 BRUNO STOCCHI The Caimans M/B 7 40 6959 173.98
662 AB4948 ROBERTA GRIMALDI B.C. SALERNO THE TEAM F/C 4 22 3827 173.95
663 AA2111 GLORIA VISENTIN Team Castelfranco Veneto F/B 7 40 6957 173.93
664 AD9147 RICCARDO FACCIOLI Bowling Center Two Biella M/C 2 10 1739 173.90
665 AA6123 FEDERICO PROSPERO ALLOCCA A.S. Dolmen Bowling Club M/C 4 24 4173 173.88
666 AB9314 ROSINA MINACAPILLI A.S.D. King F/A 9 52 9041 173.87
667 AA5342 DANIELE SCIO' BOWLDOGS A.S.D. M/B 2 9 1564 173.78
668 AA3988 ELISA STRAFORINI A.S.D. King F/C 9 52 9036 173.77
669 AC4711 MARZIA CERRUTI A.S.D. New Team Torino F/B 8 46 7991 173.72
670 AE5443 LUCA ORABONA ASD Team Dude M/B 5 28 4862 173.64
671 AD8108 FRANCESCA MASTELLONE A.S.D. Simply Bowling F/C 5 28 4862 173.64
672 AA2121 RENATO DAL GRANDE A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 3 16 2778 173.63
673 AA7232 EMANUELA D'ONOFRIO A.S.D. New Team Torino F/A 8 46 7987 173.63
674 AB1733 COSIMO NICOLA CALABRESE A.S. D. Crackerjack M/A 3 13 2257 173.62
675 AD3378 KATIA RICCIARDI Asd B.C. Roma Tiam F/A 8 46 7985 173.59
676 AD0981 EDISON VILLA SINGSON I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/C 6 34 5900 173.53
677 AA1794 ENEA FUSETTI B.C. Nerviano M/C 1 6 1041 173.50
678 AA8195 DANIELE FERRARESI Mandrake M/C 1 6 1041 173.50
679 AA4148 SIMONE DI GAETANO A.S.D. King M/C 6 34 5899 173.50
680 AC3958 ROBERTO ORLANDINI B.C. Nerviano M/C 5 30 5204 173.47
681 AA7618 MARIANO CANE The Master B.C. Palermo M/B 2 12 2081 173.42
682 AB6821 MASSIMO SEBASTIANELLI A.S. B.C. Quirinale M/D 3 18 3121 173.39
683 AA6676 LUANA VIANI A.S. 2001 F/B 9 56 9710 173.39
684 AD5033 LUIGI COPPOLA A.S.D. Simply Bowling M/B 4 22 3814 173.36
685 AA4494 ENRICO MADDALONI BOWLDOGS A.S.D. M/A 1 6 1040 173.33
686 AA2342 RENATO BALLARIN A.S.B. Thunder Team M/A 1 6 1040 173.33
687 AD4872 FRANCESCO MISSORI A.S. B.C. Quirinale M/C 4 22 3813 173.32
688 AE8398 PAOLO CHEVALIER DI MICELI ASD Team Dude M/B 6 34 5893 173.32
689 AA5128 VINCENZO BORRIELLO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 5 28 4853 173.32
690 AB9759 FABRIZIO GAMBATO A.S.B. Thunder Team M/B 5 28 4852 173.29
691 AA6866 EDYTA SKORUS A.S.D. King F/B 7 40 6931 173.28
692 AA9689 MANUELA DALLE LUCCHE A.S. All Star Team F/B 6 34 5890 173.24
693 AA5846 MORENO DI GIANDOMENICO A.S.D. I Diavoli M/A 4 24 4157 173.21
694 AC4383 ANDREA GAMBARELLI A.S.D. Athena Team M/B 4 22 3810 173.18
695 AA5526 MARCO MOTTARAN A.S.B. Tricolore M/B 4 22 3809 173.14
696 AC1678 NANDO SUAREZ La Setta Del Torchio M/D 8 50 8656 173.12
697 AD6327 SILVANO DE GUARDA Team Castelfranco Veneto M/B 8 46 7963 173.11
698 AB3189 ANTONIO PRESTA SILVER HORSE M/C 6 34 5885 173.09
699 AD0794 ROBERTA PASETTO A.S.D. Polisportiva HURRICANES F/C 6 34 5883 173.03
700 AC4124 DANTE MOROTTI A.S.D.B.T. Astroline M/B 2 12 2076 173.00

By MR Design