Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1201 AE5895 NICOLA MINGOZZI A.S. Ronta Blues M/D 5 28 4449 158.89
1202 AD0556 C. ROBERTO GALIFI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 10 58 9212 158.83
1203 AF2586 ANDREI LEPADATU ASD Savona Strike M/D 1 6 953 158.83
1204 AF2455 MATTIA BUOSO A.S.D. Fun City M/ES 5 26 4126 158.69
1205 AD5581 LUIGI SEPE La Setta Del Torchio M/C 10 56 8886 158.68
1206 AD5797 JOANER BOCOBO A.S.D. I Diavoli M/C 8 46 7299 158.67
1207 AB2426 AUGUSTO PROIETTI ORZELLA BOWLDOGS A.S.D. M/C 1 6 952 158.67
1208 AD9778 MARY PAPA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/D 15 83 13164 158.60
1209 AE8619 GIAMPAOLO QUIRICONI A.S.D.B.T. Astroline M/D 11 65 10308 158.58
1210 AD7611 NICOLETTA LO COCO PHOENIX CREW F/ES 9 52 8246 158.58
1211 AF2446 ANDREI MOCANU A.S. Viper Bowling T. Leini' M/ES 4 20 3171 158.55
1212 AC4883 ANIELLO SICIGNANO The Indians Sorrento Bowling Team M/C 2 12 1902 158.50
1213 AA7628 TOMMASO TARALLO ADVANCE BOWLING PALERMO M/D 2 12 1902 158.50
1214 AD5205 MARIA FLOR ALFEREZ A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/B 12 69 10936 158.49
1215 AA4681 UMBERTO LAGANA' La Setta Del Torchio M/D 10 58 9191 158.47
1216 AF2447 ROBERTO PETRONE A.S. Viper Bowling T. Leini' M/ES 4 20 3168 158.40
1217 AF2144 SIMONE CASAMASSA S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/ES 3 16 2534 158.38
1218 AA4698 LUCIA VANZO La Setta Del Torchio F/D 9 52 8235 158.37
1219 AE5732 LUCIANO RENZI A.S. B.C. Quirinale M/D 6 36 5700 158.33
1220 AE8365 GIOELE SIMONETTA Team Play Up Milano M/D 4 22 3483 158.32
1221 AA6415 MARIO ASSANTI Asd Futura Bowling Roma M/D 7 42 6649 158.31
1222 AE8314 BONIFACIO CAGABHION A.S.D.B.T. Astroline M/D 13 75 11868 158.24
1223 AD3528 STEFANIA CEI A.S. All Star Team F/C 16 96 15190 158.23
1224 AD3223 GIUSEPPE DI BENEDETTO Asd Futura Bowling Roma M/C 7 40 6327 158.18
1225 AE0220 CLAUDIO CUSINI B.C. Split Varese M/D 9 52 8221 158.10
1226 AD4661 RICHARD FRIGERIO A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/C 6 34 5375 158.09
1227 AE8383 GIUSEPPE ZINNO A.S.D. Simply Bowling M/D 6 34 5374 158.06
1228 AE8389 JOELE BALDASSARRE Bowling Center Two Biella M/ES 3 16 2528 158.00
1229 AE4315 MANUEL CELI Dark Devils M/D 8 48 7583 157.98
1230 AA5113 MASSIMO URZIA Asd Futura Bowling Roma M/D 14 80 12634 157.93
1231 AE8791 MASSIMO ROMAGNOLI BOWLDOGS A.S.D. M/ES 5 26 4106 157.92
1232 AE8391 JARI MARTINONI Bowling Center Two Biella M/ES 4 20 3158 157.90
1233 AD7334 INNA VALERIYIVNA SHARKEVYCH A.S.D. King F/C 5 30 4736 157.87
1234 AB9648 BARBARA BALDINO Le Jene F/C 1 6 947 157.83
1235 AE6407 MARCO MERINGOLO Mandrake M/D 1 6 947 157.83
1236 AB4714 GUGLIELMO SINI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/C 7 40 6312 157.80
1237 AD9550 ALESSIO FUSCO Castellano M/D 2 12 1892 157.67
1238 AD7518 MARIA CITADEL ALCANTARA REVOLUTION TEAM F/C 11 64 10082 157.53
1239 AD6175 PAOLO PARATI ASD PIRANHA M/D 12 68 10711 157.51
1240 AD6206 LOIDA MENDOZA REVOLUTION TEAM F/B 7 40 6300 157.50
1241 AF2463 NICOLAI BURUIAN A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/ES 4 20 3148 157.40
1242 AD5723 NICOLA RIMONDINI SLAMBOWLING M/D 6 34 5350 157.35
1243 AF2487 DOMENICO FALCONI ASD Team Dude M/D 5 30 4719 157.30
1244 AB8345 ANTONIETTA ESPOSITO killerpins F/C 10 58 9116 157.17
1245 AD5539 BRASCHI DANIELE A.S. Ronta Blues M/D 8 46 7226 157.09
1246 AF2058 EMANUELE PELLECCHIA ASD Team Dude M/D 2 12 1885 157.08
1247 AE8388 DANIELA LOSCIALE Mandrake F/D 12 76 11929 156.96
1248 AD0567 VERONICA BONETTI ASD PIRANHA F/C 5 28 4393 156.89
1249 AE4324 VALENTINA DEMONTIS A.S.D. King F/C 8 45 7059 156.87
1250 AF2497 ANDREA PIEMONTE B.C. SALERNO THE TEAM M/ES 4 22 3451 156.86
1251 AF2692 ADALBERTOMARIA FREGONI ASD PIRANHA M/ES 3 18 2823 156.83
1252 AD5274 FRANCO FARRIS Cagliari Bowling '92 M/C 11 64 10033 156.77
1253 AC2238 BRUNO ZANOLA B.C. PUNTO GAME CITY M/C 1 4 627 156.75
1254 AD4827 CORAZON DELOS REYES I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club F/D 3 16 2508 156.75
1255 AE8631 CLAUDIA BETELLI A.S.D. Polisportiva HURRICANES F/D 10 57 8930 156.67
1256 AA7816 DANIELA D'AGATI A.S. D. Crackerjack F/C 8 46 7206 156.65
1257 AD5954 MORENO DELL'ORTO B.C. Nerviano M/D 8 46 7205 156.63
1258 AB6528 AMERIGO IAFELICE BOWLING TEAM VENELANDIA M/D 2 10 1566 156.60
1259 AC3341 MATTEO DIAMANTI A.S.D.B.T. Astroline M/C 3 18 2817 156.50
1260 AE4186 JUDEL LORBIS TWEENER B.C. ASD M/D 5 28 4381 156.46
1261 AE8419 LORENZO PANIGADA REVOLUTION TEAM M/D 5 28 4378 156.36
1262 AA1569 DORIANA MARCONI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/B 4 30 4690 156.33
1263 AD0714 ALESSANDRO GAROTA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/D 4 24 3750 156.25
1264 AD0974 ERMELITA RACSA LABERINTO Asd Futura Bowling Roma F/C 8 46 7186 156.22
1265 AD3785 DIEGO AMBRUOSO The Indians Sorrento Bowling Team M/D 5 30 4686 156.20
1266 AD1586 MASSIMO LOMBARDI Asd Futura Bowling Roma M/D 2 10 1562 156.20
1267 AF2462 ALESSANDRO ZANON A.S.D. Fun City M/ES 5 26 4061 156.19
1268 AA7546 TOMMASO CAMILLERI The Master B.C. Palermo M/C 3 16 2498 156.13
1269 AA5857 LORETO INSINNA A.S. Ronta Blues M/D 3 18 2810 156.11
1270 AE4381 RUGGERO FABBRI A.S. Ronta Blues M/D 2 10 1561 156.10
1271 AD7468 ALESSANDRO FANTUZZI A.S. 2001 M/D 5 28 4370 156.07
1272 AF2054 SERGIO SCIMONE A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/D 7 38 5930 156.05
1273 AD3320 REMIGIO META A.S. Bowling Strike Cervere M/D 9 52 8114 156.04
1274 AD4662 MARIANGELA TIOZZO A.S.D. Polisportiva HURRICANES F/B 3 16 2496 156.00
1275 AA3383 FRANCO MOLINO C.S. Fiori M/D 6 38 5928 156.00
1276 AA3967 BRUNO PANARO A.S. Bowling Strike Cervere M/D 6 34 5303 155.97
1277 AF2726 LORENZO GIOVANNIELLO INSUBRIA A.S.D. M/ES 4 22 3431 155.95
1278 AB8617 MARCOS DAZZANI Mandrake M/D 5 30 4675 155.83
1279 AE4316 ZOE ZACCAGNINO A.S.D.B.T. Astroline F/C 8 46 7168 155.83
1280 AA5797 DANILO CATANI A.S. 2001 M/C 4 22 3428 155.82
1281 AD6049 ALESSANDRO BACHI A.S. All Star Team M/C 4 22 3426 155.73
1282 AD6459 SIMONE DI MARCO A.S. B.C. Quirinale M/D 1 6 934 155.67
1283 AD0215 CARMELO MICCICHE' BOWLDOGS A.S.D. M/D 4 22 3423 155.59
1284 AA7544 ANTONINO AMATO The Master B.C. Palermo M/D 4 24 3734 155.58
1285 AD4690 ANDREA CASTELLOTTI A.S. Lions Bowling Club M/D 6 36 5600 155.56
1286 AA4882 CHIARA ZEGA A.S. Le Prive' F/D 1 4 622 155.50
1287 AD9293 MAURIZIO CORRIDORI INSUBRIA A.S.D. M/D 6 36 5598 155.50
1288 AF2466 ALESSANDRO CAILE A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/ES 5 26 4042 155.46
1289 AE4088 MARCO UGO ZARA A.S. Viper Bowling T. Leini' M/ES 4 20 3106 155.30
1290 AF2522 DAVIDE FERRARO REVOLUTION TEAM M/ES 5 26 4037 155.27
1291 AA3346 LUCIANO UBALDINI B.C. Silver Fox M/C 2 12 1863 155.25
1292 AF2042 MATTEO BRANDOLI A.S. 2001 M/ES 5 26 4036 155.23
1293 AA6737 ANNAMARIA GUAGNINI PHOENIX CREW F/C 8 46 7137 155.15
1294 AD4717 ANTONELLO BELFIGLIO A.S.D. I Diavoli M/C 8 46 7133 155.07
1295 AD0159 GIOVANNI MANCA killerpins M/C 7 42 6513 155.07
1296 AC2232 STEFANIA TRIMBOLI A.S. Xteam Alessandria F/C 6 34 5271 155.03
1297 AD5289 ALESSANDRO GENOVESE C.S. Fiori M/D 5 28 4340 155.00
1298 AE7802 GIULIO BERTUOLO TWEENER B.C. ASD M/D 6 37 5734 154.97
1299 AD5309 NICETAS CARINGAL INSUBRIA A.S.D. F/D 5 30 4648 154.93
1300 AD5244 SIMONE D'ANDREA B.C. SALERNO THE TEAM M/B 6 34 5267 154.91

By MR Design