Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1401 AD6093 RICCARDO MARZORATI PHOENIX CREW M/D 2 12 1819 151.58
1402 AE8367 SIEGFREDO VESTIL A.S. Thunder Bowl Milano Team M/ES 4 22 3334 151.55
1403 AE4136 BEATRICE MACCIONI A.S.D.B.T. Astroline F/D 10 70 10604 151.49
1404 AF2074 LUANA TITO Bowling Center Two Biella F/D 9 52 7875 151.44
1405 AE8428 MA CLEOFAS ABRIGO TWEENER B.C. ASD F/D 7 40 6057 151.43
1406 AA4689 ANNA RENDINA La Setta Del Torchio F/C 11 64 9689 151.39
1407 AA7546 TOMMASO CAMILLERI The Master B.C. Palermo M/C 4 22 3329 151.32
1408 AB8772 CATERINA LUCERA B.C. Nerviano F/D 15 88 13312 151.27
1409 AB8136 MARCO RONCAGLIA A.S.D. Athena Team M/D 3 16 2420 151.25
1410 AA4637 GIUSEPPE PASCOTTO Mistral Napoli M/D 10 58 8772 151.24
1411 AF2459 NICOLA NETTO A.S.D. Fun City M/ES 5 26 3932 151.23
1412 AF2434 MARCO BADALAMENTI A.S. BOWLING & GAMES M/D 2 10 1512 151.20
1413 AE8399 SERAFINO TERRAFERMA ASD Team Dude M/D 9 52 7855 151.06
1414 AD7529 DONATO CHIAVETTA ASD GSS 99 ENS L'AQUILA DILETTANTISTICA M/D 7 42 6342 151.00
1415 AD5055 APOLLO CARPIO A.S. Thunder Bowl Milano Team M/C 1 4 604 151.00
1416 AA8215 MARIA PIA CODA The Indians Sorrento Bowling Team F/C 4 24 3624 151.00
1417 AD7718 PATRICK SOLITO A.S. Le Prive' M/C 4 24 3622 150.92
1418 AD0094 DANIELE RIZZO A.S.D. King M/C 9 52 7847 150.90
1419 AA6137 ROSA MURGIA Cagliari Bowling '92 F/C 11 64 9654 150.84
1420 AD6024 IRENE RANGONI Mandrake F/C 17 98 14771 150.72
1421 AA6286 AURELIO DALOISO INSUBRIA A.S.D. M/D 6 34 5124 150.71
1422 AD7931 GAIA D'ALESSANDRO ASD Team Dude F/D 11 63 9493 150.68
1423 AC6976 ROBERTO CAPORALI A.S.D.B.T. Astroline M/C 1 6 904 150.67
1424 AA3616 ENRICO SALVATI Strikelanders M/D 8 48 7231 150.65
1425 AE4389 LUCIANO RADAELLI INSUBRIA A.S.D. M/D 11 64 9640 150.63
1426 AE4117 MASSIMILANO MEI Castellano M/D 8 47 7078 150.60
1427 AE8632 FABIO CONSOLARO A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/ES 5 26 3915 150.58
1428 AC5646 SERGIO BERARDO B.C. Split Varese M/C 5 28 4216 150.57
1429 AE5281 CELESTINO GIULIANO SANTAGATA BOWLING TEAM VENELANDIA M/D 6 33 4968 150.55
1430 AA4951 ROLANDO DE FELICI A.S. B.C. Quirinale M/C 5 30 4514 150.47
1431 AF2442 LUCA SCIALANGA A.S. Le Prive' M/ES 5 26 3912 150.46
1432 AE8434 CARLO ROSSETTI B.C. Silver Fox M/ES 5 28 4207 150.25
1433 AD7467 ANDREA GRASSILLI SLAMBOWLING M/C 6 34 5107 150.21
1434 AF2535 DANILO PAPPALARDO A.S. Smiley Club a.s.d. M/ES 5 26 3905 150.19
1435 AA7315 RENATO VALENTI A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 3 18 2703 150.17
1436 AF2485 OLIVIERO VACCHI A.S.D. King M/ES 5 26 3904 150.15
1437 AD0170 ALESSANDRO NUCCETELLI A.S. Le Prive' M/D 7 42 6296 149.90
1438 AA4992 M. ROSARIA FAZZONE Asd Futura Bowling Roma F/C 7 36 5394 149.83
1439 AD6104 ALESSANDRA CAPRA A.S.D. King F/D 1 6 899 149.83
1440 AD9605 AMADEA PENA B.C. Split Varese F/D 14 76 11375 149.67
1441 AE6100 KEVIN ZANCHI ASD PIRANHA M/ES 5 26 3891 149.65
1442 AC1833 STEFANO PANUELLO A.S. Bowling Strike Cervere M/B 2 12 1795 149.58
1443 AD3838 ROBERTO TONELLO A.S. Bowling Strike Cervere M/D 12 67 10021 149.57
1444 AD4966 GIORGIO BONETTI A.S.D. Fun City M/D 6 34 5082 149.47
1445 AD7477 WILMA MATULIN A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/C 14 81 12103 149.42
1446 AC2374 PIETRO PAOLO TEDONE A.S. Dolmen Bowling Club M/B 4 24 3584 149.33
1447 AF2488 BRUNO ALBANO ASD Team Dude M/ES 5 26 3882 149.31
1448 AD3966 DOMENICO PARISI ASD GHIRLANDINA MODENA M/C 7 42 6269 149.26
1449 AA4311 MARCELLO MARSILI Linea Blu M/C 1 4 597 149.25
1450 AC5934 PATRIZIA CELINO TWEENER B.C. ASD F/C 5 32 4774 149.19
1451 AA1975 ALESSIO GIANTIN A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/A 6 36 5370 149.17
1452 AC4262 ADOLFO LANZETTA La Setta Del Torchio M/D 3 14 2088 149.14
1453 AD8006 ROLLEN NICKJAME DE CASTRO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/D 3 18 2684 149.11
1454 AA8761 MORENA BARBIERI B.C. Silver Fox F/B 8 45 6709 149.09
1455 AF2576 STEFANO CASAGRANDE A.S. All Star Team M/ES 5 26 3876 149.08
1456 AE8627 MATTEO CUSANO A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/D 10 56 8348 149.07
1457 AC6159 VIVIANA LAMPERTI A.S. Lions Bowling Club F/C 13 76 11328 149.05
1458 AE8396 SALVATORE MARCIANO A.S.D. Athena Team M/ES 5 26 3875 149.04
1459 AB7318 TIZIANA SOLLA Le Jene F/C 2 12 1788 149.00
1460 AD5989 GIUSEPPE SIANO A.S. Lions Bowling Club M/D 9 52 7742 148.88
1461 AA5649 CORRADO FIORE La Setta Del Torchio M/D 9 52 7741 148.87
1462 AE8798 GIUSEPPE GRAZIANI BOWLDOGS A.S.D. M/D 7 40 5954 148.85
1463 AF2573 JONATHAN M. TAMAYO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 8 46 6846 148.83
1464 AE8814 MAURO FAGNANI A.S. B.C. Quirinale M/D 3 18 2677 148.72
1465 AD8059 STEFANO MARANI ASD GHIRLANDINA MODENA M/D 6 34 5056 148.71
1466 AB6883 LORENZA MINNELLA A.S. 2000 Vicenza B.C. F/D 7 40 5942 148.55
1467 AF1992 RICCARDO BERTANI B.C. Silver Fox M/D 9 51 7575 148.53
1468 AA3778 ANNA CARBONARI Linea Blu F/D 20 116 17225 148.49
1469 AE8354 MICHELE BAROLLO A.S.D. Fun City M/ES 5 26 3859 148.42
1470 AD9151 MASSIMO VIVENZIO La Setta Del Torchio M/D 9 52 7715 148.37
1471 AE8408 CRISTIAN MANFRINATI A.S.D. Fun City M/ES 5 26 3855 148.27
1472 AC4359 MAURO VOLPI Dark Devils M/D 4 24 3558 148.25
1473 AD4766 MARTINA ROGGERO Dark Devils F/D 8 48 7116 148.25
1474 AA4594 LAURA ALLEVI Linea Blu F/C 13 76 11260 148.16
1475 AA5431 JURGEN GALLETTO Bowling Center Two Biella M/D 7 40 5926 148.15
1476 AF2461 EMMA TONINATO A.S.D. Fun City F/ES 5 26 3849 148.04
1477 AA2492 ANTONIO FECCHIO A.S. Lions Bowling Club M/D 7 40 5921 148.03
1478 AE3572 JOSE MONSERRAT A.S. Thunder Bowl Milano Team M/ES 5 26 3845 147.88
1479 AE4556 DANIELE TORRESAN A.S.D. Fun City M/ES 5 26 3845 147.88
1480 AE4043 DANIELE BACCANI Mandrake M/D 3 16 2362 147.63
1481 AA3627 NADIR TRONCHI Strikelanders M/D 3 14 2066 147.57
1482 AE7801 LORENZO SCATTON TWEENER B.C. ASD M/D 8 49 7228 147.51
1483 AF2460 FABRIZIO TONINATO A.S.D. Fun City M/ES 5 26 3835 147.50
1484 AD8291 DAVIDE PALMERI BOWLDOGS A.S.D. M/ES 4 20 2947 147.35
1485 AD9165 LIZA FUNDAN B.C. Split Varese F/D 14 82 12083 147.35
1486 AB7249 FRANCESCO TORNATORE A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 2 12 1768 147.33
1487 AD7531 GALILEO TESTARDI ASD GSS 99 ENS L'AQUILA DILETTANTISTICA M/D 4 24 3535 147.29
1488 AA5971 MAURIZIO MORIZIO Barium M/C 5 30 4417 147.23
1489 AF2598 FABIO FANTASIA BOWLING TEAM VENELANDIA M/ES 1 6 883 147.17
1490 AD4454 SAVINO CARBONE B.C. Nerviano M/D 10 58 8532 147.10
1491 AE6409 SIMONA CLAUDIA BIANCOLILLO Mandrake F/D 19 119 17505 147.10
1492 AE8313 TANTAY MARIVIC A.S.D.B.T. Astroline F/D 14 82 12055 147.01
1493 AF2433 DESIREE TANCREDI A.S. 2000 Vicenza B.C. F/D 7 42 6170 146.90
1494 AA4299 DOMENICO LO PALCO BOWLDOGS A.S.D. M/B 2 6 881 146.83
1495 AB2373 GIANFRANCO MAURI INSUBRIA A.S.D. M/C 1 6 881 146.83
1496 AE4329 SOFIA ZEDDA Bowling Center Two Biella F/D 11 66 9690 146.82
1497 AA3947 FRANCO MENEGHEL Bowling Center Two Biella M/D 11 64 9396 146.81
1498 AB3211 MASSIMILIANO SANSONETTI B.C. Nerviano M/D 6 36 5279 146.64
1499 AE4380 ALICE SANGIORGI A.S. Ronta Blues F/C 3 14 2053 146.64
1500 AF2492 STEFANO LUCINI B.C. Nerviano M/D 2 12 1758 146.50

By MR Design