Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1601 AD3464 CARLA MARCHESINI ASD GHIRLANDINA MODENA F/D 11 64 8969 140.14
1602 AE8356 TIZIANA CARTURAN A.S.D. Fun City F/ES 7 48 6725 140.10
1603 AD5423 SUSI FORTI A.S. 2001 F/D 7 42 5882 140.05
1604 AF2518 NICOLA GRECO Mandrake M/ES 3 16 2240 140.00
1605 AE8401 MASSIMO COLOZZA ASD Team Dude M/D 3 16 2239 139.94
1606 AF2499 ROCCO AMARANTE BOWLDOGS A.S.D. M/D 9 54 7554 139.89
1607 AF2039 ANDREA DE LUCA A.S.D. Fun City M/ES 6 32 4476 139.88
1608 AD5338 SELVINO MERZI A.S.D. Athena Team M/C 3 14 1957 139.79
1609 AA8929 GIUSEPPINA DI DIO A.S. All Star Team F/C 6 34 4752 139.76
1610 AD5712 SALVATORE ZITO La Setta Del Torchio M/D 11 62 8664 139.74
1611 AA4144 SHAHIN SHADILOO A.S.D. King M/C 4 22 3071 139.59
1612 AD5711 ENRICO SILVAGNI Galeone M/D 4 24 3350 139.58
1613 AF2079 FLORA LIPAROTI ASD Savona Strike F/D 5 30 4187 139.57
1614 AE5679 ROBERTO STILE A.S.D. Simply Bowling M/D 3 16 2233 139.56
1615 AF2472 FRANCESCA ABBUNDO A.S.D. Simply Bowling F/D 9 52 7254 139.50
1616 AA7755 CLAUDIA GRILLANDI Linea Blu F/D 14 80 11157 139.46
1617 AF2073 ARSENIA GONZALVO A.S.D.B.T. Astroline F/D 18 106 14756 139.21
1618 AD5327 MICHELA MARONI PHOENIX CREW F/D 4 22 3059 139.05
1619 AF2572 LILIAN HERNABDEZ PANGANIBAN I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club F/D 10 58 8055 138.88
1620 AD8147 ANTONIETTA BACCO B.C. SALERNO THE TEAM F/C 9 54 7498 138.85
1621 AF2566 MARTINA PASTACALDI TWEENER B.C. ASD F/D 9 54 7487 138.65
1622 AD4296 SONIA REMONDINO A.S.D. King F/D 9 51 7062 138.47
1623 AA3539 ALESSIA TOLINO Bowling Center Two Biella F/D 8 46 6361 138.28
1624 AC2125 VINCENZO DELIA Asd Futura Bowling Roma M/D 9 52 7185 138.17
1625 AE8636 MASSIMILIANO ZINNO A.S.D. Simply Bowling M/D 7 40 5525 138.13
1626 AC4531 MARIA ELIA VILLAMIZAR JAIMES Mandrake F/D 5 34 4694 138.06
1627 AE8423 MA TERESA MENDOZA A.S. Thunder Bowl Milano Team F/ES 7 48 6613 137.77
1628 AF2367 CARLO MISCHIATTI A.S.D. King M/DIS 1 4 551 137.75
1629 AA3146 DAMIANO TRAPANI PHOENIX CREW M/D 2 10 1377 137.70
1630 AD7513 JOSEFA TRIGUERO Team Play Up Milano F/D 6 36 4955 137.64
1631 AE4914 NOLI MONTERO ONGSANSOY Asd B.C. Roma Tiam M/ES 1 4 550 137.50
1632 AB8954 ROBERTO MUGLIA A.S. B.C. Quirinale M/D 5 28 3850 137.50
1633 AF2093 STEFANIA D'ELIA B.C. SALERNO THE TEAM F/D 4 24 3300 137.50
1634 AD6235 MICHELE PISERCHIA A.S. Ronta Blues M/C 3 18 2471 137.28
1635 AB2589 MARIO SONZOGNI Club Bowling Pegaso Madignano M/C 1 4 549 137.25
1636 AD3549 RINALDO BERTOLETTI PHOENIX CREW M/D 3 18 2469 137.17
1637 AE8851 LORENZO ROSA B.C. Silver Fox M/D 4 24 3291 137.13
1638 AD9660 GIUSEPPE PONZIO Dark Devils M/D 3 18 2467 137.06
1639 AD4522 BARBARA FRIGIERI SLAMBOWLING F/D 3 18 2465 136.94
1640 AD5365 TIZIANA REDUZZI PHOENIX CREW F/D 2 12 1642 136.83
1641 AE8392 ROBERTA FRULLANTI TWEENER B.C. ASD F/D 10 58 7934 136.79
1642 AD0975 MARCELA ILAO AMBOY Asd Futura Bowling Roma F/D 11 64 8754 136.78
1643 AF2206 PASQUALE ROTONDI Barium M/ES 7 42 5737 136.60
1644 AE8620 SALVATORE ZINNO Mistral Napoli M/D 2 12 1638 136.50
1645 AF1810 FRANCESCO MARTINONI Bowling Center Two Biella M/ES 6 32 4368 136.50
1646 AE4314 FILIPPO LECCI Dark Devils M/D 7 40 5459 136.48
1647 AE0222 PATRIZIA DURA Team Play Up Milano F/D 10 58 7909 136.36
1648 AA4811 ANNA RUSSO La Setta Del Torchio F/D 14 80 10885 136.06
1649 AE5153 RENATO TACLOBO DAYANDAYAN Asd B.C. Roma Tiam M/ES 1 4 544 136.00
1650 AF2056 VINCENZO ALBERINO A.S.D. Simply Bowling M/D 2 12 1632 136.00
1651 AD5741 MASSIMO MARRAS Cagliari Bowling '92 M/C 12 70 9519 135.99
1652 AD0807 PAULINA BOGUMIL A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/D 5 30 4070 135.67
1653 AE8309 MELIZA MONTILLA A.S.D.B.T. Astroline F/D 16 94 12744 135.57
1654 AE5440 DEBORA BARBIERO INSUBRIA A.S.D. F/D 6 34 4606 135.47
1655 AF2444 GIUSEPPE TROPIANO A.S. Le Prive' M/ES 5 26 3521 135.42
1656 AF1995 NICOLETA GUZUN B.C. Silver Fox F/D 8 45 6077 135.04
1657 AC6435 ELISABETTA PAVAN A.S.D. Polisportiva HURRICANES F/C 10 56 7558 134.96
1658 AF2635 MICHAEL CELANI ASD GSS 99 ENS L'AQUILA DILETTANTISTICA M/D 7 42 5665 134.88
1659 AA9831 ROCCO STRAZZELLA Strikelanders M/C 1 6 809 134.83
1660 AD6414 ALLA POPADYUK A.S. Ronta Blues F/D 5 30 4042 134.73
1661 AE8412 ERICH MARINUCCI B.C. Silver Fox M/ES 7 44 5926 134.68
1662 AF2538 KATIUSCIA ANDO' A.S.D. Athena Team F/ES 5 26 3501 134.65
1663 AE4384 STEFANIA BAIANO Dark Devils F/D 11 64 8617 134.64
1664 AF2638 ANTONIA VESSIO ASD GSS 99 ENS L'AQUILA DILETTANTISTICA F/D 7 42 5654 134.62
1665 AD5760 STEFANIA PALMIERI Mistral Napoli F/D 7 38 5112 134.53
1666 AE8369 MARIA CORAZON DE GUZMAN A.S. Thunder Bowl Milano Team F/ES 5 40 5377 134.43
1667 AE8345 DESIRE' BARBON A.S.D. Fun City F/ES 7 48 6439 134.15
1668 AF2508 GABRIELE FERRARI Castellano M/ES 6 32 4289 134.03
1669 AE4104 FEDERICO BOCCHETTI A.S.D. King M/D 4 24 3215 133.96
1670 AD7534 DENIS GIANTOMASSI A.S.D. I Diavoli M/B 2 12 1607 133.92
1671 AC7134 ENNIO SPARAPANI Mondial Bowling M/D 1 6 802 133.67
1672 AF2514 VERONICA GARATTINI INSUBRIA A.S.D. F/ES 7 48 6409 133.52
1673 AF2198 LORENZO NARDI A.S. All Star Team M/ES 2 8 1068 133.50
1674 AF2181 EMANUELE LUCARINI B.C. Silver Fox M/ES 6 34 4538 133.47
1675 AF2578 JUAN ALBERTO SABOGAL LINARES Castellano M/ES 3 16 2129 133.06
1676 AE4321 ROWENA ISABEL MASCARDO Castellano F/D 10 58 7713 132.98
1677 AC3466 PRUDENZA CIANCI La Setta Del Torchio F/D 8 43 5712 132.84
1678 AF2540 VADIM LOPARENKOV A.S.D. Athena Team M/ES 6 32 4234 132.31
1679 AD1057 SAVINO PASTORE Barium M/D 5 30 3965 132.17
1680 AE8720 AMELY TANGUILIG A.S. Thunder Bowl Milano Team F/ES 7 42 5551 132.17
1681 AE8337 VALENTINA BENVENUTI A.S.D. King F/ES 3 14 1847 131.93
1682 AB8624 ALESSANDRO PUGLIESE A.S.D. King M/C 1 4 526 131.50
1683 AA6485 ANNA MARIA FEOLI Linea Blu F/D 9 40 5259 131.48
1684 AF2663 DAVIDE BRUNETTI Mandrake M/ES 2 9 1183 131.44
1685 AE8698 GIACOMO GHERARDESCHI TWEENER B.C. ASD M/D 10 58 7620 131.38
1686 AF2451 LUCIANO PEPE A.S.D. Athena Team M/ES 5 26 3415 131.35
1687 AC5151 CIRO DE VITO Mistral Napoli M/D 9 54 7089 131.28
1688 AF2106 ANDREA SACCHETTO A.S.D. King M/ES 5 26 3407 131.04
1689 AE8674 ERIO CERROCCHI Mondial Bowling M/D 9 54 7074 131.00
1690 AC3552 GAETANO CASALINO Barium M/D 4 22 2865 130.23
1691 AF2745 MAURIZIO CARBONE A.S. Le Prive' M/ES 1 6 781 130.17
1692 AF1965 GEREMIA SINICO A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/ES 5 26 3378 129.92
1693 AA7951 FILIPPA ALBAMONTE A.S. BOWLING & GAMES F/D 11 64 8276 129.31
1694 AF2650 NICOLA MAURO SILVESTRI ASD GSS 99 ENS L'AQUILA DILETTANTISTICA M/D 7 42 5422 129.10
1695 AF2481 FIORENTINO PERNA A.S.D. King M/ES 6 32 4126 128.94
1696 AF2541 SERGHEI BURAGA A.S.D. Athena Team M/ES 6 32 4123 128.84
1697 AE8852 SABINO BARBERA A.S.D. Fun City M/ES 1 4 514 128.50
1698 AD8255 BRINGILDA PLATERO A.S. Thunder Bowl Milano Team F/ES 6 32 4108 128.38
1699 AF2504 SOFIA FIORI Bowling Center Two Biella F/ES 4 20 2564 128.20
1700 AF1789 MARIACHIARA FUGALLO Mandrake F/ES 7 42 5370 127.86

By MR Design