Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
201 AC6258 ALESSANDRO ROSSI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/A 5 28 5327 190.25
202 AD4761 DANILO MENDOZA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 7 40 7609 190.23
203 AD5105 ROBERTA D'ELIA A.S. D. Crackerjack F/A 9 56 10650 190.18
204 AA3126 MASSIMO LIGATO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 3 16 3042 190.13
205 AB7311 ANTONELLO ENNA Le Jene M/A 6 34 6459 189.97
206 AB2636 GUIDO CANNATA A.S. Smiley Club a.s.d. M/A 2 12 2279 189.92
207 AC2844 GIACOMO UMBERTO SIANO La Setta Del Torchio M/A 6 34 6454 189.82
208 AB9946 SIMONE MAGALOTTI Asd B.C. Roma Tiam M/A 5 28 5313 189.75
209 AA6517 FABRIZIO GRANDI Mandrake M/B 8 48 9100 189.58
210 AA4434 DARIO MERIANO A.S.D. King M/C 10 58 10990 189.48
211 AE4040 NICOLO' MARTELLI Mandrake M/C 9 64 12125 189.45
212 AE6909 EFE ERDEM A.S.D. King M/B 4 24 4544 189.33
213 AA6553 DARIO CHIRIELEISON BOWLDOGS A.S.D. M/A 7 42 7950 189.29
214 AA7697 RICARDO GONZALES DIAZ Asd Futura Bowling Roma M/A 7 42 7949 189.26
215 AA9867 MONICA BAGNOLINI Galeone F/B 9 66 12486 189.18
216 AD0813 EVA LEMSTRA A.S. All Star Team F/A 8 52 9837 189.17
217 AD7871 GABRIELE CAITI A.S.B. Tricolore M/A 8 58 10971 189.16
218 AC4873 LIVIO ASTEGIANO Bowling Center Two Biella M/B 6 34 6431 189.15
219 AA3483 SERAFINA LIUZZI A.S.D. New Team Torino F/B 11 67 12673 189.15
220 AA6529 MASSIMO BRANCHESI Banda Del Buco B.C. M/A 10 60 11348 189.13
221 AB1758 ANTONINO CARAVELLO ADVANCE BOWLING PALERMO M/A 5 28 5295 189.11
222 AA7634 PAOLO CAPOTUMMINO A.S. D. Crackerjack M/B 4 24 4538 189.08
223 AD5090 ANTONIO FORTE BOWLDOGS A.S.D. M/B 5 28 5291 188.96
224 AA5429 ROBERTO DI LAUS A.S.D. King M/B 10 56 10582 188.96
225 AD4656 MARCO IGLIS VERRI A.S.D. New Team Torino M/B 7 40 7558 188.95
226 AC4358 MATTEO VOLPI Dark Devils M/A 8 46 8687 188.85
227 AD6411 SIMONE VERDECCHIA ASD Team Dude M/B 8 46 8687 188.85
228 AA3889 CLAUDIO GIACOBBE A.S.D. King M/B 7 40 7554 188.85
229 AE4059 TOMMASO FERRARI A.S. 2001 M/C 10 68 12841 188.84
230 AB2764 FREDDIE LORBIS TWEENER B.C. ASD M/A 3 18 3398 188.78
231 AA3645 PIERO COLOMBANI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 4 22 4152 188.73
232 AC4599 DANIELE OGLIARI INSUBRIA A.S.D. M/C 10 58 10944 188.69
233 AD0141 GRACE NICOLOSI A.S. Smiley Club a.s.d. F/B 2 12 2264 188.67
234 AB5129 ANNALISA BALZANO BOWLDOGS A.S.D. F/A 11 67 12639 188.64
235 AD0343 CHRISTIAN SOLDINI INSUBRIA A.S.D. M/A 9 52 9809 188.63
236 AA2824 MAURIZIO MARIOLONI Mandrake M/B 5 30 5659 188.63
237 AB8628 MAURIZIO FARINA A.S.D. King M/B 8 44 8295 188.52
238 AB8616 CLAUDIO ZUCCONI Mandrake M/C 12 93 17530 188.49
239 AB6251 ANDREA REVOLON Bowling Center Two Biella M/C 6 34 6408 188.47
240 AA1189 GIORGIO GALLUZZO Team Castelfranco Veneto M/B 12 100 18845 188.45
241 AA4211 ROBERTA MINENNA A.S. All Star Team F/A 7 48 9043 188.40
242 AA3633 MAURIZIO GASPERINI A.S.D. Red And Black M/B 10 62 11680 188.39
243 AD4877 GIORGIO NICHETTI REVOLUTION TEAM M/C 8 55 10361 188.38
244 AB6128 GIORGIO FEDELE Bowling Center Two Biella M/B 9 52 9794 188.35
245 AD8052 MICHELE FORCELLINI B.C. Silver Fox M/A 8 46 8659 188.24
246 AC5376 GIUSEPPE SENNA A.S. Smiley Club a.s.d. M/A 7 40 7529 188.23
247 AA4524 ARDEMIO CHIARVESIO Asd B.C. Roma Tiam M/C 11 64 12044 188.19
248 AA3681 STEFANO POZZOLI A.S.D. New Team Torino M/B 10 53 9973 188.17
249 AD0831 FILIPPO ANDREETTO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 4 22 4139 188.14
250 AD4624 ALFONSO MARRAZZO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 4 24 4513 188.04
251 AD7387 GABRIELE TARAMELLI PHOENIX CREW M/C 13 80 15040 188.00
252 AC1365 DIEGO BORILE A.S.D. Fun City M/A 2 12 2256 188.00
253 AA3669 GIUSEPPE SCIASCIA Banda Del Buco B.C. M/B 1 6 1128 188.00
254 AC1135 MAURO POLAZZI Mandrake M/C 6 34 6391 187.97
255 AD0856 STEFANO PACI A.S. 2001 M/C 11 73 13720 187.95
256 AD6273 LORENZO UCCHEDDU Cagliari Bowling '92 M/B 8 46 8645 187.93
257 AB9484 FABRIZIO LATINO B.C. Split Varese M/B 3 18 3382 187.89
258 AA4363 GIUSEPPE ROSELLINI A.S.D. New Team Torino M/C 10 58 10897 187.88
259 AD0158 MATTEO BONANNO A.S. All Star Team M/A 3 16 3006 187.88
260 AA4818 ALDO IORIO asd bowling oltremare M/A 7 40 7514 187.85
261 AE8378 MATTEO MEREU A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 7 40 7513 187.83
262 AD3822 FABRIZIO NAIMOLI PHOENIX CREW M/A 9 61 11457 187.82
263 AD5744 FABIO MARIANELLO ASD Team Dude M/B 8 46 8637 187.76
264 AD9121 FABIO CAIMI A.S. Lions Bowling Club M/C 8 46 8635 187.72
265 AA2462 GABRIELE CERINI INSUBRIA A.S.D. M/B 8 46 8632 187.65
266 AA2666 DAVIDE SACCHI A.S.B. Tricolore M/A 10 58 10882 187.62
267 AA3865 CARLO FALCIOLA A.S.D. New Team Torino M/B 5 28 5253 187.61
268 AA1545 MASSIMO LOSI Mandrake M/C 6 48 9004 187.58
269 AB1523 ROBERTO VAGNOLI BOWLDOGS A.S.D. M/B 10 62 11626 187.52
270 AB7198 DANIELE MOSCATELLI B.C. Silver Fox M/B 5 30 5624 187.47
271 AA4428 SIMONE RUSSO A.S.D. King M/D 3 18 3374 187.44
272 AA5229 PAOLO RAMONDINI A.S.D. Simply Bowling M/A 6 34 6373 187.44
273 AB2788 SALVATORE D'URSO A.S. Smiley Club a.s.d. M/A 7 40 7495 187.38
274 AA8748 MAURO RAGGINI B.C. I Titani M/B 1 6 1124 187.33
275 AA4312 PIERPAOLO MARSILI Linea Blu M/C 11 70 13113 187.33
276 AD8248 RICCARDO CASALINUOVO A.S.D. King M/C 6 36 6742 187.28
277 AD7799 MASSIMO MAURI PHOENIX CREW M/B 8 46 8611 187.20
278 AC1134 MASSIMILIANO FAGGION Mandrake M/B 8 48 8985 187.19
279 AA7774 SIMONE ISPANI Mandrake M/B 4 22 4118 187.18
280 AA4412 RENZO FISANOTTI Bowling Center Two Biella M/B 7 40 7485 187.13
281 AD0288 TOMMASO MATUZZI B.C. PUNTO GAME CITY M/D 1 6 1122 187.00
282 AA4125 PASQUALE DIENI Banda Del Buco B.C. M/B 2 12 2243 186.92
283 AB5147 PIERO MORGA A.S.D. King M/B 9 52 9720 186.92
284 AE8414 SEBASTIANO CARUSO A.S. D. Crackerjack M/D 3 18 3364 186.89
285 AD3962 MAURIZIO BUFFAGNI ASD GHIRLANDINA MODENA M/C 6 36 6728 186.89
286 AD6351 GIULIANO MAGALOTTI Asd B.C. Roma Tiam M/A 8 46 8597 186.89
287 AB1727 ANTONINO CORSALE A.S. D. Crackerjack M/A 9 50 9339 186.78
288 AD3922 CLAUDIO VALENTINI A.S. 2001 M/B 12 76 14192 186.74
289 AB6867 LUIGINO ZANCHETTA Team Castelfranco Veneto M/A 8 46 8590 186.74
290 AA1421 LAMBERTO CATALANI B.C. Silver Fox M/A 14 84 15685 186.73
291 AE8696 LUCA DE CRESCENZO asd bowling oltremare M/C 11 66 12324 186.73
292 AD4545 ANDREA D'ERRICO A.S.D. New Team Torino M/C 11 68 12690 186.62
293 AD9763 SILVANO ANDRIGO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 13 74 13805 186.55
294 AA9573 MAURIZIO FARO A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 1 6 1119 186.50
295 AD5123 DANIELE AGATE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 7 40 7459 186.48
296 AF2454 TOMMASO BARBERA A.S.D. Fun City M/ES 4 20 3729 186.45
297 AE8802 FEDERICO CONCATO ASD Team Dude M/C 6 34 6339 186.44
298 AA2513 GIULIANO SIGNORI A.S.D. Fun City M/A 8 54 10066 186.41
299 AC5473 LEANDRO FILONZI BOWLDOGS A.S.D. M/C 10 58 10812 186.41
300 AB9118 FABIO LANDORNO Bowling Center Two Biella M/C 5 28 5219 186.39

By MR Design