Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2026/2027

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
201 AD6327 SILVANO DE GUARDA Team Castelfranco Veneto M/B 3 16 3098 193.63
202 AD6426 EDRIAN VEROYA DAYANDAYAN ASD Brunswick Dudes M/D 1 4 774 193.50
203 AA2513 GIULIANO SIGNORI A.S.D. Fun City M/A 3 16 3095 193.44
204 AA7798 SANTINO MANCUSO ASD BC79 M/B 1 6 1160 193.33
205 AD4690 ANDREA CASTELLOTTI A.S. Lions Bowling Club M/D 1 4 773 193.25
206 AC6431 MARCELLO LIPEROTI A.S.D. King M/A 2 10 1931 193.10
207 AC3289 DENNIS LABASAN A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 2 10 1931 193.10
208 AB7311 ANTONELLO ENNA Le Jene M/A 2 12 2314 192.83
209 AA8569 ARIEL ARIOLA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 2 10 1928 192.80
210 AA6683 LUCA CAITI A.S. 2001 M/A 3 16 3084 192.75
211 AA5846 MORENO DI GIANDOMENICO A.S.D. I Diavoli M/B 2 10 1927 192.70
212 AD3371 MARCELLA DI PIERRO A.S.D. King F/A 2 10 1925 192.50
213 AD5074 ALESSANDRO BELLONI ASD PIRANHA M/C 1 4 770 192.50
214 AB5828 FEDERICO ALLEGRO A.S. 2001 M/B 3 16 3078 192.38
215 AA7989 FILIPPO GLORIOSO ADVANCE BOWLING PALERMO M/B 1 6 1154 192.33
216 AB5458 FRANZ CHAVES L. Team Play Up Milano M/C 1 4 769 192.25
217 AC2844 GIACOMO UMBERTO SIANO La Setta Del Torchio M/A 1 4 769 192.25
218 AB1936 ETTORE FABBRI A.S. Ronta Blues M/B 2 10 1921 192.10
219 AA6517 FABRIZIO GRANDI Mandrake M/B 3 16 3073 192.06
220 AD0438 ALESSIO STAGNITTA A.S. BOWLING & GAMES M/A 1 4 768 192.00
221 AA4125 PASQUALE DIENI Banda Del Buco B.C. M/B 2 10 1920 192.00
222 AA1545 MASSIMO LOSI Mandrake M/C 1 6 1151 191.83
223 AD5387 DAVIDE MASSAROTTO Team Castelfranco Veneto M/A 1 4 767 191.75
224 AD0636 MATTEO GALEOTTI A.S. 2001 M/B 1 4 767 191.75
225 AD5018 SALVATORE VISALLI A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 1 4 767 191.75
226 AF2512 MICHELE TERZONI Castellano M/C 2 10 1916 191.60
227 AC5473 LEANDRO FILONZI BOWLDOGS A.S.D. M/B 3 16 3064 191.50
228 AD6351 GIULIANO MAGALOTTI Asd B.C. Roma Tiam M/A 1 4 765 191.25
229 AD3068 MATTEO RUA' A.S. Bowling Strike Cervere M/B 1 4 765 191.25
230 AA3342 DANIELE BRONZETTI A.S. Ronta Blues M/B 2 10 1912 191.20
231 AC3415 DAVIDE FOSSA A.S.D. King M/C 2 7 1338 191.14
232 AB1523 ROBERTO VAGNOLI BOWLDOGS A.S.D. M/A 3 16 3058 191.13
233 AD9604 RANDOLFO PENA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 3 16 3058 191.13
234 AD3539 MARIO LO FASO A.S. BOWLING & GAMES M/A 1 4 764 191.00
235 AB7663 RAFFAELE CIRILLO Castellano M/B 2 10 1910 191.00
236 AA7697 RICARDO GONZALES DIAZ ASD Brunswick Dudes M/A 1 4 764 191.00
237 AA4211 ROBERTA MINENNA A.S. All Star Team F/A 2 12 2291 190.92
238 AB1983 DOMENICO MARIGLIANO B.C. SALERNO THE TEAM M/C 2 10 1907 190.70
239 AA1726 ERMINIO VETTORETTI Team Castelfranco Veneto M/A 2 10 1907 190.70
240 AB5856 ANDREA ZONCA ASD Cagliari Bowling '92 M/B 1 6 1143 190.50
241 AB6447 IVAN DOMENICALE A.S. Viper Bowling T. Leini' M/C 1 4 762 190.50
242 AA5827 DANIELA BUZZELLI A.S.D. King F/A 2 12 2285 190.42
243 AA5567 STEFANO QUARANTA SLAMBOWLING M/B 2 10 1904 190.40
244 AE4090 MARCO LETO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 1 6 1142 190.33
245 AA7618 MARIANO CANE The Master B.C. Palermo M/B 1 6 1142 190.33
246 AA8341 LARA SANTAMARIA A.S.D. King F/B 3 16 3044 190.25
247 AD0856 STEFANO PACI A.S. 2001 M/B 2 10 1901 190.10
248 AA1563 MAURO MALCHIODI Castellano M/A 3 16 3037 189.81
249 AA1925 LEANDRO BENEDINI INSUBRIA A.S.D. M/C 1 4 759 189.75
250 AE8633 ANDREA ZEN MILLO A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/D 1 4 759 189.75
251 AA8417 MARCO LACANNA PHOENIX CREW M/A 2 10 1897 189.70
252 AE8847 JONNATHAN LIBARIO Team Play Up Milano M/C 1 4 758 189.50
253 AA4542 MARIA ROSARIA MATRULLO A.S.D. Simply Bowling F/A 3 16 3032 189.50
254 AF2599 PAUL ANGELO DELA CRUZ BOWLDOGS A.S.D. M/ES 1 4 758 189.50
255 AD8034 SEBASTIANO FORTI A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 2 10 1894 189.40
256 AA5836 MAURO BRUSCHI A.S. Ronta Blues M/B 1 6 1136 189.33
257 AA5429 ROBERTO DI LAUS A.S.D. King M/C 3 16 3029 189.31
258 AA7284 SALVATORE SAIJA A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 2 10 1893 189.30
259 AA4524 ARDEMIO CHIARVESIO Asd B.C. Roma Tiam M/B 3 16 3027 189.19
260 AD7817 DAVIDE PULLINI A.S. Ronta Blues M/B 2 10 1891 189.10
261 AA3552 MASSIMILIANO CELLI Galeone M/A 3 24 4536 189.00
262 AD5123 DANIELE AGATE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 2 10 1890 189.00
263 AA3714 ROBERTO PAIUZZI A.S. Xteam Alessandria M/B 2 10 1890 189.00
264 AC4213 ALESSANDRO MANCINI B.C. Silver Fox M/A 1 6 1133 188.83
265 AD7799 MASSIMO MAURI PHOENIX CREW M/B 1 4 755 188.75
266 AD4183 DENNY GIANFERRANTE A.S. Viper Bowling T. Leini' M/D 1 4 755 188.75
267 AA6218 MARK JOSEPH NOLASCO Team Play Up Milano M/A 1 4 755 188.75
268 AA4563 NUNZIO ROMANO La Setta Del Torchio M/B 2 10 1887 188.70
269 AA4312 PIERPAOLO MARSILI Linea Blu M/B 1 6 1132 188.67
270 AB1826 GIUSEPPE VESENTINI A.S.D. King M/C 1 6 1132 188.67
271 AC4451 ROBERTA BENETAZZO Team Castelfranco Veneto F/B 2 10 1886 188.60
272 AA8149 SALVATORE LANZAFAME A.S. BOWLING & GAMES M/A 2 12 2263 188.58
273 AD8085 FREDDIE DIMAANO Team Play Up Milano M/C 1 4 754 188.50
274 AA1539 MARCO BORBEGGIANI B.C. PUNTO GAME CITY M/A 1 6 1131 188.50
275 AD3078 STEFANO COLOMBO A.S.B. Tricolore M/B 2 10 1883 188.30
276 AA2657 ANDREA CARUBBI Mandrake M/C 2 10 1883 188.30
277 AA7773 ALFREDO MINELLI ASD GHIRLANDINA MODENA M/B 2 12 2259 188.25
278 AA8256 FURIO PASINI Galeone M/A 1 4 753 188.25
279 AD6484 MARCO MINEO PHOENIX CREW M/B 1 4 753 188.25
280 AA4936 ANTONIO CAIVANO A.S.D. Simply Bowling M/B 1 6 1129 188.17
281 AD4488 PETER VERDNIK I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/A 1 6 1129 188.17
282 AD3378 KATIA RICCIARDI Asd B.C. Roma Tiam F/A 3 16 3010 188.13
283 AA3758 LUCIANO PETROSSI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/B 2 10 1881 188.10
284 AA2462 GABRIELE CERINI INSUBRIA A.S.D. M/B 2 10 1880 188.00
285 AA4365 LUIGI RAGGI A.S.D. New Team Torino M/B 1 4 752 188.00
286 AB8688 ANGELO MORLINO B.C. SALERNO THE TEAM M/D 1 6 1128 188.00
287 AD7937 MIRKO ALBERTAZZI REVOLUTION TEAM M/C 1 4 752 188.00
288 AB5135 GIUSEPPE SANGIOVANNI La Setta Del Torchio M/C 2 10 1878 187.80
289 AD3510 GIANPIER PAOLO SOBRETODO DIAZ ASD Brunswick Dudes M/B 1 4 751 187.75
290 AB6131 SERGIO GANASSINI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 1 6 1126 187.67
291 AD0787 ENRICO ACTIS A.S.D. Pin & Roll M/C 1 4 750 187.50
292 AA4196 DOMENICO VIGLIETTA BOWLDOGS A.S.D. M/B 2 10 1875 187.50
293 AD3167 SIMONE FARINELLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 2 10 1873 187.30
294 AF2460 FABRIZIO TONINATO A.S.D. Fun City M/ES 1 4 749 187.25
295 AC6711 ARCANGELO PRIULLA A.S. D. Crackerjack M/A 3 16 2996 187.25
296 AC4962 ANDREA MORO ASD Brunswick Dudes M/A 1 4 749 187.25
297 AC1586 DANILO ALBERGHETTI Galeone M/A 2 10 1872 187.20
298 AD4108 LEONIDA MACCIONI Asd B.C. Roma Tiam M/B 2 10 1871 187.10
299 AA4399 MARCO GALIANO A.S.D. King M/C 2 10 1871 187.10
300 AA4298 ALDO LO PALCO Banda Del Buco B.C. M/C 1 4 748 187.00

By MR Design