Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
701 AA5437 CARLA PIONNA Bowling Center Two Biella F/B 8 46 8000 173.91
702 AD5955 ROBERTO DALLA ROSA PHOENIX CREW M/D 10 58 10086 173.90
703 AD9147 RICCARDO FACCIOLI Bowling Center Two Biella M/C 2 10 1739 173.90
704 AD5011 JONATHAN CODEGONI A.S.D. Fun City M/C 9 52 9042 173.88
705 AA2158 MASSIMO CARLOTTO A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/A 11 63 10954 173.87
706 AB6838 LUCA OLIVIA BOWLDOGS A.S.D. M/B 10 60 10427 173.78
707 AA5342 DANIELE SCIO' BOWLDOGS A.S.D. M/B 2 9 1564 173.78
708 AB5135 GIUSEPPE SANGIOVANNI La Setta Del Torchio M/C 12 78 13555 173.78
709 AD0264 EMANUELE BRAGA Strikelanders M/C 8 45 7819 173.76
710 AD5459 GIANLUCA SERRA Cagliari Bowling '92 M/B 14 81 14070 173.70
711 AD3884 GABRIELE MASTROLEMBO BARNA' SLAMBOWLING M/A 9 48 8337 173.69
712 AA2118 GASTONE PERTEGATO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 16 100 17369 173.69
713 AA2121 RENATO DAL GRANDE A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 3 16 2778 173.63
714 AF2080 ALFIO GRANATA A.S.D. King M/D 9 51 8854 173.61
715 AE8404 MARCO FARATRO A.S. All Star Team M/B 18 106 18397 173.56
716 AA1794 ENEA FUSETTI B.C. Nerviano M/C 1 6 1041 173.50
717 AC3958 ROBERTO ORLANDINI B.C. Nerviano M/C 5 30 5204 173.47
718 AB3655 MICHELA PRETTA Cagliari Bowling '92 F/B 11 64 11102 173.47
719 AA1566 ERMANNO MORINI Castellano M/C 16 90 15611 173.46
720 AA1424 MARCO RAGANINI B.C. Silver Fox M/A 20 117 20293 173.44
721 AD8113 MONTANO ANCHOREZ DIMAG I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 15 88 15258 173.39
722 AA4623 GIOVANNI PESCETELLI The Caimans M/C 13 76 13177 173.38
723 AA1213 FAUSTO CIANI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/C 7 42 7281 173.36
724 AC2199 ANNA SANTINI Bowling Center Two Biella F/B 21 140 24271 173.36
725 AD5801 ALESSANDRA SPAGNUOLO REVOLUTION TEAM F/C 14 117 20281 173.34
726 AA3366 STEFANO BALOSSI PHOENIX CREW M/D 9 58 10053 173.33
727 AA2342 RENATO BALLARIN A.S.B. Thunder Team M/A 1 6 1040 173.33
728 AD0604 ARMANDO ONESTI Asd Futura Bowling Roma M/C 9 53 9186 173.32
729 AE4913 REYNALDO OCAMPO LAINEZ I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 17 100 17329 173.29
730 AB3189 ANTONIO PRESTA SILVER HORSE M/C 10 58 10049 173.26
731 AD5044 PAOLO PETTINEO SLAMBOWLING M/C 15 98 16978 173.24
732 AB4755 MAURO FARRIS Banda Del Buco B.C. M/C 5 34 5889 173.21
733 AF2497 ANDREA PIEMONTE B.C. SALERNO THE TEAM M/ES 6 45 7794 173.20
734 AC6753 GINO GALLETTI TWEENER B.C. ASD M/B 7 40 6928 173.20
735 AC4383 ANDREA GAMBARELLI A.S.D. Athena Team M/B 4 22 3810 173.18
736 AA2657 ANDREA CARUBBI A.S.B. Tricolore M/C 16 94 16277 173.16
737 AD9108 GIUSEPPE LAURIOLA ASD GHIRLANDINA MODENA M/D 10 59 10212 173.08
738 AE8801 KYLE VINCENT OBEDIENCIA TOLENTINO ASD Team Dude M/D 11 63 10903 173.06
739 AA1861 ANGELO FRULLINI B.C. Nerviano M/C 12 70 12112 173.03
740 AB1826 GIUSEPPE VESENTINI A.S.D. King M/C 6 34 5883 173.03
741 AA3626 ENRICO BOZOLI Bowling Center Two Biella M/C 8 46 7958 173.00
742 AA9689 MANUELA DALLE LUCCHE A.S. All Star Team F/B 11 66 11416 172.97
743 AE3580 ANDREA CASINI Dark Devils M/C 13 80 13836 172.95
744 AC4529 MICHELE OCCHIPINTI A.S.B. Tricolore M/D 16 96 16602 172.94
745 AD9523 CARMELO FABIO AMBRA A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 9 50 8645 172.90
746 AC4215 SERGIO CICCONI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/C 7 40 6916 172.90
747 AD0245 VITTORIO SABATINI ASD Team Dude M/D 12 76 13134 172.82
748 AD6032 NINA MIKHEEVA Bowling Center Two Biella F/C 20 135 23330 172.81
749 AD5227 LORENZO ROSA A.S. 2001 M/D 5 29 5011 172.79
750 AA6521 GIORGIO MAGNI A.S. 2001 M/C 16 95 16400 172.63
751 AA4724 ALDO POLI Banda Del Buco B.C. M/C 19 117 20197 172.62
752 AD4656 MARCO IGLIS VERRI A.S.D. New Team Torino M/B 11 59 10182 172.58
753 AD9224 TOMMASO SORRENTINO A.S. All Star Team M/C 16 108 18633 172.53
754 AD7459 GERALD PEREZ A.S. Thunder Bowl Milano Team M/C 3 18 3105 172.50
755 AC1541 GABRIELE ARMICI REVOLUTION TEAM M/C 4 22 3795 172.50
756 AC4773 MAURO MORO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 10 58 10001 172.43
757 AA5392 ROBERTO STAIOLO A.S. Xteam Alessandria M/B 2 10 1724 172.40
758 AA3621 MONICA MAZZARINO Bowling Center Two Biella F/B 10 58 9998 172.38
759 AD8557 MAURO SCUOTTO asd bowling oltremare M/B 12 68 11720 172.35
760 AD5689 STEFANO MAGLI A.S.B. Tricolore M/C 14 88 15165 172.33
761 AA1795 ROBERTO PRIMAVERA B.C. Nerviano M/B 2 12 2068 172.33
762 AD7937 MIRKO ALBERTAZZI REVOLUTION TEAM M/D 5 28 4825 172.32
763 AA1275 ENRICO BUZZI B.C. Split Varese M/C 16 97 16715 172.32
764 AD3845 FELICE USSEGLIO NANOT A.S.D. King M/C 6 34 5858 172.29
765 AE4095 PAOLO MENGHI ASD Team Dude M/C 14 81 13954 172.27
766 AA9892 ROBERTO ORLANDO B.C. Nerviano M/B 6 36 6199 172.19
767 AB6821 MASSIMO SEBASTIANELLI A.S. B.C. Quirinale M/D 9 52 8952 172.15
768 AB9449 GIUSEPPA TORRISI A.S.D. King F/B 22 133 22894 172.14
769 AE8806 EUFROSINO GAMEZ CABRAL I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 7 40 6885 172.13
770 AD7323 ROBERTO ROMAGNOLI Mandrake M/C 12 70 12049 172.13
771 AD6397 DUILIO DI MAURO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 18 108 18590 172.13
772 AA4494 ENRICO MADDALONI BOWLDOGS A.S.D. M/A 2 8 1376 172.00
773 AA2339 LIDIANO ZANETTE A.S.B. Thunder Team M/C 8 48 8255 171.98
774 AE8310 CAVITE JR. QUINTIN A.S.D.B.T. Astroline M/D 24 144 24764 171.97
775 AA3988 ELISA STRAFORINI A.S.D. King F/C 24 152 26121 171.85
776 AD4223 GIADA ROSSONI INSUBRIA A.S.D. F/B 14 87 14950 171.84
777 AA5597 ELENA GUGLIELMO La Setta Del Torchio F/B 7 38 6530 171.84
778 AA7316 LAURA ZITO A.S. Smiley Club a.s.d. F/C 3 18 3093 171.83
779 AC2249 ALESSANDRO VIGNALI Dark Devils M/B 19 112 19239 171.78
780 AC4736 ALMA AYUYAO SOSA Asd Futura Bowling Roma F/B 11 70 12023 171.76
781 AA7771 STEFANO BARALDI ASD GHIRLANDINA MODENA M/C 12 71 12194 171.75
782 AF2501 GABRIELE TESTA BOWLDOGS A.S.D. M/D 7 40 6870 171.75
783 AE8809 PAOLO CATALANO A.S. Xteam Alessandria M/C 8 48 8244 171.75
784 AB2414 LORENZO ANCONA B.C. Split Varese M/D 11 61 10477 171.75
785 AD0829 ELENA ARRIU INSUBRIA A.S.D. F/A 17 113 19408 171.75
786 AD4979 MATTEO PULLARA SILVER HORSE M/C 6 36 6182 171.72
787 AD0648 JERAN OBEDENCIO A.S.D. I Diavoli M/B 7 40 6868 171.70
788 AF2526 SIMONE SALLUSTIO A.S.D. Red And Black M/ES 6 44 7554 171.68
789 AD3138 GIOVANNI MOIO killerpins M/C 7 40 6867 171.68
790 AA5323 GIORGIO SACCO Dark Devils M/B 7 42 7210 171.67
791 AA3746 ROBERTO MAGALOTTI Asd B.C. Roma Tiam M/B 10 58 9956 171.66
792 AA1578 ANTONIO GARILLI Castellano M/B 16 88 15098 171.57
793 AB3619 SONIA CUZZOTTI A.S.D. New Team Torino F/B 15 97 16637 171.52
794 AD7922 ANTONINO DI PAOLA The Master B.C. Palermo M/C 6 36 6171 171.42
795 AD3930 ROBERTINO MECOZZI A.S.D. I Diavoli M/B 10 58 9942 171.41
796 AF2453 STEFANO BICCIATO A.S.D. Fun City M/ES 7 49 8398 171.39
797 AA7282 ALESSIA PISANO A.S. Smiley Club a.s.d. F/C 3 18 3084 171.33
798 AA3245 PAMELA PROVENZI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/B 9 53 9078 171.28
799 AC2645 VINCENZO DELLA ROCCA A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 1 4 685 171.25
800 AE4090 MARCO LETO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 11 65 11128 171.20

By MR Design