Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
701 AD5011 JONATHAN CODEGONI A.S.D. Fun City M/C 5 28 4840 172.86
702 AA9689 MANUELA DALLE LUCCHE A.S. All Star Team F/B 7 40 6913 172.83
703 AF2080 ALFIO GRANATA A.S.D. King M/D 6 33 5703 172.82
704 AC3376 MASSIMO CONVALLE A.S.D.B.T. Astroline M/B 7 42 7257 172.79
705 AD6244 LEONARDO CATALANI Galeone M/D 7 46 7947 172.76
706 AA7771 STEFANO BARALDI ASD GHIRLANDINA MODENA M/C 7 43 7427 172.72
707 AA4954 CLAUDIO AMBROSI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 7 40 6908 172.70
708 AF2138 EDWIN BUGAY ASD Team Dude M/C 8 46 7944 172.70
709 AE8617 ANDRE ZHU A.S. Le Prive' M/D 6 34 5870 172.65
710 AA3621 MONICA MAZZARINO Bowling Center Two Biella F/B 6 34 5870 172.65
711 AD7481 SIMONE PIREDDA A.S. All Star Team M/B 4 22 3798 172.64
712 AD7459 GERALD PEREZ A.S. Thunder Bowl Milano Team M/C 3 18 3105 172.50
713 AC1541 GABRIELE ARMICI REVOLUTION TEAM M/C 4 22 3795 172.50
714 AD4089 MASSIMO MARCUCCI Asd B.C. Roma Tiam M/C 7 40 6897 172.43
715 AD3577 JOEL VILLANUEVA DIMASUPIL Asd Futura Bowling Roma M/B 5 28 4828 172.43
716 AA3391 UMBERTO STANGA B.C. PUNTO GAME CITY M/C 2 12 2069 172.42
717 AA5392 ROBERTO STAIOLO A.S. Xteam Alessandria M/B 2 10 1724 172.40
718 AD5044 PAOLO PETTINEO SLAMBOWLING M/C 6 40 6895 172.38
719 AA2936 DINO FABBRI TWEENER B.C. ASD M/C 5 34 5861 172.38
720 AD5689 STEFANO MAGLI A.S.B. Tricolore M/C 6 37 6378 172.38
721 AA1795 ROBERTO PRIMAVERA B.C. Nerviano M/B 2 12 2068 172.33
722 AE8404 MARCO FARATRO A.S. All Star Team M/B 8 46 7926 172.30
723 AA7593 FRANCESCO PIRRONE ADVANCE BOWLING PALERMO M/C 6 36 6202 172.28
724 AC3353 FRANCO PATRIARCA BOWLDOGS A.S.D. M/D 5 36 6200 172.22
725 AD9108 GIUSEPPE LAURIOLA ASD GHIRLANDINA MODENA M/D 4 24 4133 172.21
726 AE4100 FLAVIO GRAZIANI BOWLDOGS A.S.D. M/C 5 28 4822 172.21
727 AD5584 ALESSANDRO RUOTOLO La Setta Del Torchio M/B 10 58 9988 172.21
728 AA9892 ROBERTO ORLANDO B.C. Nerviano M/B 6 36 6199 172.19
729 AB5343 GIONNI WAZINSKI Bowling Center Two Biella M/C 4 22 3788 172.18
730 AD3764 FRANCESCO LO FASO A.S. BOWLING & GAMES M/B 3 18 3099 172.17
731 AD0981 EDISON VILLA SINGSON I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/C 6 40 6885 172.13
732 AF2473 UMBERTO ABBUNDO A.S.D. Simply Bowling M/D 7 40 6883 172.08
733 AD6236 MARIAN SIMION MERCEAN A.S. Ronta Blues M/C 5 28 4817 172.04
734 AB6821 MASSIMO SEBASTIANELLI A.S. B.C. Quirinale M/D 4 24 4128 172.00
735 AA8928 GIUSEPPE DONISI A.S. All Star Team M/C 5 28 4815 171.96
736 AC2199 ANNA SANTINI Bowling Center Two Biella F/B 9 58 9972 171.93
737 AD0794 ROBERTA PASETTO A.S.D. Polisportiva HURRICANES F/C 7 40 6876 171.90
738 AB1983 DOMENICO MARIGLIANO B.C. SALERNO THE TEAM M/C 5 28 4813 171.89
739 AB5135 GIUSEPPE SANGIOVANNI La Setta Del Torchio M/C 10 62 10657 171.89
740 AD6397 DUILIO DI MAURO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 9 55 9454 171.89
741 AA2154 FRANCESCO GUARIENTI B.C. PUNTO GAME CITY M/C 9 58 9969 171.88
742 AD6088 PAUL RUSSELL CABRAL A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 4 25 4296 171.84
743 AA7316 LAURA ZITO A.S. Smiley Club a.s.d. F/C 3 18 3093 171.83
744 AE8819 MARCELLO DE STEFANIS A.S. Xteam Alessandria M/C 4 22 3780 171.82
745 AD6425 DANILO CAMAGNI A.S. Ronta Blues M/B 4 22 3780 171.82
746 AA5246 ALFREDO RENGA La Setta Del Torchio M/C 9 52 8933 171.79
747 AE8324 ZHENWEI HU INSUBRIA A.S.D. M/C 7 40 6871 171.78
748 AA2657 ANDREA CARUBBI A.S.B. Tricolore M/C 8 46 7902 171.78
749 AA1861 ANGELO FRULLINI B.C. Nerviano M/C 7 40 6870 171.75
750 AC1678 NANDO SUAREZ La Setta Del Torchio M/D 10 62 10646 171.71
751 AD5960 GIANLUCA CITTERIO A.S. Lions Bowling Club M/C 5 28 4807 171.68
752 AA2541 GIANLUCA CASELLI PHOENIX CREW M/B 2 12 2059 171.58
753 AA9766 RAFFAELE SORRENTINO killerpins M/B 6 34 5833 171.56
754 AE8615 ALESSANDRO MELELEO INSUBRIA A.S.D. M/D 8 50 8578 171.56
755 AC5111 ANTONIO MOSCARDI SILVER HORSE M/C 5 28 4803 171.54
756 AD0604 ARMANDO ONESTI Asd Futura Bowling Roma M/C 6 32 5488 171.50
757 AF2144 SIMONE CASAMASSA S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/ES 2 10 1714 171.40
758 AB5164 PASQUALINA CURCIO killerpins F/A 12 73 12512 171.40
759 AD5955 ROBERTO DALLA ROSA PHOENIX CREW M/D 6 34 5827 171.38
760 AA6543 ROBERTO POLIMENI Banda Del Buco B.C. M/C 8 48 8226 171.38
761 AC5578 ANGELO CATUCCI Banda Del Buco B.C. M/C 8 52 8909 171.33
762 AA7282 ALESSIA PISANO A.S. Smiley Club a.s.d. F/C 3 18 3084 171.33
763 AA1822 PAOLO MORNATA INSUBRIA A.S.D. M/B 4 22 3768 171.27
764 AC2645 VINCENZO DELLA ROCCA A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 1 4 685 171.25
765 AD6033 ANNUNZIATA IMPOSIMATO ASD Savona Strike F/D 2 12 2054 171.17
766 AD8113 MONTANO ANCHOREZ DIMAG I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 7 40 6844 171.10
767 AD4223 GIADA ROSSONI INSUBRIA A.S.D. F/B 6 34 5817 171.09
768 AE4189 DENNIS GONZALES A.S. Thunder Bowl Milano Team M/D 5 28 4790 171.07
769 AA4559 SALVATORE AMORUSO A.S.D. Simply Bowling M/B 6 34 5816 171.06
770 AD0787 ENRICO ACTIS A.S.D. Red And Black M/C 4 24 4105 171.04
771 AD5549 ELISA FORTE BOWLDOGS A.S.D. F/B 2 12 2052 171.00
772 AA4946 ERLENE NATOZA A.S. Le Prive' F/B 5 30 5129 170.97
773 AA4232 MAURIZIO IMOLA A.S. Le Prive' M/B 5 28 4787 170.96
774 AC2249 ALESSANDRO VIGNALI Dark Devils M/B 8 46 7863 170.93
775 AD4183 DENNY GIANFERRANTE A.S. Viper Bowling T. Leini' M/D 5 28 4785 170.89
776 AB5341 JHULNERR PLANILLO B.C. Split Varese M/C 3 16 2734 170.88
777 AD7817 DAVIDE PULLINI A.S. Ronta Blues M/B 6 34 5810 170.88
778 AD3110 EZIO DI PIERRO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/C 8 46 7859 170.85
779 AD3548 STEFANO PIZZULIN A.S. 2000 Vicenza B.C. M/C 4 22 3758 170.82
780 AD6148 NICOLA COSIO PHOENIX CREW M/C 5 28 4781 170.75
781 AB6447 IVAN DOMENICALE A.S. Viper Bowling T. Leini' M/C 4 22 3756 170.73
782 AC1824 SEBASTIANO RAMBAUDI A.S. Bowling Strike Cervere M/C 6 34 5804 170.71
783 AD4108 LEONIDA MACCIONI Asd B.C. Roma Tiam M/C 5 28 4779 170.68
784 AA1878 VITO VAGLIA Mandrake M/D 3 18 3071 170.61
785 AA4447 RAMY ABOUBAKR ELKOT A.S. B.C. Quirinale M/C 4 24 4094 170.58
786 AC4535 EMANUELE GARIMBERTI A.S. 2001 M/B 4 24 4094 170.58
787 AA4177 LUCA GIOVANNI BARBIN A.S. All Star Team M/C 4 24 4094 170.58
788 AC6753 GINO GALLETTI TWEENER B.C. ASD M/B 4 22 3752 170.55
789 AA3746 ROBERTO MAGALOTTI Asd B.C. Roma Tiam M/B 5 28 4774 170.50
790 AA8466 FRANCESCO LULLI A.S. B.C. Quirinale M/B 1 6 1023 170.50
791 AA3124 VITTORIO VAGLIA Bowling Center Two Biella M/A 1 6 1023 170.50
792 AD3410 MICHELE INDULTO A.S. D. Crackerjack M/C 3 18 3068 170.44
793 AB9759 FABRIZIO GAMBATO A.S.B. Thunder Team M/B 6 34 5793 170.38
794 AD6345 MARIO TAGLIANETTI PHOENIX CREW M/C 10 58 9880 170.34
795 AD4622 ALESSANDRO GAETANO The Indians Sorrento Bowling Team M/C 1 6 1022 170.33
796 AE8618 CARLO BOLANTE A.S.D.B.T. Astroline M/D 1 6 1022 170.33
797 AD0300 EMANUELA GAGLIARDI Barium F/C 2 12 2044 170.33
798 AF2084 GABRIELE LIPPA A.S. Le Prive' M/D 4 22 3747 170.32
799 AD3845 FELICE USSEGLIO NANOT A.S.D. King M/C 4 22 3747 170.32
800 AF2530 CARMELO GERMANO A.S. Smiley Club a.s.d. M/ES 3 14 2384 170.29

By MR Design

1º Campionato Europeo Grand Senior 2026
caricamento...