Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2026/2027

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
801 AF2540 VADIM LOPARENKOV A.S.D. Athena Team M/ES 1 4 662 165.50
802 AA3679 GIOVANNI VITIELLO Banda Del Buco B.C. M/B 1 4 662 165.50
803 AA4767 BRUNO DE PRA' La Setta Del Torchio M/C 2 12 1984 165.33
804 AC4215 SERGIO CICCONI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/C 1 4 661 165.25
805 AA4129 FRANCO FIGONI Banda Del Buco B.C. M/C 3 16 2644 165.25
806 AF2942 ALEX PENNINI A.S.D. Fun City M/ES 1 4 661 165.25
807 AD8273 JONATHAN VILLANUEVA DELLUPAC Asd Futura Bowling Roma M/B 1 4 661 165.25
808 AD3528 STEFANIA CEI A.S. All Star Team F/B 4 22 3632 165.09
809 AA2932 GIUSEPPE GIUSTI TWEENER B.C. ASD M/B 3 16 2640 165.00
810 AE8344 ANDREA TAFFARELLO A.S.D. Fun City M/C 1 4 660 165.00
811 AA8293 RITA ANGELINI Mandrake F/B 3 18 2970 165.00
812 AA3669 GIUSEPPE SCIASCIA Banda Del Buco B.C. M/B 3 16 2640 165.00
813 AA2659 DANIELE CORUZZI A.S.B. Tricolore M/B 1 6 989 164.83
814 AD7720 ALESSANDRO ZAPPALA' BOWLDOGS A.S.D. M/C 3 16 2637 164.81
815 AB7912 BAJRO EMSO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/C 2 10 1648 164.80
816 AD4134 LUIGI CORRADINI A.S.B. Tricolore M/C 2 10 1648 164.80
817 AB7319 NICOLETTA ANEDDA ASD Cagliari Bowling '92 F/C 2 10 1648 164.80
818 AD5033 LUIGI COPPOLA A.S.D. Simply Bowling M/B 1 4 659 164.75
819 AD8321 MA. CRISTINELIN RAUSA I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club F/C 1 4 659 164.75
820 AD3139 ANNA RICCIO killerpins F/C 2 10 1647 164.70
821 AA4294 MARIO FABRIANI Linea Blu M/D 4 22 3621 164.59
822 AC5825 PIERLUIGI D'ANGELO A.S.D. I Diavoli M/B 1 4 658 164.50
823 AD1588 MAURO DI RUZZA Asd B.C. Roma Tiam M/D 2 10 1645 164.50
824 AD6148 NICOLA COSIO PHOENIX CREW M/C 1 4 658 164.50
825 AC4617 LUIGI SIRONI A.S. Lions Bowling Club M/C 3 16 2632 164.50
826 AA6289 MASSIMILIANO ROSSETTI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/D 3 16 2632 164.50
827 AD5700 VERONICA BALDI A.S.D.B.T. Astroline F/C 2 10 1645 164.50
828 AD9164 ROWENA RAGO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/B 2 10 1645 164.50
829 AF2934 GIOVANNI BOSCOLO A.S.D. Fun City M/ES 1 4 658 164.50
830 AE8645 RITCHIE CUETO A.S. Thunder Bowl Milano Team M/D 1 4 658 164.50
831 AF2086 JESSIE DE CLARO A.S. Thunder Bowl Milano Team M/D 1 4 658 164.50
832 AF2085 DANIEL PERETTI A.S. Le Prive' M/C 2 10 1644 164.40
833 AA1697 ROBERTO MATTERA PHOENIX CREW M/A 1 6 986 164.33
834 AB8345 ANTONIETTA ESPOSITO killerpins F/C 3 16 2629 164.31
835 AC5165 CLAUDIA FINOTTI INSUBRIA A.S.D. F/C 2 10 1643 164.30
836 AD0142 CRISTIAN VERZI' A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 2 10 1643 164.30
837 AB7249 FRANCESCO TORNATORE A.S. Smiley Club a.s.d. M/C 2 10 1643 164.30
838 AF2813 DANILO DE ROSA B.C. SALERNO THE TEAM M/ES 1 4 657 164.25
839 AD5227 LORENZO ROSA A.S. 2001 M/D 2 10 1642 164.20
840 AA4212 SABRINA MINENNA A.S.D. King F/B 3 16 2627 164.19
841 AE8619 GIAMPAOLO QUIRICONI A.S.D.B.T. Astroline M/C 3 16 2627 164.19
842 AA4194 ELVA DARIO A.S.D. King F/C 3 16 2626 164.13
843 AE0220 CLAUDIO CUSINI B.C. Split Varese M/D 2 10 1641 164.10
844 AA2936 DINO FABBRI TWEENER B.C. ASD M/C 2 12 1969 164.08
845 AB5836 STEFANO GUASTALEGNAME A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/C 1 4 656 164.00
846 AF2496 LUIGI MACELLARO B.C. SALERNO THE TEAM M/D 1 6 984 164.00
847 AD7929 ERMES PACCHIOSI Castellano M/C 2 10 1639 163.90
848 AC2235 MARCO GOBBI B.C. PUNTO GAME CITY M/C 2 10 1639 163.90
849 AA4611 GIOVANNI CROCE The Caimans M/D 1 6 983 163.83
850 AD8000 PRECEDES CABRAL A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/B 2 10 1638 163.80
851 AD4094 ROY MARK BALLESTA GAJE ASD Brunswick Dudes M/B 1 4 655 163.75
852 AE0219 PAOLO BORMETTI B.C. Split Varese M/D 1 4 655 163.75
853 AF2442 LUCA SCIALANGA A.S. Le Prive' M/ES 1 4 655 163.75
854 AA3436 FABRIZIO VESI A.S. Ronta Blues M/C 2 10 1637 163.70
855 AD3093 ANGELO GIACOMAZZI ASD PIRANHA M/D 3 16 2619 163.69
856 AB7197 LUCIANA CAFARO B.C. Silver Fox F/C 3 16 2617 163.56
857 AD3285 MAURIZIO GRAZIANI B.C. Split Varese M/B 1 4 654 163.50
858 AA2495 MASSIMO MARTINELLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 1 6 981 163.50
859 AE8359 WALTER DI CHIO A.S.D. King M/D 1 4 654 163.50
860 AF2957 AMIR ZABARAH Asd B.C. Roma Tiam M/ES 1 4 654 163.50
861 AF2635 MICHAEL CELANI ASD GSS 99 ENS L'AQUILA DILETTANTISTICA M/C 1 4 654 163.50
862 AE4136 BEATRICE MACCIONI A.S.D.B.T. Astroline F/C 2 10 1634 163.40
863 AB5386 PAOLO VILLA B.C. Nerviano M/C 2 12 1960 163.33
864 AB8954 ROBERTO MUGLIA A.S. B.C. Quirinale M/D 1 6 980 163.33
865 AC5645 NICOLETTA MANENTI B.C. Split Varese F/B 3 16 2613 163.31
866 AC2154 VINCENZA D'ELISO Bowling Center Two Biella F/D 2 10 1633 163.30
867 AA2667 ROBERTO TENEGGI A.S.B. Tricolore M/B 1 4 653 163.25
868 AD4872 FRANCESCO MISSORI A.S. B.C. Quirinale M/C 1 4 653 163.25
869 AA8463 MARIO BERNARDINI A.S. B.C. Quirinale M/C 2 12 1958 163.17
870 AA2121 RENATO DAL GRANDE A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 2 10 1631 163.10
871 AC6539 MAURIZIO LUGLI A.S.D. Athena Team M/D 2 10 1630 163.00
872 AD3577 JOEL VILLANUEVA DIMASUPIL ASD Brunswick Dudes M/B 1 4 652 163.00
873 AB3189 ANTONIO PRESTA A.S. Lions Bowling Club M/C 2 10 1630 163.00
874 AA5825 PROVVIDENZA RAPISARDA A.S. Smiley Club a.s.d. F/C 2 10 1630 163.00
875 AE8310 CAVITE JR. QUINTIN A.S.D.B.T. Astroline M/C 3 16 2607 162.94
876 AA3947 FRANCO MENEGHEL Bowling Center Two Biella M/D 2 10 1629 162.90
877 AA7574 IGNAZIO MINEO The Master B.C. Palermo M/C 1 6 977 162.83
878 AA7435 FRANCESCA DI TRAPANI A.S. D. Crackerjack F/C 3 16 2605 162.81
879 AF2447 ROBERTO PETRONE A.S. Viper Bowling T. Leini' M/D 1 4 651 162.75
880 AF2570 KIM DARWIN THE JESUS BUGAY I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/C 1 4 651 162.75
881 AF2990 JOHN JAMES PICCININI A.S.D.B.T. Astroline M/ES 1 4 651 162.75
882 AE8397 RIGHI DANIELE A.S.D. Athena Team M/ES 1 4 650 162.50
883 AF1804 ERIK ATTILIO GIRELLI Bowling Center Two Biella M/D 1 4 650 162.50
884 AF2989 NICOLÒ PERONE A.S.D.B.T. Astroline M/ES 1 4 650 162.50
885 AA3237 GRAZIA LOCATELLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/B 4 22 3574 162.45
886 AA2818 ANNA MARIA CAPPONCELLI Galeone F/C 4 27 4386 162.44
887 AD6205 NIEVA RODIL INSUBRIA A.S.D. F/B 2 10 1624 162.40
888 AD0553 GENNARO ESPOSITO FARAONE Club Bowling Pegaso Madignano M/C 3 16 2597 162.31
889 AD9490 STEFANO DE GENNARO Team Castelfranco Veneto M/C 2 10 1623 162.30
890 AE4101 ENNIO SALZILLO S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/D 1 4 649 162.25
891 AF2440 EMANUELE GIONA A.S. Le Prive' M/D 1 4 649 162.25
892 AD5044 PAOLO PETTINEO A.S.B. Tricolore M/B 2 10 1622 162.20
893 AA5246 ALFREDO RENGA La Setta Del Torchio M/B 2 10 1622 162.20
894 AC1321 DAVIDE COLOMBAIONI A.S.D.B.T. Astroline M/B 2 10 1622 162.20
895 AD7323 ROBERTO ROMAGNOLI Mandrake M/C 2 10 1621 162.10
896 AD4717 ANTONELLO BELFIGLIO A.S.D. I Diavoli M/C 3 16 2592 162.00
897 AD7458 RODERICK BUNO Team Play Up Milano M/C 1 4 648 162.00
898 AD6244 LEONARDO CATALANI B.C. Silver Fox M/C 1 6 972 162.00
899 AB9897 PASQUALE MAIOLI INSUBRIA A.S.D. M/D 3 16 2591 161.94
900 AA3537 LUCA CORDERA Bowling Center Two Biella M/C 3 16 2591 161.94

By MR Design