Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
801 AD9755 LUCIANO DI BIASE A.S.D. King M/D 5 30 5108 170.27
802 AD9771 ALICE CODENA Castellano F/B 7 43 7321 170.26
803 AD4236 FELICE DANIELE MILO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/C 2 10 1702 170.20
804 AD5029 MASSIMILIANO CHITI A.S. All Star Team M/A 5 30 5106 170.20
805 AA5659 ANTONIO POLIMENO La Setta Del Torchio M/B 8 48 8169 170.19
806 AD0105 SABRINA ROMANO A.S. Smiley Club a.s.d. F/C 4 22 3744 170.18
807 AD9115 HUGO ALFREDO VARGAS MANCIPE Team Castelfranco Veneto M/B 6 34 5785 170.15
808 AE6190 MICHELE PIO SACCO SILVER HORSE M/ES 4 20 3402 170.10
809 AD4559 GIANLUCA TACCHIO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 2 10 1701 170.10
810 AE5276 GERHARD KRAFT Castellano M/D 5 28 4762 170.07
811 AE4123 SHELDON SIMBOL A.S. Thunder Bowl Milano Team M/D 3 18 3061 170.06
812 AB1733 COSIMO NICOLA CALABRESE A.S. D. Crackerjack M/A 4 17 2891 170.06
813 AF2548 MICHELE DE MEO SILVER HORSE M/ES 4 20 3401 170.05
814 AA7528 SALVATORE NOTARBARTOLO ASD BC79 M/B 1 4 680 170.00
815 AD0142 CRISTIAN VERZI' A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 3 16 2720 170.00
816 AE4185 CENON PALEJON TWEENER B.C. ASD M/C 4 22 3740 170.00
817 AD6267 MASSIMO MOSCHINI Bowling Center Two Biella M/D 2 12 2040 170.00
818 AD0607 FABIO D'AMBROSIO Asd Futura Bowling Roma M/C 3 16 2716 169.75
819 AA8741 MARIA TIRELLI A.S.D. King F/B 9 55 9335 169.73
820 AA1539 MARCO BORBEGGIANI B.C. PUNTO GAME CITY M/A 2 12 2036 169.67
821 AC2136 MASSIMILIANO MANTOAN A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/C 2 10 1696 169.60
822 AD5582 ANIELLO BALZAMO La Setta Del Torchio M/C 11 64 10850 169.53
823 AD7516 CYNDY DE CASTRO Team Play Up Milano F/C 4 24 4068 169.50
824 AB2156 CORRADO LECIS Cagliari Bowling '92 M/C 6 34 5759 169.38
825 AC3474 MICHELE DENARO INSUBRIA A.S.D. M/D 8 46 7791 169.37
826 AF2443 MARIO SESTILI A.S. Le Prive' M/ES 3 14 2371 169.36
827 AD6407 SILVIA TAMANTI BOWLDOGS A.S.D. F/B 6 34 5758 169.35
828 AB9897 PASQUALE MAIOLI INSUBRIA A.S.D. M/C 6 34 5757 169.32
829 AD3930 ROBERTINO MECOZZI A.S.D. I Diavoli M/B 5 28 4739 169.25
830 AC4399 GUGLIELMO MERCADANTE B.C. SALERNO THE TEAM M/B 3 18 3046 169.22
831 AD4671 MICHELE BOLDRINI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/C 2 10 1692 169.20
832 AA2239 DOMENICO GABRIELE A.S. Lions Bowling Club M/D 7 40 6768 169.20
833 AD0158 MATTEO BONANNO A.S. All Star Team M/A 2 10 1692 169.20
834 AD1110 ROSSANO CALISI A.S. Viper Bowling T. Leini' M/C 4 22 3722 169.18
835 AE6099 BRUNO GUALANDI Mandrake M/D 1 6 1015 169.17
836 AD3516 VINCENZO CANNONI A.S. B.C. Quirinale M/B 3 16 2706 169.13
837 AB9973 GIUSEPPE PETITTI ASD PIRANHA M/D 6 34 5749 169.09
838 AD3305 GIOVANNI PELLIZZERI ASD GHIRLANDINA MODENA M/D 5 28 4733 169.04
839 AA1548 MARUSCA PRATI A.S.D. Athena Team F/C 4 24 4057 169.04
840 AD3377 FRANCESCO DI RUZZA Asd B.C. Roma Tiam M/A 8 46 7775 169.02
841 AD3068 MATTEO RUA' A.S. Bowling Strike Cervere M/B 3 18 3042 169.00
842 AC6298 GIOVANNI FRANCESCO LODOVICO A.S.D. Simply Bowling M/C 5 28 4732 169.00
843 AA1213 FAUSTO CIANI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/C 3 18 3042 169.00
844 AD3253 BRUNO PIERLUIGI ROSSETTI A.S. Viper Bowling T. Leini' M/D 5 30 5070 169.00
845 AD5568 STEFANO HERNANDEZ A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 4 22 3717 168.95
846 AC4124 DANTE MOROTTI A.S.D.B.T. Astroline M/B 3 18 3041 168.94
847 AD0485 ANTONIO COCO A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 2 10 1689 168.90
848 AD4426 SANTO GRAGNANIELLO killerpins M/B 2 10 1689 168.90
849 AF2050 FILIPPO BALDELLI A.S.D. Athena Team M/ES 4 20 3378 168.90
850 AD0829 ELENA ARRIU INSUBRIA A.S.D. F/A 6 34 5741 168.85
851 AB3619 SONIA CUZZOTTI A.S.D. New Team Torino F/B 8 46 7767 168.85
852 AC1473 GIACOMO TESONE A.S.D. Simply Bowling M/B 4 22 3714 168.82
853 AB7989 SARA ZARI A.S.D.B.T. Astroline F/B 9 55 9285 168.82
854 AB3616 GIONATA BARION Bowling Center Two Biella M/C 7 40 6751 168.78
855 AD5426 ANTOINET HESSELINK Castellano F/B 5 36 6076 168.78
856 AA3224 CLAUDIO RUBAGOTTI B.C. PUNTO GAME CITY M/C 4 22 3713 168.77
857 AD4664 ROBERTO TONIN A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/B 5 28 4724 168.71
858 AA5597 ELENA GUGLIELMO La Setta Del Torchio F/B 3 16 2699 168.69
859 AA6342 GIANCARLA TAPINASSI Asd Futura Bowling Roma F/D 7 40 6747 168.68
860 AD4449 ALESSANDRO CASCARANO B.C. Nerviano M/C 5 28 4722 168.64
861 AA2178 FRANCO FORTI B.C. PUNTO GAME CITY M/C 7 40 6744 168.60
862 AA2117 GIORGIO BAIGUERA B.C. PUNTO GAME CITY M/B 7 48 8093 168.60
863 AD6008 CLAUDIO ROSSI Bowling Center Two Biella M/D 7 40 6744 168.60
864 AD3138 GIOVANNI MOIO killerpins M/C 4 22 3709 168.59
865 AD5364 STEFANIA REDUZZI PHOENIX CREW F/B 7 40 6743 168.58
866 AA2854 CARMEN SECCHI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/B 9 58 9777 168.57
867 AE4179 GIULIO FELICETTI A.S.D. I Diavoli M/C 3 16 2697 168.56
868 AA4767 BRUNO DE PRA' La Setta Del Torchio M/C 8 46 7753 168.54
869 AE5443 LUCA ORABONA ASD Team Dude M/B 6 34 5727 168.44
870 AC6539 MAURIZIO LUGLI A.S.D. Athena Team M/D 3 16 2695 168.44
871 AD7970 RENATO GIUSEPPE PIRRI A.S. D. Crackerjack M/D 5 28 4716 168.43
872 AC5645 NICOLETTA MANENTI B.C. Split Varese F/B 7 42 7074 168.43
873 AB1995 LUISA MONDOLA killerpins F/C 10 58 9766 168.38
874 AA3436 FABRIZIO VESI A.S. Ronta Blues M/C 2 12 2020 168.33
875 AA8187 STEFANO MINARINI Mandrake M/D 2 12 2020 168.33
876 AA4212 SABRINA MINENNA A.S.D. King F/B 12 74 12452 168.27
877 AD8197 STEFANO PASQUALI Mandrake M/D 7 40 6730 168.25
878 AD5091 SANDRA VIGLIETTA BOWLDOGS A.S.D. F/A 5 28 4709 168.18
879 AC1579 LUIGI BRUNATI SILVER HORSE M/C 6 34 5717 168.15
880 AD8108 FRANCESCA MASTELLONE A.S.D. Simply Bowling F/C 6 34 5717 168.15
881 AB8412 PIERA TIPALDI A.S. B.C. Quirinale F/B 9 56 9414 168.11
882 AD0273 DANILO CIOLI ASD Team Dude M/B 3 18 3025 168.06
883 AA2663 DINO MUSSINI A.S.B. Tricolore M/C 8 49 8234 168.04
884 AE4913 REYNALDO OCAMPO LAINEZ I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 7 40 6717 167.93
885 AD5580 GENNARO AURINO La Setta Del Torchio M/C 10 62 10411 167.92
886 AD4560 MARIA EVA FOCHESATO A.S.D. King F/C 11 69 11586 167.91
887 AA5397 ANNA GIOVANNITTI A.S. Xteam Alessandria F/C 5 28 4701 167.89
888 AD8271 PRINCESS CASTROMERO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club F/C 6 34 5707 167.85
889 AC4736 ALMA AYUYAO SOSA Asd Futura Bowling Roma F/B 5 28 4699 167.82
890 AD5096 GIULIANO TROPEA Dark Devils M/C 3 16 2685 167.81
891 AA6537 CARMELINA GIUFFRIDA Banda Del Buco B.C. F/C 9 56 9396 167.79
892 AB6216 FLAVIO BERNARDI Asd Futura Bowling Roma M/D 9 52 8720 167.69
893 AD4979 MATTEO PULLARA SILVER HORSE M/C 4 24 4024 167.67
894 AE8795 ANDREA GRASSO BOWLDOGS A.S.D. M/D 3 16 2682 167.63
895 AD8000 PRECEDES CABRAL A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/B 8 46 7710 167.61
896 AA9631 VINCENZO FANTAUZZO A.S.D. Red And Black M/D 5 30 5026 167.53
897 AA6922 GUIDO OLIA A.S.D. Red And Black M/D 1 6 1004 167.33
898 AD8122 DAVIDE FRANZOSI Castellano M/D 4 22 3679 167.23
899 AF2440 EMANUELE GIONA A.S. Le Prive' M/ES 3 14 2341 167.21
900 AA8293 RITA ANGELINI SLAMBOWLING F/B 6 38 6354 167.21

By MR Design

1º Campionato Europeo Grand Senior 2026
caricamento...