Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2026/2027

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
901 AC4918 MANUEL IBALIO SIRIBAN ASD Savona Strike M/B 1 6 971 161.83
902 AA4367 ANTONIO BELOTTI A.S.D. New Team Torino M/C 2 10 1618 161.80
903 AB9433 GAVINO CASAGRANDE A.S. All Star Team M/ES 1 4 647 161.75
904 AF2952 MARCO ZAMMITTI A.S. Smiley Club a.s.d. M/ES 1 4 647 161.75
905 AF2115 ANGELO ZERBO A.S. Smiley Club a.s.d. M/D 2 10 1617 161.70
906 AB4945 LUIGI LANDI B.C. SALERNO THE TEAM M/C 3 16 2587 161.69
907 AA6212 VITTORIO BARILE A.S. Lions Bowling Club M/B 1 6 970 161.67
908 AD7575 STEFANO BUDINI Linea Blu M/D 2 10 1616 161.60
909 AF2533 MARCO LETIZIA A.S. Smiley Club a.s.d. M/D 2 10 1616 161.60
910 AD6088 PAUL RUSSELL CABRAL A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 2 10 1615 161.50
911 AB1758 ANTONINO CARAVELLO ADVANCE BOWLING PALERMO M/A 1 4 646 161.50
912 AD9224 TOMMASO SORRENTINO A.S. All Star Team M/B 1 4 646 161.50
913 AD0649 GINA ABACIAL A.S.D. I Diavoli F/C 1 4 646 161.50
914 AD9151 MASSIMO VIVENZIO La Setta Del Torchio M/D 2 10 1613 161.30
915 AF2433 DESIREE TANCREDI A.S. 2000 Vicenza B.C. F/D 2 10 1613 161.30
916 AC6437 FABIO MELLANO A.S. Bowling Strike Cervere M/D 1 4 645 161.25
917 AF2920 DANIEL FRASSON Team Castelfranco Veneto M/ES 1 4 645 161.25
918 AD5954 MORENO DELL'ORTO A.S. Lions Bowling Club M/D 2 10 1612 161.20
919 AD6104 ALESSANDRA CAPRA A.S. Bowling Strike Cervere F/D 2 10 1612 161.20
920 AD4762 RODEL CARINGAL INSUBRIA A.S.D. M/B 2 10 1612 161.20
921 AD9761 MIGUEL JR TRINIDAD MASCARDO Castellano M/C 3 16 2578 161.13
922 AA2423 ALFREDO AMENTA B.C. Split Varese M/C 3 16 2578 161.13
923 AA6342 GIANCARLA TAPINASSI Asd Futura Bowling Roma F/C 3 18 2899 161.06
924 AA2339 LIDIANO ZANETTE A.S.B. Thunder Team M/C 1 6 966 161.00
925 AD5748 LEONARDO CONTINI Asd B.C. Roma Tiam M/C 1 4 644 161.00
926 AE8631 CLAUDIA BETELLI Team Castelfranco Veneto F/C 3 16 2575 160.94
927 AD5350 ALEX DEL MUNDO ASD GHIRLANDINA MODENA M/C 2 12 1931 160.92
928 AB7318 TIZIANA SOLLA Le Jene F/C 2 10 1608 160.80
929 AD0680 FILIPPO ALBERTO MOSSO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/C 2 10 1608 160.80
930 AA4933 ADRIANO GRAZIANO B.C. SALERNO THE TEAM M/C 3 16 2572 160.75
931 AF2903 DANIELE GIAMBARRESI A.S. BOWLING & GAMES M/ES 1 4 643 160.75
932 AA3616 ENRICO SALVATI A.S. Ronta Blues M/D 2 9 1446 160.67
933 AD4502 VALENTINA COSSU ASD Cagliari Bowling '92 F/C 2 12 1928 160.67
934 AD4089 MASSIMO MARCUCCI Asd B.C. Roma Tiam M/B 3 16 2569 160.56
935 AD6709 GIAN CARLO MORA A.S.B. Tricolore M/D 3 16 2569 160.56
936 AA4152 ANGELO INCORVAIA A.S.D. King M/B 1 4 642 160.50
937 AD5986 ARMANDO PINATO PHOENIX CREW M/D 5 28 4493 160.46
938 AB8515 FABRIZIO FABRETTI BOWLDOGS A.S.D. M/C 2 10 1604 160.40
939 AB5916 ISABELLA FILIPPINI INSUBRIA A.S.D. F/A 2 10 1604 160.40
940 AA4144 SHAHIN SHADILOO A.S.D. King M/C 2 10 1603 160.30
941 AE8988 ALESSANDRA MONSERRAT Team Play Up Milano F/D 1 4 641 160.25
942 AC4391 VINCENZO DE DOMINICIS B.C. SALERNO THE TEAM M/C 1 4 641 160.25
943 AF1992 RICCARDO BERTANI B.C. Silver Fox M/C 1 4 641 160.25
944 AA3539 ALESSIA TOLINO Bowling Center Two Biella F/D 3 16 2560 160.00
945 AF2458 ELISA GENESIN A.S.D. Fun City F/D 2 10 1600 160.00
946 AF2820 NORMANNO GIUSEPPE BOSSI Castellano M/D 2 10 1599 159.90
947 AB1995 LUISA MONDOLA killerpins F/B 4 22 3516 159.82
948 AD4120 LAURA FARULLA Asd Futura Bowling Roma F/C 3 16 2555 159.69
949 AC4195 ANTONIETTA ALOE Banda Del Buco B.C. F/B 1 6 958 159.67
950 AA4797 ANNA RITA FANTI A.S. Le Prive' F/C 2 12 1916 159.67
951 AC6341 ROBERTO PASTORI ASD Brunswick Dudes M/D 3 15 2395 159.67
952 AC4744 EMIDIO AMATORI Banda Del Buco B.C. M/C 1 6 958 159.67
953 AF2890 NICOLA OBERTO A.S. Bowling Strike Cervere M/ES 2 8 1277 159.63
954 AA1817 SANDRO COSTALONGA A.S.B. Thunder Team M/B 2 10 1596 159.60
955 AB4755 MAURO FARRIS Banda Del Buco B.C. M/C 1 6 957 159.50
956 AD0648 JERAN OBEDENCIO A.S.D. I Diavoli M/B 1 4 638 159.50
957 AD5506 MARIKA RAMELLA A.S.D. New Team Torino F/C 3 16 2552 159.50
958 AA2395 BERNARDINO TURCHIARULO C.S. Fiori M/D 2 12 1914 159.50
959 AE8306 JEANETTE DE GUZMAN A.S.D.B.T. Astroline F/C 3 16 2550 159.38
960 AC1153 ALFIO GIUFFRIDA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 4 22 3506 159.36
961 AF2483 SILVANO SBARRA A.S.D. King M/ES 2 8 1274 159.25
962 AD5701 SHANNEN PASCUAL ASD Brunswick Dudes F/D 1 4 637 159.25
963 AD8113 MONTANO ANCHOREZ DIMAG I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 1 4 637 159.25
964 AE6099 BRUNO GUALANDI Mandrake M/D 2 10 1590 159.00
965 AD4559 GIANLUCA TACCHIO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 1 4 636 159.00
966 AE4185 CENON PALEJON TWEENER B.C. ASD M/B 2 10 1589 158.90
967 AA8145 ROSALBA VASSALLO A.S. D. Crackerjack F/B 1 6 953 158.83
968 AE5152 MARIO ATATADO PEREZ ASD Brunswick Dudes M/D 3 16 2541 158.81
969 AB3655 MICHELA PRETTA ASD Cagliari Bowling '92 F/C 2 10 1588 158.80
970 AD8057 FABRIZIO FONTANA ASD GHIRLANDINA MODENA M/D 1 4 635 158.75
971 AC1678 NANDO SUAREZ La Setta Del Torchio M/C 1 4 635 158.75
972 AA7815 CARMELA ALLETTO A.S. D. Crackerjack F/C 3 16 2540 158.75
973 AD0878 MAURIZIO DE MAGISTRIS I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/A 1 4 635 158.75
974 AD3964 PAOLO VERZELLONI A.S.B. Tricolore M/D 2 10 1587 158.70
975 AC4711 MARZIA CERRUTI A.S.D. New Team Torino F/B 2 10 1586 158.60
976 AA2458 EMANUELA BEDA PHOENIX CREW F/B 2 10 1586 158.60
977 AE8810 MAYA ALESSO ASD Savona Strike F/D 1 6 951 158.50
978 AA8215 MARIA PIA CODA A.S.D. Simply Bowling F/C 1 6 951 158.50
979 AC5616 FABIO CARUSO The Caimans M/C 2 10 1585 158.50
980 AE3209 JURI BERSANI A.S. Ronta Blues M/B 1 4 634 158.50
981 AF2489 CATALIN IMBRISCA ASD Brunswick Dudes M/D 1 4 634 158.50
982 AD5311 EMANUELE BAFFONI ASD Brunswick Dudes M/D 2 10 1584 158.40
983 AC5862 LUCIANO CIAVARELLA BOWLDOGS A.S.D. M/C 2 10 1583 158.30
984 AA6951 MASSIMO FERRIANI Galeone M/D 1 4 633 158.25
985 AE7589 ABRAHAM PALEJON TWEENER B.C. ASD M/C 1 4 633 158.25
986 AF2984 FEDERICO CONTI A.S.D.B.T. Astroline M/ES 1 4 633 158.25
987 AC4542 STEFANIA MAGNI SLAMBOWLING F/C 2 10 1582 158.20
988 AC6753 GINO GALLETTI TWEENER B.C. ASD M/B 2 10 1582 158.20
989 AC4267 RUGGIERO SAGGIOMO La Setta Del Torchio M/D 3 16 2531 158.19
990 AA3366 STEFANO BALOSSI PHOENIX CREW M/D 1 4 632 158.00
991 AD6008 CLAUDIO ROSSI Bowling Center Two Biella M/C 3 16 2528 158.00
992 AD7457 MA.WILLYN TUGBO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/B 4 22 3476 158.00
993 AC4431 MATTEO SANNA ASD Cagliari Bowling '92 M/B 1 4 632 158.00
994 AD0245 VITTORIO SABATINI ASD Brunswick Dudes M/C 1 4 632 158.00
995 AF2811 MATTEO MASTINO ASD Cagliari Bowling '92 M/D 1 4 632 158.00
996 AA4612 LORENZO CROCE The Caimans M/D 2 10 1580 158.00
997 AA3383 FRANCO MOLINO C.S. Fiori M/D 2 12 1895 157.92
998 AA2337 SIMONA PIA MARIA FASOL INSUBRIA A.S.D. F/A 2 10 1579 157.90
999 AD9760 VICTORIO JR CARINGAL ABANTE A.S.B. Tricolore M/C 1 4 631 157.75
1000 AA4299 DOMENICO LO PALCO BOWLDOGS A.S.D. M/B 1 6 946 157.67

By MR Design