Login

Registrati



 

 

Classifica Ranking Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
#PosizioneTesseraNomeCognomeA.S.D.Cat.TorneiCamp.TotaleCat. Pross.
201 201 AD6170 GIOVANNI ALLEGRO A.S. Xteam Alessandria M/C 4 4 11070 M/C
202 202 AB9388 MARCO GARNERONE Bowling Center Two Biella M/A 4 4 11070 M/A
203 203 AD6023 GIUSEPPE GRANDI Mandrake M/C 4 4 10935 M/C
204 204 AE4185 CENON PALEJON TWEENER B.C. ASD M/C 4 4 10935 M/C
205 205 AA2667 ROBERTO TENEGGI A.S.B. Tricolore M/B 4 4 10800 M/B
206 206 AC2338 BRUNO LITTERA Cagliari Bowling '92 M/B 4 4 10580 M/B
207 207 AD0433 CARMELO BISULCA A.S. BOWLING & GAMES M/C 3 3 10530 M/B
208 208 AA7594 EMILIO RUGGIERO A.S.D. King M/C 5 5 10518 M/B
209 209 AE7800 CRISTIANO BERRETTI TWEENER B.C. ASD M/C 5 5 10490 M/C
210 210 AA6521 GIORGIO MAGNI A.S. 2001 M/C 5 5 10400 M/B
211 211 AF1815 GIAN LUCA CONTI B.C. Silver Fox M/D 3 3 10400 M/D
212 212 AE8813 ALESSIO ARGENTA ASD Savona Strike M/B 2 2 10400 M/B
213 213 AB9598 MASSIMO BOTTAREL Team Castelfranco Veneto M/A 4 4 10260 M/A
214 214 AC1135 MAURO POLAZZI Mandrake M/C 2 2 10260 M/C
215 215 AB8579 IGOR PINARDI Galeone M/B 4 4 10260 M/A
216 216 AB2652 CLAUDIO PRAMPOLINI Galeone M/A 4 4 10260 M/A
217 217 AD6411 SIMONE VERDECCHIA ASD Team Dude M/B 4 4 10260 M/B
218 218 AD9488 NICOLA CILIESA A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/C 4 4 10260 M/B
219 219 AA4818 ALDO IORIO asd bowling oltremare M/A 4 4 10260 M/A
220 220 AD6243 MARIO GARDINI A.S.D. Simply Bowling M/C 2 2 10260 M/B
221 221 AB2764 FREDDIE LORBIS TWEENER B.C. ASD M/A 2 2 10260 M/A
222 222 AB8616 CLAUDIO ZUCCONI Mandrake M/C 4 4 10230 M/B
223 223 AA2515 MARCO ZORZAN A.S. Lions Bowling Club M/A 4 4 10152 M/A
224 224 AE7656 FRANCESCO NAPOLI ASD Savona Strike M/C 3 3 10140 M/C
225 225 AC5473 LEANDRO FILONZI BOWLDOGS A.S.D. M/C 4 4 10125 M/B
226 226 AA7789 ANTONIO PULEO A.S.D. King M/B 5 5 10018 M/B
227 227 AE8378 MATTEO MEREU A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 4 4 9990 M/C
228 228 AA8256 FURIO PASINI Galeone M/B 4 4 9990 M/B
229 229 AD3930 ROBERTINO MECOZZI A.S.D. I Diavoli M/B 4 4 9980 M/B
230 230 AB5135 GIUSEPPE SANGIOVANNI La Setta Del Torchio M/C 4 4 9936 M/B
231 231 AD8319 ANDREA PRESTIFILIPPO A.S. D. Crackerjack M/A 3 3 9900 M/A
232 232 AB5168 ANIELLO GRAZIUSO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 5 5 9810 M/B
233 233 AC3595 DAVIDE FASOLO Team Castelfranco Veneto M/C 4 4 9720 M/C
234 234 AD4880 FRANCESCO TETIVIOLA asd bowling oltremare M/B 4 4 9720 M/A
235 235 AA7921 MARIO FRANGIPANE A.S. D. Crackerjack M/B 2 2 9720 M/B
236 236 AB2162 CARMELO IGOR SPIGA Le Jene M/A 3 3 9660 M/A
237 237 AC2844 GIACOMO UMBERTO SIANO La Setta Del Torchio M/A 4 4 9612 M/A
238 238 AA6215 WILLIAM GRANA PHOENIX CREW M/A 4 4 9612 M/B
239 239 AA4886 ANDREA CANEVARI BOWLDOGS A.S.D. M/A 5 5 9550 M/B
240 240 AF1992 RICCARDO BERTANI B.C. Silver Fox M/D 4 4 9550 M/ES
241 241 AE8619 GIAMPAOLO QUIRICONI A.S.D.B.T. Astroline M/D 3 3 9450 M/ES
242 242 AB6882 ANDREA GASPARI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 4 4 9450 M/A
243 243 AE0669 FABIO CALANNI RINDINA Bowling Center Two Biella M/C 4 4 9450 M/C
244 244 AB5488 ROMEO MORALES Asd Futura Bowling Roma M/C 3 3 9450 M/B
245 245 AA1971 EGIDIO STAGNITTA A.S.D. Fun City M/A 3 3 9450 M/B
246 246 AC1244 NAYDEN DIMITROV A.S. Ronta Blues M/B 4 4 9342 M/B
247 247 AD6405 FABIO MARCHINI BOWLDOGS A.S.D. M/C 4 4 9315 M/C
248 248 AB7481 RANDY FERMO Asd Futura Bowling Roma M/A 4 4 9180 M/A
249 249 AB1627 ALESSANDRO BALDO Dark Devils M/B 4 4 9180 M/B
250 250 AC3479 MAURO VITALE Bowling Center Two Biella M/A 4 4 9180 M/A
251 251 AD7312 MICHELE MERINOS PHOENIX CREW M/C 4 4 9126 M/B
252 252 AD5689 STEFANO MAGLI A.S.B. Tricolore M/C 5 5 9101 M/C
253 253 AC2376 GIANFRANCO ARRESTA A.S. Dolmen Bowling Club M/A 2 2 9100 M/A
254 254 AA6683 LUCA CAITI A.S. 2001 M/B 4 4 9072 M/B
255 255 AA6971 ERIK MARRONE Bowling Center Two Biella M/B 3 3 9072 M/A
256 256 AA4957 ALESSANDRO MARTINO A.S.D. Simply Bowling M/A 4 4 9072 M/A
257 257 AE8414 SEBASTIANO CARUSO A.S. D. Crackerjack M/D 2 2 9050 M/C
258 258 AC6711 ARCANGELO PRIULLA A.S. D. Crackerjack M/A 4 4 9010 M/A
259 259 AD7529 DONATO CHIAVETTA ASD GSS 99 ENS L'AQUILA DILETTANTISTICA M/D 2 2 9000 M/ES
260 260 AD7531 GALILEO TESTARDI ASD GSS 99 ENS L'AQUILA DILETTANTISTICA M/D 2 2 9000 M/ES
261 261 AC4833 EMELITO CLEMENTE A.S.D.B.T. Astroline M/B 4 4 8964 M/B
262 262 AD4190 PAULINO CABRAL A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 4 4 8910 M/B
263 263 AC3694 LUCA BONILAURI A.S.D. Athena Team M/B 4 4 8910 M/B
264 264 AA7862 FRANCESCO BARBARINO A.S. BOWLING & GAMES M/C 2 2 8910 M/B
265 265 AD3922 CLAUDIO VALENTINI A.S. 2001 M/B 4 4 8910 M/C
266 266 AC6221 GIOVANNI CAFARO B.C. SALERNO THE TEAM M/C 3 3 8775 M/C
267 267 AD7387 GABRIELE TARAMELLI PHOENIX CREW M/C 4 4 8775 M/C
268 268 AD5021 DAVIDE GIUFFRIDA A.S. BOWLING & GAMES M/B 3 3 8720 M/B
269 269 AE5279 ANDREA ALTIERI BOWLING TEAM VENELANDIA M/D 4 4 8700 M/C
270 270 AD9514 MARCO ZUIN Team Castelfranco Veneto M/B 4 4 8640 M/B
271 271 AD0636 MATTEO GALEOTTI A.S. 2001 M/B 4 4 8640 M/B
272 272 AA6912 MASSIMILIANO WAINER GIANOTTI A.S. 2001 M/A 4 4 8640 M/A
273 273 AC6555 IVAN RIGHI A.S. 2001 M/B 2 2 8640 M/B
274 274 AA4627 BRUNO STOCCHI The Caimans M/B 4 4 8640 M/B
275 275 AA3893 LUIGINO OLIARO Bowling Center Two Biella M/B 4 4 8640 M/B
276 276 AB9974 ANTONIO CERALDI ASD PIRANHA M/C 4 4 8640 M/B
277 277 AD7309 DANIELE FRANCESCHI Dark Devils M/C 4 4 8640 M/C
278 278 AC2136 MASSIMILIANO MANTOAN A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/C 2 2 8640 M/C
279 279 AD5011 JONATHAN CODEGONI A.S.D. Fun City M/C 4 4 8640 M/C
280 280 AD3884 GABRIELE MASTROLEMBO BARNA' SLAMBOWLING M/A 2 2 8640 M/B
281 281 AA8149 SALVATORE LANZAFAME A.S. BOWLING & GAMES M/A 3 3 8545 M/A
282 282 AD0655 DARIO DONATI A.S.D.B.T. Astroline M/B 4 4 8532 M/B
283 283 AB8735 DAVIDE FODERARO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 4 4 8532 M/B
284 284 AD7871 GABRIELE CAITI A.S.B. Tricolore M/A 4 4 8532 M/A
285 285 AD3560 STEFANO GAIDO A.S.D. King M/A 5 5 8480 M/A
286 286 AE8801 KYLE VINCENT OBEDIENCIA TOLENTINO ASD Team Dude M/D 4 4 8424 M/D
287 287 AA7697 RICARDO GONZALES DIAZ Asd Futura Bowling Roma M/A 3 3 8370 M/A
288 288 AB6161 MAURO CAMPEDEL A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/B 4 4 8262 M/B
289 289 AF2054 SERGIO SCIMONE A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/D 5 5 8260 M/ES
290 290 AC5562 AVELLINO ZAMPIERI Team Castelfranco Veneto M/B 3 3 8100 M/B
291 291 AB6867 LUIGINO ZANCHETTA Team Castelfranco Veneto M/A 4 4 8100 M/A
292 292 AB1411 ROBERTO PARISINI A.S.B. Thunder Team M/A 4 4 8100 M/B
293 293 AA2619 FABRIZIO DONINI Mandrake M/B 3 3 8100 M/B
294 294 AA9868 GIANLUCA PIERI Galeone M/B 3 3 8100 M/A
295 295 AA4862 PIER PAOLO DE FILIPPI A.S. Le Prive' M/A 2 2 8100 M/A
296 296 AA5656 SEBASTIANO GALLO La Setta Del Torchio M/C 4 4 8100 M/C
297 297 AD3360 EZIO GIANFERRANTE A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 4 4 8100 M/B
298 298 AD4545 ANDREA D'ERRICO A.S.D. New Team Torino M/C 4 4 8100 M/C
299 299 AB8365 LUCA PASTORINO A.S. Ronta Blues M/C 4 4 8100 M/C
300 300 AD7662 GIUSEPPE LO VOI A.S. D. Crackerjack M/C 4 4 8090 M/B

By MR Design