Login

Registrati



 

 

Classifica New Ranking Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
#PosizioneTesseraNomeCognomeA.S.D.Cat.TorneiCamp.TotaleCat. Pross.
1 1 AD3847 ANDREA MANGIACOTTI A.S.D. King M/A 11 106.619 M/A
2 2 AF2105 KARIM BIZ A.S.D. King M/C 10 81.871 M/B
3 3 AD0214 LUCA MICCICHE' A.S. Le Prive' M/A 6 78.107 M/A
4 4 AD7422 ENRICO CAMPEDEL A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/B 9 76.883 M/A
5 5 AA7152 WALTER ALESSANDRO SANTU A.S.D. King M/A 9 75.923 M/A
6 6 AF1466 FRANCESCO GRANATA A.S.D. King M/B 11 73.170 M/A
7 7 AA7645 AUGUSTO FORMISANO A.S.D. Simply Bowling M/A 10 73.163 M/A
8 8 AD5052 MARCO ROSELLINI A.S.D. New Team Torino M/B 11 72.698 M/A
9 9 AD7842 THOMAS DE MARINI Galeone M/A 6 69.201 M/A
10 10 AA8336 MARCO REVIGLIO A.S.D. King M/A 10 67.734 M/A
11 11 AA2829 MARCO CESARE PARAPINI REVOLUTION TEAM M/A 9 66.430 M/A
12 12 AD1571 RICCARDO RUGGIERO asd bowling oltremare M/A 10 66.066 M/A
13 13 AD4428 MARIO FRANCESCO DEL GAUDIO A.S.D. Simply Bowling M/A 9 65.270 M/A
14 14 AE4545 LORENZO PASINATO A.S.D. Fun City M/C 10 64.969 M/B
15 15 AA4812 MARIO ZAZZERA A.S.D. Simply Bowling M/A 9 62.299 M/A
16 16 AD6499 ANDREA POZZI REVOLUTION TEAM M/A 10 61.240 M/A
17 17 AA9884 DAVIDE SPAGNOLI A.S. All Star Team M/A 8 61.105 M/A
18 18 AE4509 JEREMY CHIEREGATO A.S.D. Fun City M/B 10 60.937 M/A
19 19 AB4739 ALESSANDRO NIERI A.S. All Star Team M/A 10 58.764 M/A
20 20 AD4255 ANDREA LIGATO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 9 57.598 M/A
21 21 AA4434 DARIO MERIANO A.S.D. King M/C 9 53.324 M/B
22 22 AA4176 LUCA BARAVAGLIO A.S.D. King M/A 7 53.032 M/A
23 23 AA3674 STEFANO SCIASCIA B.C. Silver Fox M/A 11 52.913 M/A
24 24 AA8732 ALESSANDRO DELCARMINE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 8 52.619 M/A
25 25 AD9491 MANUEL FRANZOI A.S.D. Fun City M/B 6 49.596 M/A
26 26 AD0902 MATTEO MAGINI A.S. Le Prive' M/A 6 48.039 M/A
27 27 AD6242 GIOVANNI VISCONTI asd bowling oltremare M/B 9 46.807 M/A
28 28 AD7385 THOMAS PATTI REVOLUTION TEAM M/A 10 46.116 M/A
29 29 AD7536 DAVID GIANTOMASSI asd bowling oltremare M/A 7 45.239 M/A
30 30 AA7536 ROBERTO SOTTILE A.S. D. Crackerjack M/A 7 45.002 M/A
31 31 AD0924 ANTONIO VICEDOMINI asd bowling oltremare M/A 8 44.883 M/A
32 32 AA3552 MASSIMILIANO CELLI Galeone M/A 6 44.607 M/A
33 33 AB3553 SALVATORE POLIZZOTTO A.S. BOWLING & GAMES M/B 7 44.188 M/A
34 34 AC3394 ALBERTO BONCIOLINI Bowling Center Two Biella M/A 8 43.432 M/A
35 35 AA4248 MARCO GAIDO A.S.D. King M/A 8 42.872 M/A
36 36 AB6847 ALESSANDRO SPADA A.S.D.B.T. Astroline M/A 6 41.818 M/A
37 37 AA5127 RAFFAELE FORMISANO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 9 41.338 M/A
38 38 AD6056 LUCA NAZZARO A.S. All Star Team M/A 7 40.766 M/A
39 39 AD4601 EMANUELE CAMPONESCO A.S. All Star Team M/A 6 40.047 M/A
40 40 AA5859 RENATO BORTOLON Team Castelfranco Veneto M/A 7 39.446 M/A
41 41 AE4130 EARL GIANMATTEO GUEVARRA REVOLUTION TEAM M/D 10 38.066 M/C
42 42 AA6218 MARK JOSEPH NOLASCO Team Play Up Milano M/A 7 37.960 M/A
43 43 AA8348 PIERFRANCO FANIZZA A.S.D. King M/A 5 37.599 M/A
44 44 AA6529 MASSIMO BRANCHESI Banda Del Buco B.C. M/A 8 37.228 M/A
45 45 AD7399 CLYTON HERNANDEZ REVOLUTION TEAM M/A 9 36.575 M/A
46 46 AB8643 MARCO INGA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 8 36.413 M/A
47 47 AB2652 CLAUDIO PRAMPOLINI Galeone M/A 8 36.182 M/A
48 48 AA7378 GIUSEPPE CARUSO A.S. D. Crackerjack M/A 6 36.026 M/A
49 49 AA5561 SANDRO MALTINTI A.S. All Star Team M/A 6 35.846 M/A
50 50 AD4877 GIORGIO NICHETTI REVOLUTION TEAM M/C 11 35.127 M/B
51 51 AA6515 MIRKO NANNETTI SLAMBOWLING M/A 7 34.784 M/A
52 52 AD8052 MICHELE FORCELLINI B.C. Silver Fox M/A 10 34.715 M/A
53 53 AE4050 MARK ANGELO VERGARA REVOLUTION TEAM M/B 10 34.683 M/A
54 54 AB7732 GIUSEPPE VALLARIO A.S.D. Fun City M/B 9 34.001 M/A
55 55 AA8211 PIERO DE CENZO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 9 33.877 M/A
56 56 AA1971 EGIDIO STAGNITTA A.S.D. Fun City M/A 7 33.742 M/A
57 57 AD6404 FEDERICO MARTINELLI BOWLDOGS A.S.D. M/A 9 33.603 M/A
58 58 AA2615 MAURIZIO CELLI Galeone M/A 6 33.557 M/A
59 59 AA1421 LAMBERTO CATALANI B.C. Silver Fox M/A 9 33.549 M/A
60 60 AA9874 STEFANO MAGRI Castellano M/A 8 32.825 M/A
61 61 AC3289 DENNIS LABASAN A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 7 32.819 M/A
62 62 AC3852 FRANCESCO VACCARO A.S. BOWLING & GAMES M/A 4 32.796 M/A
63 63 AE4059 TOMMASO FERRARI A.S. 2001 M/C 11 32.628 M/B
64 64 AA1726 ERMINIO VETTORETTI Team Castelfranco Veneto M/A 7 32.202 M/A
65 65 AD6411 SIMONE VERDECCHIA ASD Team Dude M/B 8 31.972 M/A
66 66 AC6527 NICOLA PONGOLINI Castellano M/A 2 31.934 M/A
67 67 AA2122 ROBERTO FAGGION A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 9 31.468 M/A
68 68 AD0856 STEFANO PACI A.S. 2001 M/C 9 31.420 M/B
69 69 AD4488 PETER VERDNIK I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 6 29.988 M/A
70 70 AD3560 STEFANO GAIDO A.S.D. King M/A 8 29.745 M/A
71 71 AF1616 ANDREA SALVI REVOLUTION TEAM M/D 11 29.504 M/C
72 72 AB8469 BRUNO POTETTU Cagliari Bowling '92 M/A 8 29.212 M/A
73 73 AD5225 ADRIANO CHIARELLO A.S. 2001 M/A 6 29.097 M/A
74 74 AA8417 MARCO LACANNA PHOENIX CREW M/A 7 28.986 M/A
75 75 AC4283 RYAN SUSI REVOLUTION TEAM M/B 9 28.738 M/A
76 76 AD3510 GIANPIER PAOLO SOBRETODO DIAZ Asd Futura Bowling Roma M/C 9 28.684 M/B
77 77 AA2515 MARCO ZORZAN A.S. Lions Bowling Club M/A 8 28.682 M/A
78 78 AC6431 MARCELLO LIPEROTI A.S.D. King M/A 10 28.547 M/A
79 79 AB4775 CHRISTIAN IEVA A.S. Le Prive' M/B 4 28.450 M/A
80 80 AD7532 STEFANO ZAGANELLI B.C. Silver Fox M/A 9 28.230 M/A
81 81 AD5009 MAURO MIGLIACCIO asd bowling oltremare M/A 8 27.996 M/A
82 82 AB5127 STEFANO BENEDETTO A.S.D. New Team Torino M/A 6 27.986 M/A
83 83 AA3884 FRANCESCO PONTI A.S.D. New Team Torino M/B 8 27.877 M/A
84 84 AD6501 TOMMASO BOTTER A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/A 7 27.831 M/A
85 85 AB9388 MARCO GARNERONE Bowling Center Two Biella M/A 8 27.728 M/A
86 86 AB1466 CARLO ERARIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 7 27.566 M/A
87 87 AA7789 ANTONIO PULEO A.S.D. King M/B 7 27.365 M/A
88 88 AF2038 ALBERTO BOVO A.S.D. Fun City M/D 10 26.972 M/C
89 89 AC4358 MATTEO VOLPI Dark Devils M/A 8 26.963 M/A
90 90 AD5142 PEDRO EDGARDO MAGSINO REVOLUTION TEAM M/B 6 26.783 M/A
91 91 AC2431 SAMUEL DE LUCA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 8 26.623 M/A
92 92 AA3997 FRANCESCO SCIASCIA Banda Del Buco B.C. M/A 8 26.606 M/A
93 93 AE3580 ANDREA CASINI Dark Devils M/C 10 26.139 M/B
94 94 AE4040 NICOLO' MARTELLI Mandrake M/C 9 25.987 M/B
95 95 AA7594 EMILIO RUGGIERO A.S.D. King M/C 10 25.894 M/B
96 96 AA7697 RICARDO GONZALES DIAZ Asd Futura Bowling Roma M/A 6 25.694 M/A
97 97 AA2112 FRANCO ZAMBON Team Castelfranco Veneto M/A 4 25.595 M/A
98 98 AE7799 ALEXANDR VALICOV TWEENER B.C. ASD M/C 7 25.433 M/B
99 99 AD6273 LORENZO UCCHEDDU Cagliari Bowling '92 M/B 9 25.004 M/A
100 100 AA1535 GIANLUCA BADIALI A.S.D. Simply Bowling M/B 5 24.668 M/A

By MR Design