Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
261 AC6275 FABRIZIO RANDAZZO ADVANCE BOWLING PALERMO M/2^ 13 93 17601 189.26
262 AA6215 WILLIAM GRANA B.C. TATANKA M/2^ 22 156 29522 189.24
263 AA6912 MASSIMILIANO WAINER GIANOTTI A.S.D. Modena Bowling M/2^ 32 208 39357 189.22
264 AB8233 GIANLUCA BINI Bowling Club Perle Nere M/2^ 12 71 13434 189.21
265 AA8525 MAURO FALETTO A.S. Primatist M/2^ 9 66 12481 189.11
266 AB2848 GUIDO TOMASI A.S.D. Red And Black M/2^ 18 110 20798 189.07
267 AA8292 MATTEO DE BATTISTI Galeone M/1^ 11 60 11343 189.05
268 AD0538 ERNESTO RALLO The Indians Sorrento Bowling Team M/3^ 7 42 7936 188.95
269 AC3346 LUCIANO DI RELLA A.S. 2001 M/2^ 1 18 3401 188.94
270 AA6635 GIUSEPPE FRASCA The Indians Sorrento Bowling Team M/2^ 5 28 5290 188.93
271 AC2443 CHRISTIAN ZOCCARATO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 17 89 16813 188.91
272 AA2895 STEFANO PRATESI A.S. Strokers M/3^ 9 66 12468 188.91
273 AD4656 MARCO IGLIS VERRI New Star M/3^ 4 24 4533 188.88
274 AA2749 FABIO GALBIATI A.S. Lions Bowling Club M/1^ 5 30 5666 188.87
275 AA8331 SILVIO LOFFREDO BLACK STAR M/1^ 10 56 10572 188.79
276 AA2197 SERGIO DI GREGORIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/3^ 15 106 20011 188.78
277 AA9565 FRANCESCO MERANTE PALERMO BOWLERS ASSOCIATION M/2^ 2 12 2265 188.75
278 AA2469 JUAN CARLOS SERAFIN Team Castelfranco Veneto M/2^ 18 106 20006 188.74
279 AD1571 RICCARDO RUGGIERO killerpins M/2^ 12 68 12832 188.71
280 AC4685 GIANLUCA BALSANO B.C. TATANKA M/2^ 21 138 26040 188.70

By MR Design