Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
61 AA9868 GIANLUCA PIERI A.S. Ronta Blues M/3^ 3 24 4788 199.50
62 AB5828 FEDERICO ALLEGRO Club Black Panthers M/1^ 26 181 36108 199.49
63 AA2342 RENATO BALLARIN A.S.B. Thunder Team M/1^ 7 38 7578 199.42
64 AA6515 MIRKO NANNETTI Galeone M/1^ 28 228 45467 199.42
65 AA4174 BRUNO BARAVAGLIO Real Team M/3^ 13 137 27318 199.40
66 AB1411 ROBERTO PARISINI A.S.B. Thunder Team M/1^ 9 54 10764 199.33
67 AB6674 MAURIZIO ZANNA A.S. Primatist M/2^ 6 36 7175 199.31
68 AC6691 PAOLO GIACOBBE A.S. B.C. Quirinale M/3^ 4 19 3785 199.21
69 AA7773 ALFREDO MINELLI A.S.D. Modena Bowling M/2^ 7 52 10350 199.04
70 AA4632 GIANPIERO COPPOLA X - Centric M/1^ 9 59 11742 199.02
71 AA3543 STEFANO GALLO Bowling Center Two Biella M/2^ 18 115 22886 199.01
72 AA8112 GIADA DI MARTINO A.S. D. Crackerjack F/1^ 17 218 43286 198.56
73 AA3552 MASSIMILIANO CELLI Galeone M/1^ 27 231 45858 198.52
74 AB8643 MARCO INGA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 17 101 20050 198.51
75 AA5814 FRANCESCO IL GRANDE Etna Pins M/2^ 7 49 9726 198.49
76 AC3852 FRANCESCO VACCARO A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 8 56 11113 198.45
77 AA1563 MAURO MALCHIODI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 9 64 12697 198.39
78 AA5836 MAURO BRUSCHI Strikelanders M/2^ 25 192 38089 198.38
79 AB7981 ALESSANDRO GAMBERINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 12 81 16065 198.33
80 AA7536 ROBERTO SOTTILE A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 14 121 23996 198.31

By MR Design